法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于部属高校“九五”事业发展计划原则审定意见的通知

附表三:     “九五”事业发展计划建议指标表


                         单位:人、%、平米/人、万元/人

---------------------------------------------------
|        |  全 日 制 在 校 生  |全日制|  师 资 队 伍  |师生|学生|学生|
|  学 校 名 称 |---------------|   |-----------|  |人均|人均|
|        |小计 |研究生|本科 |专科 |成教生|具有研究生 |高级职称|比 |校舍|教学|
|        |   |   |   |   |   |学历所占比例|所占比例|  |  |设备|
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|    1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |   7   | 8   |9  |10 |11 |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|  总  计  |45000 |2300 |21100 |14400 |4100 |   80  | 40  |1:9 |50 |2  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|1.武汉水利电力 |11000 |1500 |8500 |\   |1000 |   80  | 40  |1:9 |50 |2  |
|大学      |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|2.华北电力大学 |7500 |700  |6100 |\   |700  |   80  | 40  |1:9 |50 |2  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|3.东北电力学院 |3500 |100  |3000 |200  |200  |   50  | 35  |1:10|45 |1  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|4.上海电力学院 |2000 |\   |1300 |600  |100  |   50  | 35  |1:10|45 |1  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|5.长沙电力学院 |3500 |\   |2200 |500  |800  |   50  | 35  |1:10|45 |1  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|6.长春水电高等 |1400 |\   |\   |1200 |200  |   30  | 30  |1:11|45 |1  |
|专科学校    |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|7.沈阳电力高等 |2000 |\   |\   |2000 |   |   30  | 30  |1:11|45 |1  |
|专科学校    |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|8.北京电力高等 |2000 |\   |\   |1500 |500  |   30  | 30  |1:11|45 |1  |
|专科学校    |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|9.太原电力高等 |2000 |\   |\   |2000 |   |   30  | 30  |1:11|45 |1  |
|专科学校    |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|10.南京电力高等 |2500 |\   |\   |2000 |   |   30  | 30  |1:11|45 |1  |
|专科学校    |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|11.西安电力高等 |2000 |\   |\   |1200 |   |   30  | 30  |1:11|45 |1  |
|专科学校    |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|12.郑州电力高等 |2000 |\   |\   |1200 |400  |   30  | 30  |1:11|45 |1  |
|专科学校    |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|13.山东电力高等 |2000 |\   |\   |1000 |200  |   30  | 30  |1:11|45 |1  |
|专科学校    |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|---|------|----|--|--|--|
|14.重庆电力高等 |1600 |\   |\   |1000 |   |   30  | 30  |1:11|45 |1  |
|专科学校    |   |   |   |   |   |      |    |  |  |  |
---------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章