法搜网--中国法律信息搜索网
农网还贷资金报表编报办法

  填报日期: 二00  年 月 日

  附表二:

农网还贷资金200_年度预算表(格式)



  编制单位:             单位:万千瓦时、千元

------------------------------
|     项   目     |行次|本年预算|上年同期|
|---------------|--|----|----|
|社会用电量          |1  |    |    |
|---------------|--|----|----|
| 其中:免征用电量      |2  |    |    |
|---------------|--|----|----|
|应征用电量          |3  |    |    |
|---------------|--|----|----|
| 其中:减征用电量      |4  |    |    |
|---------------|--|----|----|
|应征农网还贷资金       |5  |    |    |
|---------------|--|----|----|
|已征农网还贷资金       |6  |    |    |
|---------------|--|----|----|
|欠征农网还贷资金       |7  |    |    |
|---------------|--|----|----|
| 其中:以前年度欠征数    |8  |    |    |
|---------------|--|----|----|
|缴入国库农网还贷资金     |9  |    |    |
|---------------|--|----|----|
| 其中:缴入中央国库     |10 |    |    |
|---------------|--|----|----|
|    缴入地方国库     |11 |    |    |
|---------------|--|----|----|
|应入未入国库农网还贷资金   |12 |    |    |
|---------------|--|----|----|
| 其中:应入中央国库     |13 |    |    |
|---------------|--|----|----|
|    应入地方国库     |14 |    |    |
|---------------|--|----|----|
|使用农网还贷资金       |15 |    |    |
|---------------|--|----|----|
| 其中:(1)年初结余数    |16 |    |    |
|---------------|--|----|----|
|    其中:中央财政拨付  |17 |    |    |
|---------------|--|----|----|
|       地方财政拨付  |18 |    |    |
|---------------|--|----|----|
|    (2)当年农网还贷资金 |19 |    |    |
|---------------|--|----|----|
|    其中:中央财政拨付  |20 |    |    |
|---------------|--|----|----|
|       地方财政拨付  |21 |    |    |
------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章