法搜网--中国法律信息搜索网
娉曞緥淇℃伅 | 娉曞緥鏂伴椈 | 妗堜緥 | 绮惧搧鏂囩珷 | 鍒戜簨娉曞緥 | 姘戜簨娉曞緥 | 缁忔祹娉曞緥 | 琛屾斂娉曞緥 | 璇夎娉曞緥 | 鍚堛€€銆€鍚� | 妗堜緥绮鹃€� | 娉曞緥鏂囦功 | 鍚堝悓鑼冩湰 | 娉曞緥甯歌瘑 | 鍙歌€冮搴� | 
娉曞緥鍥句功 | 璇夎鎸囧崡 | 甯哥敤娉曡 | 娉曞緥瀹炲姟 | 娉曞緥閲婁箟 | 娉曞緥闂瓟 | 娉曡瑙h | 瑁佸垽鏂囦功 | 瀹硶绫� | 姘戝晢娉曠被 | 琛屾斂娉曠被 | 缁忔祹娉曠被 | 鍒戞硶绫� | 绀句細娉曠被 | 妗堜緥瓒嬪娍 | 銆€銆€銆€銆€
中国农业银行关于印发《中国农业银行会计基础工作规范化管理施行办法》的通知

  复查时有两个以上机构实际工作明显低于等级标准时,要对被查单位提出警告,责令其在三个月内进行整改。对会计基础工作严重混乱,核算质量明显下降,弄虚作假,骗取荣誉,或发生第十条情形之一的,有权撤销或建议原等级确认的部门撤销其原等级资格,下一考核年度,视情节降一级或从达标开始重新申报。
  第十六条 会计基础工作规范化上等级管理是加强内部经营管理,实现会计基础工作制度化、规范化、科学化的具体措施。各级行要加强对会计基础工作规范管理的组织和领导,要成立由主管行长负责的会计基础工作规范化管理领导小组,财会部门具体负责该项工作的组织实施。各级行财会监管员,要按照《中国农业银行财会工作监管制度》的规定,定期对辖属机构进行常规性检查,做到时期考核与时点检查相结合。
  第十七条 各等级确认行,要坚持实事求是、统一标准、宁缺毋滥、保证质量的原则,从严掌握考核标准,认真行使考核确认权利,把好质量关,严防走过场;对申报单位进行考核验收的同时,要帮助它们找出财会工作中的薄弱环节,指导它们加强管理,进一步完善内控机制,促其不断提高会计工作管理水平。对把关不严、弄虚作假、骗取荣誉的,总行将对其给予严肃处理。考核结束后,各级行要向上级行提交申报表及考核验收报告。
  考核验收报告的主要内容:
  (一)本行开展会计基础工作规范化上等级的基本情况;
  (二)基本经验、突出成绩;
  (三)存在的问题;
  (四)整改情况;
  (五)工作建议;
  (六)考核结论及推荐意见。
  第十八条 会计基础工作规范化上等级管理考核验收均以总行制定的标准为依据。各省、自治区、直辖市和计划单列市分行制定的补充规定,不得低于总行制定的标准。
  第十九条 本办法由总行制定,解释、修改权属总行。各省、自治区、直辖市分行、各直属分行可根据辖内实际,制定实施细则并报总行备案。
  第二十条 本办法自2003年1月1日起实行。原《中国农业银行会计基础工作规范化管理施行办法》同时废止。
  第二十一条 原《中国农业银行会计工作“三铁”标准》已纳入《中国农业银行会计基础工作规范化管理考核标准》一并考核。

  附二:

中国农业银行会计基础工作规范化管理考核标准



--------------------------------------------------------------
|考核|序号|      考核标准         |标准|      评分标准         |   考核依据    |
|项目|  |                   |分 |                   |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |根据财会业务的需要设置会计机构,配备 |  |支行级以上机构未设会计管理部门的不  |1.机构、人员变动表; |
|  |1  |财会人员。财会人员必须取得会计从业资 |15 |得分;营业网点财会人员少于4人的扣5  |2.持证上岗考核、业务 |
|  |  |格证书,遵守职业道德,能胜任本职工作。|  |分;财会人员无上岗证书的每人扣3分。  |培训情况表(说明)  |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |合理确定营业网点劳动组合和设置柜员  |  |劳动组合不明确的不得分;未建立岗位   |1.营业网点申报表;2.|
|  |2  |级别,做到分工明确,职责清楚,相互  |20 |责任制的扣5分;应用掩码与柜员分工   |           |
|  |  |监督制约。              |  |不符的扣5分。             |岗位责任制      |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|一、|  |                   |  |会计机构负责人(会计主管人员)任免  |1.任免变动文件;2. |
|会计|  |财会人员的任免、调动符合《会计法》  |15 |未经上级主管部门同意的不得分;主管、 |相关登记簿;3.九级主 |
|工作|3  |有关规定。              |  |柜员的变动未按规定审批的扣5分;审   |管变动批复文件(表) |
|管理|  |                   |  |批手续不规范的一次扣3分。       |           |
|80分|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |按规定对财会人员实行岗位轮换、强制  |  |坐班主任(会计主管人员)未定期进行  |岗位轮换、强制休假、 |
|  |4  |                   |15 |岗位轮换的扣3分;未定期对财会人员   |           |
|  |  |休假和继续教育。           |  |进行岗位培训的扣2分。         |业务培训记录。    |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |无年度财会工作计划的缺一次扣3分;   |           |
|  |5  |财会工作做到有计划、有检查、有落实。 |15 |未按计划组织全行性财会工作检查的缺  |1.年度工作计划;2. |
|  |  |                   |  |一次扣3分;未按年度进行会计工作总   |检查记录;3.工作总结 |
|  |  |                   |  |结的扣3分。              |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |按规定正确使用会计科目和账户(含表  |  |错用会计科目和账户的,每个科目和账户 |1.查阅凭证、账簿;2.|
|  |6  |                   |20 |                   |开销户登记簿;3.业务 |
|  |  |外科目)。              |  |扣2分;违反账户管理规定的每户扣2分。 |开销户登记簿;3.业务 |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未建立授权管理制度的不得分;违反授  |1.授权管理责任制;2. |
|  |  |                    |  |权制度进行授权的一次扣5分;授权业   |查阅凭证、账簿;3.查 |
|  |7  |加强授权控制,建立健全授权管理制度。 |35 |务操作不规范的一次扣3分;随意更改   |阅相关登记簿;4.现场 |
|  |  |                   |  |授权事项的扣5分;授权额度超过有关   |查看操作       |
|  |  |                   |  |规定的扣5分。             |           |
|  |--|----------------- -|--|-------------------|-----------|
|  |  |                    |  |未根据实际情况制定密码管理办法的不  |           |
|  |  |加强密码管理,严格保密制度,按规定   |  |得分;密码泄露的不得分;未经批准擅  |1.密码管理责任制;2. |
|  |8  |                    |30 |自重置柜员密码的不得分;未按规定定  |查阅相关登记簿;3.现 |
|二、|  |保管、使用和更换密码。         |  |期更换密码的,少一次扣5分;未按规   |场查看操作      |
|会计|  |                    |  |定保管密码(磁卡)的扣5分。      |           |
|基本|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|规定|  |                    |  |柜员临时离岗,未办理临时签退的扣3   |           |
|200 |  |                    |  |分;印、押、证、机未入箱上锁的一次  |           |
|分 |  |                    |  |扣2分;柜员正式签退前未按规定进行   |            |
|  |  |                    |  |有关账务处理的一次扣5分;柜员日终   |           |
|  |  |                    |  |平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余 |1.查阅凭证;2.现场  |
|  |9  |严格操作程序,加强风险点控制。     |35 |额”、“凭证箱余额”与柜员实际的记账 |查看操作;3.检查柜员 |
|  |  |                    |  |凭证、现金实物、凭证实物有一项不符  |现金箱、凭证箱、平账 |
|  |  |                    |  |的扣5分;营业终了,印、押、证、机   |报告表         |
|  |  |                    |  |未入库保管的有一项扣3分;正式签退   |           |
|  |  |                   |  |未经有权人在平账报告表上签字的一次   |            |
|  |  |                    |  |扣2分。                |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |财会人员变动、短期离职均应办理交接, |  |未及时修改柜员工作状态不得分;柜员  |           |
|  |10 |交接手续清楚,并及时修改柜员工作状  |20 |变动,未按规定办理交接手续的不得分; |1.查阅相关登记簿;2. |
|  |  |态。                 |  |交接手续不全的一次扣2分;短期代理   |现场查看操作     |
|  |  |                   |  |无手续的一次扣2分。          |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |日终不平账造成系统挂账未按规定处理  |           |
|  |  |                   |  |的一次扣5分;账款、账据、账实、内   |1.检查现金、借据、抵 |
|  |11 |加强账务核对,实现会计无差错。    |25 |外账不符的每项扣3分;对账单的收回   |押物、重要空白凭证、 |
|  |  |                   |  |率未达到100%的,每降低10个百分点   |有价单证;2.查阅对账 |
|  |  |                   |  |扣1分;清查未达账项超过规定期限的   |单回执联       |
|  |  |                   |  |每笔扣2分。              |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |受理挂失、止付和有权部门查询、冻结、 |  |受理挂失、止付和有权部门查询、冻结、 |           |
|  |12 |扣划等手续应符合有关规定;存单质押  |25 |扣划等手续不符合有关规定的每笔扣10  |1.查阅凭证、账簿;2. |
|  |  |办理止付手续必须经有权人审批并及时  |  |分;存单质押办理止付手续未经有权人  |查阅相关登记簿    |
|  |  |登记。                |  |审批并及时登记的每笔扣5分。      |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |财务会计报告缺少一种扣5分;内容不   |           |
|  |  |                   |  |完整一处扣2分;单位负责人未签名并   |           |
|  |13 |按规定编制(打印)凭证、账簿和财务   |10 |盖章的扣3分;财务报告中数字不衔接   |查阅凭证、账簿、报表 |
|  |  |会计报告,做到内容完整,真实准确。   |  |一处扣5分;凭证、账簿、报表未按规   |等          |
|  |  |                    |  |定打印的一次扣3分。          |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |原始凭证重要事项记载不符合规定的不得 |           |
|  |  |                   |  |分;记账凭证与原始凭证不相符的不得  |           |
|  |  |会计凭证使用正确,受理凭证认真审查, |  |分;凭证使用错误、要素不全、内容不完 |           |
|  |14 |各种凭证要素齐全,凭证传递准确、及  |20 |整的每1%扣2分;受理凭证时未按规定  |1.查阅凭证、账簿、报 |
|  |  |时、手续严密。            |  |记载客户提交的有效证件的扣3分;凭证  |表;2.现场查看操作  |
|  |  |                   |  |未由银行内部传递(除制度另有规定外),|           |
|  |  |                   |  |传递错误、积压或手续不严的,发现一笔 |           |
|  |  |                   |  |扣3分。                |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |按规定设置会计账簿,账簿的使用和记  |  |未按规定设置账簿的每户扣5分;账务   |           |
|  |15 |录符合国家统一的会计制度的规定,遵  |15 |结转不符合规定的每笔扣1分;柜员传   |1.查阅账簿;2.查阅  |
|  |  |守记账规则,正确更正错账,按规定办  |  |票员不连续的不得分;抹账、冲正、挂  |相关登记簿      |
|  |  |理账务结转。             |  |账未经审批或无记载的每笔扣5分。    |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |办理开户业务时,账户名称、科目、利  |  |账户信息与开户申请书内容不符的扣5   |1.查阅账簿;2.查阅  |
|三、|16 |率、账户性质等要素录入正确;账户信  |15 |分;账户信息修改、存款人变更印鉴未  |           |
|会计|  |息修改、存款人变更印鉴按规定办理。  |  |按规定办理的每笔扣5分。        |相关登记簿      |
|核算|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|160 |  |加强储蓄业务核算管理,储户开户时必  |  |储户开户时未使用实名制的不得分;支  |           |
|分 |  |须使用实名制,支控方式、证件号码与  |  |控方式、证件号码与原始记录不一致的  |           |
|  |  |原始记录一致,各储蓄业务种类按规定  |  |扣3分;通存通兑业务未按规定办理的   |1.查阅凭证、账簿;2. |
|  |17 |的起存金额、存入时间办理,通存通兑  |30 |一次扣3分;通存通兑发生错账,未按   |查阅相关登记簿    |
|  |  |业务符合规定。定期存款提前支取、大  |  |规定进行账务处理的一次扣3分;定期   |           |
|  |  |额提现符合规定。           |  |存款提前支取,手续不规范的一次扣3   |           |
|  |  |                   |  |分;大额(存)取现金未按规定审批的  |           |
|  |  |                   |  |一次扣3分。              |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未采用外币分账制核算的不得分;填制  |           |
|  |  |加强外币业务核算管理,外币业务日常  |  |凭证、登记账簿、编制会计报表不符合  |1.查阅凭证、账簿、报 |
|  |18 |核算采用外币分账制,办理各项业务符  |20 |外汇会计核算规定的扣5分;结售汇、   |表;2.查阅相关登记簿 |
|  |  |合有关规定。             |  |外币买卖账务处理未使用规定科目核算  |           |
|  |  |                   |  |的扣5分;汇率的使用、浮动不符合有   |           |
|  |  |                   |  |关规定的每次扣5分;期末编制的财务   |           |
|  |  |                   |  |会计报告不符合规定的扣5分。      |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |单位卡账户的资金未从其基本账户存入或 |           |
|  |  |                   |  |提取现金的不得分;准贷记卡透支未按规 |           |
|  |  |加强银行卡核算管理,银行卡的资金来源、|  |定计息的不得分;借记卡业务未按规定程 |           |
|  |19 |提取现金符合规定。准贷记卡透支按规定 |30 |序进行查询查复、错账更正的扣5分;发  |1.查阅凭证、账簿;2. |
|  |  |计息。透支在规定科目内核算。借记卡业 |  |卡行通过借记卡办理各项代理业务,为协 |查阅相关登记簿    |
|  |  |务按规定程序进行查询查复、错账更正。 |  |议单位或持卡人垫付资金的不得分;透支 |           |
|  |  |                   |  |未在规定科目内核算的每笔扣5分。    |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未纳入表外科目核算、未指定专人管理   |           |
|  |  |                   |  |的不得分;调入、调出、领用、交回、  |           |
|  |  |有价单证和重要空白凭证列入表外科目  |  |使用、出售、兑付、销毁不符合规定的, |           |
|  |  |核算。库房要有专人管理,领用、使用、 |  |每项扣3分;系统不能自动销号的重要   |1.查阅相关登记簿;2. |
|  |20 |出售、保管、作废、销毁手续严密,账  |30 |空白凭证未建立《重要空白凭证、有价  |检查库房;3.检查柜员 |
|  |  |实相符。建立使用销号制度,作废凭证  |  |单证登记簿》的不得分;未逐份销号或  |凭证箱        |
|  |  |按规定处理。             |  |销号不及时的,每份扣1分;作废凭证   |           |
|  |  |                   |  |未按规定处理的一次扣2分;未按规定   |           |
|  |  |                   |  |查库的一次扣5分。           |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未按规定(时间、内容、顺序)装订的  |           |
|  |21 |按规定装订凭证、账簿、报表。     |10 |                   |检查凭证装订情况   |
|  |  |                   |  |每本(册)扣3分。           |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未按规定收集整理并立卷归档的不得分; |           |
|  |  |各种会计核算资料按制度要求收集整理, |  |归档年限混乱、种类不分的扣5分;没   |           |
|四、|22 |立卷归档,完整无缺,专人专库保管。  |20 |有专人专库(柜)保管的各扣5分;登   |1.查阅相关登记簿;2. |
|会计|  |采用磁盘、磁带、光盘等磁性介质保存  |  |记不合规的扣5分;陈列无序的扣5分;  |查看库房       |
|档案|  |的会计档案资料按规定备份、归档和保  |  |档案丢失不全的不得分;磁性介质档案  |           |
|50 |  |管。                 |  |保管不符合规定的扣5分。        |           |
|分 |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未设立并使用会计档案及调阅登记簿的  |           |
|  |  |严格遵守会计档案调阅、移交和销毁制  |  |不得分;调阅和销毁记录不完整的一次  |           |
|  |23 |                   |20 |扣3分;调阅手续不齐全的每次扣3分;  |查阅相关登记簿    |
|  |  |度。                 |  |销毁档案不符合规定的扣5分;档案移   |           |
|  |  |                   |  |交不符合规定的扣4分。         |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|五、|  |                   |  |未执行双人管库制度的不得分;未坚持  |           |
|出纳|  |严格库款管理,坚持双人管库、双人守  |  |同进同出的发现一次扣5分;未执行钥   |1.查看库房;2.查阅  |
|业务|24 |                   |20 |匙平行交接的一次扣5分;查库手续不   |相关登记簿      |
|70 |  |库,钥匙分管和平行交接制度。     |  |符合规定的扣5分。           |           |
|分 |  |                   |  |                   |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |严格库房管理,库房及营业室安全设施  |  |库房及营业室安全设施缺一项扣5分;   |           |
|  |25 |符合有关规定。库房整洁无杂物,库款  |15 |不符合规定的扣3分;库房有杂物、摆   |查看库房       |
|  |  |存放整齐有序,做到无火灾、无潮湿、  |  |放不整齐的扣3分;出现潮湿、霉烂、   |           |
|  |  |无霉烂、无虫蛀、无鼠咬。       |  |虫蛀、鼠咬等现象的扣4分。       |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |实行复核制的,现金收付未双人临柜的  |           |
|  |  |严格按出纳制度办理现金收付业务,实  |  |不得分;未换人复核的每笔扣3分;实   |           |
|  |  |行复核制的,做到双人临柜、换人复核。 |  |行柜员制的;无监控设备不得分;柜员  |           |
|  |26 |实行柜员制的要有监控设备。账款当日  |20 |现金出入库、内调未按规定办理的不得  |1.查看柜员现金箱;2.|
|  |  |核对。午休及营业终了所有现金、金银  |  |分;账款未当日核对并签章的发现一次  |查看库房;3.查阅相关 |
|  |  |及有价单证等要扫数入库。出入库及柜  |  |扣5分;柜员现金箱超限额不及时上交   |登记簿        |
|  |  |员间现金调拨应填制记账凭证。     |  |一次扣3分;午休及营业终了未扫尾入   |           |
|  |  |                   |  |库的一次扣4分。            |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |发生空库、溢库、白条入库或实物抵库  |           |
|  |  |票币整点及时准确。出纳错款按规定处  |  |的不得分;出纳错款未按规定处理的一  |1.查阅相关登记簿;2.|
|  |27 |理。假币、残损币兑换按规定办理。   |15 |次扣5分;假币、残损币处理不符合规   |查看库房       |
|  |  |                   |  |定的扣5分;票币整点不合规定的每捆   |           |
|  |  |                   |  |扣1分。                |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |印、押、证、机按规定建立使用和保管  |  |未建立相关登记簿的不得分;未建立分  |1.查阅相关登记簿;2. |
|  |28 |登记簿。坚持分管分用制度,严密交接  |20 |管分用制度或不认真执行的不得分;交  |           |
|  |  |手续。                |  |接手续不符合规定的扣5分。       |现场查看操作     |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |严格控制知押面,知押面仅限于两人以  |  |超知押面范围的不得分;编押不隐蔽、  |1.查阅相关登记簿;2. |
|  |29 |内,编押办法或编押机严格保管,不得  |20 |不注意回避的一次扣5分;编押机(密   |查看库房;3.现场查看 |
|  |  |发生泄密事故。            |  |押)未装箱入库(保险柜)保管的一次  |操作         |
|  |  |                   |  |扣5分。                |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |录入员、确认员、编押员有串岗操作的  |           |
|六、|  |按规定编发联行报单。收发信件要有登  |  |不得分;未按规定编发联行报单或传输  |           |
|结算|  |记。及时进行联行对账并查清未达。查  |  |数据的每笔扣3分;业务处理不及时的   |           |
|与联|30 |询查复及时认真,查询凭证妥善保管。  |20 |扣3分;收发信件不登记的一次扣2分;  |1.查阅相关登记簿;2. |
|行80|  |电子汇兑、实时汇兑、网内往来、同城  |  |查询查复不符合规定的每笔扣2分;查   |现场查看操作     |
|分 |  |票据交换及时传输和接收数据,及时处  |  |询查复凭证保管不善丢失的每份扣2分;  |           |
|  |  |理账务。               |  |联行对账、未达查清不及时的一次扣2   |           |
|  |  |                   |  |分;汇差计算不准确、不及时的扣3分。  |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |受理假票据、无效票据的不得分;压票、 |           |
|  |  |                   |  |任意退票一次扣5分;无理拒付应由银   |           |
|  |31 |认真执行《票据法》和《支付结算办法》 |20 |行支付的票据一次扣5分;受理无理拒   |1.查阅凭证、账簿;2. |
|  |  |中的有关规定,正确及时办理各种结算  |  |付一次扣5分;附加条件影响汇路畅通   |查阅有关文件     |
|  |  |业务。                |  |的一次扣5分;签发空头汇票、本票的   |           |
|  |  |                   |  |不得分。               |           |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未执行权责发生制的不得分;未按规定  |查阅凭证、账簿、报  |
|  |32 |严格执行权责发生制原则。       |25 |计提折旧、呆账准备、应收、应付利息  |           |
|  |  |                    |  |等每笔扣5分。             |表、程序       |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |违反利率政策的不得分;借款人存款账  |           |
|  |33 |正确执行利率政策,及时计算利息。   |20 |户有款未收息的一笔扣5分;应计未计   |查阅凭证、账簿、报  |
|  |  |                   |  |复利的一笔扣5分;计息不按时的一笔   |表、程序       |
|  |  |                   |  |扣2分;计息差错一笔扣3分。      |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |严格执行财经纪律,无乱挤乱摊成本、  |  |凡发生截留利润、转移收入和私设小金  |1.查阅凭证、账簿、报 |
|七、|34 |截留利润、转移收入、私设小金库等违  |30 |库等违纪行为的不得分;其他违纪、违  |表;2.查阅有关文件或 |
|财务|  |章、违纪行为。            |  |规的每笔扣5分。            |有关记录       |
|管理|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|210 |  |                   |  |费用支出超出上级行核定计划的不得分; |           |
|分 |35 |严格按财务制度的规定列支费用,大宗  |25 |未按财务制度规定列支费用的每笔扣5   |1.查阅凭证、账簿;2.|
|  |  |物品购置采取集中采购制。        |  |分;大宗物品采购未按集中采购有关规  |查阅文件       |
|  |  |                    |  |定执行的扣5分。            |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |加强财务管理,认真准确编报财务收支  |  |财务收支无计划、无措施的不得分;财  |1.查阅财务计划报告; |
|  |36 |                   |20 |务收支计划未按时上报的扣3分;未提   |           |
|  |  |计划。                |  |出完成财务指标具体措施的扣3分。    |2.查阅季度财务分析  |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |固定资产购置未按规定实行集中采购的  |           |
|  |  |                   |  |不得分;擅自使用以资抵贷固定资产的  |           |
|  |  |                   |  |不得分;基建未按规定立项或擅自超规  |           |
|  |  |                   |  |模的不得分;停、缓建项目未经批准继  |           |
|  |  |加强固定资产管理,规范固定资产的投  |  |续施工的不得分;未经批准擅自进行固  |1.查阅申报、批复等文 |
|  |37 |资、管理和核算行为。         |40 |定资产无偿调拨的扣10分;未经批准擅  |件;2.查阅凭证、账  |
|  |  |                   |  |自报废、毁损固定资产的扣5分;未按   |簿、报表;3.查阅相关 |
|  |  |                   |  |处置权限规定,擅自处置固定资产的一  |登记簿        |
|  |  |                   |  |次扣5分;固定资产、低值易耗品应建   |           |
|  |  |                   |  |未建账、卡、簿的缺一项扣5分;账实   |           |
|  |  |                    |  |不符的一项扣3分;账、簿、卡使用不   |           |
|  |  |                   |  |规范的一次扣2分。           |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未按规定权限列支应收款项的不得分;  |           |
|  |  |加强非生息资产的管理,做到无非营业  |  |应收款项中有非营业性占款的一笔扣5   |1.查阅凭证、账簿;2.|
|  |38 |性占款。按规定核算其他资产。     |20 |分;未按规定列支其他资产的一笔扣5   |查阅有关文件     |
|  |  |                    |  |分;超过列支权限,未按规定审批的扣  |           |
|  |  |                    |  |10分。                |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |因漏缴各类税金被检查罚款的不得分;  |查阅有关文件、通报及 |
|  |39 |准确计提、及时缴纳各类税金。      |10 |未按规定计提的扣5分;迟缴各类税金   |           |
|  |  |                   |  |被税务机关加收滞纳金的一次扣5分。   |有关记录       |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |40 |全面完成上级行下达的各项财务指标。  |20 |未完成利润、费用、固定资产净值等财  |1.查阅文件;2.查阅 |
|  |  |                   |  |务指标的,一项扣5分。         |账簿、报表      |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |没有公布营业时间的扣5分;无故停止   |1.查看告示;2.查阅 |
|  |41 |对外公布营业时间,不得擅自停止营业  |10 |营业的不得分;因故停业没按规定审批, |有关文件;3.现场查看 |
|  |  |或缩短营业时间。           |  |并提前告示的每次扣5分;随意缩短营   |操作         |
|  |  |                    |  |业时间的不得分。           |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未向社会公开监督电话的扣5分;收到   |1.查看告示、招贴、实 |
|八、|42 |接受社会监督,向社会公开监督电话。  |15 |客户批评意见属实的,一次扣5分;客   |物配备;2.查看相关登 |
|优质|  |                   |  |户批评意见不及时处理的,一次扣5分。  |记簿         |
|服务|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|50分|  |                   |  |未实行挂牌服务的扣5分;未设咨询服   |1.查看柜员工作牌佩  |
|  |43 |坚持文明用语,杜绝服务禁语,实行挂  |15 |务的扣5分;与顾客有争吵行为的不得   |戴;2.查看咨询服务设 |
|  |  |牌服务,工作环境整洁优美。      |  |分;工作环境脏、乱、差扣5分。     |置;3.查看营业环境状 |
|  |  |                    |  |                   |况          |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |办理业务快捷、准确,设立便民措施,  |  |无故拖延业务处理的扣5分;未提供鉴   |1.现场查看业务操作; |
|  |44 |提供鉴别钱币真假、兑换钱币、大小币  |10 |                   |           |
|  |  |服务。                |  |别钱币真假、兑换大小币服务的扣5分。  |2.查看便民措施的设置 |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未按规定配齐专职财会监管员、专职坐  |1.查阅有关文件;2. |
|九、|45 |按规定配齐财会监管员、坐班主任。   |20 |                   |           |
|财会|  |                    |  |班主任的不得分。           |查阅相关登记簿    |
|监管|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|100 |  |建立健全财会监管员和坐班主任的工作  |  |未建立健全财会监管员和坐班主任的工  |1.查阅管理责任制;2.|
|分 |46 |                   |10 |作责任制和质量考核制的不得分;未按  |查阅年度考核登记、文 |
|  |  |责任制和质量考核制。          |  |规定进行考核的扣5分。         |件          |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |财会监管员未按规定进行常规性检查辅  |           |
|  |47 |严格财会监管制度,加强检查辅导。   |20 |导的扣5分;未按规定进行专项检查辅   |1.查阅检查报告;2. |
|  |  |                   |  |导的扣5分;没有检查记录的一次扣5   |查阅检查记录     |
|  |  |                   |  |分。                 |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                    |  |财会监管工作无计划、无措施、无报告  |1.查阅工作计划;2. |
|  |48 |规范财会监管工作秩序,财会监管工作  |20 |的不得分;财会监管工作未按时报告的  |查阅工作报告;3.查阅 |
|  |  |要有计划、有重点、有措施、有报告。  |  |扣5分;报告内容不全面的扣3分;监   |档案         |
|  |  |                   |  |管档案不完整的缺一项扣5分。      |           |
|  |--|-------------------|--|-------------------|-----------|
|  |  |                   |  |未建立《坐班主任工作日志》的不得分; |           |
|  |49 |建立坐班主任工作日志,认真履行职责, |30 |坐班主任未严格履行岗位职责的一次扣5  |1.查阅日志;2.查阅 |
|  |  |做好各项记录。            |  |分;登记内容不全面、不准确的一处扣5  |相关登记簿      |
|  |  |                   |  |分。                 |           |
--------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章




法律信息 | 法律新闻 | 案例 | 精品文章 | 刑事法律 | 民事法律 | 经济法律 | 行政法律 | 诉讼法律 | 合同 | 案例精选 | 法律文书 | 合同范本 | 法律常识 | 
法律图书 | 诉讼指南 | 常用法规 | 法律实务 | 法律释义 | 法律问答 | 法规解读 | 裁判文书 | 宪法类 | 民商法类 | 行政法类 | 经济法类 | 刑法类 | 社会法类 |