附录F:
分部(子分部)工程质量验收记录
F.0.1 分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并按表F.0.1记录。
表F.0.1 ____分部(子分部)工程验收记录
-----------------------------------------------
| 工程名称 | | 结构类型 | | 层数 | |
|------|-----------|-------|-----|-------|----|
| 施工单位 | |技术部门负责人| |质量部门负责人| |
|------|-----------|-------|-----|-------|----|
| 分包单位 | |分包单位负责人| |分包技术负责人| |
|------------------|--------------------------|
|序号| 分项工程名称 |检验批数| 施工单位检查评定 | 验 收 意 见 |
|--|----------|----|------------|-------------|
|1 | | | | |
|--|----------|----|------------| |
|2 | | | | |
|--|----------|----|------------| |
|3 | | | | |
|--|----------|----|------------| |
|4 | | | | |
|--|----------|----|------------| |
|5 | | | | |
|--|----------|----|------------| |
|6 | | | | |
|--|----------|----|------------| |
| | | | | |
|-------------|----|------------|-------------|
|质量控制资料 | | | |
|-------------|----|------------|-------------|
|安全和功能检验(检测)报告 | | | |
|-------------|-------------------------------|
|观感质量验收 | |
|-------------|-------------------------------|
| | 分包单位 | 项目经理 年 月 日|
| |-----------|-------------------------------|
| | 施工单位 | 项目经理 年 月 日|
|验|-----------|-------------------------------|
|收| 勘察单位 | 项目负责人 年 月 日|
|单|-----------|-------------------------------|
|位| 设计单位 | 项目负责人 年 月 日|
| |-----------|-------------------------------|
| | | 总监理工程师 |
| | 监理(建设)单位 | |
| | | (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 |
-----------------------------------------------
附录G:
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
G.0.1 单位(子单位)工程质量验收应按表G.0.1-1记录,表G.0.1-1为单位工程质量验收的汇总表与附录F的表F.0.1和表G.0.1-2~G.0.1-4配合使用。表G.0.1-2为单位(子单位)工程质量控制资料核查记录,表G.0.1-3为单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,表G.0.1-4为单位(子单位)工程观感质量检查记录。
表G.0.1-1验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填定,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。
表G.0.1-1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录
-------------------------------------------
|工程名称| |结构类型 | |层数/建筑面积 | / |
|----|------|---------|-----|---------|---|
|施工单位| |技术负责人 | |开工时间 | |
|----|------|---------|-----|---------|---|
|项目经理| |项目技术负责人 | |竣工时间 | |
|-----------|---------------|-------------|
|序号| 项 目 | 验 收 记 录 | 验收结论 |
|--|--------|---------------|-------------|
| | |共 分部,经查 分部 | |
|1 |分部工程 | | |
| | |符合标准及设计要求 分部 | |
|--|--------|---------------|-------------|
| | |共 项,经审查符合要求 项, | |
|2 |质量控制资料核查| | |
| | |经核定符合规范要求 项 | |
|--|--------|---------------|-------------|
| |安全和主要使用功|共核查 项,符合要求 项, | |
|3 | |共抽查 项,符合要求 项, | |
| |能核查及抽查结果|经返工处理符合要求 项 | |
|--|--------|---------------|-------------|
| | |共抽查 项,符合要求 项, | |
|4 |观感质量验收 | | |
| | |不符合要求 项 | |
|--|--------|---------------|-------------|
|5 |综合验收结论 | | |
|--|--------------------------------------|
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|参 |---------|---------|--------|---------|
|加 | | | | |
|验 |(公章) |(公章) |(公章) |(公章) |
|收 | | | | |
|单 | | | | |
|位 |单位(项目)负责人 | 总监理工程师| 单位负责人 |单位(项目)负责人 |
| | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
-------------------------------------------
表G.0.1-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
---------------------------------------------
| 工程名称| |施工单位| |
|-----|-------------------------|-----------|
|序号|项目| 资 料 名 称 |份数|核查意见|核查人|
|--|--|-------------------------|--|----|---|
|1 | |图纸会审、设计变更、洽商记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|2 | |工程定位测量、放线记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|3 | |原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|4 |建 |施工试验报告及见证检测报告 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|5 |筑 |隐蔽工程验收表 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|6 |与 |施工记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|7 |结 |预制构件、预拌混凝土合格证 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|8 |构 |地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|9 | |分项、分部工程质量验收记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|10 | |工程质量事故及事故调查处理资料 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|11 | |新材料、新工艺施工记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|12 | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|----|---|
|1 | |图纸会审、设计变更、洽商记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|2 | |材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|3 |给 |管道、设备强度试验、严密性试验记录 | | | |
|--|排 |-------------------------|--|----| |
|4 |水 |隐蔽工程验收表 | | | |
|--|与 |-------------------------|--|----| |
|5 |采 |系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | | | |
|--|暖 |-------------------------|--|----| |
|6 | |施工记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|7 | |分项、分部工程质量验收记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|8 | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|----|---|
|1 | |图纸会审、设计变更、洽商记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|2 | |材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|3 | |设备调试记录 | | | |
|--|建 |-------------------------|--|----| |
|4 |筑 |接地、绝缘电阻测试记录 | | | |
|--|电 |-------------------------|--|----| |
|5 |气 |隐蔽工程验收表 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|6 | |施工记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|7 | |分项、分部工程质量验收记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|8 | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|----|---|
|1 | |图纸会审、设计变更、洽商记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|2 | |材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|3 | |制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 | | | |
|--|通 |-------------------------|--|----| |
|4 |风 |隐蔽工程验收表 | | | |
|--|与 |-------------------------|--|----| |
|5 |空 |制冷设备运行调试记录 | | | |
|--|调 |-------------------------|--|----| |
|6 | |通风、空调系统调试记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|7 | |施工记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|8 | |分项、分部工程质量验收记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|9 | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|----|---|
|1 | |土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|2 | |设备出厂合格证书及开箱检验记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|3 | |隐蔽工程验收表 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|4 |电 |施工记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|5 |梯 |接地、绝缘电阻测试记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|6 | |负荷试验、安全装置检查记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|7 | |分项、分项工程质量验收记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|8 | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|----|---|
|1 | |图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|2 | |材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|3 | |隐蔽工程验收表 | | | |
|--|建 |-------------------------|--|----| |
|4 |筑 |系统功能测定及设备调试记录 | | | |
|--|智 |-------------------------|--|----| |
|5 |能 |系统技术、操作和维护手册 | | | |
|--|化 |-------------------------|--|----| |
|6 | |系统管理、操作人员培训记录 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|7 | |系统检测报告 | | | |
|--| |-------------------------|--|----| |
|8 | |分项、分部工程质量验收报告 | | | |
|-------------------------------------------|
|结论: |
| |
| 总监理工程师 |
| 施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日 |
---------------------------------------------