表G.0.1-3 单位(子单位)工程
安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
-----------------------------------------------
| 工程名称 | |施工单位| |
|-------------------------|-------------------|
|序 |项| |份| | | |
| | | 安全和功能检查项目 | |核查意见|抽查结果|核查(抽查)人 |
|号 |目| |数| | | |
|--|-|--------------------|-|----|----|-------|
|1 | |屋面淋水试验记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|2 | |地下室防水效果检查记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|3 | |有防水要求的地面蓄水试验记录 | | | | |
|--|建|--------------------|-|----|----| |
|4 | |建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | | | | |
|--|筑|--------------------|-|----|----| |
|5 | |抽气(风)道检查记录 | | | | |
|--|与|--------------------|-|----|----| |
|6 | |幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告| | | | |
|--|结|--------------------|-|----|----| |
|7 | |建筑物沉降观测测量记录 | | | | |
|--|构|--------------------|-|----|----| |
|8 | |节能、保温测试记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|9 | |室内环境检测报告 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|10 | | | | | | |
|--|-|--------------------|-|----|----|-------|
|1 | |给水管道通水试验记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|2 |给|暖气管道、散热器压力试验记录 | | | | |
|--|排|--------------------|-|----|----| |
|3 |水|卫生器具满水试验记录 | | | | |
|--|与|--------------------|-|----|----| |
|4 |采|消防管道、燃气管道压力试验记录 | | | | |
|--|暖|--------------------|-|----|----| |
|5 | |排水干管通球试验记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|6 | | | | | | |
|--|-|--------------------|-|----|----|-------|
|1 | |照明全负荷试验记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|2 | |大型灯具牢固性试验记录 | | | | |
|--|电|--------------------|-|----|----| |
|3 | |避雷接地电阻测试记录 | | | | |
|--|气|--------------------|-|----|----| |
|4 | |线路、插座、开关接地检验记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|5 | | | | | | |
|--|-|--------------------|-|----|----|-------|
|1 | |通风、空调系统试运行记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|2 |通|风量、温度测试记录 | | | | |
|--|风|--------------------|-|----|----| |
|3 |与|洁净室洁净度测试记录 | | | | |
|--|空|--------------------|-|----|----| |
|4 |调|制冷机组试运行调试记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|5 | | | | | | |
|--|-|--------------------|-|----|----|-------|
|1 |电|电梯运行记录 | | | | |
|--| |--------------------|-|----|----| |
|2 |梯|电梯安全装置检测报告 | | | | |
|--|-|--------------------|-|----|----|-------|
|1 |智|系统试运行记录 | | | | |
|--|能|--------------------|-|----|----| |
|2 |建|系统电源及接地检测报告 | | | | |
|--|筑|--------------------|-|----|----| |
|3 | | | | | | |
|---------------------------------------------|
|结论: |
| |
| 总监理工程师 |
| 施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日 |
-----------------------------------------------
注:抽查项目由验收组协商确定。
表G.0.1-4 单位(子单位)工程观感质量检查记录
--------------------------------------------
| 工程名称 | |施工单位| |
|------------------------------------------|
|序| | | 质量评价 |
| | 项 目 | 抽查质量状况 |------|
|号| | |好|一般|差|
|-|-------------|-------------------|-|--|-|
|1 | |室外墙面 | | | | | | | | | | | | | |
|-| |-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|2 |建|变形缝 | | | | | | | | | | | | | |
|-| |-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|3 |筑|水落管,屋面 | | | | | | | | | | | | | |
|-| |-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|4 |与|室内墙面 | | | | | | | | | | | | | |
|-| |-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|5 |结|室内顶棚 | | | | | | | | | | | | | |
|-| |-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|6 |构|室内地面 | | | | | | | | | | | | | |
|-| |-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|7 | |楼梯、踏步、护栏 | | | | | | | | | | | | | |
|-| |-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|8 | |门窗 | | | | | | | | | | | | | |
|-|-|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|1 |给|管道接口、坡度、支架 | | | | | | | | | | | | | |
|-|排|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|2 |水|卫生器具、支架、阀门 | | | | | | | | | | | | | |
|-|与|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|3 |采|检查口、扫除口、地漏 | | | | | | | | | | | | | |
|-|暖|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|4 | |散热器、支架 | | | | | | | | | | | | | |
|-|-|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|1 | |配电箱、盘、板、接线盒| | | | | | | | | | | | | |
|-|建|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|2 |筑|设备器具、开关、插座 | | | | | | | | | | | | | |
|-|电|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|3 |气|防雷、接地 | | | | | | | | | | | | | |
|-|-|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|1 | |风管、支架 | | | | | | | | | | | | | |
|-| |-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|2 | |风口、风阀 | | | | | | | | | | | | | |
|-|通|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|3 |风|风机、空调设备 | | | | | | | | | | | | | |
|-|与|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|4 |空|阀门、支架 | | | | | | | | | | | | | |
|-|调|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|5 | |水泵、冷却塔 | | | | | | | | | | | | | |
|-| |-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|6 | |绝热 | | | | | | | | | | | | | |
|-|-|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|1 | |运行、平层、开关门 | | | | | | | | | | | | | |
|-|电|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|2 | |层门、信号系统 | | | | | | | | | | | | | |
|-|梯|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|3 | |机房 | | | | | | | | | | | | | |
|-|-|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|1 |智|机房设备安装及布局 | | | | | | | | | | | | | |
|-|能|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|2 |建|现场设备安装 | | | | | | | | | | | | | |
|-|筑|-----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|-|
|3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-|--|-|
|观感质量综合评价 | | | | |
|------------------------------------------|
|检查| |
|结论| |
| | 总监理工程师 |
| |施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日 |
--------------------------------------------