法搜网--中国法律信息搜索网
国家煤炭工业局、国家国内贸易局、国家工商行政管理局关于印发《整顿煤炭经营秩序工作验收办法》的通知[失效]

  4、组织座谈。与部分煤炭经营企业和煤炭用户座谈,了解整顿煤炭经营秩序工作和效果方面的情况。
  通过上述方式,全国整顿煤炭经营秩序领导小组对各省(区、市)整顿煤炭经营秩序工作进行综合评价,采用评分办法(具体评分标准见附表),确定检查验收是否合格。国家对省(区、市)检查验收不合格的,限期整改,并重新验收。

  附:

整顿煤炭经营秩序验收评分办法


                                                省(区、市)

---------------------------------------------------------
|序 号| 整顿煤炭经营秩序验收标准     |  标准分  |   扣分标准           | 实得分 |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 1  |组织机构完善,宣传教育深      | 10     |未成立整顿领导小组及资格审批    |     |
|   |入,相关部门配合密切。       |       |办公室扣5分;省(区、市)未召     |     |
|   |                  |       |开宣传动员大会扣3分;有关部     |     |
|   |                  |       |门未建立协调制度扣2分。       |     |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 2  |掌握本地区煤炭经营状况,      | 10     |没有煤炭经营企业台帐扣10分。    |     |
|   |煤炭经营企业数量、经营规      |       |                  |     |
|   |模等。               |       |                  |     |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 3  |制订了整顿工作方案和审批      | 10     |未制订工作方案和审批办法,扣10   |     |
|   |办法,并开展了工作,规章      |       |分;未开展整顿工作和审批工作,   |     |
|   |制度健全,基础资料齐全,      |       |为不合格。             |     |
|   |工作程序完备。           |       |                  |     |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 4  |对符合条件的煤炭经营企业      | 10     |未对符合条件的煤炭经营企业颁    |     |
|   |颁发了全国统一印制的《煤      |       |发全国统一印制的《煤炭经营资    |     |
|   |炭经营资格证书》并进行了      |       |格证书》,扣10分;未进行公告,   |     |
|   |公告。               |       |扣5分。               |     |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 5  |未获得《煤炭经营资格证书》的    | 10     |未获得《煤炭经营资格证书》的    |     |
|   |企业,工商部门未通过含有      |       |企业,仍有煤炭经营的营业执照,   |     |
|   |煤炭经营项目的开业登记;      |       |扣5分;整顿期间未按规定审批     |     |
|   |在整顿期间没有审批新设立      |       |新设立煤炭经营企业扣5分。      |     |
|   |的煤炭经营企业。          |       |                  |     |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 6  |建立了执法队伍,执法人员      | 10     |未建立执法队伍、未开展日常执    |     |
|   |经过培训,并持证上岗,开      |       |法检查,扣10分;          |     |
|   |展了日常执法检查和监督管      |       |未建立执法案卷扣5分;        |     |
|   |理,执法程序规范,执法案      |       |每有一起行政复议败诉案件扣2     |     |
|   |卷完备,没有行政复议败诉      |       |分,扣完为止。           |     |
|   |案件。               |       |                  |     |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 7  |基本杜绝了非法经营煤炭及      | 10     |整顿后非法经营煤炭或非法煤矿    |     |
|   |非法煤矿生产的煤炭进入市      |       |生产的煤炭进入市场未得到根本    |     |
|   |场。                |       |遏制、经营企业及用户反映较强    |     |
|   |                  |       |烈,扣10分。            |     |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 8  |整顿后煤炭经营企业布局、      | 10     |整顿后煤炭经营企业数量和布局    |     |
|   |数量趋于合理。           |       |结构明显不合理,扣10分。      |     |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 9  |煤炭经营企业抽检合格率       | 10     |对煤炭经营企业抽检合格率每降    |     |
|   |100%。               |       |低10%扣2分,合格率低于70%     |     |
|   |                  |       |扣10分。              |     |
|---|------------------|-------|------------------|-----|
| 10 |有今后巩固整顿煤炭经营秩      | 10     |今后整顿工作领导、机构、人员    |     |
|   |序成果的方案措施。         |       |不落实,无今后整顿工作的具体    |     |
|   |                  |       |方案、监督检查制度,扣10分;    |     |
|   |                  |       |方案、制度不完善,扣5分。      |     |
|---|------------------|-------|------------------------|
| 11 |  总   分  | 结  论   |验收单位   |验收组长:                   |
|   |         |        |(盖章)    |                        |
|   |         |        |       |验收组成员:                  |
|   |         |        |       |                        |
|   |         |        |       |                        |
|   |         |        |       |                        |
|   |         |        | 年 月  日|                        |
---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章