4.4.5 框架喷塑件膜层附着力的检验按GB 1720的规定。
4.4.6 框架喷塑件及金属配件锌镀层耐盐雾的检验按QB/T 3826的规定。
4.4.7 金属配件锌镀层厚度的检验按QB/T 3817的规定。
4.4.8 拉绳、窗格带和捆扎带断裂强力的检验用拉力试验机。
4.4.9 锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40.1~JSB 40.2的规定。
5 检验规则
5.1 检验分类
检验分出厂检验和型式检验。
5.2 出厂检验
5.2.1 外观质量的检验
外观质量的检验由生产单位按第4章规定逐项检验,符合规定并出具合格证方可出厂。
5.2.2 理化性能的检验
理化性能的检验以一批次的抽样数量,按4.4规定的检验方法进行检验,符合规定并出具合格证方可出厂。
5.3 型式检验
在下列情况之一时须进行型式检验:
a)当材质、工艺和生产单位变化时;
b)产品长期停产后恢复生产时;
c)定期或累积一定产量后应周期性的检验;
d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
e)主管部门提出检验时。
型式检验时,应按检验抽样规定抽取样本后对第4章全部项目进行检验。
5.4 检验抽样
5.4.1 检验以一次交验的产品为一批,每顶帐篷为一个单位产品。
5.4.2 抽样数量
5.4.2.1 外观质量和理化性能检验的数量共为2顶(套)。
5.4.2.2 理化检验用篷体面料、辅料及框架杆、金属配件的抽样,允许从同批量的原材料中抽取,数量为:篷体用面料、辅料(辅件)各3件;框架用杆、钩桩、三角桩、拉环各3件。
5.4.3 抽样方法,以1000顶为一批次(不足1000顶按1000顶计),随机抽取所需数量。
5.5 质量判定
5.5.1 缺陷分类
每顶帐篷存在的质量缺陷按对使用性能、外观影响程度分为:轻缺陷、重缺陷和严重缺陷三类。质量缺陷的判定见表6。
表6
缺陷的判定
-------------------------------------------------------
| | | 缺陷分类 |
| 检验项目 | 缺 陷 名 称 |------------|
| | |轻缺陷|重缺陷|严重缺陷|
|--------|-------------------------------|---|---|----|
| |篷体用面料原残超标样规定 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
|原材料 |篷体用面料色差低于3级,高于2-3级 |√ | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |辅助材料规格不符合规定 | |√ | |
|--------|-------------------------------|---|---|----|
| |表1中成品尺寸超差≤5mm |√ | | |
|成品尺寸 |-------------------------------|---|---|----|
| |表1中成品尺寸超差>5mm | |√ | |
|--------|-------------------------------|---|---|----|
| |字体规格、标志位置不符合规定,字迹不清晰 |√ | | |
|产品标志 |-------------------------------|---|---|----|
| |标志差错,标志不齐全 | |√ | |
|--------|-------------------------------|---|---|----|
| |针码超差≤2针,5处以内(含5处) |√ | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |针码超差>2针,3处以上(含3处) | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |皱折、起扭、歪斜,3处以上 |√ | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |死折,长度≥50mm,1处以上 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |一般部位开线、断线1针,交叉部位开线、断线2针 |√ | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |受力部位开线、断线≥2针,交叉部位开线、断线≥3针 | | |√ |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |受力部位开线、断线1针 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |跳线,连跳2针,5处以上(含5处) |√ | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |跳线,连跳3针(含3针),2处以上(含2处) | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |返线、出套,长度≤200mm,2处以上 |√ | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |返线、出套,形成线环露在布基表面,长度≥50mm,2处以上 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |塌边(下炕、掉道)长度≤20mm,2处以上或长度>20mm, | | | |
|缝制质量 | |√ | | |
| |<30mm,1处 | | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |塌边(下炕、掉道)长度>20mm,<30mm,2处以上或长度 | | | |
| | | |√ | |
| |>30mm,1处以上 | | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |残留针眼,长度≥30mm而≤100mm,2处以上 |√ | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |残留针眼,长度>100mm,2处以上(含2处) | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |残留针眼扎断纱线形成孔洞 | | |√ |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |残留针眼未做热合贴膜防水处理 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |篷顶六个面、侧墙顶中间与拉环缝合部位无垫布 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |拉环订缀不牢 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |拉链拉合破肚 | | |√ |
| |-------------------------------|---|---|----|
| | 2 | | | |
| |脏污、油迹面积≥300mm ,3处以上 |√ | | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |固定帐篷用拉环或铆合铝篷圈拉袢数量不足 | | |√ |
|--------|-------------------------------|---|---|----|
| |框架杆焊接开焊、烧焦 | | |√ |
| |-------------------------------|---|---|----|
|框架及金属配件 |拉环表面锈斑 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |框架各杆装配后不吻合、轻微歪扭 |√ | | |
|--------|-------------------------------|---|---|----|
| |篷体面料断裂强力不符合规定 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |篷体面料静水压不符合规定 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |篷体面料单位面积质量不符合规定 | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
|理化性能 |篷体面料阻燃≥15S而≤30S | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |金属配件锌镀层≤13μm,>11μm | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |金属配件锌镀层<11μm | |√ | |
| |-------------------------------|---|---|----|
| |框架及金属配件附着力、耐盐雾不符合规定 | |√ | |
|--------|-------------------------------|---|---|----|
|包装 |配件工具袋内辅件数量不足,弹簧卡不足 | |√ | |
|-----------------------------------------------------|
|注:1、本规定未涉及到的缺陷可参照上述相似缺陷酌情制定 |
| 2、凡属缺工、丢序、错序均为严重缺陷。 |
-------------------------------------------------------