法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委关于调整氨苄青霉素等部分中管国产药品零售价格的通知

国家计委关于调整氨苄青霉素等部分中管国产药品零售价格的通知


各省、自治区、直辖市及计划单列市计委、物价局:
  根据现行药品价格管理办法的有关规定和各地对药品实际价格的调查情况,经研究,决定调整氨苄青霉素等部分中管国产药品零售价格,现将调整后的药品零售价格(详见附表)印发你们,请按照执行。并将有关事项通知如下:
  一、这次调整氨苄青霉素等部分中管国产药品零售价格的原则是,在不降低企业实际出厂价的前提下,以市场调查的实际价格为基础,按规定的流通差率重新核定零售价格。
  二、附表所列品种的原研制药品和GMP企业生产的氨苄青霉素和羟氨苄青霉素口服制剂,我委将于近期组织有关专家审议后单独定价,上述药品在单独定价前可暂按现行价格执行。
  三、附表所列同一品种、剂型,但规格不同的药品,产地省级物价部门要按照与表列代表规格品保持合理比价的原则于11月15日前重新核定价格,并报我委(价格司)备案。
  四、各地要加强对中央管理药品实际价格执行情况的监督检查,发现实际价格低于规定价格较多的,要及时报告我委,我委将根据情况及时调整药品价格。
  五、附表规定的价格从2000年11月5日起执行。

                                        国家计委
                                     2000年10月26日

  附:

氨苄青霉素等部分中管国产药品调后零售价格表


                                          金额单位:元

  -------------------------------------------------
  |编号|   品名   | 剂型 |     规格      |单 位| 零售价 |  备注  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |1  |氨苄青霉素   | 胶囊 |0.25g*10粒       | 盒 |5.6   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*20粒       | 盒 |11    |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*12粒*2板     | 盒 |13.2   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |颗粒剂 |0.125g*12袋       | 盒 |7.8   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |氨苄青霉素钠  |冻干粉 |0.5g           | 支 |0.80   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |冻干粉 |1g            | 支 |1.50   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |冻干粉 |0.5g           | 支 |0.98   |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |冻干粉 |1g            | 支 |1.84   |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |氨苄青霉素/舒巴|    |             |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |0.75g          | 支 |18.3   |非GMP企业  |
  |  |   坦    |    |             |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |注射剂 |0.75g          | 支 |22.5   |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |2  |羟氨苄青霉素  | 胶囊 |0.125g*10粒       | 盒 |2.8   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.125g*12粒       | 盒 |3.2   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.125g*20粒       | 盒 |5.4   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.125g*12粒*2板    | 盒 |5.9   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.125g*12粒*4板    | 盒 |11.6   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.125g*50粒       | 盒 |12.9   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.125g*200粒      | 盒 |45.8   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*10粒       | 盒 |4.0   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*20粒       | 盒 |7.5   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*24粒       | 盒 |9.0   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*30粒       | 盒 |11.5   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*12粒*4板     | 盒 |17.5   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*10粒*5板     | 盒 |18.6   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.5g*16粒        | 盒 |7.7   |非GMP企业  |
  -------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章