法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委关于调整氨苄青霉素等部分中管国产药品零售价格的通知


  -------------------------------------------------
  |编号|   品名   | 剂型 |     规格      |单 位| 零售价 |  备注  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |羟氨苄青霉素  | 冲剂 |0.125g*10袋       | 盒 |5.8   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |颗粒剂 |0.125g*12袋       | 盒 |7.2   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |3  |头孢唑啉钠   |注射剂 |0.5g           | 瓶 |2.5   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |注射剂 |1g            | 瓶 |4.0   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |0.5g,铝盖,       |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |3.5   |GMP企业   |
  |  |        |    |模制西林瓶        |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |1g,铝盖,        |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |6.5   |GMP企业   |
  |  |        |    |模制西林瓶        |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |0.5g,易拉盖,      |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |4.4   |GMP企业   |
  |  |        |    |管制西林瓶        |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |1g,易拉盖,       |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |8.0   |GMP企业   |
  |  |        |    |管制西林瓶        |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |4  |头孢克罗    | 胶囊 |0.25g*3粒        | 盒 |15.5   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*6粒        | 盒 |28    |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.25g*6粒        | 盒 |42    |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |颗粒剂 |0.125g*6包       | 盒 |13.6   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |颗粒剂 |0.125g*6包       | 盒 |24    |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 冲剂 |0.1g*6袋        | 盒 |10.6   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 冲剂 |0.1g*9袋        | 盒 |15.2   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 冲剂 |0.125g*6包       | 盒 |13.6   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |5  |头孢哌酮钠   |注射剂 |0.5g,冻干粉       | 支 |11.3   |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |注射剂 |1g,冻干粉        | 支 |17.5   |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |注射剂 |0.5g,溶媒结晶粉     | 支 |35.5   |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |注射剂 |1g,溶媒结晶粉      | 支 |65    |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |6  |头孢他定    |注射剂 |0.5g           | 支 |34    |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |注射剂 |1g            | 支 |65.5   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |注射剂 |0.5g           | 支 |49.5   |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |注射剂 |1g            | 支 |96    |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |7  |阿昔洛韦    | 片剂 |0.1g*12片*2板     | 盒 |14.0   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 片剂 |0.1g*30片        | 盒 |17.5   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 片剂 |0.2g*10片        | 盒 |8.5   |非GMP企业  |
  -------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章