法搜网--中国法律信息搜索网
国家计委关于调整氨苄青霉素等部分中管国产药品零售价格的通知


  -------------------------------------------------
  |编号|   品名   | 剂型 |     规格      |单 位| 零售价 |  备注  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |西米替丁    | 胶囊 |0.2g*15粒        | 盒 |3.1   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.2g*30粒        | 盒 |5.8   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.2g*50粒        | 盒 |7.9   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.2g*50粒        | 瓶 |6.5   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.2g*60粒        | 瓶 |8     |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 胶囊 |0.2g*100粒       | 瓶 |13.2   |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |12 |法莫替丁    | 粉针 |20mg           | 支 |10.5   |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        | 水针 |20mg*2支         | 盒 |16    |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |250ml,25g(大豆      |   |     |      |
  |13 |脂肪乳     |注射剂 |             | 瓶 |48    |非GMP企业  |
  |  |        |    |油):3g(卵磷脂)      |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |500ml,50g(大豆      |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |80    |非GMP企业  |
  |  |        |    |油):6g(卵磷脂)      |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |250ml,50g(大豆      |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |73    |非GMP企业  |
  |  |        |    |油):3g(卵磷脂)      |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |250ml,25g(大豆      |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |60    |GMP企业   |
  |  |        |    |油):3g(卵磷脂)      |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |500ml,50g(大豆      |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |102    |GMP企业   |
  |  |        |    |油):6g(卵磷脂)      |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |500ml,50g(大豆      |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |100    |GMP企业   |
  |  |        |    |油):3g(卵磷脂)      |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |100ml,20g(大豆      |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |54.0   |GMP企业   |
  |  |        |    |油):1.2g(卵磷脂)    |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |250ml,50g(大豆      |   |     |      |
  |  |        |注射剂 |             | 瓶 |98    |GMP企业   |
  |  |        |    |油):3g(卵磷脂)      |   |     |      |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |14 |鬼臼毒素酊   | 酊剂 |3ml:15mg         | 支 |150.0  |二类新药  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |15 |复合乳酸菌   | 胶囊 |330mg*10粒        | 盒 |29.8   |二类新药  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |             |   |     |二类新药, |
  |16 |盐酸恩丹西酮  |注射剂 |4mg:2ml*6支       | 盒 |430    |      |
  |  |        |    |             |   |     |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |             |   |     |二类新药, |
  |  |        |注射剂 |8mg:4ml*6支       | 盒 |690    |      |
  |  |        |    |             |   |     |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |             |   |     |二类新药, |
  |  |        |注射剂 |4mg:2ml*6支       | 盒 |490    |      |
  |  |        |    |             |   |     |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |             |   |     |二类新药, |
  |  |        |注射剂 |8mg:4ml*6支       | 盒 |820    |      |
  |  |        |    |             |   |     |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |             |   |     |二类新药, |
  |  |        | 片剂 |4mg*12片         | 盒 |480    |      |
  |  |        |    |             |   |     |非GMP企业  |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |  |        |    |             |   |     |二类新药, |
  |  |        | 片剂 |4mg*12片         | 盒 |552    |      |
  |  |        |    |             |   |     |GMP企业   |
  |--|--------|----|-------------|---|-----|------|
  |17 |更昔洛韦    | 粉针 |250mg           | 支 |185    |二类新药  |
  -------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章