基建投资计划、拨款及支出情况表
竣决表附表一
单位:万元
----------------------------------------------------
| |基 建|拨借款| 其 中 |基建投资|
|年度| | |----------------------------------| |
| |计 划|合 计|国家拨款|专项基金|商业银行|开行借款|外资借款|债券资金|其 他|支 出|
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|合计| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------
竣工资产移交表
____________________铁路工程
(自____________至____________段)
接收单位(公章) 建设单位(公章)
接收单位负责人 建设单位负责人
总工程师 总工程师
财务负责人 财务负责人
制表人
交接日期 年 月 日
竣工交付资产汇总表
____线____至____段 竣交总表 单位:元
-------------------------------------------
|建设日期 | |建设性质 |概算批准文号 | |
|----------|------------------------------|
| | | 其 中 |
| | |----------------------|
| 建设项目价值 | (元) | 工 程 费 | 设 备 费 | 其 他 |
| | |-------|-------|------|
| | | | | |
|-----------------------------------------|
| 交 付 资 产 组 成 内 容 |
|-----------------------------------------|
|序号| 项 目 名 称 | 计量单位 | 数 量 | 价 值 |
|--|---------------|------|-----|---------|
|1 |路基土石方 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|2 |隧道 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|3 |桥梁 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|4 |涵洞 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|5 |轨道 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|6 |房屋及建筑物 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|7 |通信工程 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|8 |信号工程 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|9 |电力工程 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|10 |电气化工程 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|11 |给排水工程 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|12 |机械动力设备 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
| | 其中:机务 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
| | 车辆 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
| | 工务 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
| | 电务 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
| | 车务 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
| | 建筑 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|13 |机车、车辆 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|14 |无形资产 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|15 |流动资产 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
|16 |递延资产 | | | |
|--|---------------|------|-----|---------|
| | 合 计 | | | |
|--|--------------------------------------|
| |附属技术资料 |
-------------------------------------------