____线____至____段路基工程明细表
竣交附表一
------------------------------------------
| | | | 计量单位 | | 价 值 |
|序号| 项目名称 | 起迄里程、地点 | | 数 量 | |
| | | |(立方米) | | (元) |
|--|--------|---------|------|-----|-----|
|一 |路基土石方 | |立方米 | | |
|--|--------|---------|------|-----|-----|
|二 |附属工程 | |立方米 | | |
|--|--------|---------|------|-----|-----|
|三 |加固工程 | |立方米 | | |
|--|--------|---------|------|-----|-----|
|四 |挡土墙 | |立方米/处 | | |
|--|--------|---------|------|-----|-----|
| | | | | | |
|----------------------------------------|
| …… |
|----------------------------------------|
| |
| |
| |
|----------------------------------------|
| | 合 计 | | | | |
------------------------------------------
____线____至____段隧道工程明细表
竣交附表二
--------------------------------------
| | | 地 点 | 长 度 | 价 值 |
|序号| 项目名称 | | | |
| | | (里程) | 延长米/座 | (元) |
|--|--------|--------|--------|------|
|一 |单线 | | | |
|--|--------|--------|--------|------|
|二 |双线 | | | |
|--|--------|--------|--------|------|
|三 |多线 | | | |
|--|--------|--------|--------|------|
|四 |明峒 | | | |
|--|--------|--------|--------|------|
| | | | | |
|------------------------------------|
| …… |
|------------------------------------|
| |
| |
| |
|------------------------------------|
| | 合 计 | | | |
--------------------------------------
____线____至____段桥梁工程明细表
竣交附表三
---------------------------------------------
| | | 地 点 | 孔跨及 | 长 度 | 价 值 |
|序号| 项目名称 | | | | |
| | | (里程) | 结 构 | 延长米/座 | (元) |
|--|--------|--------|-------|--------|-----|
|一 | 特大桥 | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|-----|
|二 | 大桥 | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|-----|
|三 | 中桥 | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|-----|
|四 | 小桥 | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | | | | |
|-------------------------------------------|
| …… |
|-------------------------------------------|
| |
| |
| |
|-------------------------------------------|
| | 合 计 | | | | |
---------------------------------------------