法搜网--中国法律信息搜索网
铁路基本建设项目竣工决算和交付使用资产编制办法

____线____段____机械动力设备明细表



                               竣交附表十二

  ---------------------------------------
  |  |           |     |计量单位|     | 价 值 |
  |序号|  项 目 名 称  |规格及型号|    | 数 量 |     |
  |  |           |     |(台)  |     | (元)  |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |一 |机械设备       |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |1.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |2.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |3.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |二 |动力设备       |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |1.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |2.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |3.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |           |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |           |     |    |     |     |
  |  |           |     |    |     |     |
  |  |           |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |    合  计   |     |    |     |     |
  ---------------------------------------

____线____段____机车、车辆设备明细表



                               竣交附表十三

  ---------------------------------------
  |  |           |     |计量单位|     | 价 值 |
  |序号|  项 目 名 称  |规格及型号|    | 数 量 |     |
  |  |           |     |(台)  |     | (元)  |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |一 |机车设备       |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |1.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |2.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |3.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |二 |车辆设备       |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |1.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |2.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |3.          |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |……         |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |           |     |    |     |     |
  |  |           |     |    |     |     |
  |  |           |     |    |     |     |
  |--|-----------|-----|----|-----|-----|
  |  |    合  计   |     |    |     |     |
  ---------------------------------------

____线____至____段无形资产明细表


                               竣交附表十四

  -------------------------------------
  |  |           |地  点|孔跨及| 长 度 | 价 值 |
  |序号|  项 目 名 称  |    |   |     |     |
  |  |           |(里程) |结 构|延长米/座| (元)  |
  |--|-----------|----|---|-----|-----|
  |一 |公跨铁立交桥     |    |   |     |     |
  |--|-----------|----|---|-----|-----|
  |  |           |    |   |     |     |
  |--|-----------|----|---|-----|-----|
  |  |           |    |   |     |     |
  |--|-----------|----|---|-----|-----|
  |  |           |    |   |     |     |
  |-----------------------------------|
  |                                   |
  |-----------------------------------|
  |                                   |
  |                                   |
  |                                   |
  |-----------------------------------|
  |  |    合  计   |    |   |     |     |
  -------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章