法搜网--中国法律信息搜索网
婵犵數鍋涢ˇ鏉棵洪弽顐n偨闁靛濡囬埞宥夋煃閳轰礁鏆曠紒鎲嬫嫹 | 婵犵數鍋涢ˇ鏉棵洪弽顐n偨闁靛鏅涘Λ妯好归悡搴f憼妞わ讣鎷� | 婵犵鍓濋〃鍛存偋閸涱垱顐介柨鐕傛嫹 | 缂傚倷绶¢崰妤呭磿閹惰棄绠圭憸鏂款嚕椤掑嫬鐐婇柍鍝勫暙婵烇拷 | 闂備礁鎲$敮妤呭垂瀹曞洩濮抽柕濞垮劗閺嬫牠鏌¢崶鈺佷户濞寸》鎷� | 婵犳鍠楄摫闁搞劌纾懞閬嶅Ω閵夈垺鐏冮梺鍝勬川閸嬬喐瀵奸敓锟� | 缂傚倸鍊风粈浣烘崲閹寸姷鐭堥柣鐔稿閺嬫牠鏌¢崶鈺佷户濞寸》鎷� | 闂佽崵鍋炵粙鎴﹀嫉椤掑嫬妫橀柛灞惧焹閺嬫牠鏌¢崶鈺佷户濞寸》鎷� | 闂佽崵濮村ú銈壦囬幎绛嬫晩闁圭偓鏋奸弸鏍煛閸モ晛浠уù纭锋嫹 | 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閸曨垰鐒垫い鎴f娴滈箖姊洪棃娑欘棏闁稿鎹囬弻娑橆潩閻愵剙顏� | 婵犵鍓濋〃鍛存偋閸涱垱顐介柕澹啫鐏婃俊銈忕到閸熺娀宕戦幘缁樻櫢闁跨噦鎷� | 婵犵數鍋涢ˇ鏉棵洪弽顐n偨闁靛鏅涘Λ姗€鏌涢妷顖滅暠濠殿噯鎷� | 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閸℃稑绠栭柟鍓х帛閸ゆ垿鏌涢幇銊︽珕闁瑰嚖鎷� | 婵犵數鍋涢ˇ鏉棵洪弽顐n偨闁靛/鍕濠殿喗绻傞惉鐓幬i敓锟� | 闂備礁鎲¢悷锕傛偤閺囥垹鐒垫い鎺嗗亾闁哥喐鎸抽妴鍌炴嚍閵夛箑鍔呴梺璺ㄥ櫐閹凤拷 | 
婵犵數鍋涢ˇ鏉棵洪弽顐n偨闁靛鏅涢悙濠囨煕濞嗗秴鍔氬┑顕嗘嫹 | 闂佽崵濮村ú銈壦囬幎绛嬫晩闁规崘顕х粻浼存煕閵夋垵鍟伴、锟� | 闂佹眹鍩勯崹浼村箺濠婂牆鏋侀柕鍫濇噳閺嬫牠鏌¢崶锝嗩潑婵炵》鎷� | 婵犵數鍋涢ˇ鏉棵洪弽顐n偨闁靛/鈧崑鎾诲捶椤撶偘绮舵繝娈垮櫙閹凤拷 | 婵犵數鍋涢ˇ鏉棵洪弽顐n偨闁靛鏅滈悡鍌氣攽閻樿精鍏岄柣銈忔嫹 | 婵犵數鍋涢ˇ鏉棵洪弽顐n偨闁靛鏅滈埛鎺撱亜閺傚灝鈷旈柟鏂ゆ嫹 | 婵犵數鍋涢ˇ鏉棵哄┑瀣剁稏濠㈣泛鏈崰鍡涙煥濠靛棛澧遍柛銈忔嫹 | 闂佽崵鍠嶅鎺旂矆娓氣偓瀹曡绂掔€n亝顥濋梺鎼炲劵缁犳垶鎱ㄩ敓锟� | 闂佽姘﹂鏍ㄧ濠靛牊鍏滈柛鎾茶兌鐏忕敻鏌ㄩ悤鍌涘 | 婵犳鍠楄摫闁搞劎鏁诲鏌ュ閻橆偅鐏冮梺鍝勬川婵箖锝為敓锟� | 闂佽崵鍋炵粙鎴﹀嫉椤掑嫬妫橀柛灞惧焹閺嬫牠鏌¢崶鈺佇い顐嫹 | 缂傚倸鍊风粈浣烘崲閹寸姷鐭堥柣鐔稿閺嬫牠鏌¢崶鈺佇い顐嫹 | 闂備礁鎲$敮妤呭垂閸撲焦鍏滈柛鎾茶兌鐏忕敻鏌ㄩ悤鍌涘 | 缂傚倷璁查崑鎾绘煕濞嗗秴鍔ょ紒鎰殕缁绘稒寰勭€n偆顦柣鐐寸啲閹凤拷 | 婵犵鍓濋〃鍛存偋閸涱垱顐介柕澹嫭鍎遍柣搴秵娴滄粓鍩i敓锟� | 闂備線娼уΛ宀勫磻閹剧粯鐓忛柛鈥崇箰娴滈箖姊洪棃娑欘棏闁稿鎹囬弻鏇㈠幢韫囨挷澹�
国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知

  ----------------------------------------------------------------
  |        | 建设规模  | 总投资 |     银  行  贷  款  (亿元)    |  地方  |        |
  |城市(单位)名称 |       |     |----------------------- |  自筹  |  备  注  |
  |        |(万平方米)  | (亿元) |  合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)  |        |
  |--------|-------|---- |---- |--- |--- |----|----|----- |--------|
  |  西安    |  41.00  |  4.00|  1.60| 0.80| 0.80|    |    |  2.40 |        |
  |  榆林    |   9.00  |  0.50|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.30 |        |
  |  商州    |   8.00  |  0.50|  0.20| 0.10|    |0.10  |    |  0.30 |        |
  |  汉中    |  12.00  |  0.90|  0.35| 0.15| 0.20|    |    |  0.55 |        |
  |  安康    |  10.00  |  0.75|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.45 |        |
  |  延安    |   8.00  |  0.50|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.30 |        |
  |  咸阳    |  18.00  |  1.50|  0.60|    | 0.60|    |    |  0.90 |        |
  |  宝鸡    |  10.00  |  0.80|  0.30|    | 0.30|    |    |  0.50 |        |
  |  铜川    |  12.00  |  1.00|  0.40| 0.20| 0.20|    |    |  0.60 |        |
  |  渭南    |  12.00  |  1.00|  0.40| 0.20| 0.20|    |    |  0.60 |        |
  |  杨凌示范区 |   6.00  |  0.50|  0.20| 0.20|    |    |    |  0.30 |        |
  |甘肃省     | 102.00   |  7.82|  3.00| 1.50| 1.50|    |    |  4.82 |        |
  |  兰州    |  20.00  |  2.00|  0.80| 0.40| 0.40|    |    |  1.20 |        |
  |  白银    |  12.00  |  0.75|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.45 |        |
  |  天水    |  10.00  |  0.90|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.60 |        |
  |  张掖    |  13.00  |  0.90|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.60 |        |
  |  西峰    |   8.00  |  0.65|  0.25| 0.10| 0.15|    |    |  0.40 |        |
  |  酒泉    |  11.00  |  0.75|  0.30| 0.15| 0.15|    |    |  0.45 |        |
  |  平凉    |   6.00  |  0.50|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.30 |        |
  |  临夏    |   6.00  |  0.35|  0.15| 0.10| 0.05|    |    |  0.20 |        |
  |  定西    |   8.00  |  0.50|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.30 |        |
  |  武威    |   8.00  |  0.52|  0.20| 0.10| 0.10|    |    |  0.32 |        |
  |青海省     |  66.00  |  4.50|  1.20| 0.20| 1.00|    |    |  3.30 |        |
  |  西宁    |  60.00  |  4.00|  1.00| 0.20| 0.80|    |    |  3.00 |        |
  |  格尔木   |   6.00  |  0.50|  0.20|    | 0.20|    |    |  0.30 |        |
  |宁夏回族自治区 |  37.00  |  2.40|  1.05| 0.45| 0.60|    |    |  1.35 |        |
  |  银川    |   9.00  |  0.70|  0.40| 0.20| 0.20|    |    |  0.30 |        |
  ----------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------
  |        | 建设规模  |  总投资 |     银  行  贷  款  (亿元)        |  地方  |        |
  |城市(单位)名称 |       |      |----------------------------|  自筹  |  备  注  |
  |        |(万平方米)  | (亿元)  |  合计  |  建行 | 工行  | 农行 | 中行 | (亿元)  |        |
  |--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------|--------|
  |  青铜峡   |   6.00  |  0.45  |  0.15  | 0.05  | 0.10  |    |    |  0.30  |        |
  |  灵武    |   9.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30  |        |
  |  吴忠    |   9.00  |  0.50  |  0.20  | 0.05  | 0.15  |    |    |  0.30  |        |
  |  中卫    |   4.00  |  0.25  |  0.10  | 0.05  | 0.05  |    |    |  0.15  |        |
  |新疆维吾尔自治区|  68.00  |  5.95  |  2.35  | 1.25  | 1.00  |0.10  |    |  3.60  |        |
  |  乌鲁木齐  |  18.00  |  1.75  |  0.70  | 0.35  | 0.35  |    |    |  1.05  |        |
  |  哈密    |   8.00  |  0.65  |  0.25  | 0.15  | 0.10  |    |    |  0.40  |        |
  |  库尔勒   |  16.00  |  1.50  |  0.60  | 0.30  | 0.30  |    |    |  0.90  |        |
  |  石河子   |   8.00  |  0.65  |  0.25  | 0.15  |     |0.10  |    |  0.40  |        |
  |  吐鲁番   |   4.00  |  0.25  |  0.10  | 0.05  | 0.05  |    |    |  0.15  |        |
  |  阿克苏   |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30  |        |
  |  昌吉    |   6.00  |  0.50  |  0.20  | 0.10  | 0.10  |    |    |  0.30  |        |
  |  塔城    |   2.00  |  0.15  |  0.05  | 0.05  |     |    |    |  0.10  |        |
  |新疆生产建设兵团|  22.00  |  1.76  |  0.70  |     |     |0.70  |    |  1.06  |        |
  |石油系统    |  51.00  |  5.25  |  1.10  | 1.10  |     |    |    |  4.15  |        |
  |  滇黔贵局  |   3.00  |  0.25  |  0.10  | 0.10  |     |    |    |  0.15  |        |
  |  江苏勘局  |  13.00  |  1.50  |  0.60  | 0.60  |     |    |    |  0.90  |        |
  |  辽河勘局  |  10.00  |  1.00  |  0.40  | 0.40  |     |    |    |  0.60  |        |
  |  胜利油田  |  25.00  |  2.50  |       |     |     |    |    |  2.50  |        |
  |铁道系统    |  30.00  |  2.06  |  0.75  | 0.50  | 0.25  |    |    |  1.31  |        |
  |  南昌路局  |  13.00  |  0.65  |  0.25  |     | 0.25  |    |    |  0.40  |        |
  |  西安分局  |   8.00  |  0.66  |  0.20  | 0.20  |     |    |    |  0.46  |        |
  |  郑州路局  |   9.00  |  0.75  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.45  |        |
  |煤炭系统    | 236.00   | 17.59  |  4.10  | 1.90  | 2.05  |0.15  |    | 13.49  |        |
  |  辽源局   |   9.00  |  0.65  |  0.25  | 0.25  |     |    |    |  0.40  |        |
  |  韩城局   |  10.00  |  0.80  |  0.30  | 0.30  |     |    |    |  0.50  |        |
  |  鹤壁局   |  10.00  |  0.80  |  0.30  |     | 0.30  |    |    |  0.50  |        |
  ----------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章




濠电偛顦板ú鏍閵夛妇鈹嶉柍鈺佸暕缁憋拷 | 濠电偛顦板ú鏍閵夆晛妫樺ù鐓庣摠椤︼拷 | 濠碘剝顨呴悧鍛閿燂拷 | 缂備緡鍠楅崕鎶藉箹瑜斿顒勫炊閳哄啫濞� | 闂佸憡甯楅崹宕囪姳閵娿儮鏋栭柡鍥╁仧娴硷拷 | 濠殿喗蓱閸ㄥ磭鑺遍妸銉㈡灃闁哄洨鍋熸导锟� | 缂傚倷绀佺换鎴犵矈閻熸壋鏋栭柡鍥╁仧娴硷拷 | 闁荤偞绋戦張顒勫棘閸屾埃鏋栭柡鍥╁仧娴硷拷 | 闁荤姴娲らˇ鎶筋敊閹炬枼鏋栭柡鍥╁仧娴硷拷 | 闂佸憡鑹鹃悧鍡涘箖閿燂拷 | 濠碘剝顨呴悧鍛閵壯冨灊濡わ絽鍟犻崑鎾绘晸閿燂拷 | 濠电偛顦板ú鏍閵夆晛妫橀柛銉畱婵拷 | 闂佸憡鑹鹃悧鍡涘箖閹剧粯鍤戦柛鎰ㄦ櫆閹凤拷 | 濠电偛顦板ú鏍閵壯勬殰婵繂鐬煎Σ锟� | 
濠电偛顦板ú鏍閵夆晛鐐婇柛娆嶅劚婵拷 | 闁荤姴娲らˇ鎶筋敊閹捐绠伴柛銉戝啰顢� | 闁汇埄鍨伴幗婊堝极閵堝應鏋栭柡鍥f濞硷拷 | 濠电偛顦板ú鏍閵壯€鍋撻崷顓炰粶濠殿噯鎷� | 濠电偛顦板ú鏍閵夆晜鐓傚┑鐘辫兌閻わ拷 | 濠电偛顦板ú鏍閵夆晜鈷掓い鏂垮⒔閹斤拷 | 濠电偛顦板ú婵嬶綖婢跺本鍠嗛柨婵嗙墱閸わ拷 | 闁荤喍妞掔粈渚€宕规禒瀣闁搞儻绠戞慨锟� | 闁诲氦顕栨禍婵堟兜閸撲胶灏甸柨鐕傛嫹 | 濠殿喗蓱閸ㄧ敻寮查姀鐘灃闁哄洨濮鹃~锟� | 闁荤偞绋戦張顒勫棘閸屾埃鏋栭柡鍥╁Ь椤拷 | 缂傚倷绀佺换鎴犵矈閻熸壋鏋栭柡鍥╁Ь椤拷 | 闂佸憡甯楅崹鍓佹兜閸撲胶灏甸柨鐕傛嫹 | 缂備讲鍋撻柛娆嶅劤缁愭绻涙径瀣閻炴熬鎷� | 闂侀潧妫岄崑鎾绘煏閸″繐浜鹃梺闈涙閸嬫捇鏌曢崱蹇撲壕