法搜网--中国法律信息搜索网
中国银行关于适当调整中银统10表、中银统11表、中银统56表和中银统68表中有关信贷统计科目的通知

  负责人:   复核人:   制表人:   制表日期:
  注:本报表于月后5日内通过E-mail报达总行信贷管理部信贷风险管理处。

  附表:二

中国银行外汇贷款统计月报表



                                19  年  月
                                 中银统:10表
  填报单位:                           单位:万美元

  ----------------------------------------------------------------
  |统 计|    项   目       |     会计     |批准项目数|批准金额|发放金额|收回金额|贷款 |调 整|
  |   |                |            |     |    |    |    |总余额|余 额|
  |代 码|     (1)         |     科目     | (2)  |(3)  |(4)  |(5)  |(6) |(7) |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0100 |短期贷款            |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0101 |一、短期周转外汇贷款      |   7133       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |01011 | 其中:生产企业短期周转贷款  |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |01012 |    短期能源贷款      |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0102 |二、机电产品流动资金贷款    |   7135       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0103 |三、外商投资企业流动资金贷款  |   7231       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0104 |四、转贷款配套短期贷款     |   7134       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |01041 |  其中:还本付息付费垫款   |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0105 |五、劳务承包短期贷款      |   7191       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0106 |六、其他短期贷款        |7583、7131、7132    |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0200 |中长期贷款           |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0201 |一、浮动利率贷款        |7201、7331-2、7323   |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |02011 | 其中:生产企业基建贷款    |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |02012 |    机电轻纺专项      |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |02013 |    旅游专项        |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |02014 |    能源浮动利率贷款    |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0202 |二、优惠利率贷款        |7202、7332、7323    |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |02021 | 其中:能源优惠利率贷款    |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0203 |三、特种甲类外汇贷款      |   7161       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0204 |四、特优外汇          |   7163       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0205 |五、贴息贷款          |   734        |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0206 |六、国家外汇储备贷款      |   7174       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0207 |七、四亿专项贷款        |   7206       |     |    |    |    |   |   |
  |---------------------------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0208 |八、五亿专项贷款        |   7206       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0209 |九、出口买/卖方信贷      |   718        |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0210 |十、劳务承包中长期贷款     |   7192       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0211 |十一、国际银团贷款       |  908(借差)     |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0212 |十二、外商投资企业基建贷款   |   7336       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0213 |十三、外商投资企业技改贷款   |   7233       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0214 |十四、外商投资企业中方股本贷款 |   7232       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |   | 其中:外商投资企业中方股本  |            |     |    |    |    |   |   |
  |02141 |                |            |     |    |    |    |   |   |
  |   |基建              |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0215 |十五、转贷款配套中长期贷款   |   7203、7333    |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |02151 | 其中:还本付息付费垫款    |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0216 |十六、其他中长期贷款      |7204、7581-2、7165、7168|     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0300 |转贷款:            |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0301 |十七、进口买方信贷       |   7151       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0302 |十八、外国政府贷款       |   7152       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0303 |十九、外国政府混合贷款     |   7153       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0304 |二十、日本能源贷款       |   7154       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0305 |二十一、日本资金协力贷款    |   7155       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0306 |二十二、外国商业贷款      |   717        |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0123 | 合    计         |            |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0400 |委托贷款            |7164、793、794、795   |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0401 |   国家重点建设专项外汇贷款 |   7164       |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0402 |   政府委托贷款       |   793        |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0403 |   开发银行委托贷款     |   794        |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0404 |   进出口银行委托贷款    |   0591、0592    |     |    |    |    |   |   |
  |---|----------------|------------|-----|----|----|----|---|---|
  |0405 |   其他委托贷款       |            |     |    |    |    |   |   |
  ----------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章