法搜网--中国法律信息搜索网
中国银行关于适当调整中银统10表、中银统11表、中银统56表和中银统68表中有关信贷统计科目的通知

  负责人:   复核人:   制表人:   制表日期:
  注:本报表于月后5日内通过E-mail报达总行信贷管理部信贷风险管理处。

  附表:三

中国银行人民币不良贷款统计月报表



                                                19  年  月
                                                 中银统:56表
  填报单位:                                            单位:万元

  --------------------------------------------------------------------------
  |   |                |贷 款|     逾期贷款    |     呆滞贷款    |     呆账贷款     |    |
  |统 计|    项   目       |总余额|-------------|-------------|--------------|已核销 |
  |代 码|                |(2) |发生金额|收回金额|余 额|发生金额|收回金额|余 额|发生金额|收回金额|余  额| 呆账 |
  |   |     (1)         |   |(3)  |(4)  |(5) |(6)  |(7)  |(8) |(9)  |(10) |(11) |(12) |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0500 |短期贷款:           |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0501 |一、工业贷款          |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |05011 | 其中:自营进出口生产企业贷款 |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |05012 |    能源流动资金贷款    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0502 |二、商业贷款          |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |05021 | 商业企业贷款         |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |05022 | 专业外贸企业贷款       |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0503 |三、建筑业贷款         |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |05031 | 房地产开发企业流动资金贷款  |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |05032 | 劳务承包短期贷款       |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0504 |四、外商投资企业流动资金贷款  |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0505 |五、转贷款配套流动资金贷款   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0506 |六、旅游及服务业贷款      |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0507 |七、其他短期贷款        |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0600 |中长期贷款:          |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0601 |一、基本建设贷款        |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06011 | 一般基建贷款         |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |060111| 其中:机电轻纺专项      |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |060112|    旅游专项        |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06012 | 外商投资企业基建贷款     |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |060121| 其中:外商投资企业专项    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |060122|    台商投资企业专项    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |060123| 能源基建贷款         |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0602 |二、技术改造贷款        |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06021 | 一般工业企业技改贷款     |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06022 | 外商投资企业技改贷款     |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06023 | 出口商品中短期贷款      |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |060231| 其中:经贸技改贷款      |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06024 |    专项技改贷款      |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |060241| 其中:“双加”技改专项    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |060242|    科技开发专项      |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06025 | 能源技改贷款         |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0603 |三、外汇配套人民币贷款     |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06031 | 基建配套贷款         |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06032 | 技改配套贷款         |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |060321| 其中:四亿五亿专项配套    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06033 | 转贷款配套贷款        |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0604 |四、出口卖方信贷        |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0605 |五、劳务承包中长期贷款     |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0606 |六、银团贷款          |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0607 |七、自营性房地产贷款      |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0608 |八、政策性房地产贷款      |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0609 |九、国家特定贷款        |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0610 |十、特殊行业贷款        |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0611 |十一、股本贷款         |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06111 | 外商投资企业中方股本贷款   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |061111| 其中:外商投资企业中方股本基建|   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06112 | 外贸联营股本贷款       |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0612 |十二、其他中长期贷款      |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |06121 | 其中:中期流动资金贷款    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0560 |  合   计         |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0700 |委托贷款            |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0701 |   政府委托贷款       |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0702 |   开发银行委托贷款     |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0703 |   进出口银行委托贷款    |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0704 |   其他委托贷款       |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  --------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章