法搜网--中国法律信息搜索网
中国银行关于适当调整中银统10表、中银统11表、中银统56表和中银统68表中有关信贷统计科目的通知

  负责人:   复核人:   制表人:   制表日期:
  注:本报表于月后7日内通过E-mail报达总行信贷管理部信贷风险管理处。

  附表:四

中国银行外汇不良贷款统计月报表



                                                 19  年  月
                                                  中银统:68表
  填报单位:                                            单位:万美元

  ------------------------------------------------------------------------------
  |   |                |贷 款|调 整|     逾期贷款    |     呆滞贷款    |     呆账贷款     |    |
  |统 计|    项   目       |总余额|余 额|-------------|-------------|--------------|已核销 |
  |代 码|                |(2) |(3) |发生金额|收回金额|余 额|发生金额|收回金额|余 额|发生金额|收回金额|余  额| 呆账 |
  |   |     (1)         |   |   |(4)  |(5)  |(6) |(7)  |(8)  |(9) |(10) |(11) |(12) |(13) |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0100 |短期贷款            |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0101 |一、短期周转外汇贷款      |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |01011 | 其中:生产企业短期周转贷款  |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |01012 |    短期能源贷款      |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0102 |二、机电产品流动资金贷款    |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0103 |三、外商投资企业流动资金贷款  |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0104 |四、转贷款配套短期贷款     |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |01041 |   其中:还本付息付费垫款  |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0105 |五、劳务承包短期贷款      |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0106 |六、其他短期贷款        |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0200 |中长期贷款           |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0201 |一、浮动利率贷款        |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |02011 | 其中:生产企业基建贷款    |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |02012 |    机电轻纺专项      |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |02013 |    旅游专项        |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |02014 |    能源浮动利率贷款    |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0202 |二、优惠利率贷款        |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |02021 | 其中:能源优惠利率贷款    |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0203 |三、特种甲类外汇贷款      |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0204 |四、特优外汇          |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0205 |五、贴息贷款          |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0206 |六、国家外汇储备贷款      |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0207 |七、四亿专项贷款        |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0208 |八、五亿专项贷款        |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0209 |九、出口买/卖方信贷      |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0210 |十、劳务承包中长期贷款     |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0211 |十一、国际银团贷款       |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0212 |十二、外商投资企业基建贷款   |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0213 |十三、外商投资企业技改贷款   |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0214 |十四、外商投资企业中方股本贷款 |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |   | 其中:外商投资企业中方股本  |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |02141 |                |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |   |基建              |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0215 |十五、转贷款配套中长期贷款   |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |02151 | 其中:还本付息付费垫款    |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0216 |十六、其他中长期贷款      |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0300 |转贷款:            |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0301 |十七、进口买方信贷       |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0302 |十八、外国政府贷款       |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0303 |十九、外国政府混合贷款     |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0304 |二十、日本能源贷款       |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0305 |二十一、日本资金协力贷款    |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0306 |二十二、外国商业贷款      |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0123 | 合    计         |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0400 |委托贷款            |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0401 |   国家重点建设专项外汇贷款 |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0402 |   政府委托贷款       |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0403 |   开发银行委托贷款     |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0404 |   进出口银行委托贷款    |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  |---|----------------|---|---|----|----|---|----|----|---|----|----|----|----|
  |0405 |   其他委托贷款       |   |   |    |    |   |    |    |   |    |    |    |    |
  ------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章