单位负责人: 复核人: 制表人:
附件:
中国银行国际贸易结算融资业务统计月报表
填报单位:(行章) 表号:中银统13-B表
填表时间: 年 月 日 年 月 单位:万美元
--------------------------------------------------------
| 出 口 结 算 业 务 |
|------------------------------------------------------|
| | 押 汇 | 贴 现 |垫款|
| 项 目 |------------------|------------------------| |
| |笔 数| 本月发生额 | 月末余额 |笔 数| 本月发生额 | 月末余额 |余额|
|-------|---|-------|------|----|------------|------|--|
| 信用证 | | | | | | | |
|-------|---|-------|------|----|------------|------|--|
| 托 收 | | | | | | | |
|-------|---|-------|------|----|------------|------|--|
| 合 计 | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|
| 进 口 结 算 业 务 |
|------------------------------------------------------|
| | 押 汇 |累计未付| 其中: |其中:12| 保证金 |垫款|
| 项 目 |------------------| | | | | |
| |笔 数| 本月发生额 | 月末余额 | 余额 |3~12个月|个月以上 | 余额 |余额|
|-------|---|-------|------|----|------|-----|------|--|
| 信用证 | | | | | | | | |
|-------|---|-------|------|----|------|-----|------|--|
|其中:代付业务| | | | | | | | |
|-------|---|-------|------|----|------|-----|------|--|
| 代 收 | | | | | | | | |
|-------|---|-------|------|----|------|-----|------|--|
| 合 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------
单位负责人: 复核人: 制表人:
附件:
中国银行进出口使用货币统计月报表
中国银行 分行 199 年 月 表号:中银统14表
金额单位:万美元
------------------------------------------
| | 进 口 付 汇 | 出 口 付 汇 |
| 项 目 |-------------|-------------|
| | 金 额 | % | 金 额 | % |
|------------|-----|-------|-----|-------|
|总 额| | | | |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 其中:1.现汇货币合计| |(占总额) | |(占总额) |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 其中:人民币| |(占现汇) | |(占现汇) |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 港 元| | | | |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 日 元| | | | |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 美 元| | | | |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 英 镑| | | | |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 德国马克| | | | |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 瑞士法郎| | | | |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 法国法郎| | | | |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 其他| | | | |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| 2.记账货币合计| |(占总额) | |(占总额) |
------------------------------------------
负责人: 复核人: 制表人:
附件:
中国银行非贸易结算业务统计月报表
填报单位:(行章) 表号:中银统19表
填表日期: 年 月 日 单位:万元
------------------------------------------------------------------
| | 汇 出 汇 款 | 汇 入 汇 款 | 光 票 托 收 | 买 入 票 据 | 合 计 |
| 货 币 |-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| |笔数|原币金额|折美元|笔数|原币金额|折美元|笔数|原币金额|折美元|笔数|原币金额|折美元|笔数|折美元|
|---------|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|---|
| 美 元 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|---|
| 英 镑 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|---|
| 港 币 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|---|
| 德国马克 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|---|
| 法国法郎 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|---|
| 日 元 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|---|
|其他货币折美元合计| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|---|
| 总 计 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|----|---|--|---|
| 其中对台业务 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|-------|----------------------|
| 因私售汇 |笔数| |金额(美元) | |
------------------------------------------------------------------
单位负责人: 复核人: 制表人:
附:
中国银行收汇、结汇及售汇、付汇业务基本规定
第一章 收汇、结汇及售汇、付汇基本原则
我行办理结汇、售汇及付汇业务,应严格执行
中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、国家外汇管理局《
结汇、售汇及付汇管理规定实施规则》及国家有关法规、政策。保税区内企业的结汇、售汇及付汇业务按照国家外汇管理局《
保税区外汇管理办法》办理。
第一节 收汇、结汇基本原则
一、我行办理出口结算业务应本着符合国际惯例及国家
外汇管理条例的有关规定,加速收汇,加速结汇的原则办理。
二、以跟单信用证和跟单托收方式结算的贸易出口收汇,我行凭合同及上述结算方式规定的有效商业单据和出口单位提供的出口收汇核销单编号办理结汇或入账。
三、以汇款方式结算的贸易出口收汇,银行凭正本出口收汇核销单办理结汇或入账。
四、代理出口项下委托方为外商投资企业,收款行收汇后应当凭委托代理协议办理原币划转;境内其他机构的出口收汇不得原币划转,应当在收款行结汇后将人民币划转委托出口单位。
五、境内机构从事贸易活动所收取的外币现钞必须结汇。结汇时,客户须提交合同、发票、出口收汇核销单等文件。