机电实验室实验项目、实验目的及装备
续表
--------------------------------------------------
(四)皮带机 | 掌握整定方法及 | PDB型皮带机 |1套 |√ | |
综合保护装置 |故障判断 |综合保护器 | | | |
----------|-----------|--------------|---|--|--|--
(五)新技 | | | | | |
术、新设备、仪 | 掌握性能原理及 | | | | |
器、仪表或模 |使用方法 | | | | |
型 | | | | | |
--------------------------------------------------
(四)提升运输实验室装备标准
提升运输实验室根据《煤矿职工安全技术培训教学大纲》的规定,可满足运输区队长、电机车司机、信号把钩工、主提升机操作工、小绞车司机安全技术培训的需要;还可部分满足有关工程技术人员、安监人员和其它有关工种安全技术培训的需要。
提升运输实验室可完成有关的教学演示及设备检查。
本实验室装备有演示板、模拟盘、实物。
提升运输实验室实验项目、实验目的及装备标准
-------------------------------------------
| | 装备名称 | | 实验方法|
实验项目 | 实验目的 | |数量|-----|备注
| |(设备、仪器、仪表)| |演示|展示|
--------|-----------|----------|--|--|--|--
1.提升机安全| 能够分析判断安 | | | | |
保护回路故障查 | | 电动显示摸拟盘 |1个|√ | |
验 |全回路故障 | | | | |
--------|-----------|----------|--|--|--|--
2.限速保护回| 能够分析判断限 | 模拟演示板 |1套|√ | |
路故障检查 |速回路拒动原因 | | | | |
--------|-----------|----------|--|--|--|--
3.立井提升信| 熟悉立井提升信 | 立井井口辅助设 | | | |
号闭锁 |号要求及联锁方式 |备与提升信号联锁 |1套|√ | |
| |模拟盘 | | | |
--------|-----------|----------|--|--|--|--
4.电机车牵引| 了解直流架线电 | 直流电动机(电机 | | | |
模拟实验 |机车牵引控制方法 |车用)鼓形控制器、 |1套|√ | |
|和要求 |整流设备 | | | |
--------|-----------|----------|--|--|--|--
5.防爆特殊型| 掌握防爆特殊型 | 蓄电池电机车防 | | | |
蓄电池电机车防 |设备的防爆要求 |爆特殊型蓄电池 |1台|√ | |
爆检查 | | | | | |
-------------------------------------------
提升运输实验室实验项目、实验目的及装备标准
续表
-------------------------------------------
6.斜井人车防| 了解人车各类防 | 可动作模拟演示 | | | |
坠 |坠装置 |板 |1套|√ | |
--------|-----------|----------|--|--|--|--
| 掌握预防斜井跑 | 带有灯光、信号的 | | | |
7.一坡三档 | |一坡三挡可动作模 |1套|√ | |
|车的安全措施 |拟演示板 | | | |
--------|-----------|----------|--|--|--|--
8.新技术、新| 掌握性能原理及 | | | | |
设备仪表、仪器或| | | | | |
模型 |使用法 | | | | |
-------------------------------------------