深圳证券交易所关于调整债券回购抵押比率的通知
各会员单位:
经研究决定,本所从2003年4月1日起调整国债及企业债回购中用以抵押的国债及企业债现券折算比率,调整后的各债券品种折算比率如下:
简称 代码 到期日期 现券面额(元) 比率 综合券(元)
国债966 101966 2006.06.14 100 1:1.35 135
国债968 101968 2003.11.01 100 1:1.06 106
国债973 101973 2007.09.05 100 1:1.3 130
国债995 101995 2007.08.20 100 1:1 100
国债998 101998 2009.09.23 100 1:1 100
国债904 101904 2010.05.23 100 1:1 100
国债905 101905 2007.11.14 100 1:1 100
国债903 101903 2008.04.24 100 1:1 100
国债917 101917 2021.07.31 100 1:1.1 110
国债918 101918 2011.09.25 100 1:1 100
国债912 101912 2011.10.30 100 1:1 100
国债0115 100115 2008.12.18 100 1:1 100
国债0203 100203 2012.04.18 100 1:1 100
国债0210 100210 2009.08.16 100 1:1 100
国债0213 100213 2017.09.20 100 1:1 100
国债0214 100214 2007.10.24 100 1:1 100
国债0215 100215 2009.12.06 100 1:1 100
国债0301 100301 2010.02.19 100 1:1 100
01三峡10 111015 2011.11.08 100 1:1 100
01广核债 111016 2008.12.10 100 1:1 100
02电网3 111017 2005.06.18 100 1:1 100
02电网15 111018 2017.06.18 100 1:1.05 105
特此通知
深圳证券交易所
二00三年三月二十七日