| 序号 | 药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格包装 | 生产企业 | 医院供应价格(元) | 最高零售价格(元) |
| 1 | 盐酸特比萘芬片 | 丁克 | 片剂 | 125mg×6片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 39.30 | 45.20 |
| 2 | 盐酸特比萘芬片 | 丁克 | 片剂 | 125mg×14片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 88.70 | 102.00 |
| 3 | 盐酸特比萘芬片 | 倍佳片 | 片剂 | 125mg×6片/盒 | 保定步长天浩制药有限公司 | 39.04 | 44.90 |
| 4 | 盐酸特比萘芬片 | 兰美抒 | 片剂 | 250mg×7片/盒 | 北京诺华制药有限公司 | 113.04 | 130.00 |
| 5 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 甘吉 | 乳膏剂 | 0.05g/5g/支 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 7.83 | 9.00 |
| 6 | 盐酸特比萘芬乳膏 | | 乳膏剂 | 0.05g/5g/支 | 四川明欣药业有限责任公司 | 6.70 | 7.70 |
| 7 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 兰美抒 | 乳膏剂 | 0.05g/5g/支 | 中美天津史克制药有限公司 | 13.04 | 15.00 |
| 8 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 丁克 | 乳膏剂 | 0.1g/10g/支 | 齐鲁制药有限公司 | 11.30 | 13.00 |
| 9 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 甘吉 | 乳膏剂 | 0.1g/10g/支 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 13.48 | 15.50 |
| 10 | 盐酸氨基葡萄糖片 | | 片剂 | 240mg×15片×2板/盒 | 四川宝光药业股份有限公司 | 52.17 | 60.00 |
| 11 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 步迈新 | 片剂 | 240mg×28片/瓶 | 四川新斯顿制药有限责任公司 | 53.91 | 62.00 |
| 12 | 硫酸氨基葡萄糖片 | 保节力 | 片剂 | 250mg×12片/盒 | 新兴县同仁药业有限公司 | 26.78 | 30.80 |
| 13 | 硫酸氨基葡萄糖片 | 保节力 | 片剂 | 250mg×12片×2板/盒 | 新兴县同仁药业有限公司 | 52.17 | 60.00 |
| 14 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 九力 | 片剂 | 750mg×6片×2板/盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 56.52 | 65.00 |
| 15 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 九力 | 片剂 | 750mg×6片/盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 28.96 | 33.30 |
| 16 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | | 硬胶囊剂 | 250mg×12粒/盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 26.78 | 30.80 |
| 17 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | | 硬胶囊剂 | 250mg×12粒×2板/盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 52.17 | 60.00 |
| 18 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | | 硬胶囊剂 | 240mg×10粒×2板/盒 | 浙江诚意药业有限公司 | 39.30 | 45.20 |
| 19 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 葡立 | 硬胶囊剂 | 240mg×24粒/瓶 | 山西中远威药业有限公司 | 46.87 | 53.90 |
| 20 | 硫酸氨基葡萄糖钾胶囊 | 留普安 | 硬胶囊剂 | 250mg×20粒/盒 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 43.74 | 50.30 |
| 21 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 培古立 | 硬胶囊剂 | 250mg×10粒/盒 | 台湾培力药品工业股份有限公司 | 22.43 | 25.80 |
| 22 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 维固力 | 硬胶囊剂 | 250mg×10粒×2板/盒 | 爱尔兰罗达药厂 | 62.78 | 72.20 |
| 23 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 奥泰灵 | 硬胶囊剂 | 750mg×10粒/盒 | 香港澳美制药厂 | 24.35 | 28.00 |
| 24 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 奥泰灵 | 硬胶囊剂 | 750mg×20粒/盒 | 香港澳美制药厂 | 41.74 | 48.00 |
| 25 | 维生素B1片 | | 片剂 | 10mg×100片/瓶 | 阿特维斯(佛山)制药有限公司 | 1.74 | 2.00 |
| 26 | 维生素B1片 | | 片剂 | 10mg×100片/瓶 | 上海辛帕斯制药有限公司 | 1.74 | 2.00 |
| 27 | 维生素B1注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml×10支/盒 | 常州制药厂有限公司 | 2.09 | 2.40 |
| 28 | 维生素B1注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml×10支/盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 2.17 | 2.50 |
| 29 | 维生素B1注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml×10支/盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 2.17 | 2.50 |
| 30 | 维生素B1注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml×10支/盒 | 回音必集团抚州制药有限公司 | 2.17 | 2.50 |
| 31 | 维生素B1注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml/支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.22 | 0.25 |
| 32 | 维生素B12注射液 | | 注射液 | 0.25mg/1ml×10支/盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 3.65 | 4.20 |
| 33 | 维生素B12注射液 | | 注射液 | 0.5mg/1ml×10支/盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 3.74 | 4.30 |
| 34 | 维生素B12注射液 | | 注射液 | 0.5mg/1ml×10支/盒 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 3.74 | 4.30 |
| 35 | 维生素B12注射液 | | 注射液 | 0.5mg/1ml/支 | 江苏四环生物股份有限公司 | 0.37 | 0.43 |
| 36 | 维生素B12注射液 | | 注射液 | 0.5mg/1ml/支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.37 | 0.43 |
| 37 | 维生素B12注射液 | | 注射液 | 1mg/1ml×10支/盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 4.78 | 5.50 |
| 38 | 维生素B12注射液 | | 注射液 | 1mg/1ml/支 | 江苏四环生物股份有限公司 | 0.48 | 0.55 |
| 39 | 维生素B6片 | | 片剂 | 10mg×100片/瓶 | 阿特维斯(佛山)制药有限公司 | 2.00 | 2.30 |
| 40 | 维生素B6片 | | 片剂 | 10mg×100片/瓶 | 上海辛帕斯制药有限公司 | 2.00 | 2.30 |
| 41 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 50mg/1ml×10支/盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 2.78 | 3.20 |
| 42 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 50mg/1ml×10支/盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 2.78 | 3.20 |
| 43 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 50mg/1ml×10支/盒 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 2.78 | 3.20 |
| 44 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 50mg/1ml×10支/盒 | 上海福达制药有限公司 | 2.26 | 2.60 |
| 45 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 50mg/1ml/支 | 江苏四环生物股份有限公司 | 0.28 | 0.32 |
| 46 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml/支 | 石家庄欧意药业有限公司 | 0.34 | 0.39 |
| 47 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml×10支/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.43 | 2.80 |
| 48 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml×10支/盒 | 河南天方药业股份有限公司 | 3.39 | 3.90 |
| 49 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml×10支 /盒 | 江苏康宝制药有限公司 | 3.39 | 3.90 |
| 50 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml/支 | 江苏四环生物股份有限公司 | 0.34 | 0.39 |
| 51 | 维生素B6注射液 | | 注射液 | 100mg/2ml×10支/盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 3.30 | 3.80 |
| 52 | 维生素C片 | | 片剂 | 100mg×100片/瓶 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 53 | 维生素C片 | | 片剂 | 100mg×100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 54 | 维生素C片 | | 片剂 | 100mg×100片/瓶 | 石家庄欧意药业有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 55 | 维生素C片 | | 片剂 | 100mg×100片/瓶 | 上海华氏制药有限公司 | 2.87 | 3.30 |
| 56 | 维生素C片 | | 片剂 | 100mg×100片/瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 2.61 | 3.00 |
| 57 | 维生素C片 | | 片剂 | 100mg×100片/瓶 | 上海玉安药业有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 58 | 维生素C片 | | 片剂 | 100mg×100片/瓶 | 上海辛帕斯制药有限公司 | 2.87 | 3.30 |
| 59 | 维生素C片 | | 片剂 | 100mg×500片/瓶 | 阿特维斯(佛山)制药有限公司 | 9.57 | 11.00 |
| 60 | 维生素C片 | | 片剂 | 100mg×1000片/瓶 | 石家庄欧意药业有限公司 | 18.26 | 21.00 |
| 61 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 500mg/ 2ml×10支/盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 2.96 | 3.40 |
| 62 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 500mg/ 2ml×10支/盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 2.96 | 3.40 |
| 63 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 500mg/ 2ml×10支/盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 2.96 | 3.40 |
| 64 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 500mg/2ml/支 | 石家庄欧意药业有限公司 | 0.30 | 0.34 |
| 65 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 500mg/5ml×5支/盒 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 1.57 | 1.80 |
| 66 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 500mg/5ml×5支/盒 | 浙江天瑞药业有限公司 | 1.57 | 1.80 |
| 67 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 500mg/2ml×10支/盒 | 江苏康宝制药有限公司 | 2.96 | 3.40 |
| 68 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 500mg/ 2ml×10支/盒 | 湖北天药药业股份有限公司 | 2.96 | 3.40 |
| 69 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 1000mg/5ml×5支/盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 70 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 1000mg/5ml×50支/盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 26.96 | 31.00 |
| 71 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 1000mg/5ml×5支/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 72 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 1000mg/5ml×5支/盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 73 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 1000mg/5ml×5支/盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 74 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 1000mg/5ml×5支/盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 75 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 1000mg/5ml×5支/盒 | 上海福达制药有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 76 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 1000mg/5ml/支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.61 | 0.70 |
| 77 | 维生素C注射液 | | 注射液 | 2000mg/20ml×5支/盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 6.78 | 7.80 |
| 78 | 注射用维生素C | 唯西 | 粉针剂 | 500mg/瓶 | 上海新亚药业有限公司 | 2.96 | 3.40 |
| 79 | 注射用维生素C | | 粉针剂 | 500mg/瓶 | 山西普德药业有限公司 | 2.96 | 3.40 |
| 80 | 注射用维生素C | 唯西 | 粉针剂 | 1000mg/瓶 | 上海新亚药业有限公司 | 5.04 | 5.80 |
| 81 | 注射用维生素C | | 粉针剂 | 1000mg/瓶 | 山西普德药业有限公司 | 5.04 | 5.80 |
| 82 | 复合维生素B片 | | 片剂 | 100片/瓶 | 阿特维斯(佛山)制药有限公司 | 1.72 | 2.30 |
| 83 | 复合维生素B片 | | 片剂 | 100片/瓶 | 上海辛帕斯制药有限公司 | 1.70 | 2.30 |
| 84 | 五维他口服溶液 | | 口服液体剂 | 2000ml/桶 | 上海美优制药有限公司 | 21.51 | 25.50 |
| 85 | 复合维生素B注射液 | | 注射液 | 2ml×10支/盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 20.34 | 23.40 |
| 86 | 注射用复合维生素B | 凯渝 | 粉针剂 | 复方/瓶 | 无锡凯夫制药有限公司 | 21.00 | 25.00 |
| 87 | 脂溶性维生素注射液(Ⅱ) | 维他利匹特 | 注射液 | 10ml×10支/盒 | 华瑞制药有限公司 | 120.00 | 142.00 |
| 88 | 注射用脂溶性维生素(Ⅰ) | | 粉针剂 | 复方/瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 31.00 | 35.70 |
| 89 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 知维保 | 粉针剂 | 复方/瓶 | 华北制药集团制剂有限公司 | 43.47 | 50.00 |
| 90 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | | 粉针剂 | 复方/瓶 | 西安德天药业股份有限公司 | 39.13 | 45.00 |
| 91 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | | 粉针剂 | 复方/瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 27.00 | 31.10 |
| 92 | 多维片(6) | 维康复 | 片剂 | 60片×1瓶/盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 9.70 | 12.80 |
| 93 | 呋喃硫胺片 | | 片剂 | 25mg×100片/瓶 | 杭州民生药业集团有限公司 | 1.90 | 2.90 |
| 94 | 呋喃硫胺片 | | 片剂 | 25mg×100片/瓶 | 上海信谊九福药业有限公司 | 2.70 | 3.60 |
| 95 | 复方芦丁片 | | 片剂 | 100片/瓶 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 2.68 | 4.00 |
| 96 | 复方芦丁片 | | 片剂 | 100片/瓶 | 上海朝晖药业有限公司 | 2.60 | 3.90 |
| 97 | 复方芦丁片 | | 片剂 | 24片×2板/盒 | 上海华氏制药有限公司 | 2.25 | 3.40 |
| 98 | 复方芦丁片 | | 片剂 | 100片/瓶 | 上海华氏制药有限公司 | 2.55 | 3.90 |
| 99 | 复方维生素注射液(4) | 脂维尔 | 注射液 | 2ml/支 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 19.00 | 21.90 |
| 100 | 复方维生素注射液(4) | | 注射液 | 2ml/支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 18.00 | 23.00 |
| 101 | 复方维生素注射液(4) | | 注射液 | 2ml/支 | 成都平原药业有限公司 | 18.48 | 23.70 |
| 102 | 复方维生素注射液(4) | | 注射液 | 2ml/支 | 陕西省秦光制药厂 | 16.80 | 21.50 |
| 103 | 复方维生素注射液(4) | | 注射液 | 2ml/支 | 江西钟山药业有限责任公司 | 18.39 | 23.50 |
| 104 | 复方维生素注射液(4) | | 注射液 | 2ml×5支/盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 103.30 | 125.00 |
| 105 | 注射用水溶性维生素 | 水乐维他 | 粉针剂 | 复方×10瓶 | 华瑞制药有限公司 | 130.43 | 150.00 |
| 106 | 注射用水溶性维生素 | | 粉针剂 | 复方/瓶 | 上海第一生化药业有限公司 | 13.04 | 15.00 |
| 107 | 注射用水溶性维生素 | V-佳林 | 粉针剂 | 复方/瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 13.04 | 15.00 |
| 108 | 注射用水溶性维生素 | | 粉针剂 | 复方/瓶 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 13.04 | 15.00 |
| 109 | 注射用水溶性维生素 | | 粉针剂 | 复方/瓶 | 无锡凯夫制药有限公司 | 13.04 | 15.00 |
| 110 | 注射用水溶性维生素 | | 粉针剂 | 复方/瓶 | 北京利祥制药有限公司 | 13.04 | 15.00 |
| 111 | 注射用水溶性维生素 | | 粉针剂 | 复方/瓶 | 海南斯达制药有限公司 | 13.04 | 15.00 |
| 112 | 注射用水溶性维生素 | | 粉针剂 | 复方/支 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 13.04 | 15.00 |
| 113 | 维生素A胶丸 | | 胶丸 | 2.5万单位×100粒/瓶 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 4.87 | 5.60 |
| 114 | 维生素A胶丸 | | 胶丸 | 2.5万单位×100粒/瓶 | 南京海鲸药业有限公司 | 3.83 | 4.40 |
| 115 | 维生素B2片 | | 片剂 | 5mg×100片/瓶 | 上海辛帕斯制药有限公司 | 2.00 | 2.30 |
| 116 | 维生素AD胶丸 | 小可 | 软胶囊剂 | (1500IUVA/500IUVD2)×10粒×2板/盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 13.50 | 17.50 |
| 117 | 维生素AD胶丸 | 小可 | 软胶囊剂 | (2000IUVA/700IUVD2)×10粒×2板/盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 13.50 | 17.50 |
| 118 | 维生素AD胶丸 | | 胶丸 | (10000IUVA/1000IUVD2)×100粒/瓶 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 2.52 | 3.60 |
| 119 | 维生素AD滴剂 | 贝特令 | 滴剂(胶囊型) | (1500IUVA/500IUVD)×12粒×3板/盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 25.80 | 33.00 |
| 120 | 维生素AD滴剂 | 伊可新 | 滴剂(胶囊型) | (1500IUVA/500IUVD3)×10粒×2板/盒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 14.40 | 18.40 |
| 121 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | | 滴剂(胶囊型) | (1500IUVA/500IUVD3)×10粒×3板/盒 | 厦门星鲨制药有限公司 | 19.50 | 25.00 |
| 122 | 维生素AD滴剂 | 贝特令 | 滴剂(胶囊型) | (1500IUVA/500IUVD)×12粒×2板/盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 17.60 | 22.50 |
| 123 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | | 滴剂(胶囊型) | (1500IUVA/500IUVD2)×12粒×2板/盒 | 南京海鲸药业有限公司 | 17.40 | 22.30 |
| 124 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | | 滴剂(胶囊型) | (1800IUA/600IUD3)×10粒×3板/盒 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 17.10 | 21.90 |
| 125 | 维生素AD滴剂 | 贝特令 | 滴剂(胶囊型) | (1800IUA/600IUD)×12粒×3板/盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 25.80 | 33.00 |
| 126 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | | 滴剂(胶囊型) | (1800IUA/600IUD3)×10粒×3板/盒 | 厦门星鲨制药有限公司 | 19.80 | 25.30 |
| 127 | 维生素AD滴剂 | 贝特令 | 滴剂(胶囊型) | (2000IUVA/700IUVD)×12粒×3板/盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 25.80 | 33.00 |
| 128 | 维生素AD滴剂 | 伊可新 | 滴剂(胶囊型) | (2000IUVA/700IUVD3)×10粒×2板/盒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 14.40 | 18.40 |
| 129 | 维生素AD滴剂 | 贝特令 | 滴剂(胶囊型) | (2000IUVA/700IUVD)×12粒×2板/盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 17.60 | 22.50 |
| 130 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | | 滴剂(胶囊型) | (2000IUVA/700IUVD3)×10粒×3板/盒 | 厦门星鲨制药有限公司 | 20.00 | 25.60 |
| 131 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | | 滴剂(胶囊型) | (2000IUVA/700IUVD2)×12粒×2板/盒 | 南京海鲸药业有限公司 | 17.40 | 22.30 |
| 132 | 维生素AD滴剂 | | 滴剂 | (9000IUA/3000IUD2)/50ml/瓶 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 5.05 | 7.00 |
| 133 | 维生素E胶丸 | | 胶丸 | 10mg×30粒×2板/盒 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 2.45 | 3.70 |
| 134 | 维生素E胶丸 | | 胶丸 | 10mg×100粒/瓶 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 2.60 | 3.90 |
| 135 | 维生素E胶丸 | | 胶丸 | 50mg×20粒×3板/盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 2.98 | 4.50 |
| 136 | 维生素E胶丸 | | 胶丸 | 50mg×30粒×2板/盒 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 2.88 | 4.30 |
| 137 | 维生素E胶丸 | | 胶丸 | 100mg×15粒×2板/盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 2.96 | 4.40 |
| 138 | 维生素E胶丸 | | 胶丸 | 100mg×15粒×2板/盒 | 上海东海制药股份有限公司东海制药厂 | 2.67 | 4.00 |
| 139 | 维生素E胶丸 | | 胶丸 | 100mg×15粒×2板/盒 | 上海信谊延安药业有限公司 | 3.15 | 4.70 |
| 140 | 维生素E胶丸 | | 胶丸 | 100mg×15粒×4板/盒 | 上海信谊延安药业有限公司 | 6.60 | 9.20 |
| 141 | 维生素E胶丸(天然型) | 来益 | 胶丸 | 100mg×60粒/盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 31.57 | 40.40 |
| 142 | 维生素E胶丸(天然型) | 来益 | 胶丸 | 100mg×30粒/瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 16.20 | 20.70 |
| 143 | 维生素E胶丸(天然型) | | 胶丸 | 100mg×60粒/瓶 | 青岛双鲸药业有限公司 | 32.00 | 41.00 |
| 144 | 维生素E胶丸(天然型) | 全方 | 胶丸 | 100mg×50粒/瓶 | 安徽大东方药业有限责任公司 | 24.50 | 31.40 |
| 145 | 维生素E胶丸(天然型) | 全方 | 胶丸 | 100mg×7粒×4板/盒 | 安徽大东方药业有限责任公司 | 14.00 | 18.00 |
| 146 | 烟酰胺片 | | 片剂 | 100mg×100片/瓶 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 3.30 | 3.80 |
| 147 | 葡萄糖酸钙片 | | 片剂 | 500mg×100片/瓶 | 上海黄海制药有限责任公司 | 4.17 | 4.80 |
| 148 | 葡萄糖酸钙片 | | 片剂 | 500mg×100片/瓶 | 上海辛帕斯制药有限公司 | 4.17 | 4.80 |
| 149 | 葡萄糖酸钙注射液 | | 注射液 | 1000mg/ 10ml×4支/盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 3.22 | 3.70 |
| 150 | 葡萄糖酸钙注射液 | | 注射液 | 1000mg/ 10ml×5支/盒 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 3.91 | 4.50 |
| 151 | 氯化钙注射液 | | 注射液 | 500mg/ 10ml×5支/盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 3.22 | 3.70 |
| 152 | 氯化钙注射液 | | 注射液 | 1000mg/20ml×5支/盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 7.65 | 8.80 |
| 153 | 碳酸钙片 | | 片剂 | 750mg×10片×3板/盒 | 黄石飞云制药有限公司 | 14.43 | 16.60 |
| 154 | 牡蛎碳酸钙咀嚼片 | | 片剂 | 25mg×48片/瓶 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 7.20 | 10.10 |
| 155 | 牡蛎碳酸钙咀嚼片 | | 片剂 | 25mg×60片/瓶 | 上海宏新生物医药技术有限公司 | 8.60 | 12.00 |
| 156 | 牡蛎碳酸钙咀嚼片 | | 片剂 | 25mg×100片/瓶 | 上海天宸药业有限公司 | 12.05 | 16.10 |
| 157 | 葡萄糖酸锌颗粒 | 稚多欣 | 颗粒剂 | 70mg×16袋/盒 | 海南三叶制药厂有限公司 | 12.25 | 16.30 |
| 158 | 葡萄糖酸锌颗粒 | 喜欣乐 | 颗粒剂 | 70mg×20袋/盒 | 重庆天圣制药有限公司 | 13.59 | 17.60 |
| 159 | 葡萄糖酸锌颗粒 | | 颗粒剂 | 70mg×15袋/盒 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 11.75 | 15.80 |
| 160 | 注射用促皮质素 | | 粉针剂 | 25单位×10瓶/盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 68.78 | 79.10 |
| 161 | 注射用绒促性素 | | 粉针剂 | 500单位×10瓶/盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 23.91 | 27.50 |
| 162 | 注射用绒促性素 | | 粉针剂 | 1000单位×10瓶/盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 41.30 | 47.50 |
| 163 | 注射用绒促性素 | | 粉针剂 | 1000单位/瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 4.35 | 5.00 |
| 164 | 注射用绒促性素 | | 粉针剂 | 1000单位×10瓶/盒 | 安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药厂 | 37.91 | 43.60 |
| 165 | 注射用绒促性素 | | 粉针剂 | 2000单位×10瓶/盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 65.65 | 75.50 |
| 166 | 注射用绒促性素 | | 粉针剂 | 2000单位/瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 6.96 | 8.00 |
| 167 | 注射用绒促性素 | | 粉针剂 | 2000单位×10瓶/盒 | 安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药厂 | 59.83 | 68.80 |
| 168 | 注射用绒促性素 | | 粉针剂 | 2000单位/瓶 | 宁波人健药业有限公司 | 6.17 | 7.10 |
| 169 | 注射用绒促性素 | | 粉针剂 | 5000单位/瓶(附溶媒) | 丽珠集团丽珠制药厂 | 18.35 | 21.10 |
| 170 | 垂体后叶素粉散 | | 吸入剂 | 1000单位/1g/瓶 | 上海第一生化药业有限公司 | 59.13 | 68.00 |
| 171 | 注射用尿促性素 | | 粉针剂 | 75单位/瓶 | 上海第一生化药业有限公司 | 28.26 | 32.50 |
| 172 | 注射用尿促性素 | | 粉针剂 | 75单位/瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 34.26 | 39.40 |
| 173 | 注射用尿促性素 | | 粉针剂 | 75单位/瓶(附溶媒) | 丽珠集团丽珠制药厂 | 36.00 | 41.40 |
| 174 | 注射用尿促性素 | 曼芙新 | 粉针剂 | 75单位/瓶 | 宁波人健药业有限公司 | 28.26 | 32.50 |
| 175 | 注射用尿促性素 | | 粉针剂 | 75单位/瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司马鞍山药厂 | 28.26 | 32.50 |
| 176 | 注射用尿促性素 | | 粉针剂 | 150单位/瓶 (附溶媒) | 丽珠集团丽珠制药厂 | 60.00 | 69.00 |
| 177 | 注射用尿促性素 | 曼芙新 | 粉针剂 | 150单位/瓶 | 宁波人健药业有限公司 | 48.09 | 55.30 |
| 178 | 鞣酸加压素注射液 | | 注射液 | 300单位/5ml/瓶 | 上海第一生化药业有限公司 | 115.65 | 133.00 |
| 179 | 醋酸地塞米松片 | | 片剂 | 750ug×100片/瓶 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 4.70 | 5.40 |
| 180 | 醋酸地塞米松片 | | 片剂 | 750ug×100片/瓶 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 4.70 | 5.40 |
| 181 | 醋酸地塞米松片 | | 片剂 | 750ug×100片/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.26 | 4.90 |
| 182 | 注射用地塞米松磷酸钠 | | 粉针剂 | 5mg/瓶 | 重庆莱美药业有限公司 | 3.04 | 3.50 |
| 183 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 2mg/1ml×10支/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.26 | 2.60 |
| 184 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 2mg/1ml/支 | 石家庄欧意药业有限公司 | 0.24 | 0.28 |
| 185 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 2mg/1ml×10支/盒 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 2.43 | 2.80 |
| 186 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 2mg/1ml/支 | 湖北天药药业股份有限公司 | 0.24 | 0.28 |
| 187 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 5mg/1ml×10支/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 4.17 | 4.80 |
| 188 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 5mg/1ml×10支/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 3.91 | 4.50 |
| 189 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 5mg/1ml×10支/盒 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 4.26 | 4.90 |
| 190 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 5mg/1ml×10支/盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 4.26 | 4.90 |
| 191 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 5mg/1ml×10支/盒 | 福建三爱药业有限公司 | 4.26 | 4.90 |
| 192 | 地塞米松磷酸钠注射液 | | 注射液 | 5mg/1ml×10支/盒 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 4.26 | 4.90 |
