法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会、省农业厅关于下达2008年农村沼气建设项目第二批中央预算内投资计划的通知


  附件2:
  2008年第二批农村沼气乡村服务网点建设项目表

序号建设地点规模(个)资金来源(万元)备注
总投资中央投资地方配套农户自筹
 合计263 920 500 100 320  
西安      
1阎良区310.50 5.70 1.143.66  
2临潼区517.50 9.50 1.96.10  
3长安县517.50 9.50 1.96.10  
4蓝田县724.50 13.30 2.668.54  
5周至县1345.30 24.40 4.8816.02  
6户  县1241.70 22.60 4.5214.58  
7高陵县310.50 5.70 1.143.66  
宝鸡      
8金台区27.00 3.80 0.762.44  
9陈仓区724.50 13.30 2.668.54  
10凤翔县828.00 15.20 3.049.76  
11岐山县931.50 17.10 3.4210.98  
12扶风县931.50 17.10 3.4210.98  
13眉 县517.50 9.50 1.96.10  
14陇 县1138.50 20.90 4.1813.42  
15千阳县828.00 15.20 3.049.76  
16麟游县621.00 11.40 2.287.32  
17凤 县414.00 7.60 1.524.88  
18太白县13.50 1.90 0.381.22  
咸阳      
19秦都区310.50 5.70 1.143.66  
20渭城区414.00 7.60 1.524.88  
21兴平市1345.50 24.70 4.9415.86  
22三原县828.00 15.20 3.049.76  
23泾阳县621.00 11.40 2.287.32  
24乾 县724.50 13.30 2.668.54  
25礼泉县931.50 17.10 3.4210.98  
26永寿县724.50 13.30 2.668.54  
27彬  县828.00 15.20 3.049.76  
28长武县724.50 13.30 2.668.54  
29旬邑县724.50 13.30 2.668.54  
30淳化县621.00 11.40 2.287.32  
31武功县414.00 7.60 1.524.88  
汉中      
32汉台区828.00 15.20 3.049.76  
33南郑县724.50 13.30 2.668.54  
34城固县414.00 7.60 1.524.88  
35勉 县1035.00 19.00 3.812.20  
36宁强县1138.50 21.70 4.3412.46  
37略阳县621.00 11.40 2.287.32  
38镇巴县724.50 13.30 2.668.54  
39留坝县27.00 3.80 0.762.44  
40佛坪县13.50 1.90 0.381.22  


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章