法搜网--中国法律信息搜索网
凉山州人民政府办公室关于切实抓好明年小春生产的意见


  凉山州2009年小春农作物面积和产量指导性计划分解表(二)

  单位:万亩、吨
2、马铃薯3、豌  豆4、蚕  豆二、油菜
面积总产比2008年增减面积总产比2008年增减面积总产比2008年增减面积总产比2008年增减
面积总产面积总产面积总产面积总产
18.00 44000 2.54 6217 23.33 24769 0 1580 17.87 29838 0 878 28.25 40206 10.84 20376
1.80 40000.16 531 0.66 1152 0 229 4.19 7131 0 424 2.00 2880 0.67 1338
0.20 4500.10 235 0.10 156 0 9 0.36 657 0 13 0.00 0 0.00 0
0.70 8000.20 300 0.75 465 0 0 1.36 1038 0 0 0.50 275 0.38 264
1.40 50500.10 350 1.04 739 0 0 0.85 1201 0 0 1.00 1540 0.61 937
2.50 75000.40 1231 2.68 4979 0 250 4.51 9286 0 1 1.60 1424 0.70 645
2.60 95000.12 375 3.73 5449 0 193 3.27 6575 0 251 10.00 19000 6.16 13173
0.50 10500.16 334 2.90 3104 0 217 0.59 665 0 38 0.00 0 0.00 0
0.60 9500.20 386 2.42 1476 0 166 0.09 49 0 22 0.50 300 0.27 180
0.20 3000.10 202 2.23 1409 0 0 0.13 112 0 0 0.00 0 0.00 0
0.70 10500.20 524 2.60 2080 0 54 0.78 874 0 35 0.00 0 0.00 0
0.50 6500.15 520 0.80 728 0 157 0.09 95 0 21 0.00 0 0.00 0
0.60 8000.05 245 0.16 176 0 176 0.02 10 0 10 0.50 900 0.36 824
1.30 50000.39 2 0.26 381 0 1 0.28 682 0 0 2.50 3775 0.93 1690
1.30 39000.10 300 0.20 222 0 0 0.04 83 0 60 4.50 6660 0.39 565
0.50 8000.06 347 1.10 606 0 23 0.25 173 0 0 2.65 1802 0.13 595
0.10 2000.06 158 1.00 982 0 105 0.04 40 0 0 0.00 0 0.00 0
2.50 20000.00 177 0.69 665 0 0 1.02 1168 0 4 2.50 1650 0.24 165


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章