法搜网--中国法律信息搜索网
淄博市人民政府办公厅关于2008年1-11月份全市经济运行情况的通报

  (万元)
增减
  (%)
    累计
  (亿元)
比年初
  ±%
累计
  (亿元)
比年初
  ±%
产成品存货(万元)增减
  (%)
应收账款净额(万元)增减
  (%)
国税收入(万元)增减(%)地税收入(万元)增减(%)
淄博市1321.63 12.95 47310397 24.05 3982916 -6.85 2102084 -17.46 6.76 0.60 3800567 17.64 1565262 17.48 2235306 17.76 7623922 24.6 335409 23.2 6547224 23.05 104508320.00 1942344 0.17 1291363 -6.70 650981 17.32 1639.08 17.51 1074.15 15.67
张店区206.68 9.18 5300220 21.90 694232 24.96 369582 23.59 1.61 -1.09 227153 3.37 111904 8.70 115249 -1.32 1186610 20.3 33736 23.9 1775801 23.26 13949114.46 419670 9.28 250428 2.30 169242 21.54 598.91 16.50 456.67 18.43
淄川区242.85 15.20 6734740 27.77 827706 28.59 527525 29.16 1.61 0.15 411421 16.77 182996 24.20 228425 11.43 1091328 24.6 51494 19.2 1027115 23.30 9451821.48 182586 15.24 119431 14.61 63155 16.45 212.70 19.13 78.74 2.97
博山区93.03 6.09 2607446 35.12 343054 60.35 181843 68.48 4.00 -2.71 323457 1.74 122283 -5.48 201175 6.70 784913 28.5 27213 2.7 703775 22.16 6631220.01 117303 9.34 85760 4.06 31543 26.87 126.84 15.96 81.10 -3.02
周村区93.34 9.59 2998712 21.58 302101 34.22 186057 29.89 3.41 0.15 256117 21.59 102119 25.88 153999 18.90 885544 21.6 37048 18.9 623514 23.22 6042320.02 103113 25.16 68567 22.92 34546 29.86 127.83 18.78 70.97 0.08
临淄区369.67 5.94 8008670 39.71 670974 28.54 459154 23.86 7.27 -0.48 671457 30.66 200455 9.39 471002 42.45 1223314 22.0 48023 25.1 926294 22.27 15049917.93 421611 -35.66 289862 -44.93 131749 2.18 306.14 17.96 154.01 9.10
桓台县178.48 12.79 6580967 24.56 574901 8.50 358650 6.72 5.71 2.50 461741 11.23 221253 9.55 240488 12.83 1130111 35.9 39025 32.7 672859 23.30 10139125.02 208156 15.98 132580 16.96 75576 14.29 146.31 19.66 152.18 13.03
高青县33.28 16.50 1176581 33.38 141806 59.83 71811 58.69 9.68 3.01 147128 6.36 52854 0.98 94274 9.64 355433 47.1 11306 48.6 168677 22.74 3922428.30 72401 26.91 47706 24.66 24695 31.49 44.84 13.84 30.10 -0.16
沂源县46.35 16.41 1655495 32.47 282738 36.59 185425 37.57 5.07 -2.37 256243 42.51 100211 62.97 156032 31.87 490694 21.0 12832 1.8 488498 22.84 5971929.49 107261 29.61 54834 28.25 52427 31.07 75.60 18.02 50.40 19.05


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章