浙江省教育厅关于印发全省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造工程实施办法的通知
(浙教计〔2009〕25号)
各市、县(市、区)教育局:
为认真实施省政府“浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造工程”,切实改善农村中小学教师生活条件,我厅制订了《浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造工程实施办法》,并编制了教师集体宿舍改造项目实施规划和分年度计划。现予印发,请认真贯彻执行。
附件:
1. 浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造工程实施办法
2. 浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造工程项目实施规划
3. 浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造工程项目分年度建设计划
浙江省教育厅
二○○九年二月十五日
附件1:
浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)
维修改造工程实施办法
为切实改善农村中小学教师生活条件,确保校园安全,根据省政府办公厅《关于印发浙江省2009-2010年政府主导性重大建设项目计划的通知》(浙政办发[2008]85号)要求,现提出如下实施办法。
一、建设目标和要求
自2009年起,用2年的时间,对全省农村中小学教师宿舍实施全面维修改造。到2010年底,使全省农村中小学教师宿舍达到结构安全、功能相对配套,建筑面积能基本满足日常生活需求。各地应将教师宿舍纳入农村中小学校建设总体规划,在确保办学安全的前提下,统筹考虑,优先安排;要因地制宜,分校制定实施计划,狠抓落实,切实做好农村中小学教师宿舍的维修改造工作。
二、建设任务
“维修改造工程”所涉及教师宿舍仅限于现有危险和破旧的农村义务教育阶段中小学校内教师集体宿舍。具体根据不同情况,按翻修(即:全部拆除,另行设计,重新建设)、大修(即:增加或拆换部分结构性主体部件,不需要全部拆除)、中修(即:增加或拆换少量主体部件,仍保持原房屋规模和结构)等三种方式进行改造。教师集体宿舍改造面积按户均建筑面积30平方米左右控制,达到一室、一卫、一厨的基本户型。2010年底前全面完成危旧教师宿舍改造任务。
三、建设经费筹措
按照基础教育“以县为主”的管理体制,维修改造经费按学校隶属关系,由市、县(市、区)政府承担。各地应将所需经费足额列入各地按义务教育保障机制改革要求建立的中小学校舍维修改造基金,优先保证,并列入年度预算。省根据各地维修改造项目规模、财力状况以及完成情况等因素,对列入计划的教师集体宿舍改造项目给予奖励性补助,具体按省财政厅、省教育厅《浙江省中小学校舍维修改造专项资金管理办法》(浙财教字[2007]70号)规定执行。
四、措施及管理
(一)将维修改造项目列入重点工程,实行统一规划、分年实施。在2009-2010年2年内,各地要将改造项目列入重点工程,按基本建设程序组织实施。
(二)认真做好项目年度申报工作。我厅在各地上报的基础上,按照“二上二下”程序,审核编制了《浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造项目规划》和《浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造项目分年度建设计划》,分校分项目明确了建设规模、投资额、资金来源和建设年限,各地要严格按照我厅核定的项目规划和分年度建设计划组织实施。要按照省财政厅、省教育厅《浙江省中小学校舍维修改造专项资金管理办法》要求,通过省财政厅教科文专项资金管理系统,认真做好年度项目的网上申报工作。
(三)严格按基本建设程序组织建设。维修改造项目要严格执行有关建筑法律法规,坚持先立项、后设计、再施工的原则,严禁“三无”工程和“三边”工程。严格执行工程招投标、工程监理、预决算审计、竣工验收、档案管理等各项制度。加强项目管理,增加工作透明度,实施廉洁工程。各地教育部门要积极争取有关职能部门的大力支持,加快流程,提高办事效率。有关税费按国家、省有关规定实行减免。
(四)严格控制造价。各地在通过省财政厅教科文专项资金管理系统申报项目时,应按照翻修600元/平方米、大修350元/平方米、中修200元/平方米的建设标准控制。各地在项目的设计上要坚持安全、实用原则,禁止脱离实际超标准建设。
(五)加强项目实施的督查。为保证工程质量和进度,提高资金使用效益,省将对各地实施情况进行全过程跟踪,建立项目进展监测和信息通报制度。建立季报制度,各地教育局要在每季度结束后5日内,将资金到位情况和项目进展情况通过财政厅教科文专项资金管理系统及时上报。我厅将组织力量对宿舍改造工程开展不定期督查。对工作不力、进度缓慢、管理不严、甚至挪用资金现象的,将视情节轻重,采取通报或缓拨、减拨、停拨直至追回省以奖代补资金等措施加以调控,情节严重的,按有关法律法规追究相关人员的责任。
(六)规范集体宿舍的管理。教师集体宿舍属周转房,坚持“产权公有、周转使用”原则,产权一律归学校,不得出售、转卖和租赁。教师集体宿舍的享受对象应为在学校所在地无私房的农村在编在岗在职教师,教师退休或调离后应无条件退出。对于教师宿舍,实行有偿租用使用,具体租金标准,参照廉租房的有关规定,由各县(市、区)教育部门会物价、财政部门合理确定。
(七)建立责任制。维修改造项目的建设和管理,由各地教育行政部门具体负责。各地要建立项目责任制,各地教育局局长为项目第一责任人。项目责任人要切实负起责任,认真抓好落实工作。
附件2:
浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造工程项目实施规划
| 地区名称 | 现有危旧房面积(㎡) | 其中 | 所需费用(万元) |
| 中修(㎡) | 大修(㎡) | 翻修(㎡) |
| 全省总计 | 1077645 | 335248 | 363582 | 378815 | 42523 |
| 杭州市合计 | 62849 | 30174 | 15975 | 16700 | 2181 |
| 富阳市 | 8601 | 2286 | 2105 | 4210 | 374 |
| 萧山区 | 7634 | 3264 | 4370 | 0 | 223 |
| 江干区 | 313 | 313 | | | 6 |
| 建德市 | 6564 | 1924 | 3040 | 1600 | 244 |
| 淳安县 | 2220 | | | 2220 | 133 |
| 临安市 | 21847 | 12117 | 1380 | 8350 | 793 |
| 桐庐县 | 13970 | 10270 | 3380 | 320 | 346 |
| 下城区 | 1700 | | 1700 | | 61 |
| 衢州市合计 | 138410 | 39747 | 56089 | 42574 | 5369 |
| 柯城区 | 12086 | 2701 | 6710 | 2675 | 456 |
| 衢江区 | 19493 | 6789 | 4946 | 7758 | 779 |
| 常山县 | 20968 | 11946 | 2222 | 6800 | 727 |
| 开化县 | 39802 | 10174 | 20497 | 9131 | 1489 |
| 龙游县 | 23267 | 1040 | 10714 | 11513 | 1097 |
| 江山市 | 22794 | 7097 | 11000 | 4697 | 820 |
| 嘉兴市合计 | 5277 | 977 | 1600 | 2700 | 239 |
| 嘉善县 | 977 | 977 | 0 | 0 | 20 |
| 秀洲区 | 4300 | 0 | 1600 | 2700 | 220 |
| 丽水市合计 | 205425 | 74898 | 70727 | 59800 | 7632 |
| 市直合计 | 1792 | 0 | 1792 | 0 | 65 |
| 莲都区 | 11308 | 4028 | 2880 | 4400 | 448 |
| 缙云县 | 31596 | 17324 | 4155 | 10117 | 1103 |
| 青田县 | 28931 | 10507 | 18424 | 0 | 873 |
| 云和县 | 8450 | 450 | 800 | 7200 | 470 |
| 景宁县 | 11350 | 3242 | 5038 | 3070 | 430 |
| 龙泉市 | 41076 | 15344 | 10367 | 15365 | 1602 |
| 庆元县 | 23979 | 20991 | 0 | 2988 | 599 |
| 松阳县 | 25743 | 3012 | 14171 | 8560 | 1084 |
| 遂昌县 | 21200 | 0 | 13100 | 8100 | 958 |
| 绍兴市合计 | 28002 | 25170 | 2832 | 0 | 605 |
| 嵊州市 | 7290 | 5753 | 1537 | 0 | 170 |
| 新昌县 | 20712 | 19417 | 1295 | 0 | 435 |
| 舟山市合计 | 28833 | 11687 | 11607 | 5539 | 984 |
| 市直 | 2332 | 2332 | 0 | 0 | 47 |
| 定海区 | 8091 | 7041 | 1050 | 0 | 179 |
| 普陀区 | 6210 | 763 | 4677 | 770 | 230 |
| 岱山县 | 9170 | 1551 | 2850 | 4769 | 420 |
| 嵊泗县 | 3030 | | 3030 | | 109 |
| 金华市合计 | 192920 | 45374 | 67927 | 79619 | 8130 |
| 婺城区 | 33240 | 3537 | 19569 | 10134 | 1383 |
| 开发区 | 2580 | 2580 | | | 52 |
| 金东区 | 28316 | 18700 | 8816 | 800 | 739 |
| 兰溪市 | 60682 | 6907 | 22319 | 31456 | 2829 |
| 义乌市 | 555 | | | 555 | 33 |
| 东阳市 | 14581 | 5264 | 9243 | 74 | 442 |
| 武义县 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 1140 |
| 浦江县 | 11576 | 6386 | 1020 | 4170 | 415 |
| 磐安县 | 22390 | 2000 | 6960 | 13430 | 1096 |
| 台州市合计 | 226111 | 50135 | 54027 | 121950 | 10265 |
| 临海市 | 29959 | 9215 | 4174 | 16570 | 1329 |
| 三门县 | 30222 | 6167 | 14155 | 9900 | 1227 |
| 黄岩区 | 44960 | 4100 | 10600 | 30260 | 2279 |
| 温岭市 | 8650 | 0 | 0 | 8650 | 519 |
| 仙居县 | 97101 | 28471 | 23888 | 44742 | 4114 |
| 天台县 | 15220 | 2182 | 1210 | 11828 | 797 |
| 温州市合计 | 111669 | 28665 | 48801 | 34203 | 4382 |
| 鹿城区 | 500 | | | 500 | 30 |
| 瓯海区 | 803 | 450 | 0 | 353 | 30 |
| 龙湾区 | 3700 | | 2055 | 1645 | 173 |
| 瑞安市 | 9822 | 5542 | 4280 | 0 | 265 |
| 乐清市 | 3590 | 596 | 2598 | 396 | 129 |
| 永嘉县 | 16184 | 3833 | 7880 | 4471 | 629 |
| 平阳县 | 4857 | 4377 | 0 | 480 | 116 |
| 苍南县 | 10557 | 7336 | 2921 | 300 | 270 |
| 文成县 | 23882 | | 11092 | 12790 | 1167 |
| 泰顺县 | 33029 | 1786 | 17975 | 13268 | 1479 |
| 洞头县 | 4745 | 4745 | 0 | 0 | 95 |
| 湖州市合计 | 78149 | 28421 | 33997 | 15730 | 2736 |
| 吴兴区 | 1771 | 1771 | 0 | 0 | 35 |
| 南浔区 | 7295 | 1200 | 2335 | 3760 | 334 |
| 德清县 | 22725 | 14625 | 4950 | 3150 | 660 |
| 长兴县 | 23744 | 7610 | 10694 | 5440 | 864 |
| 安吉县 | 22614 | 3216 | 16018 | 3380 | 844 |
附件3:
浙江省农村中小学校舍(教师集体宿舍)维修改造工程项目分年度建设计划
| 县(市、区)学校名称 | 项目名称 | 计划改造危旧教师宿舍面积(㎡) | 计划投资(万元) | 完成建设年份 |
| 中修 | 大修 | 翻修 | 小计 |
| 全省总计 | | 335248 | 363582 | 378815 | 1077645 | 42523 | |
| 2009年小计 | | 201689 | 232385 | 171997 | 606071 | 22719 | |
| 2010年小计 | | 133559 | 131197 | 206817 | 471574 | 19803 | |
| 杭州市合计 | | 30174 | 15975 | 16700 | 62849 | 2181 | |
| 2009年小计 | | 21124 | 10635 | 3830 | 35589 | 1035 | |
| 2010年小计 | | 9050 | 5340 | 12870 | 27260 | 1145 | |
| 富阳市合计 | | 2286 | 2105 | 4210 | 8601 | 374 | |
| 2009年小计 | | 2286 | 2105 | 0 | 4391 | 122 | |
| 富阳市大源中学 | 教师集体宿舍改造 | | 2105 | | 2105 | 76 | 2009 |
| 富阳市场口镇中 | 教师集体宿舍改造 | 2086 | | | 2086 | 42 | 2009 |
| 富阳市万市中学 | 教师集体宿舍改造 | 200 | | | 200 | 4 | 2009 |
| 2010年小计 | | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 253 | |
| 富阳市职业高级中学 | 教师集体宿舍改造 | | | 2050 | 2050 | 123 | 2010 |
| 富阳市鹿山中学 | 教师集体宿舍改造 | | | 2160 | 2160 | 130 | 2010 |
| 萧山区合计 | | 3264 | 4370 | 0 | 7634 | 223 | |
| 2009年小计 | | 3264 | 2770 | 0 | 6034 | 165 | |
| 戴村镇永兴中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 270 | | 270 | 10 | 2009 |
| 楼塔镇岩山中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 2500 | | 2500 | 90 | 2009 |
| 衙前镇初级中学 | 教师集体宿舍改造 | 3264 | | | 3264 | 65 | 2009 |
| 2010年小计 | | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 58 | |
| 义蓬镇第三中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 1600 | | 1600 | 58 | 2010 |
| 江干区合计 | | 313 | | | 313 | 6 | |
| 2009年小计 | | 313 | | | 313 | 6 | |
| 九堡中学 | 教师集体宿舍改造 | 313 | | | 313 | 6 | 2009 |
| 建德市合计 | | 1924 | 3040 | 1600 | 6564 | 244 | |
| 2009年小计 | | 1924 | 1940 | 0 | 3864 | 108 | |
| 洋溪初中 | 教师集体宿舍改造 | 1080 | | | 1080 | 22 | 2009 |
| 乾潭初中 | 教师集体宿舍改造 | | 740 | | 740 | 27 | 2009 |
| 大同二中 | 教师集体宿舍改造 | | 1200 | | 1200 | 43 | 2009 |
| 姚村小学 | 教师集体宿舍改造 | 844 | | | 844 | 17 | 2009 |
| 2010年小计 | | 0 | 1100 | 1600 | 2700 | 136 | |
| 大洋初中 | 教师集体宿舍改造 | | 1100 | | 1100 | 40 | 2010 |
| 大同一中 | 教师集体宿舍改造 | | | 1600 | 1600 | 96 | 2010 |
| 淳安县合计 | | | | 2220 | 2220 | 133 | |
| 2010年小计 | | | | 2220 | 2220 | 133 | |
| 梓桐初中 | 教师集体宿舍改造 | | | 1500 | 1500 | 90 | 2010 |
| 鸠坑乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 720 | 720 | 43 | 2010 |
| 临安市合计 | | 12117 | 1380 | 8350 | 21847 | 793 | |
| 2009年小计 | | 9787 | 840 | 3510 | 14137 | 437 | |
| 临安市西天目中心学校 | 教师集体宿舍改造 | | | 630 | 630 | 38 | 2009 |
| 临安市青云中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 720 | 720 | 43 | 2009 |
| 临安市绍鲁中心学校 | 教师集体宿舍改造 | | | 540 | 540 | 32 | 2009 |
| 临安市横塘学校 | 教师集体宿舍改造 | 841 | | | 841 | 17 | 2009 |
| 临安市太阳小学 | 教师集体宿舍改造 | 560 | | | 560 | 11 | 2009 |
| 临安市对石小学 | 教师集体宿舍改造 | 594 | | | 594 | 12 | 2009 |
| 临安是东天目中心学校 | 教师集体宿舍改造 | 488 | | | 488 | 10 | 2009 |
| 临安市颊口初级中学 | 教师集体宿舍改造 | 900 | | | 900 | 18 | 2009 |
| 临安市堰口小学 | 教师集体宿舍改造 | 205 | 120 | | 325 | 8 | 2009 |
| 临安市三口学校 | 教师集体宿舍改造 | 119 | | | 119 | 2 | 2009 |
| 临安市马啸小学 | 教师集体宿舍改造 | | 720 | | 720 | 26 | 2009 |
| 临安市龙岗镇中心学校 | 教师集体宿舍改造 | | | 600 | 600 | 36 | 2009 |
| 临安市太阳镇景村小学 | 教师集体宿舍改造 | 472 | | | 472 | 9 | 2009 |
| 临安市塔山中心学校 | 教师集体宿舍改造 | 480 | | | 480 | 10 | 2009 |
| 临安市潜川中心学校 | 教师集体宿舍改造 | 420 | | | 420 | 8 | 2009 |
| 临安市横畈镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | 720 | | | 720 | 14 | 2009 |
| 临安市高虹小学 | 教师集体宿舍改造 | 390 | | | 390 | 8 | 2009 |
| 临安市横路乡中心学校 | 教师集体宿舍改造 | 894 | | | 894 | 18 | 2009 |
| 临安市湍口小学 | 教师集体宿舍改造 | 1624 | | | 1624 | 32 | 2009 |
| 临安市杨岭中心学校 | 教师集体宿舍改造 | 720 | | | 720 | 14 | 2009 |
| 临安市青云中学 | 教师集体宿舍改造 | 360 | | | 360 | 7 | 2009 |
| 临安市大峡谷初级中学 | 教师集体宿舍改造 | | | 1020 | 1020 | 61 | 2009 |
| 2010年小计 | | 2330 | 540 | 4840 | 7710 | 356 | |
| 临安市藻溪镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 540 | | 540 | 19 | 2010 |
| 临安市凸北中学 | 教师集体宿舍改造 | 850 | | 1440 | 2290 | 103 | 2010 |
| 临安市乐平乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 540 | 540 | 32 | 2010 |
| 临安市紫水中心学校 | 教师集体宿舍改造 | | | 360 | 360 | 22 | 2010 |
| 临安市板桥乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 900 | 900 | 54 | 2010 |
| 临安市岛石镇小 | 教师集体宿舍改造 | | | 1600 | 1600 | 96 | 2010 |
| 临安市河桥小学 | 教师集体宿舍改造 | 1480 | | | 1480 | 30 | 2010 |
| 桐庐县合计 | | 10270 | 3380 | 320 | 13970 | 346 | |
| 2009年小计 | | 3550 | 1280 | 320 | 5150 | 136 | |
| 桐庐县凤川初中 | 教师集体宿舍改造 | 850 | | | 850 | 17 | 2009 |
| 桐庐县江南初中 | 教师集体宿舍改造 | 1200 | 880 | | 2080 | 56 | 2009 |
| 桐庐县横村初中 | 教师集体宿舍改造 | 1500 | 400 | | 1900 | 44 | 2009 |
| 桐庐县合村小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 320 | 320 | 19 | 2009 |
| 2010年小计 | | 6720 | 2100 | 0 | 8820 | 210 | |
| 桐庐县瑶琳初中 | 教师集体宿舍改造 | 3200 | 1200 | | 4400 | 107 | 2010 |
| 桐庐县东辉小学 | 教师集体宿舍改造 | 700 | | | 700 | 14 | 2010 |
| 桐庐县怡合小学 | 教师集体宿舍改造 | 800 | | | 800 | 16 | 2010 |
| 桐庐县毕浦小学 | 教师集体宿舍改造 | 600 | 900 | | 1500 | 44 | 2010 |
| 桐庐县百岁小学 | 教师集体宿舍改造 | 320 | | | 320 | 6 | 2010 |
| 桐庐县钟山小学 | 教师集体宿舍改造 | 1100 | | | 1100 | 22 | 2010 |
| 下城区合计 | | | 1700 | | 1700 | 61 | |
| 2009年小计 | | | 1700 | | 1700 | 61 | |
| 下城区教育局 | 教师集体宿舍改造 | | 1700 | | 1700 | 61 | 2009 |
| 衢州市合计 | | 39747 | 56089 | 42574 | 138410 | 5369 | |
| 2009年小计 | | 18758 | 38365 | 25105 | 82228 | 3263 | |
| 2010年小计 | | 20989 | 17724 | 17469 | 56182 | 2106 | |
| 柯城区合计 | | 2701 | 6710 | 2675 | 12086 | 456 | |
| 2009年小计 | | 1197 | 4757 | 1891 | 7845 | 309 | |
| 柯城区沟溪乡初级中学 | 教师集体宿舍改造 | | 1088 | | 1088 | 39 | 2009 |
| 柯城区华墅乡初级中学 | 教师集体宿舍改造 | | 652 | 453 | 1105 | 51 | 2009 |
| 柯城区石梁镇中学 | 教师集体宿舍改造 | 1197 | 1021 | | 2218 | 61 | 2009 |
| 柯城区万田乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 570 | | 570 | 21 | 2009 |
| 柯城区黄家乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 634 | 634 | 38 | 2009 |
| 柯城区姜家山乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 475 | | 475 | 17 | 2009 |
| 柯城区华墅乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 471 | | 471 | 17 | 2009 |
| 柯城区实验小学源口校区 | 教师集体宿舍改造 | | 480 | | 480 | 17 | 2009 |
| 柯城区沟溪乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 336 | 336 | 20 | 2009 |
| 柯城区新华小学下村校区 | 教师集体宿舍改造 | | | 468 | 468 | 28 | 2009 |
| 2010年小计 | | 1504 | 1953 | 784 | 4241 | 147 | |
| 柯城区航埠镇初级中学 | 教师集体宿舍改造 | | 490 | | 490 | 18 | 2010 |
| 柯城区花园小学 | 教师集体宿舍改造 | 1020 | 282 | | 1302 | 31 | 2010 |
| 柯城区新世纪学校中心亭校区 | 教师集体宿舍改造 | 484 | | | 484 | 10 | 2010 |
| 柯城区巨化一小官碓校区 | 教师集体宿舍改造 | | 122 | | 122 | 4 | 2010 |
| 柯城区鹿鸣小学七里校区 | 教师集体宿舍改造 | | 282 | | 282 | 10 | 2010 |
| 柯城区九华乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 660 | | 660 | 24 | 2010 |
| 柯城区航埠镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 117 | 443 | 560 | 31 | 2010 |
| 柯城区航埠镇上万小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 130 | 130 | 8 | 2010 |
| 柯城区航埠镇孙家小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 211 | 211 | 13 | 2010 |
| 衢江区合计 | | 6789 | 4946 | 7758 | 19493 | 779 | |
| 2009年小计 | | 3048 | 3528 | 4658 | 11234 | 467 | |
| 衢江区实验中学 | 教师集体宿舍改造 | | | 1000 | 1000 | 60 | 2009 |
| 衢江区廿里镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | 750 | | 750 | 27 | 2009 |
| 衢江区后溪镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | | 508 | 508 | 30 | 2009 |
| 衢江区湖南镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | | 600 | 600 | 36 | 2009 |
| 衢江区全旺镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | | 450 | 450 | 27 | 2009 |
| 衢江区云溪乡初中 | 教师集体宿舍改造 | | | 900 | 900 | 54 | 2009 |
| 衢江区上方镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 1200 | 1200 | 72 | 2009 |
| 衢江区双桥乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 504 | | 504 | 18 | 2009 |
| 衢江区太真乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 120 | | 120 | 4 | 2009 |
| 衢江区廿里镇六都杨小学 | 教师集体宿舍改造 | 600 | | | 600 | 12 | 2009 |
| 衢江区廿里镇塘湖小学 | 教师集体宿舍改造 | | 120 | | 120 | 4 | 2009 |
| 衢江区后溪镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | 1028 | | | 1028 | 21 | 2009 |
| 衢江区举村乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 350 | | 350 | 13 | 2009 |
| 衢江区大洲镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 900 | | 900 | 32 | 2009 |
| 衢江区大洲镇外焦小学 | 教师集体宿舍改造 | | 484 | | 484 | 17 | 2009 |
| 衢江区横路乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | 380 | | | 380 | 8 | 2009 |
| 衢江区横路乡清水小学 | 教师集体宿舍改造 | 501 | | | 501 | 10 | 2009 |
| 衢江区全旺镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | 539 | | | 539 | 11 | 2009 |
| 衢江区云溪乡车塘小学 | 教师集体宿舍改造 | | 300 | | 300 | 11 | 2009 |
| 2010年小计 | | 3741 | 1418 | 3100 | 8259 | 312 | |
| 衢江区杜泽镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | | 1500 | 1500 | 90 | 2010 |
| 衢江区大洲镇初中 | 教师集体宿舍改造 | 1337 | | | 1337 | 27 | 2010 |
| 衢江区高家镇初中 | 教师集体宿舍改造 | 550 | | | 550 | 11 | 2010 |
| 衢江区莲花镇初中 | 教师集体宿舍改造 | 1354 | | | 1354 | 27 | 2010 |
| 衢江区杜泽镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 1200 | | 1200 | 43 | 2010 |
| 衢江区杜泽镇白水小学 | 教师集体宿舍改造 | 500 | | | 500 | 10 | 2010 |
| 衢江区湖南镇白坞口小学 | 教师集体宿舍改造 | | 218 | | 218 | 8 | 2010 |
| 衢江区实验小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 1600 | 1600 | 96 | 2010 |
| 常山县合计 | | 11946 | 2222 | 6800 | 20968 | 727 | |
| 2009年小计 | | 8474 | 0 | 2000 | 10474 | 289 | |
| 常山县第三中学 | 教师集体宿舍改造 | 868 | | | 868 | 17 | 2009 |
| 常山县大桥头初中 | 教师集体宿舍改造 | 800 | | | 800 | 16 | 2009 |
| 常山县青石初中 | 教师集体宿舍改造 | 972 | | | 972 | 19 | 2009 |
| 常山县同弓初中 | 教师集体宿舍改造 | 228 | | | 228 | 5 | 2009 |
| 常山县二都桥小学 | 教师集体宿舍改造 | 286 | | | 286 | 6 | 2009 |
| 常山县宋畈小学 | 教师集体宿舍改造 | 802 | | | 802 | 16 | 2009 |
| 常山县狮子口小学 | 教师集体宿舍改造 | 400 | | | 400 | 8 | 2009 |
| 常山县东案小学 | 教师集体宿舍改造 | 1306 | | | 1306 | 26 | 2009 |
| 常山县阁底小学 | 教师集体宿舍改造 | 516 | | | 516 | 10 | 2009 |
| 常山县芳村小学 | 教师集体宿舍改造 | 1671 | | | 1671 | 33 | 2009 |
| 常山县白石小学 | 教师集体宿舍改造 | 625 | | | 625 | 13 | 2009 |
| 常山县钳口小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 1200 | 1200 | 72 | 2009 |
| 常山县同弓小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 800 | 800 | 48 | 2009 |
| 2010年小计 | | 3472 | 2222 | 4800 | 10494 | 437 | |
| 常山县何家初中 | 教师集体宿舍改造 | | 1202 | | 1202 | 43 | 2010 |
| 常山县狮子口初中 | 教师集体宿舍改造 | | | 2400 | 2400 | 144 | 2010 |
| 常山县龙绕初中 | 教师集体宿舍改造 | 2612 | 1020 | | 3632 | 89 | 2010 |
| 常山县五里小学 | 教师集体宿舍改造 | 860 | | | 860 | 17 | 2010 |
| 常山县招贤小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 1200 | 1200 | 72 | 2010 |
| 常山县新昌小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 1200 | 1200 | 72 | 2010 |
| 开化县合计 | | 10174 | 20497 | 9131 | 39802 | 1489 | |
| 2009年小计 | | 5625 | 13582 | 6298 | 25505 | 979 | |
| 开化县华埠镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | 650 | | 650 | 23 | 2009 |
| 开化县桐村镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | 710 | 687 | 1397 | 67 | 2009 |
| 开化县杨林镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | 820 | 700 | 1520 | 72 | 2009 |
| 开化县池淮镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | 2173 | | 2173 | 78 | 2009 |
| 开化县苏庄镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | 757 | 928 | 1685 | 83 | 2009 |
| 开化县马金镇初中 | 教师集体宿舍改造 | 4320 | | | 4320 | 86 | 2009 |
| 开化县村头镇初中 | 教师集体宿舍改造 | | 1593 | | 1593 | 57 | 2009 |
| 开化县林山乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 1002 | | 1002 | 36 | 2009 |
| 开化县音坑乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 1524 | 1524 | 91 | 2009 |
| 开化县中村乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 914 | | 914 | 33 | 2009 |
| 开化县华埠镇青阳小学 | 教师集体宿舍改造 | | 839 | | 839 | 30 | 2009 |
| 开化县长虹乡长川小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 1154 | 1154 | 69 | 2009 |
| 开化县长虹乡下坞小学 | 教师集体宿舍改造 | 455 | | | 455 | 9 | 2009 |
| 开化县张湾乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 1115 | | 1115 | 40 | 2009 |
| 开化县苏庄镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | 850 | | | 850 | 17 | 2009 |
| 开化县苏庄镇富户小学 | 教师集体宿舍改造 | | 651 | | 651 | 23 | 2009 |
| 开化县苏庄镇余村小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 355 | 355 | 21 | 2009 |
| 开化县马金镇霞山中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 950 | 950 | 57 | 2009 |
| 开化县齐溪镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 1095 | | 1095 | 39 | 2009 |
| 开化县村头镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | 1263 | | 1263 | 45 | 2009 |
| 2010年小计 | | 4549 | 6915 | 2833 | 14297 | 510 | |
| 开化县城关镇汶山小学 | 教师集体宿舍改造 | 300 | | | 300 | 6 | 2010 |
| 开化县城关镇园区小学 | 教师集体宿舍改造 | | 804 | | 804 | 29 | 2010 |
| 开化县金村乡中心小学 | 教师集体宿舍改造 | 480 | | | 480 | 10 | 2010 |
| 开化县林山乡菖蒲小学 | 教师集体宿舍改造 | 473 | | | 473 | 9 | 2010 |
| 开化县音坑乡底本小学 | 教师集体宿舍改造 | | 744 | | 744 | 27 | 2010 |
| 开化县华埠镇金陵小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 384 | 384 | 23 | 2010 |
| 开化县华埠镇封家小学 | 教师集体宿舍改造 | | 1035 | | 1035 | 37 | 2010 |
| 开化县桐村镇中心小学 | 教师集体宿舍改造 | | | 309 | 309 | 19 | 2010 |
