浙江省物价局关于制定公布银翘解毒颗粒等药品最高零售价格的通知
(浙价费〔2009〕52号)
各市、县(市、区)物价局:
根据《药品政府定价办法》及华东片区协调意见,在进行成本价格调查及征求相关方面意见的基础上,我局研究制定了银翘解毒颗粒等药品的最高零售价格(详见附表)。现将有关事项通知如下:
一、附表所列药品中的各类片剂、胶囊价格不区分包装差别,与附表药品规格相同包装不同的,均按照附表规定的价格执行。
附表公布的颗粒剂、散剂、栓剂、合剂(口服液)、丸剂,凡按最小计量单位制定公布零售价格的,其他包装数量规格按公布的最小计量单位价格乘以包装数量确定的价格执行。
裸花紫珠分散片实行市场调节价,由生产企业自主确定价格,省物价局《关于制定公布甲苯咪唑等药品最高零售价格的通知》(浙价费〔2008〕259号)公布的该品种最高零售价格予以废止。
二、医疗机构销售上述药品,在不超过最高零售价格的前提下,继续按照省物价局《关于进一步明确医疗机构药品作价办法的通知》(浙价费〔2007〕261号)规定执行。
三、各级价格主管部门要加强对有关药品实际购销价格变化的跟踪调查,发现中标价格或实际成交价格与规定最高零售价格相差较大的药品,以及独家生产品种的中标价格或实际成交价格在地区间的差异超过5%时,要及时向我局报告。
四、各地价格主管部门要加强宣传解释工作,同时要加强价格监督检查工作,对不执行本通知有关规定的,依法严肃查处。
五、本通知附表所列价格,自2009年3月15日起执行。过去制定公布的上述药品的最高零售价格同时废止。
附表:银翘解毒颗粒等药品最高零售价格表
二○○九年二月二十四日
附表:
银翘解毒颗粒等药品最高零售价格表
金额单位:元
| 序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| 1 | 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 袋 | 0.8 | |
| | | 颗粒剂 | 2.5g | 袋 | 0.5 | |
| 2 | 银翘解毒片 | 片剂 | 48片 | 盒/瓶 | 7.5 | |
| | | 片剂 | 12片 | 盒/瓶 | 2.0 | |
| | | 片剂 | 18片 | 盒/瓶 | 2.9 | |
| | | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 3.8 | |
| | | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 4.2 | |
| | | 片剂 | 30片 | 盒/瓶 | 4.7 | |
| | | 片剂 | 40片 | 盒/瓶 | 6.3 | |
| | | 片剂 | 60片 | 盒/瓶 | 9.3 | |
| 3 | 银翘解毒软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g*8粒 | 盒/瓶 | 8.9 | |
| | | 软胶囊 | 0.45g*12粒 | 盒/瓶 | 13.2 | |
| | | 软胶囊 | 0.45g*18粒 | 盒/瓶 | 19.5 | |
| | | 软胶囊 | 0.45g*24粒 | 盒/瓶 | 25.7 | |
| 4 | 银翘解毒丸 | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒/瓶 | 5.6 | |
| | | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒/瓶 | 8.6 | 天津达仁堂 |
| | | 蜜丸 | 9g*10丸 | 盒/瓶 | 10.0 | 北京同仁堂 |
| | | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒/瓶 | 6.0 | |
| | | 蜜丸 | 3g*10丸 | 盒/瓶 | 7.4 | 哈尔滨世一堂 |
| | | 水蜜丸 | 30g | 盒/瓶 | 7.2 | |
| | | 水蜜丸 | 60g | 盒/瓶 | 14.0 | |
| | | 浓缩丸 | 200丸 | 盒/瓶 | 9.0 | |
| 5 | 银翘解毒液 | 口服液 | 150ml | 瓶 | 13.5 | |
| | | 口服液 | 100ml | 瓶 | 9.2 | |
| | | 口服液 | 10ml | 支 | 1.1 | |
| 6 | 柴黄片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 14.3 | |
| | | 片剂 | 32片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 18.9 | |
| | | 片剂 | 36片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 21.1 | |
| | | 片剂 | 40片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 23.4 | |
| | | 片剂 | 48片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 27.9 | |
| | | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 13.0 | |
| | | 片剂 | 32片 | 盒/瓶 | 17.2 | |
| | | 片剂 | 36片 | 盒/瓶 | 19.2 | |
| | | 片剂 | 40片 | 盒/瓶 | 21.3 | |
| | | 片剂 | 48片 | 盒/瓶 | 25.4 | |
| 7 | 复方感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 14g | 袋 | 0.8 | |
| 8 | 冬凌草片 | 片剂 | 100片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 12.0 | |
| | | 片剂 | 60片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 7.3 | |
| | | 片剂 | 100片 | 盒/瓶 | 10.9 | |
| | | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 2.8 | |
| 9 | 新清宁片 | 片剂 | 0.3g*50片 | 盒/瓶 | 10.6 | |
| | | 片剂 | 0.3g*48片 | 盒/瓶 | 10.2 | |
| | | 片剂 | 0.3g*60片 | 盒/瓶 | 12.6 | |
| | | 片剂 | 0.31g*60片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 13.8 | |
| 10 | 麻仁润肠丸 | 蜜丸 | 6g*10 | 盒/瓶 | 11.0 | 北京同仁堂 |
| | | 蜜丸 | 6g*10 | 盒/瓶 | 6.6 | |
| 11 | 三黄片 | 片剂 | 48片 | 盒/瓶 | 8.7 | |
| | | 片剂 | 48片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 9.6 | |
| | | 片剂 | 20片 | 盒/瓶 | 3.7 | |
| | | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 4.5 | |
| | | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 4.9 | |
| | | 片剂 | 36片 | 盒/瓶 | 6.6 | |
| | | 片剂 | 36片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 7.3 | |
| | | 片剂 | 40片 | 盒/瓶 | 7.3 | |
| | | 片剂 | 50片 | 盒/瓶 | 9.0 | |
| | | 片剂 | 60片 | 盒/瓶 | 10.8 | |
| | | 片剂 | 80片 | 盒/瓶 | 14.2 | |
| | | 片剂 | 100片 | 盒/瓶 | 17.6 | |
| 12 | 便通胶囊 | 胶囊 | 0.35g*18粒 | 盒/瓶 | 26.5 | |
| | | 胶囊 | 0.35g*36粒 | 盒/瓶 | 51.7 | |
| 13 | 麻仁胶囊 | 胶囊 | 24粒 | 盒/瓶 | 11.9 | |
| | | 胶囊 | 48粒 | 盒/瓶 | 23.2 | |
| 14 | 麻仁丸 | 水蜜丸 | 60g | 盒/瓶 | 6.4 | |
| | | 水蜜丸 | 6g | 袋/瓶 | 0.7 | |
| 15 | 一清胶囊 | 胶囊 | 0.5g*20粒 | 盒/瓶 | 22.0 | |
| | | 胶囊 | 0.5g*10粒 | 盒/瓶 | 11.3 | |
| | | 胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒/瓶 | 32.4 | |
| 16 | 黄连上清片 | 片剂 | 48片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 7.2 | |
| | | 片剂 | 12片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 1.9 | |
| | | 片剂 | 20片 | 盒/瓶 | 2.8 | |
| | | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 3.3 | |
| | | 片剂 | 36片 | 盒/瓶 | 4.9 | |
| | | 片剂 | 40片 | 盒/瓶 | 5.4 | |
| | | 片剂 | 48片 | 盒/瓶 | 6.5 | |
| | | 片剂 | 50片 | 盒/瓶 | 6.8 | |
| | | 片剂 | 60片 | 盒/瓶 | 8.0 | |
| 17 | 黄连上清胶囊 | 胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒/瓶 | 16.2 | |
| 18 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g*10 | 盒/瓶 | 6.8 | |
| | | 小蜜丸 | 6g*10(天然牛黄) | 盒 | 19.8 | |
| | | 蜜丸 | 6g*10 | 盒/瓶 | 11.0 | 北京同仁堂 |
| | | 蜜丸 | 6g*10 | 盒/瓶 | 8.0 | 天津达仁堂 哈尔滨世一堂 |
| | | 水蜜丸 | 3.5g*10 | 盒/瓶 | 8.8 | |
| | | 水蜜丸 | 4g*10 | 盒/瓶 | 9.0 | |
| | | 水蜜丸 | 6g*10 | 盒/瓶 | 13.3 | |
| 19 | 牛黄上清片 | 片剂 | 40片 | 盒/瓶 | 5.5 | |
| | | 片剂 | 40片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 6.0 | |
| | | 片剂 | 48片 | 盒/瓶 | 6.5 | |
| | | 片剂 | 48片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 7.2 | |
| 20 | 牛黄上清胶囊 | 胶囊 | 24粒 | 盒/瓶 | 23.4 | |
| 21 | 上清丸 | 水丸 | 60g | 盒/瓶 | 7.2 | |
| | | 水丸 | 30g | 盒/瓶 | 3.7 | |
| | | 蜜丸 | 9g*10 | 盒/瓶 | 6.0 | |
| 22 | 穿心莲胶囊 | 胶囊 | 0.105g*12粒 | 盒/瓶 | 4.4 | |
| | | 胶囊 | 0.105g*24粒 | 盒/瓶 | 8.5 | |
| | | 胶囊 | 0.105g*36粒 | 盒/瓶 | 12.6 | |
| | | 胶囊 | 0.105g*40粒 | 盒/瓶 | 13.9 | |
| | | 胶囊 | 0.105g*48粒 | 盒/瓶 | 16.6 | |
| 23 | 穿心莲片 | 片剂 | 0.21g*24片 | 盒/瓶 | 13.0 | |
| | | 片剂 | 0.21g*12片 | 盒/瓶 | 6.7 | |
| | | 片剂 | 0.21g*36片 | 盒/瓶 | 19.2 | |
| | | 片剂 | 0.105g*24片 | 盒/瓶 | 6.5 | |
| | | 片剂 | 0.105g*30片 | 盒/瓶 | 8.1 | |
| | | 片剂 | 0.105g*36片 | 盒/瓶 | 9.6 | |
| 24 | 清热解毒颗粒 | 颗粒剂 | 18g | 袋 | 1.8 | |
| | | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 0.95 | |
| | | 颗粒剂 | 9g(无糖) | 袋 | 2.0 | |
| | | 颗粒剂 | 15g | 袋 | 1.8 | |
| 25 | 清热解毒口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 1.2 | |
| 26 | 清热解毒胶囊 | 胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒/瓶 | 22.2 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒/瓶 | 15.0 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*48粒 | 盒/瓶 | 29.3 | |
| | | 胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒/瓶 | 15.0 | |
| 27 | 清热解毒软胶囊 | 软胶囊 | 1.2g*20粒 | 盒/瓶 | 32.4 | |
| | | 软胶囊 | 0.8g*18粒 | 盒/瓶 | 17.2 | |
| 28 | 板蓝根片 | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 7.3 | |
| | | 片剂 | 36片 | 盒/瓶 | 10.8 | |
| 29 | 抗病毒口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 1.6 | |
| 30 | 抗病毒颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 袋 | 1.2 | |
| | | 颗粒剂 | 3g(无糖) | 袋 | 1.3 | |
| 31 | 抗病毒片 | 片剂 | 0.32g*54片(薄膜衣) | 盒/瓶 | 21.2 | |
| | | 片剂 | 0.32g*36片(薄膜衣) | 盒/瓶 | 14.3 | |
| | | 片剂 | 0.55g*24片 | 盒/瓶 | 11.0 | |
| 32 | 抗病毒软胶囊 | 软胶囊 | 12粒 | 盒/瓶 | 11.9 | |
| | | 软胶囊 | 24粒 | 盒/瓶 | 23.1 | |
| | | 软胶囊 | 36粒 | 盒/瓶 | 34.2 | |
| 33 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 4.0 | |
| 34 | 保济丸 | 水丸 | 3.7g*20 | 盒/瓶 | 6.6 | |
| | | 水丸 | 3.7g*20 | 盒/瓶 | 7.9 | 广州羊城 |
| 35 | 保济口服液 | 口服液 | 10ml*10 | 盒/瓶 | 14.0 | 广州羊城 |
| | | 口服液 | 10ml*6 | 盒/瓶 | 8.4 | 广州羊城 |
| 36 | 藿香正气水 | 酊剂 | 10ml | 盒/瓶 | 0.75 | |
| | | 酊剂 | 10ml*10 | 盒/瓶 | 12.5 | 天津中药 |
| | | 口服液 | 10ml | 盒/瓶 | 1.0 | |
| 37 | 藿香正气胶囊 | 胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒/瓶 | 8.0 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*12粒 | 盒/瓶 | 4.2 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*48粒 | 盒/瓶 | 15.6 | |
| | | 胶囊 | 0.5g*20粒 | 盒/瓶 | 7.3 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*6粒 | 盒/瓶 | 8.0 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*9粒 | 盒/瓶 | 10.1 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*12粒 | 盒/瓶 | 13.3 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*48粒 | 盒/瓶 | 38.0 | |
| 38 | 藿香正气软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g*20粒 | 盒/瓶 | 11.0 | |
| | | 软胶囊 | 0.45g*10粒 | 盒/瓶 | 5.6 | |
| | | 软胶囊 | 0.45g*24粒 | 盒/瓶 | 13.1 | |
| | | 软胶囊 | 0.45g*30粒 | 盒/瓶 | 16.3 | 天津达仁堂 |
| 39 | 藿香正气颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 0.6 | |
| 40 | 六合定中丸 | 丸剂 | 9g*10 | 盒/瓶 | 7.5 | |
| | | 丸剂 | 9g*10 | 盒/瓶 | 9.2 | 北京同仁堂 |
| 41 | 十滴水 | 酊剂 | 5ml | 支 | 0.33 | |
| | | 酊剂 | 25ml | 支 | 1.5 | |
| | | 酊剂 | 100ml | 瓶 | 5.1 | |
| | | 酊剂 | 500ml | 瓶 | 16.5 | |
| 42 | 十滴水软胶囊 | 软胶囊 | 0.425g*12粒 | 盒/瓶 | 5.8 | |
| | | 软胶囊 | 0.425g*8粒 | 盒/瓶 | 3.9 | |
| | | 软胶囊 | 0.25g*30粒 | 盒/瓶 | 8.6 | |
| 43 | 双黄连片 | 片剂 | 24片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 12.0 | |
| | | 片剂 | 12片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 6.1 | |
| 44 | 银黄口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 1.0 | |
| 45 | 银黄片 | 片剂 | 12片 | 盒/瓶 | 1.2 | |
| | | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 2.3 | |
| | | 片剂 | 36片 | 盒/瓶 | 3.5 | |
| | | 片剂 | 48片 | 盒/瓶 | 4.6 | |
| 46 | 龙胆泻肝颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 袋 | 1.2 | |
| | | 颗粒剂 | 6g | 袋 | 1.2 | |
| | | 颗粒剂 | 6g*10 | 盒 | 16.0 | 北京同仁堂 |
| 47 | 龙胆泻肝丸 | 蜜丸 | 6g*10 | 盒/瓶 | 5.5 | |
| | | 水丸 | 6g | 袋/瓶 | 0.6 | |
| | | 水丸 | 36g | 盒/瓶 | 3.4 | |
| | | 水丸 | 60g | 盒/瓶 | 5.5 | |
| | | 水丸 | 6g | 袋/瓶 | 0.9 | 北京同仁堂 |
| | | 水丸 | 6g | 袋/瓶 | 1.6 | 天津乐仁堂 |
| 48 | 龙胆泻肝片 | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 2.6 | |
| | | 片剂 | 12片 | 盒/瓶 | 1.3 | |
| | | 片剂 | 48片 | 盒/瓶 | 5.1 | |
| | | 片剂 | 60片 | 盒/瓶 | 6.3 | |
| | | 片剂 | 100片 | 盒/瓶 | 10.3 | |
| 49 | 龙胆泻肝胶囊 | 胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒/瓶 | 18.2 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*30粒 | 盒/瓶 | 22.6 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*40粒 | 盒/瓶 | 29.8 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*60粒 | 盒/瓶 | 44.0 | |
| 50 | 龙胆泻肝软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g*30粒 | 盒/瓶 | 33.8 | |
| 51 | 香连片 | 片剂 | 30片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 35.7 | |
| | | 片剂 | 15片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 18.3 | |
| | | 片剂 | 12片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 14.7 | |
| 52 | 葛根芩连微丸 | 微丸 | 1g*12 | 盒 | 19.0 | |
| 53 | 葛根芩连片 | 片剂 | 30片 | 盒/瓶 | 23.7 | |
| | | 片剂 | 15片 | 盒/瓶 | 12.2 | |
| | | 片剂 | 18片 | 盒/瓶 | 14.5 | |
| | | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 19.1 | |
| | | 片剂 | 27片 | 盒/瓶 | 21.4 | |
| 54 | 附子理中丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 盒/瓶 | 6.3 | |
| | | 水蜜丸 | 6g | 袋/瓶 | 0.6 | |
| | | 水蜜丸 | 30g | 盒/瓶 | 2.9 | |
| | | 水蜜丸 | 60g | 盒/瓶 | 5.5 | |
| | | 蜜丸 | 9g*10 | 盒/瓶 | 5.5 | |
| | | 蜜丸 | 9g*10 | 盒/瓶 | 15.0 | 北京同仁堂 |
| | | 蜜丸 | 9g*10 | 盒/瓶 | 9.6 | 天津达仁堂 |
| 55 | 桂附理中丸 | 蜜丸 | 9g*10 | 盒/瓶 | 5.0 | |
| 56 | 理中丸 | 蜜丸 | 9g*10 | 盒/瓶 | 5.5 | |
| 57 | 理中片 | 片剂 | 0.3g*24片 | 盒/瓶 | 23.6 | |
| | | 片剂 | 0.3g*36片 | 盒/瓶 | 35.0 | |
| 58 | 温胃舒颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 2.6 | |
| | | 颗粒剂 | 5g(低糖) | 袋 | 2.8 | |
| 59 | 温胃舒胶囊 | 胶囊 | 0.4g*12粒 | 盒/瓶 | 17.0 | |
| | | 胶囊 | 0.4g*16粒 | 盒/瓶 | 22.4 | |
| | | 胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒/瓶 | 33.2 | |
| 60 | 小建中颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 袋 | 3.2 | |
| 61 | 小建中合剂 | 合剂 | 10ml | 支 | 1.4 | |
| | | 合剂 | 100ml | 瓶 | 11.0 | |
| | | 合剂 | 120ml | 瓶 | 13.0 | |
| | | 合剂 | 168ml | 瓶 | 17.8 | |
| | | 合剂 | 180ml | 瓶 | 18.9 | |
| 62 | 小建中胶囊 | 胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒/瓶 | 42.0 | |
| 63 | 虚寒胃痛颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 2.6 | |
| 64 | 虚寒胃痛胶囊 | 胶囊 | 0.4g*50粒 | 盒/瓶 | 31.8 | |
| 65 | 香砂养胃丸 | 丸剂 | 9g*10 | 盒/瓶 | 6.6 | |
| | | 水丸 | 6g | 袋/瓶 | 0.7 | |
| | | 水丸 | 6g | 袋/瓶 | 0.8 | 北京同仁堂 |
| | | 水丸 | 9g | 袋/瓶 | 1.0 | |
| | | 水丸 | 9g | 袋/瓶 | 1.7 | 天津乐仁堂 |
| | | 水丸 | 36g | 盒/瓶 | 3.5 | |
| | | 水丸 | 60g | 盒/瓶 | 5.7 | |
| | | 浓缩丸 | 200粒 | 盒/瓶 | 7.7 | |
| | | 浓缩丸 | 200粒 | 盒/瓶 | 10.0 | 河南宛西 |
| | | 浓缩丸 | 200粒 | 盒/瓶 | 11.2 | 兰州佛慈 |
| | | 浓缩丸 | 240粒 | 盒/瓶 | 9.2 | |
| 66 | 香砂养胃颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 0.8 | |
| | | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 0.9 | 北京同仁堂 |
| 67 | 良附丸 | 丸剂 | 6g*10 | 盒/瓶 | 8.8 | |
| 68 | 香砂理中丸 | 丸剂 | 9g*10 | 盒/瓶 | 5.1 | |
| 69 | 香砂平胃丸 | 丸剂 | 6g | 袋/瓶 | 1.2 | |
| 70 | 香砂平胃散 | 散剂 | 6g | 袋/瓶 | 1.0 | |
| 71 | 生脉饮(人参方) | 口服液 | 10ml | 支 | 1.1 | |
| | | 口服液 | 10ml*10 | 盒/瓶 | 19.0 | 北京同仁堂 |
| 72 | 生脉颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 1.3 | |
| 73 | 生脉片 | 片剂 | 36片 | 盒/瓶 | 19.1 | |
| 74 | 通宣理肺丸 | 蜜丸 | 6g*10 | 盒/瓶 | 5.8 | |
| | | 蜜丸 | 6g*10 | 盒/瓶 | 10.5 | 北京同仁堂、天津达仁堂 |
| | | 水蜜丸 | 28g | 瓶 | 8.8 | |
| | | 浓缩丸 | 200丸 | 盒/瓶 | 7.8 | |
| 75 | 通宣理肺口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 1.3 | |
| 76 | 通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 袋 | 2.0 | |
| 77 | 通宣理肺胶囊 | 胶囊 | 0.36g*12粒 | 盒/瓶 | 7.4 | |
| | | 胶囊 | 0.36g*24粒 | 盒/瓶 | 14.4 | |
| 78 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*40片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 12.2 | |
| | | 片剂 | 0.3g*36片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 11.0 | |
| 79 | 二陈丸 | 水丸 | 60g | 盒/瓶 | 7.7 | |
| | | 水丸 | 6g*30袋 | 盒 | 30.0 | 北京同仁堂 |
| | | 水丸 | 6g*12袋 | 盒 | 12.0 | 北京同仁堂 |
| | | 水丸 | 9g*10瓶 | 盒 | 15.7 | 天津乐仁堂 |
| 80 | 橘红痰咳煎膏 | 煎膏剂 | 100g | 瓶 | 12.4 | |
| | | 煎膏剂 | 180g | 瓶 | 21.4 | |
| | | 煎膏剂 | 200g | 瓶 | 23.6 | |
| | | 煎膏剂 | 250g | 瓶 | 29.0 | |
| 81 | 橘红痰咳液 | 口服液 | 10ml | 支 | 1.5 | |
| | | 口服液 | 10ml(无糖) | 支 | 1.7 | |
| 82 | 橘红痰咳颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 1.7 | |
| | | 颗粒剂 | 4g(无糖) | 袋 | 1.8 | |
| 83 | 小青龙颗粒 | 颗粒剂 | 13g | 袋 | 2.0 | |
| | | 颗粒剂 | 6g(无糖) | 袋 | 2.2 | |
| 84 | 杏苏止咳糖浆 | 糖浆剂 | 100ml | 瓶 | 6.6 | |
| | | 糖浆剂 | 120ml | 瓶 | 7.8 | |
| 85 | 杏苏止咳颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 袋 | 1.0 | |
| 86 | 镇咳宁口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 0.8 | |
| 87 | 止咳橘红颗粒 | 颗粒剂 | 3g(无糖) | 袋 | 1.2 | |
| 88 | 蛇胆陈皮胶囊 | 胶囊 | 0.3g*20粒 | 盒/瓶 | 14.5 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*10粒 | 盒/瓶 | 7.4 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*12粒 | 盒/瓶 | 8.9 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒/瓶 | 17.3 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒/瓶 | 25.5 | |
| 89 | 蛇胆陈皮片 | 片剂 | 24片 | 盒/瓶 | 8.4 | |
| | | 片剂 | 36片 | 盒/瓶 | 12.4 | |
| | | 片剂 | 36片(薄膜衣片) | 盒/瓶 | 13.6 | |
| 90 | 蛇胆陈皮口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 1.2 | |
| 91 | 蛇胆陈皮散 | 散剂 | 0.3g | 袋 | 0.5 | |
| 92 | 克咳胶囊 | 胶囊 | 0.3g*12粒 | 盒/瓶 | 12.2 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*9粒 | 盒/瓶 | 9.2 | |
| | | 胶囊 | 0.3g*21粒 | 盒/瓶 | 20.9 | |
| 93 | 牛黄蛇胆川贝胶囊 | 胶囊 | 0.5g*10粒 | 盒/瓶 | 17.6 | |
| | | 胶囊 | 0.5g*20粒 | 盒/瓶 | 34.3 | |
| | | 胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒/瓶 | 50.7 | |
| | | 胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒/瓶 | 60.5 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*12粒 | 盒/瓶 | 10.5 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒/瓶 | 20.5 | |
| 94 | 牛黄蛇胆川贝散 | 散剂 | 0.5g*10支 | 盒 | 8.8 | |
| 95 | 枇杷叶膏 | 煎膏剂 | 180g | 瓶 | 8.0 | |
| 96 | 祛痰灵口服液 | 口服液 | 30ml | 瓶 | 1.8 | |
| 97 | 蛇胆川贝枇杷膏 | 煎膏剂 | 100ml/138g | 瓶 | 10.5 | |
| | | 煎膏剂 | 138g | 瓶 | 13.0 | 广东潘高寿药业 |
| | | 煎膏剂 | 345g | 瓶 | 30.3 | 广东潘高寿药业 |
| 98 | 蛇胆川贝胶囊 | 胶囊 | 12粒 | 盒/瓶 | 10.2 | |
| | | 胶囊 | 10粒 | 盒/瓶 | 8.5 | |
| | | 胶囊 | 20粒 | 盒/瓶 | 16.6 | |
| | | 胶囊 | 24粒 | 盒/瓶 | 19.9 | |
| | | 胶囊 | 30粒 | 盒/瓶 | 24.5 | |
| | | 胶囊 | 36粒 | 盒/瓶 | 29.4 | |
| 99 | 蛇胆川贝液 | 口服液 | 10ml | 支 | 1.0 | |
| | | 口服液 | 10ml*6 | 盒/瓶 | 11.7 | 广东潘高寿药业 |
| 100 | 急支糖浆 | 糖浆 | 100ml | 瓶 | 7.2 | |
| | | 糖浆 | 200ml | 瓶 | 13.7 | |
| 101 | 急支颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 袋 | 1.2 | |
| 102 | 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 11g | 袋 | 1.0 | |
| 103 | 橘红丸 | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒/瓶 | 5.5 | |
| | | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒/瓶 | 10.5 | 北京同仁堂 |
| | | 蜜丸 | 6g*10丸 | 盒/瓶 | 7.7 | 天津达仁堂 |
| | | 水蜜丸 | 7.2g*8袋 | 盒 | 22.3 | |
| | | 水蜜丸 | 36g | 瓶 | 11.0 | |
| 104 | 橘红胶囊 | 胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒/瓶 | 16.1 | |
| 105 | 橘红片 | 片剂 | 0.6g*24片 | 盒/瓶 | 10.7 | |
| | | 片剂 | 0.6g*36片 | 盒/瓶 | 15.8 | |
| 106 | 肺力咳胶囊 | 胶囊 | 0.3g*30粒 | 盒/瓶 | 23.8 | |
| 107 | 肺力咳合剂 | 合剂 | 100ml | 瓶 | 24.0 | |
| 108 | 枇杷止咳胶囊 | 胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒/瓶 | 11.3 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*12粒 | 盒/瓶 | 5.8 | |
| | | 胶囊 | 0.25g*36粒 | 盒/瓶 | 16.7 | |
| 109 | 枇杷止咳颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 0.9 | |
| 110 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 100ml | 瓶 | 7.7 | |
| | | 糖浆剂 | 100ml | 瓶 | 12.8 | 杭州胡庆余堂 |
| | | 糖浆剂 | 100ml(无糖) | 瓶 | 11.5 | |
| | | 糖浆剂 | 120ml | 瓶 | 9.1 | |
| | | 糖浆剂 | 120ml(无糖) | 瓶 | 13.6 | |
| | | 糖浆剂 | 150ml | 瓶 | 10.7 | |
| | | 糖浆剂 | 150ml(无糖) | 瓶 | 16.7 | |
| | | 糖浆剂 | 180ml | 瓶 | 13.3 | |
| | | 糖浆剂 | 200ml | 瓶 | 14.6 | |
| | | 糖浆剂 | 200ml(无糖) | 瓶 | 21.8 | |
| | | 糖浆剂 | 250ml | 瓶 | 17.4 | |
| | | 糖浆剂 | 250ml(无糖) | 瓶 | 26.8 | |
| | | 糖浆剂 | 330ml(无糖) | 瓶 | 34.6 | |
| | | 糖浆剂 | 390ml(无糖) | 瓶 | 40.4 | |
| | | 口服液 | 10ml | 支 | 0.9 | |
| | | 口服液 | 15ml | 支 | 1.3 | |
