江苏省外经贸厅关于做好江苏省2008年度纺织品第二次业绩分配可申请数量确认工作的通知
(苏外经贸贸管函[2008]082号)
各省辖市外经贸局、各大型外经贸企业集团、省各有关公司:
  根据《商务部关于下达2008年度输美纺织品第二次业绩分配可申请数量的通知》,现将我省2008年度纺织品第二次业绩分配可申请数量确认工作有关事宜通知如下:
  一、核对信息并确认可申请数量
  各有关企业应认真核对附件中有关信息(若更改企业代码或企业名称,在相应更新栏目中填写),并确认可申请数量。
  二、提交确认申请
  各有关企业应在规定时间范围内向所辖市外经贸局提交确认申请,南京市企业(进出口企业代码以“3201”开头)确认工作由南京市外经贸局负责,省属企业确认申请直接上报我厅(外贸处)。凡在规定日期内未提交确认申请的我厅均视为确认。
  三、数量下达
  商务部将根据我省企业确认情况下达正式分配方案。正式分配方案将由商务部另文通知。
  请各市局、集团尽快将本通知转发所辖有关企业,并汇总所辖地区企业的“确认表”,于4月20日17:30前以传真及电子邮件形式报我厅(外贸处)。
  联系人:陈鑫、黄楹
  电 话:025-57710073、57710071
  传 真:025-57710084
  E-mail: wmc@jsdoftec.gov.cn
  特此通知。
  附件:江苏省2008年度纺织品第二次业绩分配企业可申请数量确认表
江苏省外经贸厅
二○○八年四月八日
  附件:江苏省2008年度纺织品第二次业绩分配企业可申请数量确认表	
| 企业代码 | 更新后企业代码 | 海关代码 | 企业名称 | 更新后企业名称 | 类别 | 单位 | 可申请数量 | 确认情况 | 地区 | 
| 3200743119854 |   | 3204360010 | 常州杰天国际贸易有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 134565 |   | 常州 | 
| 3200250835094 |   | 3204360584 | 常州秋惠进出口有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 555 |   | 常州 | 
| 3200250835094 |   | 3204360584 | 常州秋惠进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 5363 |   | 常州 | 
| 3200137202949 |   | 3204910109 | 常州国际经济技术合作(集团)有限公司 |   | 352/652 | 打 | 1852 |   | 常州 | 
| 3200137202930 |   | 3204910110 | 常州大华进出口(集团)有限公司 |   | 222 | 公斤 | 4522 |   | 常州 | 
| 3200137202930 |   | 3204910110 | 常州大华进出口(集团)有限公司 |   | 619 | 平米 | 8825 |   | 常州 | 
| 3200137202930 |   | 3204910110 | 常州大华进出口(集团)有限公司 |   | 620 | 平米 | 14990 |   | 常州 | 
| 3200137202930 |   | 3204910110 | 常州大华进出口(集团)有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 2861 |   | 常州 | 
| 3200137202965 |   | 3204910113 | 常州大亚进出口有限公司 |   | 229 | 公斤 | 3677 |   | 常州 | 
| 3200137202965 |   | 3204910113 | 常州大亚进出口有限公司 |   | 363 | 条 | 7878 |   | 常州 | 
| 3200137202965 |   | 3204910113 | 常州大亚进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 1358 |   | 常州 | 
| 3200137202957 |   | 3204910518 | 常州对外贸易有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 400 |   | 常州 | 
| 3200733756884 |   | 3204917122 | 溧阳泓润进出口有限公司 |   | 229 | 公斤 | 81401 |   | 常州 | 
| 3200608117880 |   | 3204930461 | 常州溢达服装有限公司 |   | 352/652 | 打 | 49813 |   | 常州 | 
| 3200728019396 |   | 3204930837 | 常州华锦针织服装有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 32347 |   | 常州 | 
| 3200741334657 |   | 3204934001 | 常州新绅绒制品有限公司 |   | 229 | 公斤 | 12637 |   | 常州 | 
| 320072899049X |   | 3204936120 | 常州成业服饰有限公司 |   | 352/652 | 打 | 36886 |   | 常州 | 
| 3200608186616 |   | 3204937104 | 常州雪奈利时装有限公司 |   | 352/652 | 打 | 892 |   | 常州 | 
| 3200743729716 |   | 3204941028 | 常州旭荣针织印染有限公司 |   | 222 | 公斤 | 50605 |   | 常州 | 
| 3200724153774 |   | 3204946019 | 常州佳诚服饰有限公司 |   | 352/652 | 打 | 18007 |   | 常州 | 
| 3200137321411 |   | 3204950228 | 常州老三集团进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 1872 |   | 常州 | 
| 320072802008X |   | 3204960741 | 常州万顺进出口有限公司 |   | 619 | 平米 | 11674 |   | 常州 | 
| 3200732533224 |   | 3204961175 | 常州市泰勒思达机械有限公司 |   | 620 | 平米 | 143111 |   | 常州 | 
| 3200743921206 |   | 3204963025 | 常州灵通针织有限公司 |   | 222 | 公斤 | 12891 |   | 常州 | 
| 3200788882351 |   | 3204963743 | 常州东佳进出口有限公司 |   | 229 | 公斤 | 26984 |   | 常州 | 
|   |   | 3204965397 | 常州市宏发纵横染整有限公司 |   | 222 | 公斤 | 29867 |   | 常州 | 
|   |   | 3204965397 | 常州市宏发纵横染整有限公司 |   | 229 | 公斤 | 38656 |   | 常州 | 
| 3200137150827 |   | 3204965408 | 常州外贸基地进出口有限公司 |   | 229 | 公斤 | 2623 |   | 常州 | 
| 3200137150827 |   | 3204965408 | 常州外贸基地进出口有限公司 |   | 619 | 平米 | 9283 |   | 常州 | 
| 3200739408733 |   | 3208960133 | 淮安市德贝服饰有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 5502 |   | 淮安 | 
| 3200608568446 |   | 3221960004 | 江苏康乃馨织造有限公司 |   | 363 | 条 | 143835 |   | 淮安 | 
| 3200773234829 |   | 3221960024 | 淮安市佳诚纺织品有限公司 |   | 363 | 条 | 6520 |   | 淮安 | 
| 3200724188432 |   | 3207910050 | 连云港金世纪国际贸易有限公司 |   | 222 | 公斤 | 8848 |   | 连云港 | 
| 3200766508289 |   | 3207940156 | 合立玻璃纤维(连云港)有限公司 |   | 622 | 平米 | 5518 |   | 连云港 | 
| 3200789909931 |   | 3207940199 | 连云港爱仕沃玛技术纺织有限公司 |   | 619 | 平米 | 25470 |   | 连云港 | 
| 320075897815X |   | 3207960081 | 连云港恒天国际贸易有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 3193 |   | 连云港 | 
| 3201134967428 |   | 3201910012 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |   | 363 | 条 | 402732 |   | 南京 | 
| 3201134967428 |   | 3201910012 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 5317 |   | 南京 | 
| 3201134967428 |   | 3201910012 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 4219 |   | 南京 | 
| 3201134967428 |   | 3201910012 | 南京纺织品进出口股份有限公司 |   | 352/652 | 打 | 10193 |   | 南京 | 
| 3201134850561 |   | 3201910102 | 南京市对外贸易有限公司 |   | 352/652 | 打 | 4628 |   | 南京 | 
| 3200704049726 |   | 3201910255 | 江苏苏美达国际技术贸易有限公司 |   | 359S/659S | 公斤 | 2445 |   | 南京 | 
| 3201735724827 |   | 3201912958 | 江苏舜天力佳服饰有限公司 |   | 352/652 | 打 | 354 |   | 南京 | 
| 3200780269739 |   | 3201913020 | 江苏省纺织工业(集团)针织进出口有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 1200 |   | 南京 | 
| 3200134775688 |   | 3201919001 | 江苏舜天股份有限公司 |   | 363 | 条 | 6733 |   | 南京 | 
| 3200134775688 |   | 3201919001 | 江苏舜天股份有限公司 |   | 447 | 打 | 201 |   | 南京 | 
| 3200134775688 |   | 3201919001 | 江苏舜天股份有限公司 |   | 352/652 | 打 | 3534 |   | 南京 | 
| 3200134795099 |   | 3201919002 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 |   | 363 | 条 | 221919 |   | 南京 | 
| 3200134795099 |   | 3201919002 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 1292 |   | 南京 | 
| 3200134795099 |   | 3201919002 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 22296 |   | 南京 | 
| 3200134762481 |   | 3201919012 | 江苏开元股份有限公司 |   | 222 | 公斤 | 4530 |   | 南京 | 
| 3200134762481 |   | 3201919012 | 江苏开元股份有限公司 |   | 619 | 平米 | 41144 |   | 南京 | 
| 3200134762481 |   | 3201919012 | 江苏开元股份有限公司 |   | 620 | 平米 | 26841 |   | 南京 | 
| 3200134762481 |   | 3201919012 | 江苏开元股份有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 104128 |   | 南京 | 
| 3200134762481 |   | 3201919012 | 江苏开元股份有限公司 |   | 352/652 | 打 | 1289 |   | 南京 | 
| 320013476484X |   | 3201919013 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 |   | 222 | 公斤 | 15675 |   | 南京 | 
| 320013476484X |   | 3201919013 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 |   | 619 | 平米 | 204893 |   | 南京 | 
| 320013476484X |   | 3201919013 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 |   | 620 | 平米 | 164091 |   | 南京 | 
| 320013476484X |   | 3201919013 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 9128 |   | 南京 | 
| 320013476361X |   | 3201919014 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 9399 |   | 南京 | 
| 3200134764305 |   | 3201919015 | 江苏弘业股份有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 339210 |   | 南京 | 
| 3200134778088 |   | 3201919024 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |   | 229 | 公斤 | 21054 |   | 南京 | 
| 3200134778088 |   | 3201919024 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |   | 619 | 平米 | 137514 |   | 南京 | 
| 3200134778088 |   | 3201919024 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |   | 620 | 平米 | 38767 |   | 南京 | 
| 3200134778088 |   | 3201919024 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 940 |   | 南京 | 
| 3200134778088 |   | 3201919024 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 |   | 352/652 | 打 | 13779 |   | 南京 | 
| 3200134773877 |   | 3201919060 | 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 23624 |   | 南京 | 
| 3200134850027 |   | 3201919110 | 中国江苏国际经济技术合作公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 324244 |   | 南京 | 
| 320013479466X |   | 3201919153 | 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 |   | 619 | 平米 | 742981 |   | 南京 | 
| 3200134794977 |   | 3201919155 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 |   | 229 | 公斤 | 9060 |   | 南京 | 
| 3200134794977 |   | 3201919155 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 |   | 619 | 平米 | 83203 |   | 南京 | 
| 3200134794977 |   | 3201919155 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 898381 |   | 南京 | 
| 3200134794977 |   | 3201919155 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 21541 |   | 南京 | 
| 3200134794977 |   | 3201919155 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 47151 |   | 南京 | 
| 3200704040190 |   | 3201919162 | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 |   | 622 | 平米 | 2754 |   | 南京 | 
| 3200134780516 |   | 3201919164 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 |   | 619 | 平米 | 5687 |   | 南京 | 
| 3200134797537 |   | 3201919170 | 江苏海企国际有限公司 |   | 363 | 条 | 74254 |   | 南京 | 
| 3200134797537 |   | 3201919170 | 江苏海企国际有限公司 |   | 620 | 平米 | 7436 |   | 南京 | 
| 3200134797537 |   | 3201919170 | 江苏海企国际有限公司 |   | 359S/659S | 公斤 | 4629 |   | 南京 | 
| 3200720582643 |   | 3201919180 | 江苏外运进出口有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 1312 |   | 南京 | 
| 3200704047739 |   | 3201919183 | 江苏东恒集团进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 439 |   | 南京 | 
| 3200704047739 |   | 3201919183 | 江苏东恒集团进出口有限公司 |   | 359S/659S | 公斤 | 5031 |   | 南京 | 
| 320075732981X |   | 3201919254 | 江苏汇鸿同源进出口有限公司 |   | 359S/659S | 公斤 | 55352 |   | 南京 | 
| 3201746824233 |   | 3201919257 | 江苏海企长城股份有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 147286 |   | 南京 | 
| 3200765860459 |   | 3201919276 | 江苏省纺织工业(集团)服装进出口有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 30909 |   | 南京 | 
| 3201768299847 |   | 3201919281 | 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 |   | 352/652 | 打 | 848 |   | 南京 | 
| 3200778044127 |   | 3201919399 | 江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司 |   | 619 | 平米 | 56485 |   | 南京 | 
| 3200778044127 |   | 3201919399 | 江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 795 |   | 南京 | 
| 3201608919904 |   | 3201931681 | 南京顾威制衣有限公司 |   | 359S/659S | 公斤 | 10145 |   | 南京 | 
| 3201608981679 |   | 3201932772 | 南京君和纺织有限公司 |   | 229 | 公斤 | 40575 |   | 南京 | 
| 3201730586170 |   | 3201942940 | 南京意斯达包装制品有限公司 |   | 229 | 公斤 | 5702 |   | 南京 | 
| 3201733187159 |   | 3201942963 | 南京裕源纺织有限公司 |   | 222 | 公斤 | 17300 |   | 南京 | 
| 3201733187159 |   | 3201942963 | 南京裕源纺织有限公司 |   | 229 | 公斤 | 19860 |   | 南京 | 
| 3201738892543 |   | 3201943008 | 南京派森工艺服饰有限公司 |   | 352/652 | 打 | 1507 |   | 南京 | 
| 3201738892543 |   | 3201943008 | 南京派森工艺服饰有限公司 |   | 359S/659S | 公斤 | 9353 |   | 南京 | 
| 3201738892009 |   | 3201943038 | 南京明展工艺品有限公司 |   | 229 | 公斤 | 4282 |   | 南京 | 
| 3201742393173 |   | 3201943047 | 宝宏德(南京)服饰有限公司 |   | 352/652 | 打 | 280 |   | 南京 | 
| 3201745391966 |   | 3201943106 | 南京金源顺纺织印染有限公司 |   | 222 | 公斤 | 19178 |   | 南京 | 
| 3201751297781 |   | 3201943211 | 南京鸿泰服装有限公司 |   | 359S/659S | 公斤 | 24328 |   | 南京 | 
| 3201608936982 |   | 3201943411 | 江苏道吉面料有限公司 |   | 222 | 公斤 | 115091 |   | 南京 | 
| 3201736067224 |   | 3201943431 | 江苏虹大服装有限公司 |   | 352/652 | 打 | 1028 |   | 南京 | 
| 3201716212535 |   | 3201960034 | 南京贝特思贸易有限公司 |   | 352/652 | 打 | 2575 |   | 南京 | 
| 3200745396134 |   | 3201960138 | 南京凯迪进出口有限公司 |   | 620 | 平米 | 6127 |   | 南京 | 
| 3200751292024 |   | 3201960216 | 南京辉恒纺织服装有限公司 |   | 363 | 条 | 86775 |   | 南京 | 
| 3201250024777 |   | 3201960422 | 南京绎霖国际贸易有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 66001 |   | 南京 | 
| 3201721761600 |   | 3201960477 | 南京海鼎胜商贸有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 2092 |   | 南京 | 
| 3201765292834 |   | 3201960717 | 南京业腾五金有限公司 |   | 622 | 平米 | 15551 |   | 南京 | 
| 3201768175131 |   | 3201960861 | 南京裕成贸易有限公司 |   | 363 | 条 | 122915 |   | 南京 | 
| 3201777000165 |   | 3201961038 | 南京嘉天服装有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 609 |   | 南京 | 
| 320173887023X |   | 3201961046 | 南京汇缘纺织品有限公司 |   | 332/432/632A | 打双 | 7824 |   | 南京 | 
| 320173887023X |   | 3201961046 | 南京汇缘纺织品有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 68349 |   | 南京 | 
| 3201787106692 |   | 3201961412 | 南京劲锋工贸有限公司 |   | 363 | 条 | 6755 |   | 南京 | 
| 3201793707371 |   | 3201961602 | 南京杰之诚贸易有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 691 |   | 南京 | 
| 3201770509719 |   | 3201969134 | 江苏大千纺织品进出口实业有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 1356 |   | 南京 | 
| 3201762404079 |   | 3201969144 | 江苏舜天盛泰工贸有限公司 |   | 229 | 公斤 | 12814 |   | 南京 | 
| 3201762404079 |   | 3201969144 | 江苏舜天盛泰工贸有限公司 |   | 620 | 平米 | 11653 |   | 南京 | 
| 3201762404079 |   | 3201969144 | 江苏舜天盛泰工贸有限公司 |   | 622 | 平米 | 3745 |   | 南京 | 
| 3201762404079 |   | 3201969144 | 江苏舜天盛泰工贸有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 3243 |   | 南京 | 
| 3201762404079 |   | 3201969144 | 江苏舜天盛泰工贸有限公司 |   | 352/652 | 打 | 386 |   | 南京 | 
| 320177543535X |   | 3201969151 | 江苏骐骥国际贸易有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 3954 |   | 南京 | 
| 3200778044493 |   | 3201969154 | 江苏阳光东升进出口有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 2676 |   | 南京 | 
| 3200778044493 |   | 3201969154 | 江苏阳光东升进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 1395 |   | 南京 | 
| 320013831116X |   | 3206210001 | 南通市经济技术开发区总公司 |   | 229 | 公斤 | 14453 |   | 南通 | 
| 320013831116X |   | 3206210001 | 南通市经济技术开发区总公司 |   | 619 | 平米 | 35426 |   | 南通 | 
| 320013831116X |   | 3206210001 | 南通市经济技术开发区总公司 |   | 620 | 平米 | 13559 |   | 南通 | 
| 320013831116X |   | 3206210001 | 南通市经济技术开发区总公司 |   | 200/301 | 公斤 | 2607 |   | 南通 | 
| 3200722822946 |   | 3206230188 | 南通三瑞家用纺织品有限公司 |   | 619 | 平米 | 13946 |   | 南通 | 
| 3200722822946 |   | 3206230188 | 南通三瑞家用纺织品有限公司 |   | 620 | 平米 | 7741 |   | 南通 | 
| 3200608308249 |   | 3206240038 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 |   | 222 | 公斤 | 272957 |   | 南通 | 
| 3200608308249 |   | 3206240038 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 |   | 229 | 公斤 | 3081 |   | 南通 | 
| 3200608308249 |   | 3206240038 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 |   | 619 | 平米 | 2776647 |   | 南通 | 
| 3200608308249 |   | 3206240038 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 |   | 620 | 平米 | 3200568 |   | 南通 | 
| 3200722822743 |   | 3206240080 | 南通天健服饰制品有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 2926 |   | 南通 | 
| 3200608308337 |   | 3206240085 | 南通帝人有限公司 |   | 229 | 公斤 | 12846 |   | 南通 | 
| 3200608308337 |   | 3206240085 | 南通帝人有限公司 |   | 619 | 平米 | 4548077 |   | 南通 | 
| 3200760546276 |   | 3206240134 | 丸井织物(南通)有限公司 |   | 619 | 平米 | 101313 |   | 南通 | 
| 320076826541X |   | 3206260122 | 南通瑞丽织染有限公司 |   | 619 | 平米 | 7544 |   | 南通 | 
| 3200138405588 |   | 3206260127 | 江苏炜赋集团南通江海经济发展有限公司 |   | 352/652 | 打 | 1019 |   | 南通 | 
| 3200740691660 |   | 3206260203 | 南通衣依衬布有限公司 |   | 229 | 公斤 | 5636 |   | 南通 | 
| 3200251840370 |   | 3206910045 | 南通一棉进出口有限公司 |   | 363 | 条 | 60605 |   | 南通 | 
| 3200714062115 |   | 3206930501 | 南通青洲服饰有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 2159 |   | 南通 | 
| 3200747300554 |   | 3206932373 | 南通兴奥服装有限公司 |   | 620 | 平米 | 2451 |   | 南通 | 
| 3200608314892 |   | 3206935079 | 南通鑫平制衣有限公司 |   | 619 | 平米 | 26728 |   | 南通 | 
| 3200608314892 |   | 3206935079 | 南通鑫平制衣有限公司 |   | 352/652 | 打 | 287 |   | 南通 | 
| 3200608305929 |   | 3206936035 | 南通大东有限公司 |   | 363 | 条 | 1455983 |   | 南通 | 
| 3200718552752 |   | 3206938224 | 南通卫轮服装有限公司 |   | 352/652 | 打 | 465 |   | 南通 | 
| 3200608316695 |   | 3206940060 | 南亚合成皮(南通)有限公司 |   | 229 | 公斤 | 35276 |   | 南通 | 
| 3200608316687 |   | 3206940061 | 南亚塑胶工业(南通)有限公司 |   | 229 | 公斤 | 345953 |   | 南通 | 
| 3200608305523 |   | 3206940072 | 中国南通华丰有限公司 |   | 229 | 公斤 | 16911 |   | 南通 | 
| 320073374666X |   | 3206942053 | 南通伊藤纺织品有限公司 |   | 619 | 平米 | 12686 |   | 南通 | 
| 3200742465392 |   | 3206942067 | 南通中樱时装有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 219 |   | 南通 | 
| 3200754605460 |   | 3206942099 | 南通祥恒祥时装有限公司 |   | 352/652 | 打 | 281 |   | 南通 | 
| 3200755055982 |   | 3206945023 | 南通红枫袜业织造有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 30869 |   | 南通 | 
| 320060837801X |   | 3206948018 | 华通联合(南通)塑胶工业有限公司 |   | 229 | 公斤 | 3341 |   | 南通 | 
| 3200759684284 |   | 3206948160 | 永生(江苏)针织有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 9870 |   | 南通 | 
| 3200703731504 |   | 3206960010 | 南通亚点实业有限公司 |   | 363 | 条 | 169584 |   | 南通 | 
| 3200138307523 |   | 3206960015 | 南通市商业外贸公司 |   | 619 | 平米 | 20408 |   | 南通 | 
| 3200726567401 |   | 3206960020 | 南通东方星制衣有限公司 |   | 352/652 | 打 | 9581 |   | 南通 | 
| 3200755879658 |   | 3206960127 | 南通苏利文贸易有限公司 |   | 229 | 公斤 | 2595 |   | 南通 | 
| 3200746208545 |   | 3206960161 | 南通新创对外贸易有限公司 |   | 229 | 公斤 | 172787 |   | 南通 | 
| 3200758952160 |   | 3206960207 | 南通江淮贸易有限公司 |   | 229 | 公斤 | 34521 |   | 南通 | 
| 3200757311951 |   | 3206960273 | 南通市中和纺织服装有限公司 |   | 619 | 平米 | 7439 |   | 南通 | 
| 320074683700X |   | 3206960323 | 南通杰统陆围巾有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 209 |   | 南通 | 
| 3200769874073 |   | 3206960325 | 江苏舜天晟通进出口有限公司 |   | 363 | 条 | 63530 |   | 南通 | 
| 3200733778119 |   | 3206960339 | 南通弘业进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 7019 |   | 南通 | 
| 3200774651720 |   | 3206960402 | 南通汇升贸易有限公司 |   | 363 | 条 | 6324 |   | 南通 | 
| 3200773799707 |   | 3206960405 | 南通润博进出口贸易有限公司 |   | 352/652 | 打 | 2168 |   | 南通 | 
| 3200778026594 |   | 3206960468 | 南通友达进出口有限公司 |   | 619 | 平米 | 25641 |   | 南通 | 
| 3200778691594 |   | 3206960475 | 南通力诺贸易有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 243 |   | 南通 | 
| 3200138324251 |   | 3206960582 | 南通市外贸土产畜产有限公司 |   | 229 | 公斤 | 23483 |   | 南通 | 
| 3200798610157 |   | 3206960794 | 南通阿波罗纺织品有限公司 |   | 619 | 平米 | 31541 |   | 南通 | 
| 3200798611571 |   | 3206960939 | 南通佰明纺织服装有限公司 |   | 352/652 | 打 | 7090 |   | 南通 | 
| 3200666377226 |   | 3206960959 | 南通市易强对外贸易有限公司 |   | 619 | 平米 | 13643 |   | 南通 | 
| 3200138417917 |   | 3206964007 | 如皋市鸿泰纺织有限责任公司 |   | 363 | 条 | 20526 |   | 南通 | 
| 3200711592743 |   | 3206964052 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |   | 622 | 平米 | 250038 |   | 南通 | 
| 3200776850045 |   | 3206964128 | 南通市田园装饰布有限公司 |   | 229 | 公斤 | 5549 |   | 南通 | 
| 3200776850045 |   | 3206964128 | 南通市田园装饰布有限公司 |   | 620 | 平米 | 5733 |   | 南通 | 
| 3200716813322 |   | 3206965005 | 江苏省华强纺织有限公司 |   | 200/301 | 公斤 | 3362 |   | 南通 | 
| 3200742494329 |   | 3206968038 | 海门市佳佳纺织工贸有限责任公司 |   | 222 | 公斤 | 4206 |   | 南通 | 
| 3200754608629 |   | 3224930301 | 南通吉泰电工器材有限公司 |   | 229 | 公斤 | 4319 |   | 南通 | 
| 3200724444635 |   | 3224940040 | 启东新气针织服饰有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 447 |   | 南通 | 
| 3200138369660 |   | 3224960095 | 启东市苏博针纺织有限公司 |   | 229 | 公斤 | 9373 |   | 南通 | 
| 320013775185X |   | 3205210001 | 苏州工业园区中辰进出口有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 1775 |   | 苏州 | 
| 3205134846335 |   | 3205210002 | 苏州工业园区南光进出口有限公司 |   | 363 | 条 | 5675 |   | 苏州 | 
| 3200729314071 |   | 3205230227 | 苏州工业园区新天伦服饰有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 496 |   | 苏州 | 
| 3200768276987 |   | 3205230228 | 苏州奔腾塑业有限公司 |   | 229 | 公斤 | 5333 |   | 苏州 | 
| 3200735740026 |   | 3205240348 | 得磬科技(苏州)有限公司 |   | 229 | 公斤 | 57608 |   | 苏州 | 
| 3200755855031 |   | 3205240645 | 罗杰斯井上高分子材料(苏州)有限公司 |   | 229 | 公斤 | 626937 |   | 苏州 | 
|   |   | 3205240782 | 意艾斯帝(苏州)静电有限公司 |   | 229 | 公斤 | 8644 |   | 苏州 | 
|   |   | 3205241103 | 爱生雅(苏州工业园区)包装有限公司 |   | 229 | 公斤 | 2234 |   | 苏州 | 
| 3205737833971 |   | 3205260035 | 苏州云斯顿进出口有限公司 |   | 619 | 平米 | 6203 |   | 苏州 | 
| 3205608240256 |   | 3205260093 | 苏州冰川进出口有限公司 |   | 229 | 公斤 | 3344 |   | 苏州 | 
| 3200608200174 |   | 3205341094 | 三黄利百德(苏州)服装有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 1413 |   | 苏州 | 
| 3200723546779 |   | 3205341322 | 德宏电子(苏州)有限公司 |   | 622 | 平米 | 929781 |   | 苏州 | 
| 3200727279655 |   | 3205341376 | 千代达电子制造(苏州)有限公司 |   | 229 | 公斤 | 13210 |   | 苏州 | 
| 3200769869581 |   | 3205341785 | 苏州作承纺织有限公司 |   | 619 | 平米 | 841804 |   | 苏州 | 
| 3200769869581 |   | 3205341785 | 苏州作承纺织有限公司 |   | 620 | 平米 | 211933 |   | 苏州 | 
| 3200739576614 |   | 3205360125 | 江苏舜天东昊经贸有限公司 |   | 352/652 | 打 | 827 |   | 苏州 | 
| 3200735737353 |   | 3205360541 | 苏州市恒发纺织品有限公司 |   | 352/652 | 打 | 17693 |   | 苏州 | 
| 3200134850369 |   | 3205910001 | 苏州市纺织丝绸轻工工艺品进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 1593 |   | 苏州 | 
| 3200137724085 |   | 3205910006 | 苏州恒发进出口有限责任公司 |   | 363 | 条 | 13028 |   | 苏州 | 
| 320013775134X |   | 3205910009 | 苏州国际经济技术合作有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 1323 |   | 苏州 | 
| 3200724448775 |   | 3205910260 | 苏州恒祥进出口有限公司 |   | 619 | 平米 | 32068 |   | 苏州 | 
| 3200724448775 |   | 3205910260 | 苏州恒祥进出口有限公司 |   | 332/432/632B | 打双 | 158665 |   | 苏州 | 
| 3200725224984 |   | 3205910261 | 苏州恒润进出口有限公司 |   | 363 | 条 | 14932 |   | 苏州 | 
| 3200725224984 |   | 3205910261 | 苏州恒润进出口有限公司 |   | 619 | 平米 | 577384 |   | 苏州 | 
| 3200725224984 |   | 3205910261 | 苏州恒润进出口有限公司 |   | 620 | 平米 | 8999 |   | 苏州 | 
| 3200725224984 |   | 3205910261 | 苏州恒润进出口有限公司 |   | 345/645/646 | 打 | 44325 |   | 苏州 | 
| 3200725224984 |   | 3205910261 | 苏州恒润进出口有限公司 |   | 352/652 | 打 | 43904 |   | 苏州 | 
| 3200752713134 |   | 3205917003 | 苏州苏豪实业发展有限公司 |   | 352/652 | 打 | 452 |   | 苏州 | 
| 3200608205864 |   | 3205931621 | 苏州进宇纺织印染有限公司 |   | 619 | 平米 | 44984 |   | 苏州 | 
| 320072053625X |   | 3205932764 | 苏州申辰纺织品有限公司 |   | 200/301 | 公斤 | 17597 |   | 苏州 | 
| 3200608286545 |   | 3205932778 | 苏州富艺塑胶制品有限公司 |   | 229 | 公斤 | 14296 |   | 苏州 | 
