法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省人民政府关于实行预警监控确保完成“十一五”节能降耗目标任务的通知

  注:为确保完成全年节能控制指标,9月底完成全年节能任务的90%,10月底完成全年任务的94%,11月底全面完成全年的节能指标,接受国家核查。

  附件4:
  年用能万吨以上标准煤企业2010年下半年能耗预警监控指标

  单位:万吨标准煤  
序号企 业 名 称2010年节能下达指标1-5月完成1-6月
  预计完成
7月份
  指标
8月份
  指标
9月份
  指标
10月份
  指标
11月份
  指标
12月份
  指标
 兰州市(52户)         
1兰州生物制品研究所0.2000 0.1200 0.1300 0.0200 0.0200 0.0200 0.0100 0.0100 0.0100
2中牧实业股份有限公司兰州生物药厂0.0115 0.0058 0.0075 0.0011 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0008
3甘肃新兰药药业集团有限责任公司0.4300 0.1462 0.1654 0.0546 0.0300 0.0400 0.0400 0.0500 0.0500
4兰州佛慈制药股份有限公司0.6000 0.3000 0.3900 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0600 0.0300
5兰州蓝星日化有限责任公司0.4530 0.2710 0.2945 0.0155 0.0340 0.0170 0.0170 0.0220 0.0530
6国电兰州热电有限责任公司0 0.3900 0.4300 -0.4300 0 0 0 0 0
7兰州市热力总公司0.0560 0.0280 0.0375 0.0045 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0039
8兰州顶津食品有限公司0.0600 0.0300 0.0372 0.0078 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0042
9兰州黄河嘉酿啤酒有限责任公司0.0800 0.0400 0.0480 0.0220 0.0050 0.0100 0.0050 0.0050 0.0050
10兰州金牛轨道交通装备有限责任公司0.0674 0.0344 0.0438 0.0068 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0047
11甘肃烟草工业有限责任公司0.0440 0.0238 0.0286 0.0044 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0031
12甘肃省电力公司兰州供电公司0.2116 0.1015 0.1375 0.0212 0.0106 0.0106 0.0106 0.0106 0.0148
13兰州西固热电有限责任公司1.1621 2.0603 2.6503 0.0341 0.0341 0.0341 0.0341 0.0341 0.0341
14甘肃大唐西固热电有限公司2.2407 1.5176 1.9227 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1818 0.1820
15兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司0.0540 0.0440 0.0464 -0.0214 0.0008 0 0.1942 -0.2200 0.0600
16兰州五泉山水泥有限责任公司0.0457 0.0229 0.0294 0.0049 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0032
17兰州新陇铁合金有限公司0.0285 0.0145 0.0185 0.0028 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0020
18兰州威立雅水务(集团)有限公司0.0781 0.0383 0.0581 0.0005 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0055
19甘肃宏达铝塑业有限公司0.0129 0.0069 0.0083 -0.0025 0.0039 0.0003 0.0010 0.0010 0.0009
20甘肃东兴铝业有限公司0.5911 -0.6000 0.0100 0.0900 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
21甘肃明珠胶业有限责任公司0.0270 -0.0080 0 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0000
22窑街煤电集团有限责任公司0.2000 0.0600 0.0800 -0.0500 0 0 0 0 0
23方大炭素新材料科技股份有限公司0.6500 1.1000 1.2500 0.1000 0.2000 0.1000 0.0500 0 0
24兰州恒源铬铁有限责任公司0.1335 0.0668 0.0868 0.0133 0.0067 0.0067 0.0067 0.0067 0.0093
25兰州腾达西铁窑街冶金有限公司0.0937 0.0469 0.0609 0.0094 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0066
26永登镕凯电石有限责任公司4.4000 1.8480 2.1560 0.2440 0.4000 0.4000 0.4000 0.5000 0.3000
27甘肃泰盛物资集团龙泉碳化硅分公司0.0955 0.0477 0.0620 0.0096 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0067
28兰州河桥硅电资源有限公司0.2951 0.1446 0.1948 0.0265 0.0148 0.0148 0.0148 0.0148 0.0207
29蓝星硅材料有限公司0.2617 0.1361 0.1649 0.0314 0.0131 0.0131 0.0131 0.0131 0.0183
30永登清水海远电石有限责任公司0.0826 0.0388 0.0496 0.0124 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0058
31甘肃黄河桥交通水泥有限公司0.0814 0.0407 0.0488 0.0123 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0057
32永登兰江硅锰冶炼有限责任公司0.0840 0.0412 0.0533 0.0097 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0059
33永登县热力公司0.0399 0.0203 0.0251 0.0048 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0028
34甘肃盛宝冶金有限责任公司0.0787 0.0394 0.0512 0.0078 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0055
35甘肃大唐连城发电有限责任公司0.1800 0.1060 0.1200 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
36酒钢集团榆中钢铁有限责任公司3.1000 1.5810 2.0150 0.3100 0.1550 0.1550 0.1550 0.3099 0.0001
37兰州远东化肥有限责任公司0.4260 0.2343 0.2769 0.0426 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213
38兰州甘草环保建材股份有限公司0.3590 0.2082 0.2334 0.0359 0.0179 0.0179 0.0180 0.0179 0.0180
39兰州市贡马水泥有限责任公司0.2000 0.1180 0.1300 0.0200 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
40榆中县供热管理站0.1800 0.1008 0.1170 0.0180 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090
41榆中银山铁合金有限公司0.0300 0.0141 0.0195 0.0030 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015
42兰州金川金属材料技术有限公司0.0490 0.0245 0.0319 0.0048 0.0025 0.0024 0.0025 0.0024 0.0025
43兰州市皋兰水泥有限公司0.0785 0.0300 0.0360 0.0070 0.0060 0.0060 0.0060 0.0070 0.0105
44兰州臣大焦化厂0.0669 0.0300 0.0350 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0070 0.0049
45兰州兴元钢铁有限公司0.2800 0.1100 0.1400 0.0200 0.0300 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300
46皋兰兰鑫钢铁有限公司0.2960 0.1200 0.1450 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0260
47甘肃鸿丰电石有限公司2.8100 1.2200 1.4400 0.2200 0.2200 0.2200 0.2200 0.2600 0.2300
48皋兰锦鑫铁合金有限公司1.2240 0.4900 0.5900 0.1100 0.1000 0.1000 0.1000 0.2240 0
49甘肃锐驰皋兰铁合金有限公司0.2916 0.1300 0.1500 0.0200 0.0300 0.0200 0.0200 0.0200 0.0316
50甘肃强鑫铁合金有限责任公司0.3030 0.1200 0.1500 0.0300 0.0300 0.0200 0.0300 0.0300 0.0130
51甘肃腾达冶金炉料有限公司0.3500 0 0 0 0.0500 0.0700 0.0900 0.0800 0.0600
52甘肃昌源铁合金有限公司0.1090 0 0 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300 0.0190 0
53兰州兰港磨具磨料有限公司0.3075 0.1230 0.1430 0.0250 0.0170 0.0250 0.0400 0.0300 0.0275
 嘉峪关市(12户)         
54嘉峪关超达矿产物资有限责任公司0.1000 0.0340 0.0650 0.0055 0.0055 0.0055 0.0061 0.0061 0.0061
55嘉峪关雄关天石水泥有限责任公司0.0800 0.3150 0.0520 0.0044 0.0044 0.0044 0.0049 0.0049 0.0049
56嘉峪关巨大冶炼有限公司0.0360 0.0150 0.0234 0.0020 0.0020 0.0020 0.0022 0.0022 0.0022
57甘肃省嘉峪关市酒钢宏达公司0.3200 0.0150 0.2080 0.0177 0.0177 0.0177 0.0196 0.0196 0.0196
58嘉峪关市聚鑫达实业有限公司0.2080 0.3600 0.1352 0.0115 0.0115 0.0115 0.0127 0.0127 0.0127
59嘉峪关三威铁合金冶炼有限公司0.0430 0.0210 0.0280 0.0024 0.0024 0.0024 0.0026 0.0026 0.0026
60嘉峪关大友企业公司0.6100 0.1690 0.3965 0.0338 0.0338 0.0338 0.0374 0.0374 0.0374
61嘉峪关宏晟电热有限责任公司0.8900 0.9120 0.5785 0.0493 0.0493 0.0493 0.0545 0.0545 0.0545
62嘉峪关俱进矿业有限公司0.2400 0.2500 0.1560 0.0133 0.0133 0.0133 0.0147 0.0147 0.0147
63嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司0.0150 0.0140 0.0098 0.0008 0.0008 0.0008 0.0009 0.0009 0.0009
64甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司0.1500 0.5400 0.0975 0.0083 0.0083 0.0083 0.0092 0.0092 0.0092
65嘉峪关宏电铁合金有限责任公司0.0600 0.2800 0.0390 0.0033 0.0033 0.0033 0.0037 0.0037 0.0037
 酒泉市(9户)         
66酒泉银星纸业有限责任公司0.1000 0.0600 0.0700 0 0.0100 0.0020 0.0080 0 0.0100
67甘肃祁连山制药厂0.2400 0.1200 0.1500 0.0200 0.0220 0.0080 0.0100 0.0100 0.0200
68祁峰建化公司0.1400 0.0600 0.0900 0.0100 0.0130 0.0070 0.0100 0 0.0100
69酒泉实达冶炼公司0.1200 0.0400 0.0800 0 0.0110 -0.0010 0.0100 0.0100 0.0100
70酒泉市热力有限责任公司0.3500 0.1600 0.2300 -0.0100 0.0430 0.0170 0.0200 0.0200 0.0300
71甘肃西部水泥有限责任公司0.4200 0.2400 0.2700 0.0200 0.0300 0.0200 0.0300 0.0200 0.0300
72玉门市热力总公司0.2600 0.1100 0.1700 0.0200 0.0090 0.0110 0.0200 0.0200 0.0100
73玉门市兴达热电公司0.1300 0.0600 0.0800 0.0100 0.0060 0.0040 0.0100 0.0100 0.0100
74甘肃柳园花牛山集团有限责任公司0.1700 0.0700 0.1100 0.0100 0.0070 -0.0130 0.0360 0.0100 0.0100
 张掖市(9户)         
75甘肃电投张掖发电有限责任公司1.5000 0.7500 0.7700 0.0200 0.0200 0.0200 0.0700 0.1000 0.5000
76甘肃昆仑生化有限责任公司0.0500 0.0250 0.0280 0.0040 0.0030 0.0030 0.0030 0.0050 0.0040
77张掖市山丹水泥(集团)有限责任公司0.0500 0.0250 0.0280 0.0040 0.0030 0.0030 0.0030 0.0040 0.0050
78甘肃山丹宏定元化工有限责任公司0.1500 0.0750 0.0850 0.0050 0.0100 0.0100 0.0150 0.0150 0.0100
79山丹县清泉水泥厂0.0400 0.0200 0.0220 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0050 0.0050
80张掖市山丹电力铁合金有限责任公司0.1400 0.0700 0.0800 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
81甘肃雪晶生化有限责任公司0.1000 0.0500 0.0570 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0080
82临泽宏鑫矿业有限责任公司0.1000 0.0500 0.0580 0.0050 0.0090 0.0060 0.0070 0.0080 0.0070
83民乐富源化工有限责任公司0.0600 0.0300 0.0340 0.0040 0.0040 0.0080 0.0040 0.0040 0.0020
 武威市(7户)         
84甘肃古浪峡水泥有限责任公司0.1952 0.0791 -0.0480 0.0980 0.0750 0.0700 0.0050 0.0050 0.0050
85古浪西泰电冶有限责任公司0.2439 0.0988 -0.0600 0.2056 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200
86古浪鑫淼精细化工有限责任公司1.2000 0.4861 -0.2952 0.9252 0.1200 0.1100 0.0800 0.1600 0.1200
87天祝县供热公司0.0816 0.0331 -0.0201 0.0902 0 0 0.0038 0.0038 0.0039
88武威市城南集中供热有限责任公司0.1430 0.0579 -0.0352 0.1210 0 0 0 0.0285 0.0287
89民勤县热力供应站0.0526 0.0213 -0.0129 0.0445 0 0 0 0.0105 0.0105
90甘肃民丰化工有限责任公司0.0210 0.0230 0.0137 0.0012 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013 0.0013
 金昌市(3户)         
91甘肃电投永昌发电有限公司1.1200 0 0 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667
92金昌铁业有限责任公司1.2400 0 0.2100 0.3500 0.3300 0.1700 0.1800 0 0
93金昌市热力公司0.1200 0.0900 0.0900 0 0 0 0 0.0200 0.0100
 白银市(29户)         
94靖远第二发电有限公司2.3708 1.0669 1.5410 0.2371 0.2371 0.1185 0.0948 0.1422 0
95国电靖远发电有限公司1.8786 0.8454 1.2211 0.1879 0.1879 0.0939 0.0751 0.1127 0
96白银有色金属(集团)股份有限公司1.3459 0.6056 0.8748 0.1346 0.1346 0.0673 0.0538 0.0808 0
97甘肃银光化学工业集团公司0.7581 0.3411 0.4927 0.0758 0.0758 0.0379 0.0303 0.0455 0
98甘肃寿鹿山水泥有限责任公司0.5007 0.2253 0.3254 0.0501 0.0501 0.0250 0.0200 0.0300 0
99甘肃翔发电石有限公司0.3151 0.1418 0.2048 0.0315 0.0315 0.0158 0.0126 0.0189 0
100甘肃博翔电石有限公司0.2120 0.0954 0.1378 0.0212 0.0212 0.0106 0.0085 0.0127 0
101甘肃稀土集团有限责任公司0.1602 0.0721 0.1041 0.0160 0.0160 0.0080 0.0064 0.0096 0
102白银百陆电冶化工有限公司0.1896 0.0853 0.1233 0.0190 0.0190 0.0095 0.0076 0.0114 0
103靖远煤业集团有限责任公司0.1308 0.0589 0.0850 0.0131 0.0131 0.0065 0.0052 0.0079 0
104靖远晖泽化工有限责任公司0.1510 0.0680 0.0982 0.0151 0.0151 0.0076 0.0060 0.0091 0
105景泰县昌盛冶炼有限责任公司0.1267 0.0570 0.0824 0.0127 0.0127 0.0063 0.0051 0.0076 0
106白银市王岘水泥有限公司0.1183 0.0532 0.0769 0.0118 0.0118 0.0059 0.0047 0.0071 0
107甘肃省电力公司白银供电公司0.0990 0.0445 0.0643 0.0099 0.0099 0.0049 0.0040 0.0059 0
108景泰盛源铁合金有限责任公司0.0925 0.0416 0.0601 0.0092 0.0092 0.0046 0.0037 0.0055 0
109白银民悦集中供热有限公司0.0891 0.0401 0.0579 0.0089 0.0089 0.0045 0.0036 0.0053 0
110靖远万家兴集中供热有限公司0.0777 0.0350 0.0505 0.0078 0.0078 0.0039 0.0031 0.0047 0
111景泰金生铁合金有限公司0.0772 0.0347 0.0502 0.0077 0.0077 0.0039 0.0031 0.0046 0
112甘肃鸿煜铁合金有限责任公司0.0765 0.0344 0.0497 0.0077 0.0077 0.0038 0.0031 0.0046 0
113白银市平川区杨柳物业管理服务有限责任公司0.0734 0.0330 0.0477 0.0073 0.0073 0.0037 0.0029 0.0044 0
114甘肃大成金属有限责任公司0.0664 0.0299 0.0432 0.0066 0.0066 0.0033 0.0027 0.0040 0
115甘肃金达化工有限责任公司0.0658 0.0296 0.0428 0.0066 0.0066 0.0033 0.0026 0.0039 0
116白银市银山水泥有限责任公司0.0516 0.0232 0.0336 0.0052 0.0052 0.0026 0.0021 0.0031 0
117景泰镕凯冶炼有限公司0.0485 0.0218 0.0315 0.0049 0.0049 0.0024 0.0019 0.0029 0
118甘肃恒达焦化有限责任公司0.0467 0.0210 0.0304 0.0047 0.0047 0.0023 0.0019 0.0028 0
119白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司0.0443 0.0199 0.0288 0.0044 0.0044 0.0022 0.0018 0.0027 0
120甘肃北方三泰化工有限公司0.0419 0.0189 0.0273 0.0042 0.0042 0.0021 0.0017 0.0025 0
121甘肃旌达水泥有限责任公司0.0361 0.0163 0.0235 0.0036 0.0036 0.0018 0.0014 0.0022 0
122甘肃六星水泥有限责任公司0.0586 0.0263 0.0381 0.0059 0.0059 0.0029 0.0023 0.0035 0
 天水市(6户)         
123大唐甘谷发电厂0.0264 0.0143 0.0174 0.0022 0.0034 0.0024 0.0016 0.0015 0.0015
124天水祁连山水泥有限公司0.0490 0.0274 0.0319 0.0021 0.0035 0.0045 0.0050 0.0030 0.0010
125甘谷祁连山水泥股份有限公司0.1785 0.0991 0.1178 0.0142 0.0240 0.0090 0.0100 0.0100 0.0050
126天水永固水泥有限责任公司0.0906 0.0511 0.0589 0.0091 0.0030 0.0080 0.0060 0.8250 -0.8100
127天水天祥水泥有限责任公司0.1200 0.0660 0.0785 0.0055 0.0110 0.0150 0.0100 0.0050 0.0050
128甘肃海林中科科技股份有限责任公司0.1081 0.0584 0.0703 0.0080 0.0097 0.0070 0.0100 0.0050 0.0050
 平凉市(10户)         
129甘肃华明电力股份公司华亭电厂0.3600 0.1739 0.1939 0.0221 0.0360 0.0360 0.0360 0.0180 0.0180
130静宁恒达有限责任公司0.1200 0.0535 0.0650 0.0100 0.0100 0.0120 0.0120 0.0090 0.0020
131平凉崆峒水泥有限公司0.1240 0.1152 0.1200 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0 0
132平凉祁连山水泥公司0.4200 0.0410 0.0735 0.0615 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 0.0500
133华亭煤业集团有限责任公司0.3000 0.1504 0.1750 0.0140 0.0290 0.0170 0.0190 0.0280 0.0180
134平凉宝马纸业有限公司0.0800 0.0312 0.0363 0.0092 0.0125 0.0120 0.0080 0.0020 0
135平凉海螺水泥有限公司1.2000 0.1827 0.2838 0.1827 0.1584 0.1131 0.1664 0.1664 0.1664
136静宁水泥有限公司0.0400 0.0120 0.0160 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040
137华亭豫华冶金炉料公司0.1600 0.0874 0.0900 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0100
138中国水电华亭发电公司1.0000 0.7054 0.7914 0.0324 0.0324 0.0324 0.0411 0.0562 0.0720
 定西市(4户)         
139甘肃高崖金城水泥有限公司0.0600 0.0380 0.0390 0.0090 0.0090 0.0030 0 0 0
140中铝西北铝加工分公司陇西分公司0.3200 0.1620 0.2110 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.0170 0.0320
141甘肃凯华化工有限责任公司0.4620 0.2320 0.3090 0.0230 0.0260 0.0240 0.0250 0.0260 0.0310
142临洮铝业有限公司0.1700 0.1000 0.1100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
 陇南市(3户)         
143甘肃成州矿冶集团公司0.2863 0.1603 0.1861 -0.0061 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 0.0263
144甘肃龙江硅业有限公司0.1970 0.0964 0.1281 -0.0181 0.0200 0.0200 0.0200 0.0100 0.0170
145甘肃宝徽实业有限公司0.2834 0.1369 0.1842 -0.0342 0.0300 0.0300 0.0300 0.0200 0.0234
 临夏州(1户)         
146临夏州金德物业有限责任公司太子山水泥厂0.0524 0.0120 0.0340 -0.0173 0.0070 0.0072 0.0073 0.0070 0.0071
 甘南州(2户)         
147夏河县安多水泥有限责任公司0.1500 0.0625 0.0750 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125
148临潭县建华水泥有限责任公司0.0600 0.0250 0.0300 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050
合  计50.6002 25.8875 30.1660 5.8336 5.2843 4.3684 4.6012 5.4796 3.1982


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章