附表5
江西省矿业经济区规划表
| 序号 | 编号 | 名 称 | 所在行政区 | 主要矿产 |
|
| 1 | JJ001 | 九瑞有色贵金属矿业经济区 | 九江市 | 铜、金、银、铅、锌、硫、水泥用灰岩、冶金用白云岩 |
| 2 | JJ002 | 德安有色金属矿业经济区 | 九江市 | 铅、锌、锡、锑 |
| 3 | JJ003 | 乐平煤炭陶瓷矿业经济区 | 景德镇市 | 煤、瓷石、水泥用灰岩、大理岩、铜矿、白云岩、金矿 |
| 4 | JJ004 | 德兴铜金矿业经济区 | 上饶市 | 铜、岩金、铅锌、银 |
| 5 | JJ005 | 贵溪有色贵金属冶炼加工矿业经济区 | 鹰潭市 | 铜 |
| 6 | JJ006 | 丰高煤炭建材陶瓷矿业经济区 | 宜春市 | 煤、水泥用灰岩、陶瓷土 |
| 7 | JJ007 | 樟树新干盐化工矿业经济区 | 宜春市、吉安市 | 岩盐 |
| 8 | JJ008 | 萍乡煤炭钢铁建材矿业经济区 | 萍乡市 | 煤、铁、陶瓷土、水泥用灰岩 |
| 9 | JJ009 | 宜春稀有金属矿业经济区 | 宜春市 | 铌、钽、锂、铍、铷、铯、高岭土 |
| 10 | JJ010 | 新余钢铁硅材料矿业经济区 | 新余市、吉安市 | 铁 |
| 11 | JJ011 | 赣州钨稀土深加工矿业经济区 | 赣州市 | 钨、稀土 |
| 12 | JJ012 | 崇余犹钨锡矿业经济区 | 赣州市 | 钨、锡 |
| 13 | JJ013 | 会瑞氟盐化工矿业经济区 | 赣州市 | 锡、萤石、岩盐 |
| 14 | JJ014 | 龙南稀土矿业经济区 | 赣州市 | 中重稀土、 |
附表6
江西省主要矿产矿山最低开采规模和最低服务年限规划表
| 序号 | 矿产名称 | 开采规模单位 | 矿山最低开采规模 | 矿山最低服务年限(年) | 备 注 |
| 大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 1 | 煤炭 | 万吨/年 | 120 | 45 | 4 | 依照(GB50215一2005)执行 | 依照(GBS0399一2006)执行 | 新建、改扩建矿井,产高瓦斯不低于15万吨/年,低瓦斯不低于9万吨/年,十一五期间不批准30万吨/年以下 |
| 2 | 铁矿 | 矿石万吨/年 | 露采200 | 60 | 5 | 30 | 15 | 5 | 坑采3万吨/年,露采5万吨/年 |
| 坑采100 | 30 | 3 |
| 3 | 锰 | 10 | 5 | 2 | 30 | 15 | 5 | |
| 4 | 钒 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15 | 5 | |
| 5 | 钛 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15 | 5 | |
| 6 | 铜 | 100 | 30 | 3 | 30 | 15 | 5 | 坑采矿石3万吨/年 |
| 7 | 铅 | 100 | 30 | 3 | 30 | 15 | 5 | |
| 8 | 锌 | 100 | 30 | 3 | 30 | 15 | 5 | |
| 9 | 钨 | 80 | 40 | 5 | 30 | 15 | 5 | 资源整合,限制黑钨矿开采总量 |
| 10 | 锡 | 100 | 30 | 3 | 30 | 15 | 5 | 限制开采总量 |
| 11 | 锑 | 100 | 30 | 3 | 3 | 15 | 5 | 限制开采总量 |
| 12 | 钼 | 100 | 30 | 3 | 30 | 15 | 5 | |
| 13 | 金 | 15 | 6 | 3 | 30 | 15 | 5 | |
| 14 | 银 | 30 | 20 | 3 | 30 | 15 | 5 | |
| 15 | 铌钽 | 200 | 50 | 20 | 30 | 15 | 5 | |
| 16 | 重稀土 | 万吨/年 | 100 | 50 | 10 | 30 | 15 | 5 | 按国家下达指标组织生产 |
| 17 | 轻稀土 | 万吨/年 | 100 | 50 | 15 | 30 | 15 | 5 | 资源整合,限制开采总量 |
| 18 | 普通萤石 | 矿石万吨/年 | 10 | 8 | 3 | 30 | 8 | 4 | 资源整合,限制开采总量 |
| 19 | 水泥灰岩 | 100 | 50 | 30/20 | 30 | 15 | 5 | |
| 20 | 石盐 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 5 | 新建矿山要求年产NaCl60万吨 |
| 21 | 硅灰石 | 20 | 10 | 3 | 30 | 15 | 5 | 资源整合 |
| 22 | 滑石 | 10 | 8 | 3 | 30 | 15 | 5 | |
| 23 | 石膏 | 30 | 20 | 5 | 30 | 15 | 5 | |
| 24 | 粉石英 | 10 | 5 | 2 | 30 | 15 | 5 | |
| 25 | 高岭土 | 10 | 5 | 3 | 30 | 8 | 4 | |
| 26 | 膨润土 | 10 | 5 | 3 | 30 | 8 | 4 | |
| 27 | 磷 | 100 | 50 | 10 | 30 | 15 | 5 | |
| 28 | 硫铁矿 | 50 | 20 | 5 | 30 | 15 | 5 | |
| 29 | 蛇纹岩 | 30 | 10 | 5 | 30 | 15 | 5 | |
| 30 | 硅石、脉石英 | 20 | 10 | 1 | 30 | 15 | 5 | |
| 31 | 石墨(晶质/隐晶质) | 1.0/10 | 0.6/8 | 0.3/0.5 | 30 | 10 | 5 | |
| 32 | 饰面用石材 | 万立方米/年 | 1 | 0.5 | 0.3 | 30 | 15 | 5 | |
| 33 | 建筑用石料 | 10 | 5 | 1.5 | | | | |
| 34 | 砖瓦用粘土 | 矿石万吨/年 | 30 | 13 | 6 | | | | |
附表7
江西省主要矿区最低开采规模规划表
| 序号 | 矿区(床)名称 | 主要矿产 | 开采规模单 位 | 矿区(床)最低开采规模 |
|
| 一、能源矿产 |
| 1 | 乐平市涌山桥矿区一井田(沿沟煤矿) | 煤炭 | 原煤万吨/年 | 30 |
| 2 | 萍乡市高坑煤矿下煤组(立井) | 原煤万吨/年 | 28 |
| 3 | 萍乡市青山煤田五一平硐 | 459 |
| 4 | 萍乡市黄冲-大岭勘探区 | 35 |
| 5 | 丰城市曲江井田 | 90 |
| 二、黑色金属矿产 |
| 6 | 莲花县六市铁矿区 | 铁矿 | 矿石万吨/年 | 24 |
| 7 | 新余市良山铁矿区 | 50 |
| 8 | 新余市下坊铁矿区 | 45 |
| 9 | 新余市巴丘铁矿区 | 34 |
| 10 | 新余市寨口铁矿区 | 15 |
| 11 | 分宜县松山铁矿区 | 114 |
| 12 | 分宜县铁坑铁矿区 | 100 |
| 13 | 吉安县九龙山铁矿区 | 33 |
| 14 | 吉安县井头铁矿区 | 123 |
| 15 | 安福县杨家桥铁矿区洋陂段 | 铁矿 | 矿石万吨/年 | 45 |
| 16 | 永新县乌石山铁矿区 | 18 |
| 17 | 莲花县株岭坳铁矿区 | 12 |
| 18 | 安福县杨家桥铁矿区其他矿段 | 245 |
| 三、有色金属矿产 |
| 19 | 瑞昌市武山铜硫铁矿区(南矿带) | 铜多金属矿 | 矿石万吨/年 | 165 |
| 21 | 高安市村前-宜丰新庄铜铅锌矿区 | 铜铅锌矿 | 30 |
| 21 | 东乡县枫林铜矿区 | 铜多金属矿 | 33 |
| 22 | 德兴市银山铅锌矿西山铜金硫矿区 | 铜多金属矿 | 82.5 |
| 23 | 德兴市富家坞铜钼矿区 | 铜多金属矿 | 1485 |
| 24 | 九江县城门山铜硫铁矿区 | 铜多金属矿 | 396 |
| 25 | 瑞昌市武山铜硫铁矿区(北矿带) | 铜多金属矿 | 165 |
| 26 | 德兴市铜厂铜矿区 | 铜矿 | 2970 |
| 27 | 德兴市银山铅锌矿九区铜硫矿带 | 铜铅锌矿 | 82.5 |
| 28 | 铅山县永平天排山铜硫矿区 | 铜硫铁矿 | 330 |
| 29 | 德兴市富家坞铜钼矿区210米中段以下 | 铜钼矿 | 1485 |
| 30 | 德兴市朱砂红铜矿区 | 铜钼矿 | 矿石万吨/年 | 1485 |
| 31 | 于都县银坑矿田牛形坝银金多金属矿区 | 铅锌银矿 | 20 |
| 32 | 德兴市银山铅锌矿北山区 | 铅锌矿 | 20 |
| 33 | 乐平市花亭锰矿区I台阶 | 铅锌矿 | 40 |
| 34 | 贵溪市冷水坑铅锌(银)矿区 | 铅锌(银)矿 | 165 |
| 35 | 大余县九龙脑钨矿区东段 | 钨多金属矿 | 10 |
| 36 | 崇义县宝山(铅厂)钨铅锌矿区 | 钨多金属矿 | 12.7 |
| 37 | 崇义县新安子钨锡矿区 | 钨锡铜矿 | 矿石万吨/年 | 3.1 |
| 38 | 上犹县蕉里白钨铅锌矿区 | 钨铅锌矿 | 6 |
| 39 | 大余县荡坪钨矿区 | 钨多金属矿 | 12.7 |
| 40 | 崇义县大坪(龟子背)钨矿区 | 钨多金属矿(原生矿) | 1 |
| 41 | 崇义县茅坪钨锡钼矿区 | 钨多金属矿 | 6.5 |
| 42 | 大余县大龙山钨钼矿区 | 钨多金属矿 | 10 |
| 43 | 大余县石雷钨锡矿区 | 钨锡矿 | 2.1 |
| 44 | 大余县左拔钨矿区 | 钨钼铋矿 | 12.9 |
| 45 | 大余县樟斗钨矿区 | 钨矿(原生矿) | 19 |
| 46 | 崇义县淘锡坑钨锡矿区 | 钨锡铜矿 | 矿石万吨/年 | 3.7 |
| 47 | 定南县岿美山钨矿区 | 钨多金属矿 | 14 |
| 48 | 全南县官山锡矿区 | 钨锡矿 | 3.8 |
| 49 | 武宁县大湖塘钨矿区 | 钨矿(原生矿) | 2.68 |
| 50 | 泰和县小龙钨矿区 | 钨矿(原生矿) | 25.2 |
| 51 | 赣县黄婆地钨矿区 | 钨多金属矿 | 1.5 |
| 52 | 于都县上坪钨矿区 | 钨多金属矿 | 16.7 |
| 53 | 大余县棕树坑钨锡矿区 | 钨锡矿 | |
| 54 | 大余县西华山钨矿区 | 钨多金属矿 | 19.9 |
| 55 | 大余县漂塘钨锡钼矿区 | 钨多金属矿 | 44.7 |
| 56 | 修水县香炉山钨矿区 | 钨多金属矿 | 18 |
| 57 | 安福县浒坑钨矿大脉区 | 钨矿 | 33 |
| (原生矿) |
| 58 | 全南县大吉山钨矿区 | 钨多金属矿 | 45 |
| 59 | 分宜县下桐岭钨钼铋矿 | 钨钼铍矿 | 93 |
| 60 | 于都县盘古山钨矿区 | 钨多金属矿 | 58.1 |
| 61 | 于都县黄沙钨矿区 | 钨多金属矿 | 矿石万吨/年 | 29.1 |
| 62 | 兴国县画眉坳钨铍矿区 | 钨铍矿 | 29.3 |
| 63 | 丰城市徐山钨矿区 | 钨矿 | 23 |
| (原生矿) |
| 64 | 都昌县阳储岭钨钼矿区 | 钨钼矿 | 18 |
| (原生矿) |
| 65 | 会昌县凤凰峒锡矿区 | 锡矿 | 2 |
| (原生矿) |
| 66 | 德安县曾家垅锡矿区 | 锡多金属矿(原生矿) | 6 |
| 67 | 德安县尖峰坡锡矿区 | 锡多金属矿萤石 | 10 |
| 68 | 会昌县岩背锡矿区 | 锡矿(原生矿) | 23.5 |
| 69 | 瑞昌市洋鸡山金矿区 | 金多金属矿(岩金) | 3 |
| 70 | 瑞昌市吴家金矿区 | 金银矿(岩金) | 3 |
| 71 | 兴国县留龙金矿区 | 金矿(岩金) | 3 |
| 72 | 德兴市金山矿田西蒋金矿区 | 金矿(岩金) | 40 |
| 73 | 景德镇市臧湾砂金矿区 | 砂金 | 35.5 |
| 74 | 贵溪市鲍家银铅锌矿区 | 银铅锌矿 | 矿石万吨/年 | 24 |
| 75 | 九江县金鸡窝银金矿区 | 银铅锌矿 | |
| 76 | 瑞昌市武山坳-白杨畈银金矿区 | 银铅锌矿 | 3 |
| 77 | 万年县虎家尖银金矿区38-88线区段 | 银多金属矿 | 6.12 |
| 78 | 崇义县赤坑银铅矿区 | 银铅矿 | |
| 79 | 于都县柳木坑银铅矿区 | 银铅矿 | 3 |
| 80 | 万年县虎家尖银金矿区 | 银金矿 | 6.12 |
| 81 | 横峰县黄山铌钽矿区 | 铌钽矿(氧化铌钽) | 20 |
| 82 | 宜春市江西四一四矿区 | 钽铌矿(氧化钽铌) | 560 |
| 83 | 龙南县七O一(足洞)稀土矿区 | 重稀土矿(重稀土氧化物) | 62.5 |
| 84 | 寻乌县南桥风化壳稀土矿区 | 轻稀土矿(轻稀土氧化物) | 5 |
| 四、冶金辅助原料非金属矿产 |
| 85 | 会昌县筠门岭萤石矿区 | 普通萤石 | 矿石万吨/年 | 6 |
| 86 | 广丰县曹坑萤石矿区 | 1 |
| 87 | 波阳县莲花山萤石矿区潘村、梅树坞矿段 | 2 |
| 88 | 兴国县隆坪萤石矿区(3-15) | 11 |
| 89 | 永丰县南坑萤石矿区 | 普通萤石 | 矿石万吨/年 | 5 |
| 90 | 德安县萤石矿区 | 10 |
| 91 | 瑞金市谢坊萤石矿区 | 1 |
| 92 | 弋阳县樟树墩蛇纹岩矿区 | 化肥用蛇纹岩 | 20 |
| 93 | 德兴市西湾蛇纹岩矿区 | 15 |
| 94 | 樟树市岩盐矿区北部矿段 | 石盐 | NaCl万吨/年 | 145 |
| 95 | 会昌县周田岩盐矿区 | 石盐 | NaCl万吨/年 | 60 |
| 96 | 新干县清江岩盐矿床石旗凌矿段 | 石盐 | 60 |
| 97 | 樟树市岩盐矿区(江西盐矿其他矿段) | 石盐 | 60 |
| 98 | 上饶县朝阳磷矿区广丰县河北乡开采段 | 磷矿 | 矿石万吨/年 | 4 |
| 99 | 上饶县朝阳磷矿区 | 磷矿 | |
| 五、建材原料及其他非金属矿产 |
| 100 | 萍乡市龙峒岭石灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨/年 | 20 |
| 101 | 萍乡市东源石灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 30 |
| 102 | 于都县金鸡山石灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 20 |
| 103 | 吉安县朗石水泥灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 30 |
| 104 | 高安市长石岭石灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨/年 | 40 |
| 105 | 南城县上塘灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 15 |
| 106 | 玉山县陈发山~鸡头山石灰岩矿区鸡头山矿段 | 水泥用灰岩 | 200 |
| 玉山县陡岩峰、姐妹峰石灰岩矿区 |
| 玉山县陈发山~鸡头山石灰岩矿区陈发山矿段 |
| 玉山县陈发山~鸡头山石灰岩矿区洪家山矿段 |
| 107 | 浮梁县王家坞矿区 | 水泥用灰岩 | 20 |
| 108 | 新余市欧里水泥灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 41.5 |
| 109 | 分宜海螺水泥有限责任公司凹下石灰石矿 | 水泥用灰岩 | 30 |
| 110 | 瑞金市七堡水泥灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 50 |
| 111 | 高安市三皇圩石灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 30 |
| 112 | 瑞昌市码头石灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 200 |
| 113 | 信丰县丫叉桥石灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 10 |
| 114 | 瑞金市猫子寨石灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 200 |
| 115 | 万年县大河山石灰岩白云岩矿区 | 水泥用灰岩 | 180 |
| 116 | 上高县墨山灰岩矿 | 水泥用灰岩 | |
| 117 | 乐平市虎山石英砂岩矿区 | 玻璃用砂岩 | 矿石万吨/年 | 3 |
| 118 | 永修县松门岛石英砂矿区 | 玻璃用砂 | 50 |
| 119 | 湖口县柘矶石英砂矿区 | 玻璃用砂 | 5 |
| 120 | 萍乡市荷家塘粉石英矿区 | 粉石英 | 15 |
| 121 | 安福县材家岭粉石英矿区 | 粉石英 | 30 |
| 122 | 景德镇市坳岭瓷石矿区 | 高岭土 | 精矿万吨/年 | 3 |
| 123 | 景德镇市宁村瓷土矿区 | 高岭土 | 3 |
| 124 | 浮梁县何家蓬瓷石矿 | 高岭土 | 3 |
| 125 | 九江市庐山海会瓷土矿区 | 高岭土 | 2 |
| 126 | 宜春市王仔冲高岭土矿区 | 高岭土 | 1 |
| 127 | 铜鼓县西向高岭土矿区 | 高岭土 | 精矿万吨/年 | 1 |
| 128 | 都昌县吉阳岭瓷石矿区 | 高岭土 | 矿石万吨/年 | 3 |
| 129 | 赣县泉湖高岭土矿区 | 高岭土 | 精矿万吨/年 | 1 |
| 130 | 宜春市何家坪高岭土矿区 | 高岭土 | 1 |
| 131 | 宜春市高富岭高岭土矿区 | 高岭土 | 1 |
| 132 | 贵溪市上祝瓷石矿区 | 高岭土 | 矿石万吨/年 | 3 |
| 133 | 兴国县上垄高岭土矿床 | 高岭土 | 精矿万吨/年 | 10 |
| 134 | 宜春市雅山高岭土矿区 | 高岭土 | 1 |
| 135 | 景德镇市浮东瓷土矿区 | 陶瓷土 | 1 |
| 136 | 新余市仁和乡曹坊庙矿区 | 硅灰石 | 矿石万吨/年 | 5 |
| 137 | 新余-上高县月光山硅灰石矿区 | 硅灰石 | 30 |
| 上高县月光山硅灰石矿区32-35线区段 | 硅灰石 |
| 138 | 乐平市牯牛岭海泡石粘土矿区 | 海泡石粘土滑石 | 矿石万吨/年 | 3 |
| 139 | 于都县岩前滑石矿区 | 滑石 | 5 |
| 140 | 广丰县溪滩滑石矿区 | 滑石 | 50 |
| 141 | 贵溪市罗塘石膏矿区 | 石膏 | 5 |
| 142 | 永新县乌石山硬石膏矿区 | 石膏 | 5 |
| 143 | 乐平市浯口膨润土矿区东源矿段 | 膨润土 | 1 |
| 144 | 广丰县李家膨润土矿区 | 膨润土 | 1 |