审核 审核日期 复核 复核日期
附表二-2
东北粳稻(大米)运输入关、玉米采购情况核查表(公路直达)
直接申报(委托申报)单位(公章): 单位:公斤、元
| 序号 | 采购企业 | 运单号 | 发运地 | 发运日期 | 发运数量 | 接货地 | 到货日期 | 运输里程 | 备注 |
| 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 |
| 合计 | - | - | - | | | | | - | - | - | - |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 专员办审核说明: |