审核 审核日期 复核 复核日期
附表二-3
东北粳稻(大米)运输入关、玉米采购情况核查表(铁水、公水联运)
直接申报(委托申报)单位(公章): 单位:公斤、元
| 序号 | 采购企业 | 铁路(公路)运输 | 水运 | 关内省外港口至最终接货地运输方式 | 备注 |
| 运单号 | 发运地 | 发运日期 | 发运数量 | 水运中转港口 | 运输里程 | 运单号 | 发运数量 | 接货港 | 到港日期 | 最终接货地 | 运输里程 |
| 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 | 小计 | 粳稻 | 大米 |
| 合计 | - | - | - | | | | | - | - | - | | | | - | - | - | - | - | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专员办审核说明: |