审核 审核日期 复核 复核日期
附表三
到货地检斤数量核查表
直接申报(委托申报)单位(公章): 单位:公斤、元
| 序号 | 采购企业 | 采购地区 | 粮食检斤单号码 | 到货数量 |
| 省 | 地市 | 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 |
| 合计 | - | - | - | - | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 专员办审核说明: |
审核日期 复核 复核日期
附表四-1
东北粳稻(大米)运输入关、玉米采购情况核查汇总表
(铁路运输,包括铁路、公路联运)
直接申报(委托申报)单位(公章): 单位:公斤、元
| 序号 | 采购企业 | 采购情况 | 运输情况 | 备注 |
| 采购地区 | 采购数量 | 采购货款 | 发运数量 | 发运地 | 发运日期 | 接货地 | 到货日期 | 到货数量 |
| 省 | 地市 | 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 | 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 | 小计 | 粳稻 | 大米 | 玉米 |
| 合计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | - |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专员办审核说明: |