注:①本表所指价格均为生产者即农民出售价格
②目前价格及去年同比截止到2月5日
③蔬菜、水果选取本设区市最大的2-3种调查,并填写品名
④分设区市填报,所调查市、县、乡名称请填写清楚
附件六:设区市及调查县、乡春熟作物长势调查表
江西省粮油作物局制表
| 行号 | 市县乡村名称 | ××设区市 | ××县(甲) | ××县××乡 | ××县(乙) | ××县××乡 |
| 年份 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 |
| 调查项目 | 实际面积 | 实际总产 | 预计面积 | 预计总产 | 实际面积 | 实际总产 | 预计面积 | 预计总产 | 实际面积 | 实际总产 | 预计面积 | 预计总产 | 实际面积 | 实际总产 | 预计面积 | 预计总产 | 实际面积 | 实际总产 | 预计面积 | 预计总产 |
| 计量单位 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 | 万亩 | 万吨 |
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 耕地面积 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2 | #水田面积 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 3 | 春熟作物总面积 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 4 | 一、油菜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | #一类苗面积 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 6 | #二类苗面积 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 7 | #三类苗面积 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 8 | 二、春粮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ㈠大小麦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ㈡蚕豌豆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ㈢马铃薯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 三、绿肥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | #一类苗面积 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 14 | #二类苗面积 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 15 | #三类苗面积 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 16 | 四、春收蔬菜 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 17 | 五、其它作物 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
注:①春粮包括大小麦、蚕豌豆、马铃薯(鲜薯按1/5折粮)
②分设区市填报
③所调查市、县、乡名称请填写清楚
附件七:主要园艺作物种植意向调查表
县别:
江西省经济作物局制表
| 调查地点 | 农户姓名 | 果树 | 茶叶 |
| 08年 | 09年 | 08年 | 09年 |
| 果园面积(亩) | 柑橘面积 | 产量(吨) | 销售量及价格 | 新开发果园面积 | 已完成开发面积 | 果苗供应数量及来源(株) | 新开发橘园面积 | 茶园面积 | 产量(担) | 新开发茶园面积 | 已完成开发面积 | 茶苗供应数量及来源(株) |
| (亩) | (亩) | (亩) | (亩) | (亩) | (亩) | (亩) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |