广东省物价局、广东省交通运输厅关于广州东沙至新联高速公路车辆通行费有关问题的批复
(二○一○年九月一日 粤费〔2010〕8号)
广州市物价局、交通委员会:
  《关于广州东沙至新联高速公路项目车辆通行费收费标准的请示》(穗交〔2010〕650号)悉。根据省政府办公厅《关于广州东沙至新联高速公路车辆通行费有关问题的复函》(粤办函〔2010〕576号)精神,现批复如下:
  一、同意广州东沙至新联高速公路交工验收通车和收费站收费设施经验收符合省联网收费技术要求后开始收费,收费车型按全省高速公路统一标准,即按车辆轴(轮)数及车头高度等物理参数进行分类,各类车的收费系数见附件1;车辆通行费标准为0.6元/标准车公里,具体收费标准见附件2。
  二、收费站每年收费报表及车流量情况须于次年2月底前报省物价局、交通运输厅,并接受省价格、财政、审计和交通主管部门组织的综合年审。
  三、请通知经营单位到广州市物价局申领《广东省收费许可证》,实行亮证收费并使用省统一规定的收费票据。
  附件:
  1.广州东沙至新联高速公路收费车辆车型分类标准及收费系数表
  2.广州东沙至新联高速公路车辆通行费收费标准表
  附件1:
  广州东沙至新联高速公路收费车辆车型分类标准及收费系数表
| 车辆分类 | 车型分类标准 | 主要车型车种 | 系数 | 
| 轴数 | 轮数 | 车头高度(米) | 轴距(米) | 
| 一 | 2 | 4 | <1.3 | <3.2 | 小轿车、吉普车、的士头货车 | 1 | 
| 二 | 2 | 4 | ≥1.3 | ≥3.2 | 面包车、小型人货车、轻型货车、小型客车 | 1.5 | 
| 三 | 2 | 6 | ≥1.3 | ≥3.2 | 中型客车、大型客车、中型货车 | 2 | 
| 四 | 3 | 6-10 | ≥1.3 | ≥3.2 | 大型货车、大型拖(挂)车、20英尺集装箱车 | 3 | 
| 五 | >3 | >10 | ≥1.3 | ≥3.2 | 重型货车、重型拖(挂)车、40英尺集装箱车 | 3.5 | 
  附件2:
  广州东沙至新联高速公路车辆通行费收费标准表
  单位:元/车次
| 东沙主线站 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 车类 | 金额 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 一类车 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 二类车 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 三类车 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 四类车 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 五类车 |   | 东沙 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 距离(km) |   | 金额 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 一类车 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 二类车 | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 三类车 | 5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 四类车 | 7 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 五类车 | 8 | 7 | 南浦 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 距离(km) | 3.859 | 3.123 | 金额 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 一类车 | 5 | 5 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 二类车 | 8 | 8 | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 三类车 | 10 | 10 | 7 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 四类车 | 15 | 15 | 10 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 五类车 | 20 | 20 | 10 | 新客站 |   |   |   |   |   |   | 
| 距离(km) | 9.094 | 8.358 | 5.489 | 金额 |   |   |   |   |   |   | 
| 一类车 | 9 | 9 | 7 | 4 |   |   |   |   |   |   | 
| 二类车 | 15 | 15 | 10 | 6 |   |   |   |   |   |   | 
| 三类车 | 20 | 20 | 15 | 8 |   |   |   |   |   |   | 
| 四类车 | 30 | 25 | 20 | 10 |   |   |   |   |   |   | 
| 五类车 | 30 | 30 | 25 | 15 | 禺山 |   |   |   |   |   | 
| 距离(km) | 15.461 | 14.725 | 11.856 | 6.855 | 金额 |   |   |   |   |   | 
| 一类车 | 15 | 10 | 10 | 8 | 4 |   |   |   |   |   | 
| 二类车 | 20 | 20 | 15 | 10 | 6 |   |   |   |   |   | 
| 三类车 | 25 | 25 | 20 | 15 | 8 |   |   |   |   |   | 
| 四类车 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 |   |   |   |   |   | 
| 五类车 | 45 | 45 | 40 | 25 | 15 | 沙湾 |   |   |   |   | 
| 距离(km) | 21.483 | 20.747 | 17.878 | 12.877 | 6.944 | 金额 |   |   |   |   | 
| 一类车 | 15 | 15 | 10 | 9 | 6 | 2 |   |   |   |   | 
| 二类车 | 20 | 20 | 20 | 15 | 9 | 3 |   |   |   |   | 
| 三类车 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 4 |   |   |   |   | 
| 四类车 | 45 | 40 | 35 | 30 | 15 | 7 |  张松
	
	
 
 
 |