附件2:全省家电以旧换新工作进展情况
  
| 序号 | 地市 | 销售 | 回收 | 商务审核补贴 | 财政审核补贴 | 拆解 | 
| 数量(台) | 金额(元) | 数量(台) | 金额(元) | 数量(台) | 金额(元) | 数量(台) | 金额(元) | 拆解回收数(台) | 拆解数(台) | 拆解率 | 
| 1 | 合肥市 | 84119 | 305491719.64  | 88587 | 1428638.11  | 63681 | 18568030.10  | 59638 | 17403885.50  | 58097 | 32374 | 55.72% | 
| 2 | 芜湖市 | 25445 | 90985027.62  | 26427 | 432713.90  | 17393 | 5064522.06  | 10676 | 3110713.56  |   |   |   | 
| 3 | 马鞍山市 | 22188 | 78597942.59  | 22416 | 356980.00  | 15167 | 4379787.40  | 11058 | 3173974.30  | 3649 | 2508 | 68.73% | 
| 4 | 滁州市 | 14726 | 49386496.00  | 21871 | 323744.00  | 6677 | 1880914.90  | 5077 | 1426030.60  | 4050 | 727 | 17.95% | 
| 5 | 蚌埠市 | 13414 | 44325967.57  | 9287 | 147450.00  | 6823 | 1838424.40  | 5136 | 1398129.70  |   |   |   | 
| 6 | 淮南市 | 12927 | 45333880.10  | 11809 | 166696.00  | 4128 | 1213868.30  | 3562 | 1057407.80  |   |   |   | 
| 7 | 铜陵市 | 12110 | 42212924.00  | 13058 | 199087.40  | 6258 | 1816031.80  | 3093 | 885639.00  | 14809 | 0 | 0.00% | 
| 8 | 淮北市 | 11960 | 41550574.00  | 12618 | 149779.00  | 4622 | 1364235.40  | 3675 | 1078698.80  |   |   |   | 
| 9 | 巢湖市 | 11325 | 39229208.00  | 11843 | 177747.00  | 8333 | 2453589.70  | 7819 | 2296484.20  |   |   |   | 
| 10 | 六安市 | 10814 | 37471545.38  | 11763 | 124890.00  | 4411 | 1256943.30  | 21 | 7616.80  |   |   |   | 
| 11 | 安庆市 | 8998 | 28405265.00  | 10351 | 182346.00  | 3001 | 800800.50  | 1253 | 326896.30  |   |   |   | 
| 12 | 阜阳市 | 7633 | 26194760.00  | 7863 | 110956.00  | 5931 | 1746534.80  | 5821 | 1716273.60  | 1 | 1 | 100.00% | 
| 13 | 黄山市 | 6704 | 23138764.99  | 6510 | 93069.00  | 4174 | 1223805.50  | 3742 | 1093506.10  |   |   |   | 
| 14 | 宣城市 | 4383 | 15973945.00  | 4370 | 62715.50  | 3120 | 941366.80  | 1719 | 521863.90  |   |   |   | 
| 15 | 宿州市 | 3289 | 11681039.00  | 3276 | 53445.00  | 2134 | 608692.50  | 1524 | 428300.00  |   |   |   | 
| 16 | 池州市 | 2559 | 9045221.00  | 4370 | 62715.50  | 1599 | 452480.90  | 946 | 270025.00  |   |   |   | 
| 17 | 亳州市 | 1471 | 5779878.00  | 1475 | 18828.00  | 1188 | 331177.30  | 1188 | 331177.30  |   |   |   | 
| 合 计 | 254065 |        | 266088 | 4066679.91  | 158640 | 45941205.66  | 125948 | 36526622.46  | 80606 | 35610 |   | 
 注:我省共有五家指定拆解企业,分别分布在合肥、马鞍山、滁州、铜陵、阜阳市。