厦门市人民政府办公厅(室)系统第四届运动会趣味项目成绩表
| 项目 名次 | 呼啦圈(2.6斤) (男子组) | 呼啦圈(2.6斤) (女子组) | 飞镖 (男子甲组) | 飞镖 (男子乙组) | 飞镖 (女子组) | 
| 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 
| 第一名 | 陈奕坚 | 164次 | 杨雪彬 | 187次 | 隋永亮 | 140 | 叶得胜 | 109 | 沈力民 | 104 | 
| 第二名 | 高旭明 | 145次 | 李朝蓉 | 179次 | 李流泉 | 119 | 赖大庆 | 106 | 李松 | 103 | 
| 第三名 | 徐志拥 | 132次 | 邓怡洁 | 178次 | *何壁辉 | 103 | 孙志红 | 103 | 袁宏昱 | 88 | 
| 第四名 |   |   | 王惠玲 | 168次 | *廖兆平 | 103 | 林生辉 | 100 | 吴冬妹 | 83 | 
| 第五名 |   |   | 勒凤云 | 160次 | 周毅 | 98 | 陈火生 | 98 | 郑钰 | 82 | 
| 第六名 |   |   | 胡秀虹 | 159次 | 邹庆键 | 91 | 洪江前 | 96 | 陈完 | 80 | 
| 第七名 |   |   | 王路金 | 157次 | 庄清洁 | 88 | 林起核 | 92 | 黄洁妤 | 79 | 
| 第八名 |   |   | 周筠 | 155次 | 韩真 | 87 | *唐俊杰 | 85 | 王锦娇 | 76 | 
| 第九名 |   |   | *林丽萱 | 154次 |   |   | *郭小平 | 85 | 杨志凌 | 71 | 
| 第十名 |   |   | *陈舒舒 | 154次 |   |   | *黄瑞荣 | 85 | 方美玲 | 66 | 
  (续)
| 项目 名次 | 3分线投篮 (男子甲组) | 3分线投篮 (男子乙组) | 罚球线投篮 (女子组) | 
| 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 | 
| 第一名 | 高全艺 | 6个 | 邱建伟 | 6个 | 叶亚玲 | 6个 | 
| 第二名 | **康林财 | 4个 | **戴伟东 | 5个 | 刘玉梅 | 5个 | 
| 第三名 | **董振力 | 4个 | **苏志伟 | 5个 | **杜春玲 | 4个 | 
| 第四名 | *吴瑞火 | 3个 | *党志福 | 4个 | **王敏 | 4个 | 
| 第五名 | *张灿民 | 3个 | *赖大庆 | 4个 | *林凯华 | 3个 | 
| 第六名 | *韩真 | 3个 | *曾东生 | 4个 | *彭燕妮 | 3个 | 
| 第七名 | *方机械 | 3个 | *彭海阳 | 4个 | *陈舒舒 | 3个 | 
| 第八名 | *熊华安 | 3个 | *柯永平 | 4个 | *董婧 | 3个 | 
| 第九名 | *李志宏 | 3个 | *张远明 | 4个 | *黄艳红 | 3个 | 
| 第十名 | 洪国平 | 2个 | *彭爱国 | 4个 | 韩诗莹 | 2个 |