注:打“*”号的为并列名次与连续打“*”的第一个名次相同,排名不分先后。
  厦门市人民政府办公厅(室)系统运动会团体项目成绩纪录表
| 项 目 | 成 绩 | 单 位 | 赛 事 | 创造时间 | 
| 8×50米迎面接力 | 57"74 | 翔安区府办 | 第三届运动会 | 2008年12月6日 | 
| 4×100米接力赛 | 49"38 | 翔安区府办 | 第三届运动会 | 2008年12月6日 | 
| 60米4人木屐 | 38"98 | 投促中心 | 第三届运动会 | 2008年12月6日 | 
| 25米双人夹球往返跑 | 25"69 | 市府办二支部 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
  厦门市人民政府办公厅(室)系统运动会领导组单项成绩纪录表
| 项 目 | 成 绩 | 创造者 | 单 位 | 赛 事 | 创造时间 | 
| 跳绳 | 186次/分 | 齐晓玲 | 翔安区府办 | 第三届运动会 | 2008年12月6日 | 
  厦门市人民政府办公厅(室)系统运动会男子组单项成绩纪录表
| 项 目 | 成 绩 | 创造者 | 单 位 | 赛 事 | 创造时间 | 
| 跳绳 | 219次/分 | 黄坚 | 湖里区府办 | 第三届运动会 | 2008年12月6日 | 
  厦门市人民政府办公厅(室)系统运动会男子甲组单项成绩纪录表
| 项 目 | 成 绩 | 创造者 | 单 位 | 赛 事 | 创造时间 | 
| 100米 | 13"20 | 纪耿 | 同安区府办 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
| 200米 | 30"07 | 高全艺 | 集美区府办 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
| 400米 | 1''15"19 | 康林财 | 思明区府办 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
| 1500米 | 5''49"1 | 丁加生 | 集美区府办 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
| 跳远 | 4.78m | 纪耿 | 同安区府办 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
| 铅球 | 11.0m | 葛向勇 | 方志办 | 第一届运动会 | 2005年9月24日 | 
  厦门市人民政府办公厅(室)系统运动会男子乙组单项成绩纪录表
| 项 目 | 成 绩 | 创造者 | 单 位 | 赛 事 | 创造时间 | 
| 100米 | 11"25 | 陈潮洪 | 翔安区府办 | 第三届运动会 | 2008年12月6日 | 
| 200米 | 24"1 | 陈潮洪 | 翔安区府办 | 第三届运动会 | 2008年12月6日 | 
| 400米 | 57"1 | 洪永恒 | 翔安区府办 | 第三届运动会 | 2008年12月6日 | 
| 1500米 | 5''08" | 蔡伟中 | 市府办二支部 | 第二届运动会 | 2006年11月12日 | 
| 跳 远 | 5.63m | 柯佳育 | 市府办一支部 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
| 铅 球 | 12.25m | 郑红章 | 湖里区府办 | 第二届运动会 | 2006年11月12日 | 
  厦门市人民政府办公厅(室)系统运动会女子组单项成绩纪录表
| 项 目 | 成 绩 | 创造者 | 单 位 | 赛 事 | 创造时间 | 
| 100米 | 14"69 | 郭 斌 | 投促中心 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
| 200米 | 30"91 | 郭 斌 | 投促中心 | 第二届运动会 | 2006年11月12日 | 
| 400米 | 1''14" | 陈林琳 | 湖里区府办 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
| 1500米 | 7''02" | 王春蓉 | 投促中心 | 第二届运动会 | 2006年11月12日 | 
| 跳 远 | 3.98m | 郭 斌 | 投促中心 | 第一届运动会 | 2006年11月12日 | 
| 铅 球 | 7.23m | 郑美霞 | 海沧区府办 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 | 
| 跳 绳 | 214次/分 | 林琳 | 湖里区府办 | 第四届运动会 | 2010年11月6日 |