江西省发改委关于核定江西省2010年秋季中小学教材零售价格的通知
(赣发改收费字[2010]1500号 二○一○年十一月一日)
各设区市发改委、物价局、新闻出版局:
  根据《江西省发展改革委、江西省新闻出版局关于进一步加强中小学教材价格管理等有关事项的通知》(赣发改收费字[2006]530号)和《江西省发展改革委、江西省新闻出版局关于明确江西省中小学教材发行费用问题的通知》(赣发改收费字[2006]658号)等文件规定,各中小学教材出版单位将《江西省2010年秋季中小学教材价格审核表》报省发展改革委和省新闻出版局,经审核,现公布执行。
  特此通知。
  附件:2010年秋季江西省中小学教材零售价格表
  单位:元/册
| 序号 | 书名 | 使用年级 | 册次 | 版别 | 零售价格 | 
| 1 | 新课标 语文 | 初一 | 七上 | 人教社 | 4.3 | 
| 2 | 新课标 语文 | 初二 | 八上 | 人教社 | 5.55 | 
| 3 | 新课标 语文 | 初三 | 九上 | 人教社 | 5.6 | 
| 4 | 新课标 数学 | 二 | 二上 | 人教社 | 4.25 | 
| 5 | 新课标 数学 | 一 | 一上 | 人教社 | 4.6 | 
| 6 | 新课标 数学 | 四 | 四上 | 人教社 | 4.75 | 
| 7 | 新课标 数学 | 五 | 五上 | 人教社 | 4.85 | 
| 8 | 新课标 数学 | 三 | 三上 | 人教社 | 4.85 | 
| 9 | 新课标 语文 | 二 | 二上 | 人教社 | 6.7 | 
| 10 | 新课标 中国历史 | 初一 | 七上 | 人教社 | 8.5 | 
| 11 | 新课标 世界历史 | 初三 | 九上 | 人教社 | 9.35 | 
| 12 | 新课标 数学 | 初三 | 九上 | 人教社 | 9.6 | 
| 13 | 新课标 体育与健康 | 初中 | 7-9 | 人教社 | 9.6 | 
| 14 | 新课标 化学 | 初三 | 九上 | 人教社 | 9.95 | 
| 15 | 新课标 物理 | 初三 | 九全 | 人教社 | 10 | 
| 16 | 新课标 品德与生活 | 二 | 二上 | 人教社 | 3.8 | 
| 17 | 新课标 品德与生活 | 一 | 一上 | 人教社 | 4.25 | 
| 18 | 新课标 品德与社会 | 四 | 四上 | 人教社 | 6.2 | 
| 19 | 新课标 英语(PEP) | 四 | 四上 | 人教社 | 6.1 | 
| 20 | 新课标 英语(PEP) | 五 | 五上 | 人教社 | 6.1 | 
| 21 | 新课标 英语(PEP) | 六 | 六上 | 人教社 | 6.35 | 
| 22 | 新课标 生物学 | 初二 | 八上 | 人教社 | 6.55 | 
| 23 | 新课标 生物学 | 初一 | 七上 | 人教社 | 8.7 | 
| 24 | 新课标 物理 | 初二 | 八上 | 人教社 | 7.4 | 
| 25 | 新课标 数学 | 初二 | 八上 | 人教社 | 10.9 | 
| 26 | 新课标 地理 | 初二 | 八上 | 人教社 | 7.2 | 
| 27 | 新课标 思想品德 | 初一 | 七上 | 人教社 | 6.4 | 
| 28 | 新课标 思想品德 | 初二 | 八上 | 人教社 | 7.7 | 
| 29 | 新课标 中国历史 | 初二 | 八上 | 人教社 | 7.85 | 
| 30 | 新课标 数学 | 初一 | 七上 | 人教社 | 9.8 | 
| 31 | 高中化学(选)化学生活 | 高中 | 1册 | 人教社 | 8.4 | 
| 32 | 高中物理(选)1-1 | 高中 | 1-1 | 人教社 | 8.2 | 
| 33 | 高中语文(选)语言文字 | 高中 | 高中 | 人教社 | 9.25 | 
| 34 | 高中化学(选)有机化学 | 高中 | 5册 | 人教社 | 9.7 | 
| 35 | 高中化学(选)化学反应 | 高中 | 4册 | 人教社 | 4.9 | 
| 36 | 新课标 数学 | 六 | 六上 | 人教社 | 4.85 | 
| 37 | 新课标 语文 | 一 | 一上 | 人教社 | 5.4 | 
| 38 | 新课标 语文 | 三 | 三上 | 人教社 | 6.2 | 
| 39 | 新课标 地理 | 初一 | 七上 | 人教社 | 6.8 | 
| 40 | 新课标 思想品德 | 初三 | 九全 | 人教社 | 8.8 | 
| 41 | 高中英语(选修)8 | 高三 | 8册 | 人教社 | 8.95 | 
| 42 | 高中语文(选)先秦诸子 | 高中 | 高中 | 人教社 | 5.1 | 
| 43 | 新课标 语文  | 五 | 五上 | 人教社 | 6.7 | 
| 44 | 新课标 语文  | 六 | 六上 | 人教社 | 6.3 | 
| 45 | 新课标 英语(PEP) | 三 | 三上 | 人教社 | 5.45 | 
| 46 | 新课标 品德与社会 | 三 | 三上 | 人教社 | 5.1 | 
| 47 | 新课标 品德与社会 | 五 | 五上 | 人教社 | 6.6 | 
| 48 | 新课标 品德与社会 | 六 | 六上 | 人教社 | 7.25 | 
| 49 | 高中语文(选)文章修改 | 高中 | 高中 | 人教社 | 4.15 | 
| 50 | 高中语文(选)现代诗歌 | 高中 | 高中 | 人教社 | 5.35 | 
| 51 | 高中语文(选)古代诗歌 | 高中 | 高中 | 人教社 | 5.5 | 
| 52 | 新目标英语 | 初一 | 七上 | 人教社 | 8.7 | 
| 53 | 新目标英语 | 初二 | 八上 | 人教社 | 7.65 | 
| 54 | 新目标英语 | 初三 | 九全 | 人教社 | 10.65 | 
| 55 | 高中音乐(必)音乐鉴赏 | 高二 | 全一 | 人教社 | 19.55 | 
| 56 | 高中生物(选)1生物技术实践 | 高中 | 1册 | 人教社 | 6.85 | 
| 57 | 高中思想政治(选)3国家和国际组织常识 | 高中 | 3册 | 人教社 | 7.95 | 
| 58 | 高中生物(选)3现代生物科技专题 | 高中 | 3册 | 人教社 | 9.75 | 
| 59 | 高中历史(选)1历史上重大改革回眸 | 高中 | 1册 | 人教社 | 10.55 | 
| 60 | 新课标 语文 | 四 | 四上 | 人教社 | 6.7 | 
| 61 | 高中物理(选)3-2 | 高中 | 3-2 | 人教社 | 5.85 | 
| 62 | 高中物理(选)3-5 | 高中 | 3-5 | 人教社 | 7.65 | 
| 63 | 高中物理(选)3-4 | 高中 | 3-4 | 人教社 | 8.7 | 
| 64 | 高中英语(选修)6 | 高中 | 6 | 人教社 | 8.45 | 
| 65 | 高中英语(选修)9 | 高中 | 9 | 人教社 | 9.5 | 
| 66 | 高中体育与健康 | 高中 | 全一 | 人教社 | 11.3 | 
| 67 | 新课标 音乐简谱 | 一 | 一上 | 人教社 | 3.3 | 
| 68 | 新课标 音乐简谱 | 二 | 二上 | 人教社 | 3.3 | 
| 69 | 新课标 音乐简谱 | 三 | 三上 | 人教社 | 3.5 | 
| 70 | 新课标 音乐简谱 | 四 | 四上 | 人教社 | 3.75 | 
| 71 | 新课标 音乐简谱 | 初一 | 七上 | 人教社 | 3.75 | 
| 72 | 新课标 音乐简谱 | 初二 | 八上 | 人教社 | 3.75 | 
| 73 | 新课标 音乐简谱 | 初三 | 九上 | 人教社 | 3.75 | 
| 74 | 高中思想政治(选)2经济学常识 | 高中 | 2 | 人教社 | 7.9 | 
| 75 | 高中物理(选修)3-1 | 高中 | 3-1 | 人教社 | 8.45 | 
| 76 | 高中英语(选修)7 | 高中 | 7 | 人教社 | 8.95 | 
| 77 | 高中英语(选修)10 | 高中 | 10 | 人教社 | 9.25 | 
| 78 | 高中英语(选修)11 | 高中 | 11 | 人教社 | 9.5 | 
| 79 | 高中化学(选修)6
	
	
 
 
 |