上海市卫生局关于公布2011年上海市住院医师规范化培训招录计划的通知
各区县卫生局、上海申康医院发展中心、各有关大学、中福会、各住院医师规范化培训医院:
根据本市各级医疗卫生机构临床岗位需求和各住院医师规范化培训医院培训能力调研情况,市卫生局制定了《2011年上海市住院医师规范化培训招录计划》,并经市住院医师规范化培训专家委员会审核。计划招录总人数为2500名,其中本次公布2450名,另50名全科医学科培训计划待扩评的全科医师规范化培训医院评估认定后另行公布。
请各培训医院根据招录计划和有关文件要求,认真做好2011年住院医师规范化培训招录工作。
附件:2011年上海市住院医师规范化培训招录计划
上海市卫生局
二○一一年一月十四日
附件:2011年上海市住院医师规范化培训招录计划
| 序号 | 医院名称 | 学科代码 | 学科 | 分配计划数 |
| 本科 | 硕士 | 博士 | 小计 | 总计 |
| 已招录推免生人数 | 全国研究生统考招录计划数 | 其他 |
| 1 | 复旦大学附属中山医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 | 25 | 123 |
| P02 | 外科 | 0 | 2 | 1 | 16 | 5 | 24 |
| P03 | 妇产科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P05 | 急诊科 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| P06 | 神经内科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| P07 | 皮肤科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P13 | 麻醉科 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 14 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 |
| P15 | 医学检验科 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P16 | 临床病理科 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| P17 | 口腔科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| P18 | 全科 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 |
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 22 | 137 |
| P02 | 外科 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 32 |
| P05 | 急诊科 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| P06 | 神经内科 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| P07 | 皮肤科 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| P12 | 康复科 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| P13 | 麻醉科 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| P15 | 医学检验科 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| P16 | 临床病理科 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| P17 | 口腔科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| P18 | 全科 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | 复旦大学附属金山医院 | P14 | 医学影像科 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| P18 | 全科 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 |
| 4 | 复旦大学附属肿瘤医院 | P14 | 医学影像科 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 59 |
| P16 | 临床病理科 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| P19 | 肿瘤学 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 40 |
| 5 | 复旦大学附属儿科医院 | P04 | 儿科 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 | 30 | 39 |
| P11 | 儿外科 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 6 | 复旦大学附属妇产科医院 | P03 | 妇产科 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 28 | 28 |
| 7 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | P08 | 眼科 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | 27 |
| P09 | 耳鼻喉科 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | P01 | 内科 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | 36 | 142 |
| P02 | 外科 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 28 |
| P03 | 妇产科 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| P04 | 儿科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P05 | 急诊科 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| P06 | 神经内科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| P07 | 皮肤科 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| P08 | 眼科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| P12 | 康复医学科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| P13 | 麻醉科 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| P15 | 医学检验科 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| P16 | 临床病理科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | P01 | 内科 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 35 | 147 |
| P02 | 外科 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 32 |
| P03 | 妇产科 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 |
| P04 | 儿科 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| P05 | 急诊科 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 14 |
| P06 | 神经内科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| P09 | 耳鼻喉科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P12 | 康复医学科 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| P13 | 麻醉科 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| P15 | 医学检验科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| P16 | 临床病理科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P18 | 全科 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | P01 | 内科 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 18 | 128 |
| P02 | 外科 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 20 |
| P03 | 妇产科 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| P04 | 儿科 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| P05 | 急诊科 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| P06 | 神经内科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| P07 | 皮肤科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| P08 | 眼科 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| P11 | 小儿外科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| P13 | 麻醉科 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| P15 | 医学检验科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | P01 | 内科 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 18 | 99 |
| P02 | 外科 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 15 |
| P05 | 急诊科 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| P06 | 神经内科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P08 | 眼科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P13 | 麻醉科 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| P14 | 医学影像科 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| P17 | 口腔科 | 4 | 3 | 0 | 21 | 7 | 35 |
| 12 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | P04 | 儿科 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4 | 25 | 34 |
| P11 | 儿外科 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | 上海交通大学医学院附属第三人民医院 | P02 | 外科 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 26 |
| P03 | 妇产科 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 14 | 同济大学附属同济医院 | P01 | 内科 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 15 | 73 |
| P02 | 外科 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| P03 | 妇产科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P04 | 儿科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P05 | 急诊科 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| P06 | 神经内科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P10 | 精神科 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| P12 | 康复医学科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | 同济大学附属口腔医院 | P17 | 口腔科 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 16 | 第二军医大学附属第一医院 | P01 | 内科 | 0 | 0 | 2 | 23 | 5 | 30 | 123 |
| P02 | 外科 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | 29 |
| P03 | 妇产科 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| P04 | 儿科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| P05 | 急诊科 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| P06 | 神经内科 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| P07 | 皮肤科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| P13 | 麻醉科 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| P15 | 医学检验科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| P16 | 临床病理科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| P17 | 口腔科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 17 | 第二军医大学附属第二医院 | P01 | 内科 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 | 134 |
| P02 | 外科 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
| P03 | 妇产科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| P05 | 急诊科 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| P06 | 神经内科 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| P07 | 皮肤科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| P13 | 麻醉科 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| P15 | 医学检验科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| P16 | 临床病理科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| P17 | 口腔科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 18 | 上海市第一人民医院 | P01 | 内科 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 25 | 140 |
| P02 | 外科 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 28 |
| P03 | 妇产科 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 |
| P04 | 儿科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P05 | 急诊科 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| P06 | 神经内科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| P08 | 眼科 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| P12 | 康复科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P13 | 麻醉科 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| P15 | 医学检验科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P17 | 口腔科 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 |
| 19 | 上海市第六人民医院 | P01 | 内科 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 28 | 116 |
| P02 | 外科 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 24 |
| P03 | 妇产科 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| P04 | 儿科 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| P05 | 急诊科 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| P06 | 神经内科 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| P08 | 眼科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P12 | 康复医学科 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| P13 | 麻醉科 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P17 | 口腔科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 13 |
| 20 | 上海市第十人民医院 | P01 | 内科 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 21 | 80 |
| P02 | 外科 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 19 |
| P03 | 妇产科 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| P08 | 眼科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| P14 | 医学影像科 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| P15 | 医学检验科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| P18 | 全科医学科 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 16 |
| 21 | 华东医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 40 |
| P06 | 神经内科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| P12 | 康复医学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 16 |
| 22 | 上海市精神卫生中心 | P10 | 精神科 | 0 | 6 | 15 | 26 | 13 | 60 | 60 |
| 23 | 上海市儿童医院 | P04 | 儿科 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 15 | 27 |
| P11 | 儿外科 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 |
| 24 | 上海市第一妇婴保健院 | P03 | 妇产科 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 25 | 25 |
| 25 | 上海市皮肤病医院 | P07 | 皮肤科 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 26 | 国际和平妇幼保健院 | P03 | 妇产科 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 28 | 28 |
| 27 | 上海市东方医院 | P01 | 内科 | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 | 30 | 85 |
| P02 | 外科 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 20 |
| P03 | 妇产科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| P05 | 急诊科 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| P12 | 康复医学科 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| P17 | 口腔科 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 28 | 普陀区中心医院 | P03 | 妇产科 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 34 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| P20 | 中医内科 | 0 | 1 | 5 | 15 | 4 | 25 |
| 29 | 复旦大学附属第五人民医院 | P02 | 外科 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 14 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | 闵行区中心医院 | P06 | 神经内科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | 徐汇区中心医院 | P12 | 康复医学科 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 32 | 闸北区中心医院 | P18 | 全科医学科 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| 33 | 奉贤区中心医院 | P14 | 医学影像科 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | 杨浦区中心医院 | P03 | 妇产科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | 第一人民医院宝山分院 | P03 | 妇产科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | 上海中医药大学附属龙华医院 | P20 | 中医内科 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 25 | 111 |
| P21 | 中医外科 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 |
| P22 | 中医妇科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| P23 | 中医儿科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| P24 | 中医针推 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| P25 | 中医骨伤 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 15 |
| P26 | 中医五官 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P27 | 中医全科 | 2 | 4 | 15 | 12 | 0 | 33 |
| 37 | 上海中医药大学附属曙光医院 | P20 | 中医内科 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 25 | 107 |
| P21 | 中医外科 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| P22 | 中医妇科 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| P23 | 中医儿科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P24 | 中医针推 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 20 |
| P25 | 中医骨伤 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| P26 | 中医五官 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P27 | 中医全科 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0 | 27 |
| 38 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | P20 | 中医内科 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 23 | 100 |
| P21 | 中医外科 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 |
| P22 | 中医妇科 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| P23 | 中医儿科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P24 | 中医针推 | 1 | 1 | 5 | 23 | 2 | 32 |
| P25 | 中医骨伤 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| P26 | 中医五官 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P27 | 中医全科 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 16 |
| 39 | 上海中医药大学附属市中医医院 | P20 | 中医内科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 57 |
| P21 | 中医外科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| P22 | 中医妇科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| P23 | 中医儿科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P24 | 中医针推 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 15 |
| P25 | 中医骨伤 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| P26 | 中医五官 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P27 | 中医全科 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 |
| 合 计 | 138 | 300 | 262 | 1250 | 500 | 2450 | 2450 |
| 700 |