广东省物价局关于开展第三批药品价格复核工作的通知
(二○一○年十一月十四日 粤价〔2010〕257号)
各地级以上市物价局,深圳市发展改革委,佛山市顺德区发展规划和统计局,各药品生产经营企业:
  为贯彻落实《国家发展改革委办公厅关于进一步加强药品价格管理的通知》(发改电〔2010〕195号)和《国家发展改革委办公厅关于加强药品价格管理等有关问题的补充通知》(发改电〔2010〕214号)精神,现将第三批药品价格复核有关事项通知如下:
  一、复核范围、内容。第三批药品价格复核的品种范围为我省以往公布的标注生产企业名称的部分药品,以及其它需复核的药品(详见附件)。附件中已标注生产企业名称的药品剂型规格品仅限标注企业申报,其他企业不需申报;未标注企业名称药品剂型的所有规格品,生产企业均需申报。我局将重新核定其价格。
  二、申报材料要求。第三批药品价格复核内容、申报材料、需填报的表格、提交的书面材料以及审批程序等事项,请按《关于开展第二批药品价格复核及药品价格申报工作有关问题的通知》(粤价函〔2010〕728号)的有关规定执行。
  三、受理时限和审核。请企业在广东价格信息网(http://www.gdpi.gov.cn/)“广东省医药价格监管服务平台的普通定价申报”系统中申报,并注意查阅我局网上初审意见,按网上预约时间到我局价格业务受理大厅提交经企业法人代表签名并加盖公章的书面材料一份,同时在材料封面首页右上角打上受理号。经审核与网上填报资料一致、材料符合规定给予受理回执的视为正式受理。
  网上申报截止时间为2010年12月20日,书面申报材料递交截止时间为2010年12月30日。对未按时申报的药品,我局将以招标交易的品种剂型规格,参考全国最低中标价格以及同剂型药品的出厂(口岸)价格的比价,按就低的原则等核定价格。
  附件:
  广东省第三批药品价格复核的品种目录
| 序号 | 医保编号 | 定价权限 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 备注 | 
| 1 | 25 | 国家/西药 | 头孢硫脒 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 支(瓶) | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |   | 
| 2 | 25 | 国家/西药 | 头孢硫脒 | 注射剂 | 2g(溶媒结晶) | 支(瓶) | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |   | 
| 3 | 25 | 国家/西药 | 头孢硫脒 | 注射剂 | 500mg(溶媒结晶) | 支(瓶) | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |   | 
| 4 | 64 | 国家/西药 | 克拉霉素 | 干混悬剂 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 雅培公司 |   | 
| 5 | 64 | 国家/西药 | 克拉霉素 | 片剂 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 上海雅培制药有限公司 |   | 
| 6 | 116 | 国家/西药 | 咪康唑 | 栓剂 | 1200mg*1 | 盒(瓶) | 西安杨森制药有限公司 |   | 
| 7 | 116 | 国家/西药 | 咪康唑 | 栓剂 | 200mg*7 | 盒(瓶) | 西安杨森制药有限公司 |   | 
| 8 | 116 | 国家/西药 | 咪康唑 | 栓剂 | 400mg*3 | 盒(瓶) | 西安杨森制药有限公司 |   | 
| 9 | 125 | 国家/西药 | 特比萘芬 | 软膏剂 | 50mg:5g | 瓶(支) | 中美天津史克制药有限公司 |   | 
| 10 | 131 | 国家/西药 | 阿德福韦酯 | 片剂 | 10mg*14 | 盒(瓶) | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 专利药 | 
| 11 | 131 | 国家/西药 | 阿德福韦酯 | 片剂 | 10mg*14 | 瓶 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 备案价格 | 
| 12 | 131 | 国家/西药 | 阿德福韦酯 | 片剂 | 10mg*28 | 瓶 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 备案价格 | 
| 13 | 131 | 国家/西药 | 阿德福韦酯 | 片剂 | 10mg*7 | 瓶 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 备案价格 | 
| 14 | 178 | 国家/西药 | 氟比洛芬酯 | 注射剂 | 50mg:5ml | 瓶(支) | 北京泰德制药有限公司 |   | 
| 15 | 340 | 国家/西药 | 精蛋白生物合成人胰岛素 | 注射剂 | 300单位:3ml(特充) | 瓶(支) | 丹麦诺和诺德公司 |   | 
| 16 | 340 | 国家/西药 | 精蛋白生物合成人胰岛素(预混30R) | 注射剂 | 300单位:3ml(特充) | 瓶(支) | 丹麦诺和诺德公司 |   | 
| 17 | 340 | 国家/西药 | 生物合成人胰岛素 | 注射剂 | 300单位:3ml(特充) | 瓶(支) | 丹麦诺和诺德公司 |   | 
| 18 | 350 | 省增西药 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | 1000单位:10ml | 支 | 德国安万特公司 | 备案价格 | 
| 19 | 350 | 省增西药 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | 300单位:3ml(笔芯) | 支 | 德国安万特公司 | 备案价格 | 
| 20 | 350 | 省增西药 | 赖辅胰岛素 | 注射液 | 300单位:3ml(笔芯) | 盒 | 礼来苏州制药有限公司 | 分装、 备案价格 | 
| 21 | 350 | 省增西药 | 门冬胰岛素 | 注射剂 | 300单位:3ml(特充) | 支 | 诺和诺德(中国)        制药有限公司 | 分装、 备案价格 | 
| 22 | 350 | 省增西药 | 门冬胰岛素30 | 注射液 | 300单位:3ml(特充) | 支 | 诺和诺德(中国)        制药有限公司 | 备案价格 | 
| 23 | 356 | 国家/西药 | 依帕司他 | 片剂 | 50mg*10 | 盒(瓶) | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |   | 
| 24 | 45 | 国家/西药 | 美罗培南 | 注射剂 | 250mg(冻干粉) | 瓶(支) | 住友制药(苏州)有限公司 |   | 
| 25 | 45 | 国家/西药 | 美罗培南 | 注射剂 | 500mg(冻干粉) | 瓶(支) | 住友制药(苏州)有限公司 |   | 
| 26 | 383 | 国家/西药 | 他克莫司 | 注射剂 | 5mg:1ml | 瓶(支) | 安斯泰来制药(中国)    有限公司 |   | 
| 27 | 383 | 国家/西药 | 他克莫司 | 软膏剂 | 10mg:10g | 瓶(支) | 安斯泰来制药(中国)      有限公司 |   | 
| 28 | 383 | 国家/西药 | 他克莫司 | 软膏剂 | 3mg:10g | 瓶(支) | 安斯泰来制药(中国)     有限公司 |   | 
| 29 | 383 | 国家/西药 | 他克莫司 | 胶囊 | 500μg*50 | 盒(瓶) | 安斯泰来制药(中国)     有限公司 |   | 
| 30 | 383 | 国家/西药 | 他克莫司 | 胶囊 | 1mg*50 | 盒(瓶) | 安斯泰来制药(中国)     有限公司 |   | 
| 31 | 387 | 国家/西药 | 重组人干扰素a-1b | 注射剂 | 50μg(冻干粉) | 瓶(支) | 深圳科兴生物工程有限公司 |   | 
| 32 | 475 | 国家/西药 | 榄香烯 | 注射剂 | 100mg:20ml | 瓶(支) | 大连华立金港药业有限公司 |   | 
| 33 | 556 | 国家/西药 | 盐酸哌甲酯 | 控释片 | 18mg*15 | 瓶(支) | Alza Corporation |   | 
| 34 | 556 | 国家/西药 | 盐酸哌甲酯 | 控释片 | 36mg*15 | 盒(瓶) | Alza Corporation |   | 
| 35 | 674 | 国家/西药 | 枸橼酸铋钾(胶体次枸橼酸铋) | 颗粒剂 | 110mg:1g*28 | 盒(瓶) | 丽珠集团丽珠制药厂 |   | 
| 36 | 674 | 国家/西药 | 枸橼酸铋钾(胶体次枸橼酸铋) | 颗粒剂 | 110mg:1g*56 | 盒(瓶) | 丽珠集团丽珠制药厂 |   | 
| 37 | 674 | 国家/西药 | 枸橼酸铋钾(胶体次枸橼酸铋) | 颗粒剂 | 110mg:1g*8 | 盒(瓶) | 丽珠集团丽珠制药厂 |   | 
| 38 | 688 | 国家/西药 | 兰索拉唑 | 注射剂 | 30mg(冻干粉) | 瓶(支) | 江苏奥赛康药业有限公司 |   | 
| 39 | 798 | 国家/西药 | 阿罗洛尔 | 片剂 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 住友制药(苏州)有限公司 |   | 
| 40 | 847 | 国家/西药 | 普伐他汀 | 片剂 | 40mg*7 | 盒(瓶) | 上海三共制药有限公司 |   | 
| 41 | 1083 | 国家/西药 | 聚甲酚磺醛 | 阴道栓 | 90mg*3 | 盒(瓶)  | Altana Pharma AG     (德国安达制药有限公司) |   | 
| 42 | 1130 | 国家/西药 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 100ml(270mgI/ml) | 瓶(支) | 安盛药业有限公司      (GE Healthcare AS) |   | 
| 43 | 1130 | 国家/西药 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 100ml(320mgI/ml) | 瓶(支) | 安盛药业有限公司       (GE Healthcare AS) |   | 
| 44 | 1130 | 国家/西药 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 20ml(270mgI/ml) | 瓶(支) | 安盛药业有限公司      (GE Healthcare AS) |   | 
| 45 | 1130 | 国家/西药 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 20ml(320mgI/ml) | 瓶(支) | 安盛药业有限公司       (GE Healthcare AS) |   | 
| 46 | 1130 | 国家/西药 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 50ml(270mgI/ml) | 瓶(支) | 安盛药业有限公司      (GE Healthcare AS) |   | 
| 47 | 1130 | 国家/西药 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 50ml(320mgI/ml) | 瓶(支) | 安盛药业有限公司       (GE Healthcare AS) |   | 
| 48 | 1140 | 国家/西药 | 注射用六氟化硫  微泡 | 注射剂 | 59mg | 盒(瓶) | 上海博莱科信谊药业      有限责任公司 |   | 
| 49 | 233 | 国家/中药 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 10ml | 瓶(支) | 大理药业股份有限公司 |   | 
| 50 | 233 | 国家/中药 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 2ml | 瓶(支) | 大理药业股份有限公司 |   | 
| 51 | 233 | 国家/中药 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 5ml | 瓶(支) | 大理药业股份有限公司 |   | 
| 52 | 233 | 国家/中药 | 醒脑静注射液 | 注射剂(人工麝香) | 10ml | 盒(瓶) | 无锡济民可信山禾药业       股份有限公司 |   | 
| 53 | 233 | 国家/中药 | 醒脑静注射液 | 注射剂(人工麝香) | 5ml | 盒(瓶) | 无锡济民可信山禾药业      股份有限公司 |   | 
| 54 | 233 | 国家/中药 | 醒脑静注射液 | 注射剂(人工麝香) | 2ml | 盒(瓶) | 无锡济民可信山禾药业      股份有限公司 |   | 
| 55 | 331 | 国家/中药 | 生脉饮 | 合剂 | 10ml*10(党参方) | 盒(瓶) | 河南省宛西制药股份有限公司 |   | 
| 56 | 331 | 国家/中药 | 生脉饮 | 口服液 | 10ml*10(党参方) | 盒 | 北京同仁堂 |   | 
| 57 | 331 | 国家/中药 | 生脉饮 | 口服液 | 10ml*10(人参方) | 盒 | 北京同仁堂 |   | 
| 58 | 433 | 国家/中药 | 舒血宁注射液  (银杏叶注射液) | 注射剂 | 2ml | 瓶(支) | 上海新先锋药业有限公司 |   | 
| 59 | 433 | 国家/中药 | 舒血宁注射液  (银杏叶注射液) | 注射剂 | 5ml | 瓶(支) | 上海新先锋药业有限公司 |   | 
| 60 | 474 | 国家/中药 | 舒肝丸
	
	
 |