漳州市人民政府批转市国土资源局关于各县(市、区)征地补偿标准意见的通知
(漳政综〔2011〕18号)
各县(市、区)人民政府,漳州、常山开发区管委会:
  依据《
国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》(国土资源〔2010〕96号)和《
福建省人民政府关于调整耕地年产值和征地补偿标准的通知》(闽政〔2011〕5号)精神,为切实维护我市被征地农民合法权益,给予被征地农民合理补偿,市政府同意《漳州市国土资源局关于各县(市、区)征地补偿标准的意见》,现批转给你们,请遵照执行。
漳州市人民政府
二○一一年一月二十八日
漳州市国土资源局关于各县(市、区)征地补偿标准的意见
(漳国土资〔2011〕29号)
  依据《
国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》(国土资发[2010]96号)和《
福建省人民政府关于调整耕地年产值和征地补偿标准的通知》(闽政[2011]5号)文件的规定,漳州市国土资源局下发了《漳州市国土资源局关于抓紧修订征地补偿标准的通知》(漳国土资[2011]18号),要求各地做好修订征地统一年产值标准和征地区片综合地价测算成果的工作。现各地结合本地的实际情况已将经各县(市、区、开发区管委会)政府同意的征地统一年产值标准和征地区片综合地价标准上报我局,经我局汇总形成《漳州市各县(市、区)征地补偿标准表》,其中统一年产值标准最高为1824元/亩,最低为1100元/亩;区片综合地价最高为84500元/亩,最低为27500元/亩。按闽政[2011]5号文规定上报市政府同意后,于2011年1月前公布并上报省政府备案。
  附件:
  漳州市各县(市、区)征地补偿标准表
| 序号 | 县(市、区)名称 | 县域总面积(平方公里) | 统一年产值标准 | 区片综合地价 | 
| 区域 总数(个) | 总面积(平方公里) | 县域统一年产值标准(元∕亩) | 平均 补偿 倍数 | 平均标准(元∕亩) | 标准最高区域 | 标准最低区域 | 区片  总数(个) | 总面积(平方公里) | 区片综合地价平均标准(元∕亩) | 最高区片综合地价(元∕亩) | 最低区片综合地价(元∕亩) | 
| 统一年产值标准(元∕亩) | 补偿 倍数 | 统一年产值标准(元∕亩) | 补偿 倍数 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 
| 1 | 芗城区 | 253.15  | 3  | 174.15  | 1690  | 16  | 27040  | 1699  | 25  | 1300  | 6  | 5  | 79  | 51752  | 84500  | 37505  | 
| 2 | 龙文区 | 112.98 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 112.98 | 63310 | 84500 | 40040 | 
| 3 | 龙海市 | 1270.98 | 4 | 1063.78 | 1440 | 16 | 23040 | 1824 | 25 | 1254 | 6 | 6 | 207.2 | 36168 | 83600 | 30800 | 
| 4 | 漳浦县 | 2144 | 5 | 1944 | 1320 | 16 | 21120 | 1370 | 25 | 1121 | 6 | 9 | 200 | 37290 | 39600 | 33000 | 
| 5 | 云霄县 | 1054.3 | 5 | 1036.5 | 1200 | 16 | 19200 | 1363 | 25 | 1100 | 6 | 5 | 17.8 | 35175 | 36300 | 30000 | 
| 6 | 诏安县 | 1291.56 | 5 | 1278.4 | 1270.5 | 16 | 20328 | 1448.37 | 25 | 1166.55 | 6 | 5 | 13.16 | 32802 | 39270 | 29221.5 | 
| 7 | 东山县 | 248.9 | 2 | 228.38 | 1173 | 16 | 29325 | 1200 | 25 | 1147 | 6 | 2 | 20.52 | 30031 | 31548 | 28946 | 
| 8 | 平和县 | 2324 | 5 | 2317.2 | 1270 | 16 | 20320 | 1430 | 25 | 1110 | 6 | 1 | 6.8 | 36000 | 36000 | 36000 | 
| 9 | 南靖县 | 1950.89 | 4 | 1945.42 | 1200 | 16 | 19200 | 1280 | 25 | 1130 | 6 | 2 | 5.47 | 44460 | 46840 | 41370 | 
| 10 | 华安县 | 1299.74 | 6 | 1298.34 | 1100 | 16 | 17600 | 1248 | 25 | 1100 | 6 | 4 | 1.4 | 31058 | 35750 | 27500 | 
| 11 | 长泰县 | 893.14 | 4 | 771.44 | 1155 | 16 | 18480 | 1323 | 25 | 1100 | 6 | 5 | 121.7 | 28831 | 37400 | 27500 | 
| 12 | 漳州开发区 | 43.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 43.3 | 46000 | 51000 | 32300 | 
| 13 | 常山开发区 | 112.4 | 3 | 102.1 | 1200 | 16 | 19200 | 1300 | 25 | 1100 | 6 | 1 | 10.3 | 31500 | 31500 | 31500 | 
|   |   | 12999.34  | 46  | 12159.71  |   |   |   |   |   |   |   | 50  | 839.63  |   |   |   | 
| 说明: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 1、C是指全县(市、区)的总面积,E是指统一年产值标准覆盖地区的面积,N是指区片综合地价所覆盖地区的面积,C=E+N。 | 
| 2、制定统一年产值标准的县(市、区)填写表中统一年产值标准栏,制定区片综合地价的县(市、区)填写表中区片综合地价栏,同时制定两种标准的县(市、区)填写两栏。 | 
| 3、H=F×G | 
| 4、O等于县(市、区)内各征地区片综合地价的面积(各片区面积)加权平均值。 | 
| 5、最高(低)区域(片)是指本县(市、区)范围内的征地补偿标准最高(低)的区域(片)。 |