陕西省发展改革委、省林业厅、省建设厅关于下达陕西省林业棚户区(危旧房)改造工程2011年中央预算内投资计划的通知
(陕发改投资〔2011〕818号)
各市发展改革委、林业局、住房城乡建设局,省森林资源管理局、省治沙研究所:
为切实解决好国有林区、国有林场职工住房困难,国家下达我省棚户区(危旧房)改造投资计划8.26亿元,其中中央预算内投资1.43亿元,省、市、县级配套投资和企业自有投资另行下达。投资用于国有林区3334户棚户区和国有林场9282户危旧房改造工程建设。现将投资计划下达给你们(详见附表),并就有关事项通知如下:
一、各地要高度重视林业棚户区(危旧房)改造工程建设,切实加强领导。各单位要成立一把手为主要责任人的住房改造领导小组,抽调责任心强、政策熟悉、业务水平高的人员组成改造住房建设工作组,将责任分解落实到人,由专人负责落实资金、土地、行政性收费、减免税费等方面的优惠政策,专人负责工程建设质量监督检查。各部门要加强协商配合,落实部门责任,加大协调力度,把市、县配套、林场及职工自筹资金和有关优惠政策,一定要落实到位。按照公平、合理的原则实施好林业棚户区(危旧房)改造工程。
二、切实加快项目初步设计的编制和审批工作。林业棚户区改造项目以国有林业局为单位、危旧房改造项目以国有林场为单位组织编制项目初步设计。初步设计要求委托具有相应资质的建筑设计单位编制,省直属单位项目初步设计经省林业厅审查后报省发改委审批,市、县所属单位项目由相应部门审查批复。各地于7月底前完成全部初步设计审查和审批工作。
三、严格执行土地使用、资金管理、城市建设管理、城市房屋拆迁、工程建设等方面的有关规定,妥善解决好特困职工住房问题,在政策上给予合理的照顾。
四、进一步优化和细化与国有林区棚户区改造相配套的基础设施建设方案,建设好水、电、路、气等配套基础设施。
五、严格按照《陕西省国有林区棚户区改造项目实施细则》及中省有关规定,扎实搞好国有林区棚户区改造工程。各级国有林场管理部门要按照国家有关规定并结合当地实际,制定可操作的指导性文件,在先行试点、总结经验的基础上进行推广。各建设单位要因地制宜、积极稳妥地推进住房产权改革。
六、林业棚户区(危旧房)项目的规划设计和建设必须按照发展节能、节地、环保型住宅要求,严格执行国家关于住房建设的有关标准。
七、要通过宣传、培训等方式,使群众充分了解有关政策,通过调查、公示等方式,充分了解和尊重住房户的意愿,提高投资安排的透明度,提高住房户的积极性和参与度。在建房之前,要与住房户签订合同(或协议),明确双方的责权关系。
八、林业棚户区(危旧房)改造涉及面广,各级发展改革、林业、住房城乡建设、财政、税务、国土、环保、交通、水利、能源等部门,要加强协商配合,协调整合、合理使用相关资金,最大限度地提高资金的综合效益和群众满意度。
请各设区市、省森林资源管理局据此尽快转发投资计划,并将计划下达和执行情况报省发展改革委、省林业厅、住房和城乡建设厅。省上将组织力量对项目建设情况进行专项稽察和检查监督。
附件:陕西省林业棚户区(危旧房)改造工程2011年中央预算内投资计划表
省发展改革委
省林业厅
省建设厅
二○一一年五月十七日
附件:
陕西省林业棚户区(危旧房)改造工程2011年中央预算投资计划表
单位:户、万元
序号 | 建设单位 | 建设任务 | 投资计划 | 备注 |
小计 | 新建 | 改建 | 合计 | 中央补助 |
| 全省总合计 | 12616 | 10768 | 1848 | 82647 | 14283 | 省级配套投资和市、县及企业自筹投资另文下达 |
国有林区棚户改造合计 | 3334 | 1913 | 1421 | 26955.0 | 5001.0 | |
1 | 宁东林业局 | 633 | 319 | 314 | 4127.0 | 949.5 | |
2 | 宁西林业局 | 937 | | 937 | 2624.0 | 1405.5 | |
3 | 太白林业局 | 1047 | 1047 | | 13821.0 | 1570.5 | |
4 | 汉西林业局 | 203 | 68 | 135 | 1287.0 | 304.5 | |
5 | 龙草坪林业局 | 514 | 479 | 35 | 5096.0 | 771.0 | |
国有林场危旧房改造合计 | 9282 | 8855 | 427 | 55692 | 9282 | |
| 西安市 | 999 | 999 | 0 | 5994 | 999 | |
1 | 周至县国营小王涧林场 | 60 | 60 | | 360 | 60 | |
2 | 周至县永红林场 | 121 | 121 | | 726 | 121 | |
3 | 周至县渭河林场 | 94 | 94 | | 564 | 94 | |
4 | 户县太平林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | |
5 | 长安区沣峪林场 | 138 | 138 | | 828 | 138 | |
6 | 长安区南五台林场 | 106 | 106 | | 636 | 106 | |
7 | 长安区大峪林场 | 36 | 36 | | 216 | 36 | |
8 | 蓝田县终南林场 | 60 | 60 | | 360 | 60 | |
9 | 蓝田县清峪林场 | 31 | 31 | | 186 | 31 | |
10 | 蓝田县王顺山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | |
11 | 临潼区骊山风景林场 | 288 | 288 | | 1728 | 288 | |
| 宝鸡市 | 1140 | 1007 | 133 | 6840 | 1140 | |
12 | 陇县八渡林场 | 123 | 123 | | 738 | 123 | |
13 | 陇县国有关山林场 | 145 | 145 | | 870 | 145 | |
14 | 陇县咸宜关林场 | 81 | 81 | | 486 | 81 | |
15 | 陇县固关林场 | 132 | 132 | | 792 | 132 | |
16 | 陇县龙门洞林场 | 55 | 55 | | 330 | 55 | |
17 | 凤翔县涧渠林场 | 46 | 46 | | 276 | 46 | |
18 | 凤翔县汤房庙林场 | 49 | 49 | | 294 | 49 | |
19 | 岐山县崛山林场 | 146 | 146 | | 876 | 146 | |
20 | 岐山县五丈原林场 | 144 | 144 | | 864 | 144 | |
21 | 眉县太白风景林场 | 45 | 33 | 12 | 270 | 45 | |
22 | 眉县营头林场 | 3 | 3 | | 18 | 3 | |
23 | 太白县靖口林场 | 93 | 50 | 43 | 558 | 93 | |
24 | 眉县国有槐芽林场 | 78 | 0 | 78 | 468 | 78 | |
| 咸阳市 | 241 | 241 | 0 | 1446 | 241 | |
25 | 泾阳县北仲山林场 | 62 | 62 | | 372 | 62 | |
26 | 三原县嵯峨山林场 | 29 | 29 | | 174 | 29 | |
27 | 礼泉县柏峰林场 | 80 | 80 | | 480 | 80 | |
28 | 乾县五峰山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | |
29 | 乾县乾陵风景林场 | 50 | 50 | | 300 | 50 | |
| 铜川市 | 352 | 352 | 0 | 2112 | 352 | |
30 | 印台区国有焦坪林场 | 62 | 62 | | 372 | 62 | |
31 | 耀州区国有柳林林场 | 180 | 180 | | 1080 | 180 | |
32 | 耀州区国有高尔塬林场 | 108 | 108 | | 648 | 108 | |
33 | 宜君县国有阳湾林场 | 1 | 1 | | 6 | 1 | |
34 | 宜君县国有棋盘林场 | 1 | 1 | | 6 | 1 | |
| 渭南市 | 537 | 537 | 0 | 3222 | 537 | |
35 | 临渭区花园林场 | 46 | 46 | | 276 | 46 | |
36 | 华县金堆林场 | 78 | 78 | | 468 | 78 | |
37 | 华阴市华阳川林场 | 42 | 42 | | 252 | 42 | |
38 | 华阴市华山林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | |
39 | 蒲城县尧山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | |
40 | 白水县新卓林场 | 108 | 108 | | 648 | 108 | |
41 | 富平县金粟林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | |
42 | 澄城县壶梯山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | |
43 | 韩城市雷寺庄林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | |
44 | 韩城市芝源林场 | 8 | 8 | | 48 | 8 | |
45 | 韩城市薛峰林场 | 10 | 10 | | 60 | 10 | |
46 | 合阳县皇甫庄林场 | 16 | 16 | | 96 | 16 | |
47 | 大荔县沙苑林场 | 25 | 25 | | 150 | 25 | |
48 | 潼关县金城林场 | 39 | 39 | | 234 | 39 | |
| 延安市 | 3009 | 2952 | 57 | 18054 | 3009 | |
49 | 宝塔区麻洞川林场 | 48 | 48 | | 288 | 48 | |
50 | 宝塔区马四川林场 | 46 | 46 | | 276 | 46 | |
51 | 宝塔区南泥湾林场 | 78 | 78 | | 468 | 78 | |
52 | 宝塔区姚家坡林场 | 75 | 75 | | 450 | 75 | |
53 | 宝塔区南郊林场 | 51 | 51 | | 306 | 51 | |
54 | 延长县柏树岭林场 | 32 | 32 | | 192 | 32 | |
55 | 延长县关子口林场 | 44 | 44 | | 264 | 44 | |
56 | 子长县中山川林场 | 31 | 31 | | 186 | 31 | |
57 | 吴起县周湾林场 | 84 | 84 | | 504 | 84 | |
58 | 吴起县铁边城林场 | 92 | 92 | | 552 | 92 | |
59 | 志丹县麻台林场 | 61 | 61 | | 366 | 61 | |
60 | 志丹县白沙川林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | |
61 | 志丹县安条林场 | 41 | 41 | | 246 | 41 | |
62 | 志丹县新庄林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | |
63 | 志丹县西阳湾林场 | 29 | 29 | | 174 | 29 | |
64 | 志丹县高湾林场 | 21 | 21 | | 126 | 21 | |
65 | 安塞县砖窑湾林场 | 78 | 78 | | 468 | 78 | |
66 | 安塞县楼坪林场 | 60 | 60 | | 360 | 60 | |
67 | 富县牛武林场 | 138 | 138 | | 828 | 138 | |
68 | 富县西渠林场 | 122 | 122 | | 732 | 122 | |
69 | 宜川县英旺林场 | 98 | 98 | | 588 | 98 | |
70 | 宜川县交里林场 | 65 | 65 | | 390 | 65 | |
71 | 宜川县甘草林场 | 51 | 51 | | 306 | 51 | |
72 | 宜川县铁龙湾林场 | 64 | 64 | | 384 | 64 | |
73 | 宜川县薛家坪林场 | 49 | 49 | | 294 | 49 | |
74 | 宜川县石台寺林场 | 35 | 24 | 11 | 210 | 35 | |
75 | 黄龙县柏峪林场 | 49 | 49 | | 294 | 49 | |
76 | 黄龙县白马滩林场 | 75 | 75 | | 450 | 75 | |
77 | 黄陵县河寨林场 | 50 | 47 | 3 | 300 | 50 | |
78 | 桥山林业局大岔林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | |
79 | 桥山林业局上畛子林场 | 26 | 26 | | 156 | 26 | |
80 | 桥山林业局柳芽林场 | 18 | 18 | | 108 | 18 | |
81 | 桥山林业局双龙林场 | 50 | 50 | | 300 | 50 | |
82 | 桥山林业局店头林场 | 50 | 50 | | 300 | 50 | |
83 | 桥山林业局腰坪林场 | 48 | 28 | 20 | 288 | 48 | |
84 | 桥山林业局建庄林场 | 42 | 26 | 16 | 252 | 42 | |
85 | 桥北林业局张家湾林场 | 26 | 26 | | 156 | 26 | |
86 | 桥北林业局直罗林场 | 8 | 8 | | 48 | 8 | |
87 | 桥北林业局张村驿林场 | 16 | 16 | | 96 | 16 | |
88 | 桥北林业局任家台林场 | 4 | 4 | | 24 | 4 | |
89 | 桥北林业局岔口林场 | 3 | 3 | | 18 | 3 | |
90 | 桥北林业局和尚塬林场 | 22 | 22 | | 132 | 22 | |
91 | 桥北林业局药埠头林场 | 10 | 10 | | 60 | 10 | |
92 | 桥北林业局槐树庄林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | |
93 | 劳山林业局桥镇林场 | 3 | 3 | | 18 | 3 | |
94 | 劳山林业局下寺湾林场 | 4 | 4 | | 24 | 4 | |
95 | 劳山林业局高哨林场 | 15 | 15 | | 90 | 15 | |
96 | 劳山林业局劳山林场 | 65 | 65 | | 390 | 65 | |
97 | 劳山林业局清泉林场 | 23 | 23 | 0 | 138 | 23 | |
98 | 劳山林业局府村林场 | 2 | 2 | | 12 | 2 | |
99 | 黄龙山林业局官庄林场 | 53 | 53 | | 318 | 53 | |
100 | 黄龙山林业局虎沟门林场 | 67 | 67 | | 402 | 67 | |
101 | 黄龙山林业局界头庙林场 | 47 | 47 | | 282 | 47 | |
102 | 黄龙山林业局石堡林场 | 61 | 61 | | 366 | 61 | |
103 | 黄龙山林业局三岔林场 | 49 | 49 | | 294 | 49 | |
104 | 黄龙山林业局蔡家川林场 | 69 | 69 | | 414 | 69 | |
105 | 黄龙山林业局小寺庄林场 | 52 | 52 | | 312 | 52 | |
106 | 黄龙山林业局圪台林场 | 73 | 73 | | 438 | 73 | |
107 | 黄龙山林业局大岭林场 | 72 | 72 | | 432 | 72 | |
108 | 黄龙山林业局瓦子街林场 | 119 | 119 | | 714 | 119 | |
109 | 延安国家森林公园风景林场 | 75 | 68 | 7 | 450 | 75 | |
| 榆林市 | 358 | 328 | 30 | 2148 | 358 | |
110 | 靖边县沙石峁林场 | 60 | 60 | | 360 | 60 | |
111 | 靖边县冯家峁林场 | 48 | 48 | | 288 | 48 | |
112 | 靖边县柳树湾林场 | 38 | 38 | | 228 | 38 | |
113 | 靖边县万家畔林场 | 26 | 26 | | 156 | 26 | |
114 | 横山县白界林场 | 67 | 52 | 15 | 402 | 67 | |
115 | 横山县二石磕林场 | 66 | 66 | | 396 | 66 | |
116 | 横山县赵石畔林场 | 53 | 38 | 15 | 318 | 53 | |
| 汉中市 | 1192 | 1098 | 94 | 7152 | 1192 | |
117 | 南郑县碑坝林场 | 12 | 0 | 12 | 72 | 12 | |
118 | 南郑县黎坪林场 | 65 | 0 | 65 | 390 | 65 | |
119 | 略阳县国有铁厂坝林场 | 81 | 81 | | 486 | 81 | |
120 | 略阳县国有金池院林场 | 55 | 55 | | 330 | 55 | |
121 | 略阳县国有三岔林林场 | 59 | 59 | | 354 | 59 | |
122 | 略阳县塔坡寺林场 | 12 | 12 | | 72 | 12 | |
123 | 略阳县国有西淮坝林场 | 12 | 12 | | 72 | 12 | |
124 | 略阳县国有观音寺林场 | 13 | 13 | | 78 | 13 | |
125 | 留坝县桑元林场 | 54 | 54 | | 324 | 54 | |
126 | 留坝县闸口石林场 | 66 | 66 | | 396 | 66 | |
127 | 留坝县庙台子林场 | 31 | 31 | | 186 | 31 | |
128 | 留坝县火烧店林场 | 54 | 54 | | 324 | 54 | |
129 | 留坝县马道林场 | 53 | 53 | | 318 | 53 | |
130 | 洋县坪堵林场 | 68 | 68 | | 408 | 68 | |
131 | 洋县汉王山林场 | 64 | 64 | | 384 | 64 | |
132 | 勉县黑潭子林场 | 34 | 34 | | 204 | 34 | |
133 | 勉县张家河林场 | 39 | 39 | | 234 | 39 | |
134 | 城固县大盘林场 | 36 | 36 | | 216 | 36 | |
135 | 城固县小河林场 | 64 | 64 | | 384 | 64 | |
136 | 城固县中坪林场 | 66 | 61 | 5 | 396 | 66 | |
137 | 城固县青龙寺林场 | 47 | 43 | 4 | 282 | 47 | |
138 | 佛坪县国有林场 | 20 | 19 | 1 | 120 | 20 | |
139 | 西乡县国有龙池林场 | 20 | 13 | 7 | 120 | 20 | |
140 | 镇巴县后坪林场 | 35 | 35 | | 210 | 35 | |
141 | 镇巴县巴山林场 | 90 | 90 | | 540 | 90 | |
142 | 镇巴县星子山林场 | 42 | 42 | | 252 | 42 | |
| 安康市 | 519 | 406 | 113 | 3114 | 519 | |
143 | 汉滨区林场 | 47 | 39 | 8 | 282 | 47 | |
144 | 汉滨区平头山林场 | 8 | 8 | | 48 | 8 | |
145 | 汉阴县凤凰山林场 | 37 | 10 | 27 | 222 | 37 | |
146 | 石泉县云雾山林场 | 56 | 41 | 15 | 336 | 56 | |
147 | 石泉县凤凰山林场 | 52 | 43 | 9 | 312 | 52 | |
148 | 紫阳县八庙林场 | 29 | 24 | 5 | 174 | 29 | |
149 | 紫阳县大楠河林场 | 44 | 41 | 3 | 264 | 44 | |
150 | 镇坪县林业总场 | 191 | 152 | 39 | 1146 | 191 | |
151 | 旬阳县林业总场 | 55 | 48 | 7 | 330 | 55 | |
| 商洛市 | 843 | 843 | 0 | 5058 | 843 | |
152 | 洛南县古城林场 | 43 | 43 | | 258 | 43 | |
153 | 洛南县石坡林场 | 13 | 13 | | 78 | 13 | |
154 | 洛南县书堂山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | |
155 | 洛南县保安林场 | 12 | 12 | | 72 | 12 | |
156 | 山阳县红旗林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | |
157 | 商南县三角池林场 | 59 | 59 | | 354 | 59 | |
158 | 商南县双山林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | |
159 | 丹凤县流岭林场 | 64 | 64 | | 384 | 64 | |
160 | 丹凤县商山林场 | 103 | 103 | | 618 | 103 | |
161 | 镇安县木王林场 | 218 | 218 | | 1308 | 218 | |
162 | 镇安县黑窑沟林场 | 206 | 206 | | 1236 | 206 | |
163 | 镇安县铁厂林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | |
| 省治沙研究所 | 92 | 92 | | 552 | 92 | |
164 | 省红石峡实验林场
第 [1] 页 共[2]页
|