企业(集团)负责人:      电话:       手机:
  办公室负责人:         电话:       手机:     传真:
  email:
  请各单位于11月25日前将表以电子邮件报送至市经信委消费品工业处。
  市经信委联系人:白宏书电话:83639111传真:83639121邮箱:b52608050@126.com
  表二
  生物技术和医药企业基本情况表
| 企业名称 |  |  | 
| 博士数 |  | 人 | 硕士数 |  | 人 |  | 
| 高级工程师数 |  | 人 | 职业药师数 |  | 人 |  | 
| 获批准新药证书数 |  | 个 | 原料药品种 |  | 个 |  | 
| 制剂品种 |  | 个 | 中成药 |  | 个 |  | 
| 获国家批准生产一类新药名称 |  |  | 
| 获国家批准生产二类新药名称 |  |  | 
| 首家、独家上市品种名称 |  |  | 
| 上报审批新药数量及药类别 |  |  | 
| 上报审批一类新药名称及药类 |  |  | 
| 上报审批首家、独家上市品种名称及药类 |  |  | 
| 重点开发平台 |  |  | 
| 2010年重点产业化项目、总投资、产出 |  |  | 
| 聘请院士、专家姓名及单位 |  |  | 
| 与国外合作合资情况 |  |  | 
| 重点项目建设情况 |  |  | 
| 国家、省、市领导到企业视察姓名、时间 |  |