惠州市现代产业100强重点培育项目表(先进制造业)
| 序号  |    | 建设单位  | 主要建设内容及规模  | 投资额(万元)
 | 建设起止年限
 | 责任单位  | 备注  | 
|    | 合计30项  |    |    | 6717623.4  |    |    |    | 
| 石化行业  | 
| 1 | 惠州炼化二期2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/年乙烯工程  | 中海油炼化有限公司  | 2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/年乙烯工程。  | 5170000 | 2011-2015 | 大亚湾区管委会  | 省500强  | 
| 2 | 20万吨/年丙烯酸及酯项目  | 中海油能源发展股份有限公司惠州石化分公司  | 4万吨/年丙烯酸、2万吨/年的丙烯酸甲酯、2万吨/年的丙烯酸乙酯、10万吨/年的丙烯酸丁酯、2万吨/年的丙烯酸异辛酯。  | 275806 | 2010-2011 | 大亚湾区管委会  | 
| 40万吨/年加氢尾油综合利用项目  | 项目利用惠州炼油项目400万吨/年高压加氢装置所副产的高压加氢尾油,生产60N、150N、220N润滑油基础油等产品。  | 124321 | 2009-2010 | 
| 3 | 中海石油炼化有限责任公司和LG化学30万吨/年ABS项目  | 中海油乐金化工有限公司  | 30万吨/年ABS。  | 251570 | 2010-2011 | 大亚湾区管委会  | 省500强  | 
| 4 | 年产20000万罐气雾剂类产品、高端建筑节能材料项目  | 惠州市彩虹精细化工有限公司  | 年产20000万罐气雾剂类产品、高端建筑节能材料。  | 100000 | 2010-2013 | 大亚湾区管委会  | 省500强  | 
| 5 | 溶液丁苯橡胶扩建项目  | 惠州李长荣橡胶有限公司  | 扩建10万吨/年溶液丁苯橡胶。  | 100000 | 2008-2012 | 大亚湾区管委会  | 省500强  | 
| 6 | 10万吨/年乙酸仲丁酯装置  | 惠州中创化工有限责任公司  | 10万吨/年乙酸仲丁酯。  | 45000 | 2010-2012 | 大亚湾区管委会  | 省500强  | 
| 7 | 年产10万吨丁苯胶乳项目  | 巴斯夫造纸化学品(惠州)有限公司  | 年产10万吨丁苯胶乳。  | 19040 | 2010-2012 | 大亚湾区管委会  |    | 
| 8 | 科莱恩5万吨/年助剂和表面活性剂  | 科莱恩化工(惠州)有限公司  | 年产5万吨助剂和表面活性剂。  | 5100 | 2009-2011 | 大亚湾区管委会  |    | 
| 9 | 东方雨虹防水材料  | 惠州东方雨虹防水材料有限公司  | 防水材料的研发、生产、销售及防水工工程施工服务。年产2000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料。  | 50000 | 2010-2011 | 大亚湾区管委会  |    | 
| 10 | 研发生产新型绿色高分子防水材料  | 惠州大成工业科技有限公司  | 一期建设占地12000平方米,总建筑面积17694.44平方米;二期建设占地15143平方米。投产后年产卷材2700万平方米,项目产值10亿元。  | 12000 | 2010-2014 | 大亚湾区管委会  |    | 
| 11 | 新型电子化学品  | 惠州市宙邦化工有限公司  | 新型电子化学品生产,主要生产锂离子电池、铝电解电容器、双电层电容器、固态高分子电容器等化学品。  | 22000 | 2007-2011 | 大亚湾区管委会  |    | 
| 12 | 盛和不饱和聚酯树脂、增塑剂及富马酸一期项目  | 惠州市盛和化工有限公司  | 建设一套年产30万吨ABS装置及其相应配套设施,设置2条生产线10万吨/年不饱和聚酯树脂项目;5万吨/年对苯二甲酸二辛酯、偏苯三酸三辛酯多品种增塑剂项目;3000吨/年富马酸项目。  | 26000 | 2010-2011 | 大亚湾区管委会  |    | 
| 13 | 先驱休闲旅游吹气制品项目  | 先驱塑胶电子(惠州)有限公司  | 充气类塑胶电控家(寝)具/充气艇(舟)等水上休闲运动类产品/ 可生物分解无毒的TPU新型环保塑料的研发制造,年产销量15000吨。  | 20150 | 2010-2014 | 博罗县政府  |    | 
| 14 | 家电用塑胶粒的研制及产业化  | 惠州市沃特新材料有限公司  | 主要为添置5~8条专用生产线的购置、建设、及车间改造。  | 11000 | 2010-2015 | 惠城区政府  |    | 
| 装备制造业  | 
| 15 | 龙旗通讯产品研发制造基地  | 惠州市龙和实业有限公司  | 3.5G移动通讯终端产品制造基地,五年内实现年产2000万部。  | 60000 | 2010-2015 | 仲恺高新区管委会  |    | 
| 16 | 水处理、水净化设备制造项目  | 侨兴集团公司  | 该项目采用先进的膜法水处理技术,公司综合高分子材料,电子电气,机械结构等专业学科研发生产制造民用和工业用水净化水处理设备.建设规模90000.0平方米。  | 19900 | 2008-2012 | 博罗县政府  |    | 
| 17 | 数控桥式龙门加工中心  | 惠州市德丰精密机床有限公司  | 1、建筑面积2.1万平方米。2、新增加工检测设备30台。  | 12000 | 2010.11
	
	
 第 [1] [2]  [3] [4] [5] [6] [7]  页 共[8]页 |