成都市经济和信息化委员会、成都财政局关于申报2011年新兴产业发展专项资金项目的通知 |
周转率 | | 净资产
收益率 | | 主营业务
利润率 | | 成本费用
利润率 | | 现金流动
负债比率 | | 主营业务
收入增长率 | | 四、申请单位技术开发情况 | 申请单位技术开发机构名称 | | 技术开发机构级别 | | 拥有专利数 | | 其中:发明专利数量 | | 实用新型专利数 | | | 应用专利数 | | 其中:发明专利数量 | | | 实用新型专利数 | | | 五、申请项目情况(单位:万元) | 项目名称 | | 项目建设地点 | | 项目主要内容(主要建设内容、规模、产品方案,技术先进性等) | | 项目对产业技术进步及经济社会发展的贡献 | | 新增销售收入 | | 新增净利润 | | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 知识产权类型 | 新增税收 | | 新增就业人数 | | | | | | 总投资收益率 | | 整体技术水平 | 国内领先/国际领先 | | | | | 六、投资构成情况(单位:万元) | 七、建设进度(单位:万元) | 总投资 | | 自开始建设累计完成投资 | | 固定资产投资 | | 铺底流动资金 | | 自年初至申报时累计完成投资 | | 八、资金来源(单位:万元) | 项目预计
投资总额 | 银行贷款 | 自有资金 | 其他 | 申请专项资金金额 | | | | | 申请支持方式 | □专项补助 | □以奖代补 | □贷款贴息 | 申请专项补助资金使用计划 | 支出分类细项名称 | 支出内容、标准 | 计划数量 | 计划支出金额 | 支出项目1 | | | | 支出项目2 | | | | 支出项目3 | | | | 九、资金到位情况(单位:万元) | 银行贷款 | | 自有资金 | | 其他资金 | | 财政资金 | | 十、有关部门审查意见 | 扩权试点县(市)财政
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|
|
|
|