广东省经济和信息化委、省统计局、省质监局、省国资委关于做好“十二五”我省重点用能单位节能管理工作的通知
(粤经信节能〔2011〕543号)
各地级以上市节能主管部门、统计局、质监局、国资局(委),广州市经贸委、深圳市科工贸信委、市场监管局,顺德区经济促进局、统计局、市场安全监管局、国资局,省有关行业协会,有关单位:
“十一五”时期,省千家企业节能行动取得了显著成效,为确保完成“十一五”节能目标发挥了重要的作用。面对“十二五”严峻的节能形势,为更好地发挥企业在节能工作中的主体作用,根据《
节约能源法》、《
广东省节约能源条例》等有关规定及国家新的能源消费统计要求,决定将全省2010年综合能源消费量5000吨(含5000吨)标准煤以上的企业作为“十二五”省重点用能单位监管对象。经征求各市意见,并经认真审核,现将名单印发你们,并就做好“十二五”我省重点用能单位节能管理工作通知如下:
一、纳入省重点用能单位名单的标准
“十二五”期间,纳入省重点用能单位监管的标准是年综合能源消费量5000吨标准煤以上的企业,鼓励各市将监管范围扩大到3000吨标准煤以上,重点用能单位比较少的地区,可将监管范围扩大到1000吨标准煤以上。本次省公布名单为2010年综合能源消费量超过5000吨标准煤以上的企业,共1880家(名单见附件1),年综合能源消费总量为11814万吨标准煤,约占全省工业能源消费量的81%。其中,年综合能源消费量5万吨标准煤以上的企业纳入省监管,共244家(名单见附件2),年综合能源消费总量为9823万吨标准煤,约占省重点用能单位的83 %;其他企业由各市负责监管。国家监管企业以国家文件为准。
以后,省将每年公布一次新增的省重点用能单位,以便及时督促有关企业承担应有的节能责任。
二、做好企业节能管理的指导思想和主要目标
(一)指导思想。
以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,坚持节约资源基本国策,以提高能源利用效率为核心,以企业为实施主体,加快节能技术进步,加大产业结构调整力度,健全节能管理制度,建立有效约束机制,强化激励政策措施。政府加强规划指导,依法监督管理,强化公众监督,促进企业的节能降耗取得实质性进展,为全面完成国家下达我省的“十二五”节能约束性指标做出应有的贡献。
(二)主要目标。
“十二五”期间,省重点用能单位节能目标实行单位产值能耗和节能量双指标考核,单位产值能耗比2010年总体下降25%以上,单位产品能耗总体达到国内先进水平,部分单位产品能耗达到国际先进水平,实现节能量2363万吨标准煤(按单位产品能耗计算)。省将节能量切块分解到各市(见附件3),由各市根据行业、企业实际情况,将单位产值能耗下降率和节能量分解到各个企业,并将分解方案报省经济和信息化委审核后,由省经济和信息化委印发实施。
三、企业需采取的主要节能措施
(一)建立节能目标责任制。各企业要成立由企业主要负责人挂帅的节能工作领导小组,建立和完善节能管理机构和制度,将本企业节能目标层层分解,落实到车间、班组和个人,逐级考核,强化节能目标管理。要在具备节能专业知识、实际经验以及中级以上技术职称的人员中聘任能源管理负责人,并报相应经济和信息化主管部门、节能监察机构备案。国有企业及国有控股企业要将节能目标作为企业负责人业绩考核的重要依据,实行“一票否决”制。
各企业请于今年7月31日前将节能负责人、能源管理岗位人员名单及联系方式(附件4)报地级以上市经信部门,由市经信部门汇总后于8月10日前报省经济和信息化委,并抄送省节能监察中心。
(二)开展能源审计,编制节能规划。各企业要按照《企业能源审计技术通则》(GB/T 17166-1997)和《企业节能规划编制通则》(GB/T 25329-2010)的要求,开展能源审计,编制能源审计报告和节能规划(见附件5、6),并认真加以实施。省监管企业应于今年9月底前,将2010年度能源审计报告和企业“十二五”节能规划报地级以上市经信部门,由市经信部门汇总后于10月20日前报省经济和信息化委审核,其余企业报所属市经信部门审核。
(三)加强能源计量和统计,执行能源利用状况分析报告制度。各企业要加强能源计量管理,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具,建立能源计量数据库和分析制度,建立和完善测量管理体系。加强能源统计,健全原始记录和统计台帐,按要求依时报送能源统计报表。要每季度报送能源利用状况报告,于今年8月20日前将2010年度的能源利用状况报告报送当地经信部门,以后应于每年3月底前将上一年度的能源利用状况报告报送当地经信部门;应于每年的4月15日、7月15日、10月20日前分别报送当年一季度、上半年、前三季度的能源利用状况报告。
(四)严格执行固定投资项目节能评估和审查制度。各企业要严格按照国家和省相关规定,认真做好新、改、扩建固定资产投资项目节能评估和审查工作。
(五)积极推进技术节能。各企业要大力调整产品、工艺和能源消费结构,依靠技术进步推动节能工作。每年都要安排专项资金用于节能技术改造,制定年度节能技术改造计划并认真组织实施,积极采用合同能源管理、电力需求侧管理、节能自愿协议等节能新机制。能源消费量较大的企业要建立能源管理中心,采用现代信息技术提高能源管理水平。积极开展能效对标活动,推动企业能效达到国内先进水平甚至国际先进水平。
(六)建立节能激励约束机制。各企业要建立和完善节能奖惩制度,将节能目标的完成情况纳入各级员工的业绩考核范畴,严格考核,节奖超罚。要安排一定的节能奖励资金(在企业提取的工资总额中列支,对个人奖励资金要按照有关税法规定依法交纳个人所得税),对节能发明创造、节能技术改造、能效对标等工作中取得成绩的集体和个人给予奖励,对浪费能源的集体和个人给予惩罚。
(七)加强节能宣传与培训。各企业要组织开展经常性的节能宣传与培训,定期组织能源标准、计量、统计、管理认证和操作人员内部学习和培训。参加县级以上主管部门组织的重点用能单位能源管理负责人、能源统计、计量等节能培训。组织好每年一度的“全国节能宣传周”活动。加强企业节约型文化建设,形成全员动员、全员参与的节能工作新格局。
四、保障措施
(一)建立齐抓共管的节能管理机制。各地经信、统计、质监、国资等部门要各司其责,加强协调、互相配合、共同推进省重点用能单位节能管理工作。省经济和信息化委做好省重点用能单位节能管理牵头工作,负责日常管理和综合协调。省统计局负责企业能源利用统计分析工作,开展相关统计人员的培训。省质监局负责企业能源计量器具配备情况的监督检查,引导企业建立和完善计量管理体系。省国资委负责指导将省重点用能单位的国有企业节能目标完成情况作为企业负责人业绩考核的重要依据。
省重点用能单位按照属地管理原则实行分级监管。省经济和信息化委重点抓好国家和省监管企业的节能管理,各地级以上市经信部门负责属地企业的监管。市经信部门要按照确保实现本地区“十二五”节能目标以及省重点用能单位节能目标的原则,对辖区内企业分解“十二五”单位产值能耗下降率和节能量两个节能指标,与企业签订节能目标责任书,并加强监督检查,确保节能工作的落实。其中,本地区各企业单位产值能耗下降率加权后必须达到总体下降25%的要求,各企业节能量汇总数必须达到省下达的节能总量。请各市于7月31日前将本地区重点用能单位节能目标分解方案报省经济和信息化委审核。
(二)完善节能法规政策标准体系。加强节能监察,制定我省节能监察管理规定,推进节能监察规范化。建立健全重点耗能产品能耗限额标准体系,探索建立“领跑者”制度,鼓励支持企业单位制定实施其核心技术指标严于国际、国家、行业和地方标准、企业(联盟)标准。推行强制性的能效标识和节能产品认证制度。开展节能管理师和能源管理体系试点,重点推动钢铁、石化、电力、造纸、建材、纺织、塑料、皮革等高耗能行业建立健全能源管理体系。建立我省重点用能单位能源管理信息系统,推动国家城市能源计量中心(广东、深圳)建设,逐步推行能耗实时在线监测。
(三)支持节能重点工程建设。对年节能量1000吨标准以上的节能技术改造项目实行奖励,奖励标准为240元/吨标准煤。其中,年节能量5000吨标准煤以上的节能技改项目,可申报国家节能技改奖励;年节能量5000吨以下、1000吨标准煤以上的节能技改项目,可申报省节能专项资金奖励。各市要逐年增加节能专项资金,支持本地区企业实施节能技术改造。
(四)建立节能技术服务推广机制。加快节能服务体系建设,积极培育节能技术服务机构,推行合同能源管理、电力需求侧管理、节能自愿协议等节能新机制,充分发挥行业协会、中介组织的作用,为省重点用能单位实施节能提供诊断、设计、改造、运行、管理一条龙服务。对采取合同能源管理模式实施的节能技术改造项目,由国家备案的节能服务公司提出申请,奖励标准为320元/吨标准煤,其中,中央财政奖励240元/吨标准煤,省财政奖励80元/吨标准煤。积极引导各类金融机构和社会资金投向节能项目。
(五)表彰奖励节能先进企业。按照国务院和省政府相关规定,对省重点用能单位节能目标完成情况实行一年一考核。按照分级管理、分级考核原则,对省重点用能单位的节能考核分别由省、市经济和信息化部门负责组织实施。省政府对节能考核结果为超额完成或者完成等级的国家和省监管企业,进行表彰奖励。对当年没有重大节能技术改造项目的企业,其年度节能考核等级不能为完成或超额完成等级。
(六)加大依法依规惩处力度。对节能考核等级为未完成等级的企业,实行节能问责制和“一票否决”制:(1)予以通报批评,企业负责人是人大代表、政协委员的,由经信部门通报给相关人大、政协;(2)一律不得参加年度评奖、授予荣誉称号;(3)对其新建高耗能投资项目和新增工业用地暂停核准和审批;(4)应在评价考核结果公告后一个月内提出整改措施,限期整改;(5)对国有独资、国有控股企业,由同级国有资产监管机构将企业领导班子年度绩效薪酬降低一个等级,对连续两年未完成的,取消企业领导班子年度绩效薪酬。
对未按规定做好能源计量统计、报送能源利用状况报告或经审查报告不合格的企业,将予以通报批评,在节能考核中予以扣分,并依照有关法律规定进行处罚。对不按照要求开展能源审计、编制节能规划的企业,要求限期整改,列为节能监察的重点对象,并在相关媒体上进行公布。依法查处严重浪费能源、违反节能法律法规的企业,对单位产品能耗超过能耗限额(标准)的,责令限期治理,并实施惩罚性电价。
省经济和信息化委(节能处)联系人:宋总涛、张娜,联系电话:020-83133359、83133482,传真:020-83133335;
省节能监察中心联系人:汪振、许葆青,联系电话:020-83378975,投诉电话:020-83346699,传真:020-83352049。
附件:1.“十二五”省重点用能单位名单(1880家)
2.“十二五”省监管重点用能单位名单(244家)
3.各市重点用能单位节能任务
4.省重点用能单位能源管理负责人和联络员名单
5.企业能源审计技术通则(GB/T 17166-1997)(略)
6.企业节能规划编制通则(GB/T 25329-2010)(略)
省经济和信息化委
省统计局
省质监局
省国资委
二○一一年七月五日
附件1:
“十二五”我省重点用能单位名单(1880家,省监管244家)
序号 | 地区代码 | 单位名称 | 备 注 |
| 广州市(313家,省监管36家) |
1 | 440103 | 美晨集团股份有限公司 | |
2 | 440103 | 广州卷烟二厂 | |
3 | 440103 | 广州珠江化工集团有限公司 | |
4 | 440103 | 广州发电厂有限公司 | 省监管企业 |
5 | 440103 | 广州市西环电力实业有限公司 | 省监管企业 |
6 | 440103 | 广州钢铁股份有限公司 | 省监管企业 |
7 | 440103 | 广州市粤港气体工业有限公司 | |
8 | 440103 | 广州金莱冷轧带钢有限公司 | |
9 | 440103 | 广州美业针织印染厂有限公司 | |
10 | 440103 | 广州广船国际股份有限公司 | |
11 | 440103 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | |
12 | 440104 | 广州市自来水公司 | 省监管企业 |
13 | 440105 | 广州造纸股份有限公司 | 省监管企业 |
14 | 440105 | 广州双桥股份有限公司 | 省监管企业 |
15 | 440105 | 广州奥桑味精食品有限公司 | |
16 | 440105 | 广州市龙沙有限公司 | |
17 | 440105 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 省监管企业 |
18 | 440106 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | |
19 | 440106 | 广电集团广州供电分公司 | |
20 | 440106 | 中国南方电网有限责任公司 | 省监管企业 |
21 | 440111 | 广州市华侨糖厂 | |
22 | 440111 | 广州市嘉华南方水泥有限公司 | |
23 | 440111 | 广州白云山制药股份有限公司 | |
24 | 440111 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | |
25 | 440111 | 广州新进塑料有限公司 | |
26 | 440111 | 广州石井水泥公司 | 省监管企业 |
27 | 440111 | 南亚朔胶工业(广州)有限公司 | |
28 | 440111 | 南亚硬质胶布(广州)有限公司 | |
29 | 440111 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | |
30 | 440111 | 广州南联航空食品有限公司 | |
31 | 440111 | 广州宗宗玻璃制品有限公司 | |
32 | 440111 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 省监管企业 |
33 | 440111 | 广州市雅宝印花有限公司 | |
34 | 440111 | 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司 | |
35 | 440111 | 广州王老吉药业股份有限公司 | |
36 | 440111 | 广东广铝集团有限公司 | |
37 | 440111 | 广州市珠江水泥有限公司 | 省监管企业 |
38 | 440112 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 省监管企业 |
39 | 440112 | 广州文冲船厂有限责任公司 | |
40 | 440112 | 广汽本田汽车有限公司 | |
41 | 440112 | 东风本田发动机有限公司 | |
42 | 440112 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 省监管企业 |
43 | 440112 | 广州黄埔化工有限公司 | |
44 | 440112 | 广东粤华发电有限责任公司 | 省监管企业 |
45 | 440112 | 广东南方碱业股份有限公司 | 省监管企业 |
46 | 440112 | 广州华穗陶粒制品有限公司 | |
47 | 440112 | 广州南玻玻璃有限公司 | 省监管企业 |
48 | 440112 | 广州统一企业有限公司 | |
49 | 440112 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | |
50 | 440112 | 广州中船黄埔造船有限公司 | |
51 | 440113 | 广州市番禺水务股份有限公司 | |
52 | 440113 | 广州市番禺永隆制衣洗水有限公司 | |
53 | 440113 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | |
54 | 440113 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 | |
55 | 440113 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | |
56 | 440113 | 广州市番禺区建安管桩水泥制品公司 | |
57 | 440113 | 广州明峻巴夫斯胶管企业有限公司 | |
58 | 440113 | 广州市海维饲料有限公司 | |
59 | 440113 | 广州市骏隆纸品有限公司 | |
60 | 440113 | 广州市番禺合和建材有限公司 | |
61 | 440113 | 松下.万宝(广州)压缩机有限公司 | |
62 | 440113 | 广州松下空调器有限公司 | |
63 | 440113 | 广州华宝玻璃实业有限公司 | |
64 | 440113 | 广州市番禺大龙玻璃厂有限公司 | |
65 | 440113 | 广州市石基耐火材料厂 | |
66 | 440113 | 广州市番禺区联兴通用玻璃厂 | |
67 | 440113 | 广州市番禺区旧水坑丰达电机厂 | |
68 | 440113 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | |
69 | 440113 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 省监管企业 |
70 | 440113 | 广州市南大实业有限公司 | |
71 | 440113 | 广州酒家企业集团利口福(番禺)食品有限公司 | |
72 | 440113 | 广州立白(番禺)有限公司 | |
73 | 440113 | 广州市番禺番氮化工有限公司 | 省监管企业 |
74 | 440113 | 广州番禺美特包装有限公司 | |
75 | 440113 | 广州市番禺莲花山造纸有限公司 | |
76 | 440113 | 广州市大利高制衣有限公司 | |
77 | 440113 | 广州市番禺大稳玻璃制品有限公司 | |
78 | 440113 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 省监管企业 |
79 | 440113 | 广州锦昇纺织漂染有限公司 | |
80 | 440113 | 广州市勤钟化纤漂染有限公司 | |
81 | 440113 | 广州市番禺添美漂染有限公司 | |
82 | 440113 | 广州协大橡胶有限公司 | |
83 | 440113 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 省监管企业 |
84 | 440113 | 广州市番禺区大川饲料有限公司 | |
85 | 440113 | 广州番禺兴泰鞋业有限公司 | |
86 | 440113 | 广州番禺昌华制衣有限公司 | |
87 | 440113 | 广州市番禺永基管桩有限公司 | |
88 | 440113 | 广州市峻兴混凝土预制构件有限公司 | |
89 | 440113 | 广州市番禺灵山造船厂有限公司 | |
90 | 440113 | 广州至远有色金属制品有限公司 | |
91 | 440113 | 广州妙城陶瓷有限公司 | |
92 | 440113 | 广州番禺东邦怡丰发泡胶有限公司 | |
93 | 440113 | 广州市番禺创信鞋业有限公司 | |
94 | 440113 | 广州希望实业有限公司 | |
95 | 440113 | 广州市番禺骏兴纸品有限公司 | |
96 | 440113 | 广州市沙湾特盛纸品有限公司 | |
97 | 440113 | 广州番禺信合纸品有限公司 | |
98 | 440113 | 广州市番禺区小龙玻璃厂 | |
99 | 440114 | 广州市极丰染织有限公司 | |
100 | 440114 | 广州市连丰染整有限公司 | |
101 | 440114 | 广州市环诚漂染有限公司 | |
102 | 440114 | 广州顺达盈染织有限公司 | |
103 | 440114 | 广州市花都珠宝城有限公司 | |
104 | 440114 | 广州市美力纺织实业有限公司 | |
105 | 440114 | 广州市德润纺织染整有限公司 | |
106 | 440114 | 广州市越堡水泥有限公司 | 省监管企业 |
107 | 440114 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | |
108 | 440114 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司 | |
109 | 440114 | 广州优尼冲压有限公司 | |
110 | 440114 | 泰极广州汽车内饰有限公司 | |
111 | 440114 | 广州万宝井汽车部件有限公司 | |
112 | 440114 | 鬼怒川橡塑广州有限公司 | |
113 | 440114 | 广州市同昌纸品有限公司 | |
114 | 440114 | 广州市花都振达织染实业有限公司 | |
115 | 440114 | 广州市花都信诚染整厂有限公司 | |
116 | 440114 | 广州市永隆染整有限公司 | |
117 | 440114 | 国光电器股份有限公司 | |
118 | 440114 | 广州奔达织造公司 | |
119 | 440114 | 广州市花都区荣兴染织厂 | |
120 | 440114 | 广州市花都区东华漂染厂 | |
121 | 440114 | 广州绿北洋皮革制品有限公司 | |
122 | 440114 | 广州和宜纸业有限公司 | |
123 | 440114 | 广州宏昌胶粘带厂 | |
124 | 440114 | 广州宏森化学工业有限公司 | |
125 | 440114 | 广州市花都区新锦龙塑料助剂有限公司 | |
126 | 440114 | 广州市宏伟皮革有限公司 | |
127 | 440114 | 广州市花都威信染织有限公司 | |
128 | 440114 | 广州今仙电机有限公司 | |
129 | 440114 | 广州爱机汽车配件有限公司 | |
130 | 440114 | 广州市花都顺兴染织实业有限公司 | |
131 | 440114 | 广州德新洗水有限公司 | |
132 | 440114 | 广州市花都区溢丰塑料装饰材料厂 | |
133 | 440114 | 广州市花都区长兴纸业有限公司 | |
134 | 440114 | 广州锻造一厂 | |
135 | 440114 | 广州兆华金丰农牧实业有限公司 | |
136 | 440114 | 广州晟辉金属制品有限公司 | |
137 | 440114 | 广州汇邦化工有限公司 | |
138 | 440114 | 广州珠江轮胎有限公司 | |
139 | 440114 | 广州市宝力轮胎有限公司 | |
140 | 440114 | 广州粤佳建材有限公司 | |
141 | 440114 | 益彰广州纺织有限公司 | |
142 | 440114 | 富联广州织染有限公司 | |
143 | 440114 | 广州市协宏染织有限公司 | |
144 | 440114 | 广州市佛力有色金属回收有限公司 | |
145 | 440114 | 广州市花都丰圣树脂有限公司 | |
146 | 440114 | 广州市益威皮革制造有限公司 | |
147 | 440114 | 广州科苑新型材料有限公司 | |
148 | 440114 | 广州市宝丰人造革有限公司 | |
149 | 440114 | 广州市大阳摩托车有限公司 | |
150 | 440114 | 广州拜尔冷链聚氨酯科技有限公司 | |
151 | 440114 | 广州市花都区南粤钢管厂 | |
152 | 440115 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | |
153 | 440115 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | |
154 | 440115 | 广州华润热电有限公司 | 省监管企业 |
155 | 440115 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | |
156 | 440115 | 广汽丰田发动机有限公司 | |
157 | 440115 | 东曹(广州)化工有限公司 | |
158 | 440115 | 广州市浩兴纸业公司 | |
159 | 440115 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 省监管企业 |
160 | 440115 | 广州广钢气体有限公司 | |
161 | 440115 | 久泰能源(广州)有限公司 | |
162 | 440115 | 广州东方电力有限公司 | 省监管企业 |
163 | 440115 | 广州珠江电力有限公司 | 省监管企业 |
164 | 440115 | 广州南沙龙沙有限公司 | |
165 | 440115 | 广州植之元油脂实业有限公司 | |
166 | 440115 | 广州中船龙穴造船有限公司 | |
167 | 440115 | 广州威达高实业有限公司 | 省监管企业 |
168 | 440115 | 广州JFE钢板有限公司 | |
169 | 440115 | 广州中精汽车部件有限公司 | |
170 | 440115 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 省监管企业 |
171 | 440115 | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | |
172 | 440115 | 广州市梅山热电厂 | 省监管企业 |
173 | 440115 | 广州市南港板业有限公司 | |
174 | 440115 | 广汽丰田汽车有限公司 | |
175 | 440115 | 广州中船远航文冲船舶工程有限公司 | |
176 | 440115 | 广州黄船海洋工程有限公司 | |
177 | 440115 | 广州市启鸣纸业有限公司 | |
178 | 440115 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 | |
179 | 440115 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | |
180 | 440116 | 依利安达(广州)电子有限公司 | |
181 | 440116 | 安利(中国)日用品有限公司 | |
182 | 440116 | 广州依利安达微通科技有限公司 | |
183 | 440116 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | |
184 | 440116 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 省监管企业 |
185 | 440116 | 广州宝洁有限公司 | |
186 | 440116 | 广州百特医疗用品有限公司 | |
187 | 440116 | 欧文斯-科宁(广州)玻璃纤维有限公司 | |
188 | 440116 | 广州麦芽有限公司 | |
189 | 440116 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | |
190 | 440116 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | |
191 | 440116 | 希世比科技电池(广州)有限公司 | |
192 | 440116 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | |
193 | 440116 | 箭牌糖果(中国)有限公司 | |
194 | 440116 | 广州太平洋马口铁有限公司 | |
195 | 440116 | 广州珠江气体工业有限公司 | |
196 | 440116 | 广大科技(广州)有限公司 | |
197 | 440116 | 乐金显示(广州)有限公司 | |
198 | 440116 | 广州顶益食品有限公司 | 省监管企业 |
199 | 440116 | 广州顶津食品有限公司 | |
200 | 440116 | 康师傅广州饮品有限公司 | |
201 | 440116 | 广州顶津饮品有限公司 | |
202 | 440116 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | |
203 | 440116 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | 省监管企业 |
204 | 440116 | 本田汽车(中国)有限公司 | |
205 | 440116 | 普莱克斯(广州)工业气体有限公司 | |
206 | 440116 | 广州联顺钢铁有限公司 | |
207 | 440116 | 松下电工电子材料(广州)有限公司 | |
208 | 440116 | 广州海日花边有限公司 | |
209 | 440116 | 广州斗原钢铁有限公司 | 省监管企业 |
210 | 440116 | 广州泛亚聚酯有限公司 | |
211 | 440116 | 台一江铜(广州)有限公司 | |
212 | 440116 | 捷普(电子)广州有限公司 | |
213 | 440116 | 马钢(广州)钢材加工有限公司 | |
214 | 440116 | 广州日正弹簧有限公司 | |
215 | 440116 | 台一铜业(广州)有限公司 | |
216 | 440116 | 宏昌电子材料股份有限公司 | |
217 | 440116 | 广州宏仁电子工业有限公司 | |
218 | 440116 | 广州宏信塑胶工业有限公司 | |
219 | 440116 | 廣州宏順塑膠工業有限公司 | |
220 | 440116 | 广州恒运东区热力有限公司 | 省监管企业 |
221 | 440116 | 广州金发科技股份有限公司 | |
222 | 440116 | 索尼电子华南有限公司 | |
223 | 440116 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | |
224 | 440116 | 广州美维电子有限公司 | |
225 | 440116 | 建兴光电科技(广州)有限公司 | |
226 | 440116 | 光宝通信(广州)有限公司 | |
227 | 440116 | 广州慧谷化学有限公司 | |
228 | 440116 | 光宝科技(广州)有限公司 | |
229 | 440116 | 旭丽电子(广州)有限公司 | |
230 | 440116 | 西斯尔(广州)建材有限公司 | |
231 | 440116 | 广州经济技术开发区卜威工业有限公司 | |
232 | 440116 | 空气化工产品(广州)有限公司 | |
233 | 440116 | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司 | |
234 | 440116 | 百事饮料(广州)有限公司 | |
235 | 440116 | 广州市大旺食品有限公司 | |
236 | 440116 | 广州永旺食品有限公司 | |
237 | 440116 | 赛沃纳如(广州)鞋材有限公司 | |
238 | 440116 | 广州旺旺食品有限公司 | |
239 | 440116 | 广州阿雷斯提汽车配件有限公司 | |
240 | 440116 | 贝尔罗斯(广州)电子部件有限公司 | |
241 | 440116 | 广州高金技术产业集团有限公司 | |
242 | 440116 | 广州振隆药业有限公司 | |
243 | 440116 | 广州添利电子科技有限公司 | 省监管企业 |
244 | 440183 | 增城荣阳铝业有限公司 | |
245 | 440183 | 广州市钜溢钢管制造有限公司 | |
246 | 440183 | 越峰电子(广州)有限公司 | |
247 | 440183 | 广州丽盈有限公司 | |
248 | 440183 | 广州市六环管桩有限公司 | |
249 | 440183 | 增城市永辉纸品有限公司 | |
250 | 440183 | 增市威华中纤板制造有限公司 | |
251 | 440183 | 增城市威利邦覆铜板制造有限公司 | |
252 | 440183 | 增城市兴利纺织服装有限公司 | |
253 | 440183 | 广州康辉纺织服装有限公司 | |
254 | 440183 | 广州市增城新信威服装有限公司 | |
255 | 440183 | 广州新和俊实业有限公司 | |
256 | 440183 | 广州嘉禾服装洗染有限公司 | |
257 | 440183 | 广州市标图纺织有限公司 | |
258 | 440183 | 广州市增城新骏生制洗衣厂 | |
259 | 440183 | 增城市新塘鸿利制衣洗染厂 | |
260 | 440183 | 广州凯洲自业水有限公司 | |
261 | 440183 | 增城市明杰纺织服装有限公司 | |
262 | 440183 | 广州长江制衣印染有限公司 | |
263 | 440183 | 新圹百盛发实精限公司 | |
264 | 440183 | 广州昌顺纺织有限公司 | |
265 | 440183 | 增城市新塘东华华基服装洗漂厂 | |
266 | 440183 | 广州市明基服装漂染有限公司 | |
267 | 440183 | 广州万利达纸制品有限公司 | 省监管企业 |
268 | 440183 | 中粮东洲粮油工业广州有限公司 | |
269 | 440183 | 广州市天奥特农化新技术有限公司复合肥厂 | |
270 | 440183 | 广东省增城市新塘镇超能建材塑料有限公司 | |
271 | 440183 | 广州市港锋实业有限公司 | |
272 | 440183 | 增城市新塘镇佳威服装洗漂厂 | |
273 | 440183 | 增城东升纺织有限公司 | |
274 | 440183 | 广州福耀玻璃有限公司 | |
275 | 440183 | 增城市新塘镇致诚织布厂 | |
276 | 440183 | 增城市新塘立泰纺织有限公司 | |
277 | 440183 | 广州市旺隆热电有限公司 | 省监管企业 |
278 | 440183 | 帝业制衣有限公司 | |
279 | 440183 | 广州植之元油脂有限公司 | |
280 | 440183 | 广州立中锦山合金有限公司 | |
281 | 440183 | 五羊一本田摩托(广州)有限公司 | |
282 | 440183 | 广州金邦有色合金有限公司 | |
283 | 440183 | 增城市仙村机铸炼铁厂 | |
284 | 440183 | 增城颖海染厂有限公司 | |
285 | 440183 | 增城市沙埔江景洗漂厂 | |
286 | 440183 | 广州市创兴服装集团有限公司 | |
287 | 440183 | 广州市南大地纺织服装有限公司 | |
288 | 440183 | 广州增城市广英服装有限公司 | |
289 | 440183 | 广州市胜源水泥有限公司 | |
290 | 440183 | 广东海丰鞋业有限公司 | |
291 | 440183 | 广州市晖腾纺织有限公司 | |
292 | 440183 | 增城市亿泰纺织染整有限公司 | |
293 | 440183 | 广州市南华润玻璃有限公司 | |
294 | 440183 | 广州丰鼎五金制品有限公司 | |
295 | 440183 | 广州市南乔有限公司 | |
296 | 440184 | 广州大津电器制造有限公司 | |
297 | 440184 | 广州新动力塑胶有限公司 | |
298 | 440184 | 广州从化雅特建材有限公司 | |
299 | 440184 | 广州嘉禾制药有限公司 | |
300 | 440184 | 广州星洲药业有限公司 | |
301 | 440184 | 广州市金浪星非织造布有限公司 | |
302 | 440184 | 从化溢隆印染厂有限公司 | |
303 | 440184 | 广州珠江铜厂有限公司 | |
304 | 440184 | 广州保赐利化工有限公司 | |
305 | 440184 | 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | |
306 | 440184 | 广州协蕊不织布有限公司 | |
307 | 440184 | 广州理想电子信息技术有限公司 | |
308 | 440184 | 广州铜材厂有限公司 | |
309 | 440184 | 广州市明兴电缆有限公司 | |
310 | 440184 | 广州丰力橡胶轮胎有限公司 | |
311 | 440184 | 广州日立冷机有限公司 | |
312 | 440184 | 从化市聚赛龙工程塑料有限公司 | |
313 | 440184 | 广州市番捷隔板有限公司 | |
| 深圳市(314家,省监管13家) |
1 | 440301 | 深圳三洋华强激光电子有限公司 | |
2 | 440303 | 深圳飞速润滑油有限公司 | |
3 | 440303 | 波尔亚太(深圳)金属容器有限公司 | |
4 | 440303 | 深圳天众塑胶有限公司 | |
5 | 440303 | 深圳市喜上喜食品加工有限公司 | |
6 | 440303 | 铭基食品有限公司 | |
7 | 440303 | 深圳市东江环保再生能源有限公司 | |
8 | 440304 | 深圳市水务(集团)有限公司 | |
9 | 440304 | 深圳市深爱半导体有限公司 | |
10 | 440304 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | |
