法搜网--中国法律信息搜索网
山东省国家税务局关于对山东电力集团公司进行税款清算的通知

山东省国家税务局关于对山东电力集团公司进行税款清算的通知
(鲁国税函〔2011〕293号)


各市国家税务局:

  根据《山东省国家税务局关于调整山东电力集团公司增值税缴纳方式的通知》(鲁国税函[2010]13号)及《山东省国家税务局关于调整山东电力集团公司增值税预征率的通知》(鲁国税函[2011]41号)等有关文件规定,截至2011年第二季度(所属期),山东省电力集团公司应补缴税款为11048.05万元,具体分配情况详见《山东电力集团公司增值税税款分配表》(附后),各地应及时补缴税款入库。

二〇一一年七月二十九日

  附件:
山东电力集团公司增值税税款分配表

  所属期:2011年4月1日至2011年6月30日 单位:元
序号市级分公司名称银行帐号所在地主管税务机关上网电量售电收入额合计(含各项附加基金)本期占全省销售额比例(%)本期全省销项税额上期全省多缴税款上期全省留抵税额本期全省进项税额进项税额转出本期全省应抵扣进项税额应纳增值税额预征率预征增值税额应补交增值税额清算税款
小计购进电力产品进项税额购进固定资产进项税额其他允许抵扣的进项税额
 1234567891011121314151617181920
1全省合计----78514172.45 37568563779.79 100.00%6132355903.61 0.00 0.00 5677338685.65 5121170047.92 348423687.48 207744950.25 16171981.47 5661166704.18 471189199.43 1.00%360708679.38 110480520.05 110480520.05
2济南供电公司 济南市国税局5530070.35 2696889927.50 7.18%----------------------25724011.11 --7930934.05
3淄博供电公司 淄博市国税局7572695.75 3931706089.89 10.47%----------------------36775236.21 --11562244.86
4济宁供电公司 济宁市国税局5136213.96 2344221974.42 6.24%----------------------22789624.88 --6893818.58
5泰安供电公司 泰安市国税局3295186.87 1496824049.32 3.98%----------------------14299122.93 --4401815.85
6枣庄供电公司 枣庄市国税局2457147.69 1389550740.21 3.70%----------------------12694672.37 --4086349.68
7青岛供电公司 青岛市国税局6713146.00 3785712984.86 10.08%----------------------36850958.73 --11132912.66
8潍坊供电公司 潍坊市国税局7651036.87 3480929100.31 9.27%----------------------33887085.16 --10236613.24
9烟台供电公司 烟台市国税局8033088.05 3637041513.49 9.68%----------------------35360272.77 --10695704.00
10德州供电公司 德州市国税局3973183.10 1666708339.74 4.44%----------------------16203259.27 --4901406.54
11滨州供电公司 滨州市国税局3303622.59 1451078331.36 3.86%----------------------14217948.42 --4267288.19
12聊城供电公司 聊城市国税局4374487.94 1785201729.50 4.75%----------------------17469762.95 --5249868.39
13临沂供电公司 临沂市国税局6066725.62 3054654720.78 8.13%----------------------28907752.18 --8983038.16
14菏泽供电公司 菏泽市国税局2779987.95 1138740722.14 3.03%----------------------10944323.43 --3348775.00
15东营供电公司 东营市国税局3910957.69 1730635204.11 4.61%----------------------16909087.63 --5089400.77
16威海供电公司 威海市国税局2034107.10 1036866845.35 2.76%----------------------9919418.12 --3049187.32
17日照供电公司 日照市国税局3263882.63 1615169564.18 4.30%----------------------15389219.93 --4749842.83
18莱芜供电公司 莱芜市国税局2418632.29 1326631942.63 3.53%----------------------12366923.29 --3901319.93
19      ----------------------0.00 -- 
20      ----------------------0.00 -- 


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章