法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于宝鸡市2011年第一批国家农村饮水安全项目实施方案的批复

























































































































第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页

新建 地下水 62.1 3.4 1.5 57.6 23.0 11.5 17.3 5.8 宝市水办发[2010]125号
3 大理村供水工程 营头镇大理村 178 178 178             新建 地表水 19.1 3.7 1.5 27.4 11.0 5.5 8.2 2.7 宝市水办发[2011]62号
4 第二坡村五组供水工程 金渠镇第二坡村 229 229     229         新建 地下水 17.6 1.1 1.5 30.3 12.1 6.1 9.1 3.0 宝市水办发[2011]63号
5 黄家村供水工程 营头镇黄家村 2420 2200     2200         新建 地下水 188.4 12.7 1.5 98.4 39.3 19.7 29.5 9.8 宝市水办发[2011]57号
6 张赵村供水工程 首善镇张赵村 800 800     800         新建 地下水 65.5 6.8 1.5 52.8 21.7 10.9 16.3 5.4 宝市水办发[2010]222号
7 眉县中学供水工程 眉县中学 4500 0           4500  
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章