单位名称 | |
项目 | 检查内容 | 结果记录 |
住院病历 | 门诊处方 |
合理检查 | 过度检查 | ①增加选择无指征地进行全方位检查(包含项目、内容、部位);②对诊断治疗意义不大的不必要的检查;③与主要疾病无关非常规要求的检查或检查项目与临床症状、体征、病情、诊断依据不相符;④已经明确诊断,仍进行不必要或重复检查⑤违反医学常规,做辅助检查未按照由低到高(包含项目、费用)顺序进行。 | | |
重复检查 | ⑥同一检查项目在较短时间内反复进行;⑦同一检查项目不必要地重复进行。 | | |
检查缺失 | ⑧诊断治疗必须的检查项目缺失,影响诊断造成住院日延长费用增加;⑨必要的检查因不及时而延误诊治造成住院日延长费用增加;⑩“单病种”病人必要的检查项目缺失。 | | |
合理用药 | 临床用药 | ①药品适应症与临床诊断不符合或无关;②不必要的联合用药或用药品种过多,不必要的延长用药时间。 | | |
抗生素使用 | ③抗生素使用违反原则,不必要的使用、不当的联合使用、不按阶梯使用、术前预防用药档次过高时间过长、下级医生超越权限使用。 | | |
出院带药 | ④出院带药品种与病情需要不符、带药量超过规定(普通处方7天量),慢性病、老年病或特殊情况适当延长带药天数理由不充分。 | | |
药品管理 | ⑤未使用通用药品名称;⑥自费药品、贵重药品使用无指征、无必要、用法用量不合理、未让患者填写知情同意书;⑦药品总费用占住院费用比例、自费药品费用占药品总费用比例超过规定;⑧医院药品收费未公示。 | | |
基本药品 | ⑨基本药品使用占处方比例⑩乡、村级定点医疗机构基本药物目录内的药品实行零加成。 | | |
合理治疗 | 服务过度 | ①提供疾病不必需的治疗手段的;②提供的治疗方案成本较高,有成本较低的方案可替代;③使用不必要的高值耗材或有低成本耗材可替代而不使用;④使用高值耗材未告知患者或患者(家属)未签字的;⑤记录的护理等级高于病情需要的。 | | |
服务不足 | ⑥应该提供的治疗或护理缺失;⑦提供的护理等级低于病情需要或服务包规定。 | | |
服务不当 | ⑧错误地提供服务,如能采取非手术治疗的选择了手术治疗或需手术治疗的采用非手术治疗;⑨无故延长术前住院日或出院时间;⑩过度提供会诊或应该会诊而未及时会诊,造成医疗费用增加或诊治延误。 | | |
合理收费 | 超范围收费 | ①收费项目超出卫生行政部门核准的诊疗项目和物价部门核准的收费项目; | | |
超标准收费 | ②未按物价部门核定的收费标准收费; | | |
重复收费 | ③重复收取缴费项目; | | |
说明;1、按项目检查内容序号对应记录病历、处方份数,有就记录;严重的典型另用白纸详细记录。如某单位抽查20份病历,有4份有检查内容所列行为,就记录42、基本药品使用占处方药品比例=处方基本药品总数占处方药品总数的百分比 |
评价者签名 | |
检查日期 | |