海南省农业厅关于注销部分海南省《农业行政执法证》的通告
根据《海南省农业厅办公室关于开展全省农业行政执法证年审清理工作的通知》(琼农办[2010]115号)文件要求,我厅对全省各级农业部门持有行政执法证件的人员执法资格进行了全面清查。有262人因退休、调离等原因导致证件失效,现决定对上述人员持有的海南省《农业行政执法证》予以注销作废(具体见附件),注销后的证件一律视为无效证件。
特此通告。
附件: 注销海南省《农业行政执法证》人员名单
二〇一一年八月五日
附件:
注销海南省《农业行政执法证》人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 执法区域 | 执法种类 | 证件编号 | 注销原因 |
1 | 张 健 | 男 | 海南省农业厅 | 海南省 | 综合类 | 琼农业0000007 | 非执法岗位 |
2 | 吴广乐 | 男 | 海南省农业厅 | 海南省 | 综合类 | 琼农业0000008 | 非执法岗位 |
3 | 吴 英 | 女 | 海南省农业厅畜牧兽医局 | 海南省 | 畜牧兽医类 | 琼农业0000017 | 非执法岗位 |
4 | 蔡章焕 | 男 | 海南省农业厅 | 海南省 | 综合类 | 琼农业0000019 | 退休 |
5 | 王斯会 | 男 | 海南省农业厅 | 海南省 | 综合类 | 琼农业0000029 | 非执法岗位 |
6 | 蒙绪儒 | 男 | 海南省农业厅 | 海南省 | 种植业类 | 琼农业0000030 | 非执法岗位 |
7 | 云洪涛 | 男 | 海南省农业厅 | 海南省 | 种植业类 | 琼农业0000031 | 退休 |
8 | 谢升标 | 男 | 海南省农业厅 | 海南省 | 种植业类 | 琼农业0000033 | 退休 |
9 | 王启养 | 男 | 海南省种子站 | 海南省 | 种植业类 | 琼农业0000045 | 退休 |
10 | 林桂玉 | 男 | 海南省植保植检站、农药检定管理所 | 海南省 | 种植业类 | 琼农业0000055 | 退休 |
11 | 李其杰 | 男 | 海南省南繁植物检疫站 | 海南省 | 种植业类 | 琼农业0000061 | 退休 |
12 | 郭柳蓉 | 女 | 海南省农机安全监理所 | 海南省 | 农机类 | 琼农业0000085 | 退休 |
13 | 邢益兑 | 男 | 海南省农业厅 | 海南省 | 综合类 | 琼农业0000101 | 非执法岗位 |
14 | 陈 飞 | 男 | 海口市农业局 | 海口市 | 综合类 | 琼农业0100004 | 调离 |
15 | 张发光 | 男 | 市美兰区灵山镇农机站 | 海口市 | 农机类 | 琼农业0100040 | 退休 |
16 | 王业俊 | 男 | 市长流农机站 | 海口市 | 农机类 | 琼农业0100042 | 退休 |
17 | 黄钻贵 | 男 | 市白龙农机站 | 海口市 | 农机类 | 琼农业0100043 | 退休 |
18 | 吴仁德 | 男 | 市长流镇农机站 | 海口市 | 农机类 | 琼农业0100045 | 退休 |
19 | 陈桂精 | 男 | 市秀英区石山镇农机站 | 海口市石山镇 | 农机类 | 琼农业0100048 | 退休 |
20 | 吴乾吉 | 男 | 市美兰区大致坡镇农机站 | 海口市 | 农机类 | 琼农业0100050 | 非执法岗位 |
21 | 卢兴芳 | 男 | 市美兰区三江镇农机站 | 海口市 | 农机类 | 琼农业0100051 | 非执法岗位 |
22 | 张贤海 | 男 | 海口市农业技术推广中心 | 海口市 | 种植业类 | 琼农业0100053 | 调离 |
23 | 王祖德 | 男 | 海口市农业技术推广中心 | 海口市 | 种植业类 | 琼农业0100062 | 退休 |
24 | 黄卫阳 | 女 | 海口市农业技术推广中心 | 海口市 | 种植业类 | 琼农业0100068 | 退休 |
25 | 孙乐宇 | 男 | 海口市琼山区热作中心 | 海口琼山 | 种植业类 | 琼农业0100081 | 调离 |
26 | 杨 伟 | 男 | 海口市琼山区热作中心 | 海口琼山 | 种植业类 | 琼农业0100082 | 调离 |
27 | 陈群新 | 男 | 海口市琼山区热作中心 | 海口琼山 | 种植业类 | 琼农业0100083 | 调离 |
28 | 陈良丰 | 男 | 海口市动物防疫检疫站 | 海口市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0100092 | 调离 |
29 | 陈书波 | 男 | 海口市动物防疫检疫站 | 海口市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0100093 | 调离 |
30 | 张汉平 | 男 | 海口市动物防疫检疫站 | 海口市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0100094 | 调离 |
31 | 王和丰 | 男 | 海口市动物防疫检疫站 | 海口市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0100095 | 调离 |
32 | 葛 耀 | 男 | 海口市蔬菜生产管理办公室 | 海口市 | 综合类 | 琼农业0100107 | 退休 |
33 | 张俊夫 | 男 | 三亚市农业局 | 三亚市 | 综合类 | 琼农业0200001 | 非执法岗位 |
34 | 王宏光 | 男 | 三亚市农业综合执法支队 | 三亚市 | 综合类 | 琼农业0200005 | 调离 |
35 | 符少诚 | 男 | 三亚市农业综合执法支队 | 三亚市 | 综合类 | 琼农业0200017 | 调离 |
36 | 吴仕人 | 男 | 三亚市动物防疫检疫站 | 三亚市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0200019 | 退休 |
37 | 陈吉花 | 女 | 三亚市动物卫生监督所 | 三亚市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0200026 | 非执法岗位 |
38 | 龙海燕 | 女 | 三亚市动物卫生监督所 | 三亚市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0200038 | 非执法岗位 |
39 | 符贵武 | 男 | 三亚市农业技术推广服务中心 | 三亚市 | 种植业类 | 琼农业0200055 | 退休 |
40 | 卢兰英 | 女 | 三亚市动物疫病预防控制中心 | 三亚市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0200065 | 非执法岗位 |
41 | 雷国斌 | 男 | 三亚市动物卫生监督所 | 三亚市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0200074 | 调离 |
42 | 黎 第 | 男 | 三亚市动物卫生监督所 | 三亚市 | 畜牧兽医类 | 琼农业0200076 | 调离 |
43 | 宫建国 | 男 | 三亚市农业局 | 三亚市 | 综合类 | 琼农业0200077 | 调离 |
44 | 孙宁 | 男 | 三亚市农业局 | 三亚市 | 综合类 | 琼农业0200080 | 调离 |
45 | 符贵武 | 男 | 三亚市农业局 | 三亚市 | 综合类 | 琼农业0200081 | 退休 |
46 | 符东 | 男 | 三亚市农业局 | 三亚市 | 综合类 | 琼农业0200082 | 非执法岗位 |
47 | 唐菁 | 女 | 三亚市农业局 | 三亚市 | 综合类 | 琼农业0200090 | 退休 |
48 | 方其雄 | 男 | 五指山市农业局 | 五指山市 | 综合类 | 琼农业9001004 | 调离 |
49 | 蔡 林 | 男 | 五指山市农业局 | 五指山市 | 综合类 | 琼农业9001006 | 调离 |
50 | 王业韩 | 男 | 五指山市农业局 | 五指山市 | 综合类 | 琼农业9001007 | 调离 |
51 | 林志芳 | 男 | 五指山市畜牧兽医局 | 五指山市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9001024 | 调离 |
52 | 杨少雄 | 男 | 定安县农业局 | 定安县 | 综合类 | 琼农业9002001 | 调离 |
53 | 曾繁中 | 男 | 定安县农业局 | 定安县 | 综合类 | 琼农业9002002 | 调离 |
54 | 陈振兴 | 男 | 定安县农业局 | 定安县 | 综合类 | 琼农业9002003 | 退休 |
55 | 周克海 | 男 | 定安县农业局 | 定安县 | 综合类 | 琼农业9002004 | 调离 |
56 | 吴多华 | 男 | 定安县农业局 | 定安县 | 综合类 | 琼农业9002005 | 退休 |
57 | 吴 东 | 男 | 定安县农业局 | 定安县 | 综合类 | 琼农业9002007 | 调离 |
58 | 徐秀南 | 女 | 定安县农机监理站 | 定安县 | 农机类 | 琼农业9002008 | 退休 |
59 | 李先庆 | 男 | 定安县农机监理站 | 定安县 | 农机类 | 琼农业9002010 | 退休 |
60 | 莫贤益 | 男 | 定安县农机监理站 | 定安县 | 农机类 | 琼农业9002019 | 调离 |
61 | 许声耀 | 男 | 定安县农业技术推广中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002021 | 调离 |
62 | 王 充 | 男 | 定安县农业技术推广中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002023 | 调离 |
63 | 李丽玉 | 女 | 定安县农业技术推广中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002024 | 调离 |
64 | 林惠兰 | 女 | 定安县农业技术推广中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002025 | 退休 |
65 | 朱明兴 | 男 | 定安县农业技术推广中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002027 | 调离 |
66 | 王朝业 | 男 | 定安县农业技术推广中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002028 | 调离 |
67 | 陈天钦 | 男 | 定安县农业技术推广中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002030 | 调离 |
68 | 孙世达 | 男 | 定安县畜牧兽医局 | 定安县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9002031 | 退休 |
69 | 陆志云 | 男 | 定安县畜牧兽医局 | 定安县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9002032 | 已故 |
70 | 王千川 | 男 | 定安县畜牧兽医局 | 定安县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9002034 | 调离 |
71 | 林 峰 | 男 | 定安县热作中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002041 | 调离 |
72 | 吴钟智 | 男 | 定安县热作中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002042 | 非执法岗位 |
73 | 云永训 | 男 | 定安县农业局 | 定安县 | 综合类 | 琼农业9002043 | 调离 |
74 | 王昌锦 | 男 | 定安县农机中心 | 定安县 | 农机类 | 琼农业9002058 | 退休 |
75 | 陈绵胜 | 男 | 定安县农业技术推广中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002060 | 调离 |
76 | 杨少妮 | 女 | 定安县农业技术推广中心 | 定安县 | 种植业类 | 琼农业9002062 | 调离 |
77 | 吴坤发 | 男 | 定安县畜牧兽医局 | 定安县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9002064 | 调离 |
78 | 王位明 | 男 | 定安县农机服务中心 | 定安县 | 农机类 | 琼农业9002070 | 调离 |
79 | 林斯吉 | 男 | 文昌市农业局 | 文昌市 | 综合类 | 琼农业9003001 | 退休 |
80 | 卢文江 | 女 | 文昌市农业局 | 文昌市 | 综合类 | 琼农业9003007 | 退休 |
81 | 王禄湘 | 男 | 文昌市农机监理站 | 文昌市 | 农机类 | 琼农业9003010 | 退休 |
82 | 郑振炳 | 男 | 文昌市农机监理站 | 文昌市 | 农机类 | 琼农业9003011 | 退休 |
83 | 黄循忠 | 男 | 文昌市农业技术服务中心 | 文昌市 | 种植业类 | 琼农业9003020 | 退休 |
84 | 郑心喜 | 男 | 文昌市文城镇头苑农经站 | 文昌文城镇头苑 | 综合类 | 琼农业9003027 | 退休 |
85 | 陈川彬 | 男 | 文昌市冯坡镇农经站 | 文昌冯坡镇 | 综合类 | 琼农业9003028 | 退休 |
86 | 陈明良 | 男 | 文昌市蓬莱镇农经站 | 文昌蓬莱镇 | 综合类 | 琼农业9003029 | 退休 |
87 | 云惟军 | 男 | 文昌市翁田镇龙马农经站 | 文昌翁田镇龙马 | 综合类 | 琼农业9003030 | 退休 |
88 | 郭泽雄 | 男 | 文昌市翁田镇农经站 | 文昌翁田镇 | 综合类 | 琼农业9003031 | 退休 |
89 | 李经川 | 男 | 文昌市潭牛镇农经站 | 文昌潭牛镇 | 综合类 | 琼农业9003033 | 退休 |
90 | 王安坚 | 男 | 文昌市昌洒镇农经站 | 文昌昌洒镇 | 综合类 | 琼农业9003034 | 退休 |
91 | 陈升增 | 男 | 文昌市文城镇迈号农经站 | 文昌文城镇迈号 | 综合类 | 琼农业9003035 | 退休 |
92 | 黄海涛 | 男 | 文昌市东郊镇农经站 | 文昌东郊镇 | 综合类 | 琼农业9003036 | 退休 |
93 | 苏定经 | 男 | 文昌市锦山镇农经站 | 文昌锦山镇 | 综合类 | 琼农业9003037 | 退休 |
94 | 韩 敏 | 男 | 文昌市文教镇农经站 | 文昌文教镇 | 综合类 | 琼农业9003039 | 退休 |
95 | 林升明 | 男 | 文昌市会文镇农经站 | 文昌会文镇 | 综合类 | 琼农业9003041 | 退休 |
96 | 符永旭 | 男 | 文昌市新桥办事处农经站 | 文昌新桥办事处 | 综合类 | 琼农业9003042 | 退休 |
97 | 凌声平 | 男 | 文昌市文城镇迈号农经站 | 文昌文城镇迈号 | 综合类 | 琼农业9003043 | 退休 |
98 | 符史仍 | 男 | 文昌市东阁镇农经站 | 文昌东阁镇 | 综合类 | 琼农业9003044 | 退休 |
99 | 陈文华 | 男 | 文昌市铺前镇农经站 | 文昌铺前镇 | 综合类 | 琼农业9003045 | 退休 |
100 | 邢清 | 男 | 文昌市农业局 | 文昌市 | 综合类 | 琼农业9003048 | 调离 |
101 | 梁昌卫 | 男 | 琼海市农业局 | 琼海市 | 综合类 | 琼农业9004001 | 调离 |
102 | 莫壮柏 | 男 | 琼海市农业局 | 琼海市 | 综合类 | 琼农业9004002 | 退休 |
103 | 林克江 | 男 | 琼海市农业局 | 琼海市 | 综合类 | 琼农业9004004 | 退休 |
104 | 雷 震 | 男 | 琼海市农业局 | 琼海市 | 综合类 | 琼农业9004005 | 非执法岗位 |
105 | 王春林 | 男 | 琼海市农业局 | 琼海市 | 综合类 | 琼农业9004012 | 退休 |
106 | 王洪强 | 男 | 琼海市农业行政综合执法大队 | 琼海市 | 综合类 | 琼农业9004024 | 调离 |
107 | 李振和 | 男 | 琼海市农业行政综合执法大队 | 琼海市 | 综合类 | 琼农业9004027 | 已故 |
108 | 莫壮莲 | 女 | 琼海市农业技术推广中心 | 琼海市 | 种植业类 | 琼农业9004041 | 退休 |
109 | 林明莲 | 女 | 琼海市农业技术推广中心 | 琼海市 | 种植业类 | 琼农业9004042 | 退休 |
110 | 庞祖德 | 男 | 琼海市畜牧兽医局 | 琼海市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9004045 | 非执法岗位 |
111 | 庞道勤 | 男 | 琼海市畜牧兽医局 | 琼海市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9004046 | 退休 |
112 | 叶海涛 | 男 | 琼海市农业局 | 琼海市 | 综合类 | 琼农业9004049 | 非执法岗位 |
113 | 吴士弟 | 男 | 万宁市农业局 | 万宁市 | 综合类 | 琼农业9005004 | 非执法岗位 |
114 | 黄斯精 | 男 | 万宁市农业机械化总站 | 万宁市 | 农机类 | 琼农业9005006 | 退休 |
115 | 陈业杏 | 女 | 万宁市农业技术推广中心 | 万宁市 | 种植业类 | 琼农业9005028 | 退休 |
116 | 卓志标 | 男 | 万宁市畜牧总站 | 万宁市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9005040 | 退休 |
117 | 卓 伟 | 男 | 万宁市畜牧总站 | 万宁市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9005041 | 调离 |
118 | 陈月强 | 男 | 万宁市热作开发中心 | 万宁市 | 综合类 | 琼农业9005044 | 已故 |
119 | 刘育伟 | 男 | 万宁市农业局 | 万宁市 | 综合类 | 琼农业9005051 | 非执法岗位 |
120 | 李 彬 | 男 | 万宁市农村经济管理总站 | 万宁市 | 综合类 | 琼农业9005052 | 调离 |
121 | 文燕 | 女 | 万宁市农业局 | 万宁市 | 综合类 | 琼农业9005065 | 非执法岗位 |
122 | 邢福博 | 男 | 屯昌县农业局 | 屯昌县 | 综合类 | 琼农业9006001 | 调离 |
123 | 黎列友 | 男 | 屯昌县农业局 | 屯昌县 | 综合类 | 琼农业9006004 | 退休 |
124 | 苏运麟 | 男 | 屯昌县农业局 | 屯昌县 | 综合类 | 琼农业9006005 | 调离 |
125 | 莫代杰 | 男 | 屯昌县农机服务中心 | 屯昌县 | 农机类 | 琼农业9006012 | 调离 |
126 | 吴坤吉 | 男 | 屯昌县农技推广中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006019 | 调离 |
127 | 陈明川 | 男 | 屯昌县农技推广中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006020 | 调离 |
128 | 吴多义 | 男 | 屯昌县农技推广中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006025 | 退休 |
129 | 陈泽江 | 男 | 屯昌县农技推广中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006032 | 调离 |
130 | 昌宏书 | 男 | 屯昌县热作技术服务中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006034 | 调离 |
131 | 陈镜先 | 男 | 屯昌县热作技术服务中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006036 | 调离 |
132 | 叶育才 | 男 | 屯昌县热作技术服务中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006037 | 调离 |
133 | 梁学球 | 男 | 屯昌县热作技术服务中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006038 | 调离 |
134 | 符文雄 | 男 | 屯昌县热作技术服务中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006039 | 调离 |
135 | 王修柏 | 男 | 屯昌县热作技术服务中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006040 | 调离 |
136 | 陈 翠 | 女 | 屯昌县热作技术服务中心 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006041 | 调离 |
137 | 许声洲 | 男 | 屯昌县畜牧兽医局 | 屯昌县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9006044 | 非执法岗位 |
138 | 陈明静 | 女 | 屯昌县科技局测报站 | 屯昌县 | 种植业类 | 琼农业9006061 | 非执法岗位 |
139 | 陈木兴 | 男 | 儋州市农业局 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007001 | 调离 |
140 | 谢壮强 | 男 | 儋州市农业局 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007002 | 非执法岗位 |
141 | 王善仁 | 男 | 儋州市农业局 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007006 | 非执法岗位 |
142 | 王国臣 | 男 | 儋州市农业局 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007016 | 调离 |
143 | 黄爱文 | 女 | 儋州市农机监理所 | 儋州市 | 农机类 | 琼农业9007025 | 退休 |
144 | 朱永全 | 男 | 儋州市农业局 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007032 | 非执法岗位 |
145 | 许爱彬 | 男 | 儋州市畜牧兽医局 | 儋州市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9007037 | 调离 |
146 | 万炳先 | 男 | 儋州市畜牧兽医局 | 儋州市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9007049 | 退休 |
147 | 王佐昌 | 男 | 儋州市热作服务中心 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007051 | 未办理年审 |
148 | 陈 新 | 男 | 儋州市农业局 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007054 | 非执法岗位 |
149 | 李永萍 | 女 | 儋州市农业局 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007055 | 非执法岗位 |
150 | 陈有义 | 男 | 儋州市热作服务中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007058 | 未办理年审 |
151 | 吴曼峰 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007059 | 非执法岗位 |
152 | 王为辉 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007060 | 非执法岗位 |
153 | 羊 绪 | 男 | 儋州市农业局 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007061 | 非执法岗位 |
154 | 王永造 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007062 | 非执法岗位 |
155 | 颜伟壮 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007063 | 非执法岗位 |
156 | 庞业平 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007065 | 非执法岗位 |
157 | 李 艺 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007066 | 非执法岗位 |
158 | 张爱香 | 女 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007067 | 非执法岗位 |
159 | 张韦华 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007069 | 非执法岗位 |
160 | 陈思勤 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007070 | 非执法岗位 |
161 | 陈光晶 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007071 | 非执法岗位 |
162 | 吴堂志 | 男 | 儋州市白马井镇经管站 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007072 | 非执法岗位 |
163 | 陈振华 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007073 | 非执法岗位 |
164 | 李忠民 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007075 | 非执法岗位 |
165 | 吴道卿 | 男 | 儋州市农业技术推广中心 | 儋州市 | 种植业类 | 琼农业9007079 | 非执法岗位 |
166 | 李万庆 | 男 | 儋州市农业综合执法大队 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007081 | 调离 |
167 | 杨天庆 | 女 | 儋州市那大镇经管站 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007092 | 非执法岗位 |
168 | 唐锡灵 | 女 | 儋州市南丰镇经管站 | 儋州市 | 综合类 | 琼农业9007094 | 未办理年审 |
169 | 胡 勇 | 男 | 临高县农业局 | 临高县 | 综合类 | 琼农业9008007 | 非执法岗位 |
170 | 罗圣文 | 男 | 临高县农机监理站 | 临高县 | 农机类 | 琼农业9008012 | 退休 |
171 | 王善生 | 男 | 临高县农机监理站 | 临高县 | 农机类 | 琼农业9008013 | 退休 |
172 | 陈志光 | 男 | 临高县农技推广服务中心 | 临高县 | 种植业类 | 琼农业9008022 | 退休 |
173 | 陈雄伟 | 男 | 临高县农技推广服务中心 | 临高县 | 种植业类 | 琼农业9008024 | 已故 |
174 | 王有坚 | 男 | 临高县热作中心 | 临高县 | 种植业类 | 琼农业9008030 | 非执法岗位 |
175 | 王明飞 | 男 | 临高县热作中心 | 临高县 | 种植业类 | 琼农业9008031 | 调离 |
176 | 林建新 | 男 | 临高县畜牧中心 | 临高县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9008032 | 非执法岗位 |
177 | 王青海 | 男 | 临高县畜牧中心 | 临高县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9008036 | 退休 |
178 | 符承勇 | 男 | 临高县农业局 | 临高县 | 综合类 | 琼农业9008039 | 非执法岗位 |
179 | 刘天良 | 男 | 临高县农业机械服务中心 | 临高县 | 农机类 | 琼农业9008040 | 退休 |
180 | 王燕豪 | 男 | 临高县农业机械服务中心 | 临高县 | 农机类 | 琼农业9008043 | 退休 |
181 | 王雪梅 | 女 | 临高县农业机械服务中心 | 临高县 | 农机类 | 琼农业9008044 | 退休 |
182 | 符永范 | 男 | 临高县农业局 | 临高县 | 综合类 | 琼农业9008045 | 非执法岗位 |
183 | 王锡瑞 | 男 | 澄迈县农业局 | 澄迈县 | 综合类 | 琼农业9009016 | 调离 |
184 | 邱世孝 | 男 | 澄迈县农机服务中心 | 澄迈县 | 农机类 | 琼农业9009020 | 调离 |
185 | 洪光业 | 男 | 澄迈县畜牧业服务中心 | 澄迈县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9009052 | 调离 |
186 | 胡好文 | 男 | 保亭县农业局 | 保亭县 | 综合类 | 琼农业9010005 | 调离 |
187 | 钟前衡 | 男 | 保亭县农机服务中心 | 保亭县 | 农机类 | 琼农业9010016 | 退休 |
188 | 王 柏 | 男 | 保亭县农机服务中心 | 保亭县 | 农机类 | 琼农业9010018 | 调离 |
189 | 邢文琼 | 男 | 保亭县畜牧兽医与渔业局 | 保亭县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9010024 | 已故 |
190 | 陈 涛 | 男 | 保亭县热作服务中心 | 保亭县 | 种植业类 | 琼农业9010039 | 调离 |
191 | 黄仕芳 | 男 | 保亭县乡镇企业服务中心 | 保亭县 | 综合类 | 琼农业9010045 | 非执法岗位 |
192 | 陈志坚 | 男 | 保亭县热作服务中心 | 保亭县 | 种植业类 | 琼农业9010046 | 调离 |
193 | 黄河 | 男 | 保亭黎族苗族自治县农业与科学技术局 | 保亭县 | 综合类 | 琼农业9010051 | 调离 |
194 | 陈法波 | 男 | 陵水县农业局 | 陵水县 | 综合类 | 琼农业9011001 | 调离 |
195 | 严 宇 | 男 | 陵水县农业局 | 陵水县 | 综合类 | 琼农业9011005 | 调离 |
196 | 吴其江 | 男 | 陵水县农机服务中心 | 陵水县 | 农机类 | 琼农业9011012 | 已故 |
197 | 梁学平 | 男 | 陵水县农机服务中心 | 陵水县 | 农机类 | 琼农业9011014 | 调离 |
198 | 李日司 | 男 | 陵水县农业技术管理局 | 陵水县 | 种植业类 | 琼农业9011021 | 退休 |
199 | 江德学 | 男 | 陵水县畜牧服务中心 | 陵水县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9011025 | 调离 |
200 | 李开川 | 男 | 陵水县热带作物管理局 | 陵水县 | 种植业类 | 琼农业9011036 | 调离 |
201 | 刘章诚 | 男 | 陵水县热带作物管理局 | 陵水县 | 种植业类 | 琼农业9011038 | 已故 |
202 | 符史飞 | 男 | 陵水县三才镇畜牧兽医站 | 陵水县三才镇 | 畜牧兽医类 | 琼农业9011050 | 退休 |
203 | 黄法武 | 男 | 陵水县隆广镇畜牧兽医站 | 陵水县隆广镇 | 畜牧兽医类 | 琼农业9011052 | 退休 |
204 | 黄海江 | 男 | 陵水黎族自治县农业技术推广服务中心 | 陵水县 | 种植业类 | 琼农业9011065 | 调离 |
205 | 冯帝乐 | 男 | 乐东县农业局 | 乐东县 | 综合类 | 琼农业9012001 | 非执法岗位 |
206 | 陈德新 | 男 | 乐东县农业局 | 乐东县 | 综合类 | 琼农业9012002 | 非执法岗位 |
207 | 容红卫 | 男 | 乐东县农业局 | 乐东县 | 综合类 | 琼农业9012003 | 非执法岗位 |
208 | 纪道佐 | 男 | 乐东县农机监理站 | 乐东县 | 农机类 | 琼农业9012008 | 退休 |
209 | 林元川 | 男 | 乐东县农业技术服务中心 | 乐东县 | 种植业类 | 琼农业9012011 | 调离 |
210 | 杨应辉 | 男 | 乐东县畜牧兽医局 | 乐东县 | 畜牧兽医类 | 琼农业9012014 | 退休 |
211 | 符儒魁 | 男 | 乐东县热作办公室 | 乐东县 | 种植业类 | 琼农业9012021 | 调离 |
212 | 黄 锋 | 男 | 乐东县热作办公室 | 乐东县 | 种植业类 | 琼农业9012030 | 非执法岗位 |
213 | 邢卫豪 | 男 | 乐东黎族自治县农业局 | 乐东县 | 综合类 | 琼农业9012031 | 非执法岗位 |
214 | 刘江兴 | 男 | 乐东黎族自治县农业局 | 乐东县 | 综合类 | 琼农业9012032 | 调离 |
215 | 邢贞玉 | 女 | 乐东黎族自治县农机安全监督管理站 | 乐东县 | 农机类 | 琼农业9012039 | 调离 |
216 | 陈俊华 | 男 | 乐东黎族自治县农业局 | 乐东县 | 综合类 | 琼农业9012043 | 非执法岗位 |
217 | 苏仁益 | 男 | 东方市农业局 | 东方市 | 综合类 | 琼农业9013003 | 调离 |
218 | 黄维吉 | 男 | 东方市农机服务中心 | 东方市 | 农机监理类 | 琼农业9013011 | 退休 |
219 | 符南平 | 男 | 东方市畜牧兽医局 | 东方市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9013020 | 调离 |
220 | 钟家圣 | 男 | 东方市农业服务中心 | 东方市 | 种植业类 | 琼农业9013036 | 调离 |
221 | 赵俊忠 | 男 | 东方市农业服务中心 | 东方市 | 种植业类 | 琼农业9013042 | 调离 |
222 | 杨 梅 | 女 | 东方市动物检疫站 | 东方市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9013085 | 退休 |
223 | 陈琼花 | 女 | 东方市动物检疫站 | 东方市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9013089 | 调离 |
224 | 符致坚 | 男 | 东方市动物检疫站 | 东方市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9013091 | 调离 |
225 | 符明珠 | 男 | 东方市动物检疫站 | 东方市 | 畜牧兽医类 | 琼农业9013092 | 调离 |
226 | 陈国俊 | 男 | 昌江县农业局 | 昌江县 | 综合类 | 琼农业9014001 | 非执法岗位 |
227 | 孙增英 | 女 | 昌江县农业局 | 昌江县 | 综合类 | 琼农业9014005 | 退休 |
228 | 汪启东 | 男 | 昌江县农业局 | 昌江县 | 综合类 | 琼农业9014006 | 调离 |
229 | 王绪周 | 男 | 昌江县农业局 | 昌江县 | 综合类 | 琼农业9014009 | 退休 |
230 | 吉强 | 男 | 昌江县农业局 | 昌江县 | 综合类 | 琼农业9014012 | 调离 |
231 | 钟信武 | 男 | 昌江县农机技术服务中心 | 昌江县 | 农机类 | 琼农业9014021 | 调离 |
232 | 符启位 | 男 | 昌江县农机技术服务中心 | 昌江县 | 农机类 | 琼农业9014022 | 调离 |
